网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 招聘单位(主管部门) | 岗位编码 | 原招聘名额 | 开考人数 | 报名缴费人数 | 调整后招聘名额 | 备注 |
1 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501002 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
2 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501004 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
3 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501005 | 1 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人调整至1501011岗位) |
4 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501006 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
5 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501012 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
6 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501013 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
7 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501016 | 1 | 3 | 2 | 0 | 岗位取消(该岗位考生2人作退费处理) |
8 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501021 | 1 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人作退费处理) |
9 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
10 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501024 | 1 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人作退费处理) |
11 | 雅安职业技术学院(雅安市人民政府) | 1501025 | 1 | 3 | 2 | 0 | 岗位取消(该岗位考生2人作退费处理) |
12 | 上坝小学(雨城区教育局) | 1501109 | 1 | 3 | 2 | 0 | 岗位取消(该岗位考生2人调整至1501102岗位) |
13 | 乡镇学校(雨城区教育局) | 1501119 | 4 | 12 | 9 | 3 | 调减1名招聘计划 |
14 | 乡镇初级中学(名山区教育局) | 1501206 | 2 | 6 | 0 | 0 | 岗位取消 |
15 | 乡镇学校(名山区教育局) | 1501207 | 5 | 15 | 13 | 4 | 调减1名招聘计划 |
16 | 乡镇学校(名山区教育局) | 1501208 | 5 | 15 | 10 | 3 | 调减2名招聘计划 |
17 | 乡镇初级中学(名山区教育局) | 1501209 | 3 | 9 | 0 | 0 | 岗位取消 |
18 | 乡镇学校(名山区教育局) | 1501211 | 3 | 9 | 2 | 0 | 岗位取消(该岗位考生2人调整至1501119岗位) |
19 | 荥经中学(荥经县教育局) | 1501302 | 1 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人调整至1501702岗位) |
20 | 荥经中学(荥经县教育局) | 1501303 | 1 | 3 | 2 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人调整至1501203岗位;1人作退费处理) |
21 | 乡镇学校(荥经县教育局) | 1501312 | 3 | 9 | 6 | 2 | 调减1名招聘计划 |
22 | 县职业高级中学(荥经县教育局) | 1501316 | 2 | 6 | 4 | 1 | 调减1名招聘计划 |
23 | 乡镇学校(汉源县教育局) | 1501410 | 7 | 21 | 17 | 5 | 调减2名招聘计划 |
24 | 乡镇学校(汉源县教育局) | 1501411 | 5 | 15 | 7 | 2 | 调减3名招聘计划 |
25 | 乡镇学校(汉源县教育局) | 1501412 | 5 | 15 | 6 | 2 | 调减3名招聘计划 |
26 | 乡镇学校(汉源县教育局) | 1501422 | 3 | 9 | 6 | 2 | 调减1名招聘计划 |
27 | 乡镇学校(石棉县教育局) | 1501503 | 2 | 6 | 0 | 0 | 岗位取消 |
28 | 乡镇学校(石棉县教育局) | 1501504 | 2 | 6 | 5 | 1 | 调减1名招聘计划 |
29 | 草科乡中心校(石棉县教育局) | 1501507 | 1 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人调整至1501122岗位) |
30 | 蟹螺乡新乐小学(石棉县教育局) | 1501508 | 1 | 3 | 2 | 0 | 岗位取消(该岗位考生2人调整至1501506岗位) |
31 | 乡镇中心校(石棉县教育局) | 1501509 | 5 | 15 | 2 | 0 | 岗位取消(该岗位考生2人调整至1501119岗位) |
32 | 芦山中学(芦山县教育局) | 1501701 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
33 | 芦山中学(芦山县教育局) | 1501703 | 2 | 6 | 3 | 1 | 调减1名招聘计划 |
34 | 芦山中学(芦山县教育局) | 1501704 | 2 | 6 | 3 | 1 | 调减1名招聘计划 |
35 | 太平中心校(芦山县教育局) | 1501710 | 1 | 3 | 0 | 0 | 岗位取消 |
36 | 宝兴中学(宝兴县教育局) | 1501801 | 2 | 6 | 0 | 0 | 岗位取消 |
37 | 宝兴中学(宝兴县教育局) | 1501802 | 1 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人调整至1501703岗位) |
38 | 中坝中心校(宝兴县教育局) | 1501804 | 1 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消(该岗位考生1人调整至1501806岗位) |
更多信息请查看四川省 网