网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 报考条件要求 | 公共科目 | 专业科目 | ||||
专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | 备注 | |||||||
1 | 太和县财政局 | 国库支付中心 | 605001 | 2 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | ||
605002 | 1 | 汉语言、汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
非税收入管理局 | 605003 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | ||||
2 | 太和县统计局 | 服务业调查中心 | 605004 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | ||
3 | 太和县信访局 | 群众来访联合接待办公室 | 605005 | 1 | 汉语言、汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||
网络电话投诉办公室 | 605006 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | ||||
4 | 太和县城乡规划局 | 县城乡规划局 | 605007 | 1 | 城市规划、城乡规划 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有注册规划师资格的,年龄可放宽至40周岁以下。 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |
605008 | 1 | 测绘工程、土地资源管理、土木工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 建筑 | |||||
605009 | 1 | 建筑学、土木工程、园林、资源环境与城乡规划管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有注册规划师资格的,年龄可放宽至40周岁以下。 | 公共基础知识(二) | 建筑 | ||||
5 | 太和县重点工程建设管理局 | 县重点工程建设管理局 | 605010 | 3 | 土木工程、建筑学、工程管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有注册建造师(土建类)或注册监理工程师执业资格,大专以上,专业不限,年龄可放宽至40周岁以下。 | 公共基础知识(二) | 建筑 | |
605011 | 1 | 工程造价 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有造价工程师执业资格,大专以上,专业不限,年龄可放宽至40周岁以下。 | 公共基础知识(二) | 建筑 | ||||
6 | 太和县林业局 | 乡镇林业站 | 605012 | 2 | 林学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 赵庙林业站、洪山林业站各1人。按总成绩名次从高到低择岗 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |
7 | 太和县农委 | 农技推广中心 | 605013 | 1 | 植物保护 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||
605014 | 1 | 林学 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
605015 | 1 | 农学 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
8 | 太和县市场监督管理局 | 市场监督检验所 | 605016 | 2 | 化工与制药类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 到基层单位工作 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |
9 | 太和县审计局 | 经济责任审计局 | 605017 | 3 | 审计、会计 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 有中级专业技术职称者可放宽至35周岁 | 公共基础知识(二) | 财会类 | |
固定资产投资审计局 | 605018 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 有中级专业技术职称者可放宽至35周岁 | 公共基础知识(二) | 建筑 | |||
605019 | 1 | 会计 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 有中级专业技术职称者可放宽至35周岁 | 公共基础知识(二) | 财会类 | ||||
10 | 太和县国土局 | 基层国土所 | 605020 | 1 | 汉语言、汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 肖口国土所 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |
605021 | 3 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息管理与信息系统、管理科学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 双浮国土所1人,肖口国土所2人。按总成绩名次从高到低择岗 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | ||||
605022 | 2 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 原墙国土所 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||||
605023 | 1 | 测绘工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 苗集国土所 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||||
11 | 太和县文广新局 | 文化馆 | 605024 | 1 | 音乐学、作曲与作曲技术理论 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||
605025 | 1 | 汉语言、汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
艺术幼儿园 | 605026 | 2 | 学前教育 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识(二) | 学期教育 | ||||
书画院 | 605027 | 1 | 美术学、绘画、书法学、中国画 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 省以上美协、书协会员可放宽到40周岁以下。 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||
12 | 招投标交易中心 | 招投标交易中心 | 605028 | 1 | 电子政务 | 大专学历 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||
13 | 太和县人力资源和社会保障局 | 人事劳动争议仲裁院 | 605029 | 2 | 法学类 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 法律 | ||
信息中心 | 605030 | 1 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、历史学类、政治学类 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||||
农村养老保险基金管理中心 | 605031 | 1 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、历史学类、政治学类 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||||
605032 | 2 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、金融学 | 本科及以上,学士学位,具有会计从业资格证 | 30周岁以下 | 具有助理会计师及以上专业技术资格,学历要求为专科及以上 | 公共基础知识(二) | 财会类 | ||||
605033 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、软件工程、信息管理与信息系统、通信工程 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||
14 | 太和县市容局 | 太和县城市管理执法大队 | 605034 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||
15 | 太和县畜牧局 | 动物疾病预防与控制中心 | 605035 | 1 | 动物科学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||
605036 | 1 | 动物医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
16 | 太和县发改委 | 县项目办 | 605037 | 1 | 土木类 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 建筑 | ||
17 | 太和县教育局 | 县直及 乡镇幼儿园 | 605038 | A组15人(县直1人、城关2人、税镇2人、郭庙2人、二郎2人、原墙2人、三堂2人 苗集2人) | 学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格证 | 第一学历为中专且取得幼儿教师资格证书的学前教育、幼儿教育专业,后取得大专及以上非学前教育、幼儿教育专业的毕业生均可报名。组内按总成绩名次从高到低择岗。 | 公共基础知识(二) | 学前教育 |
605039 | B组15人(县直1人、城关2人、双浮2人、倪邱2人、马集2人、洪山1人、双庙1人、坟台2人、桑营2人) | 学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格证 | 公共基础知识(二) | 学前教育 | ||||
605040 | C组15人(县直1人、城关2人、旧县1人、高庙1人、五星2人、皮条孙1人、赵庙2人、蔡庙2人、大庙1人、李兴1人、清浅1人) | 学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格证 | 公共基础知识(二) | 学前教育 | ||||
605041 | D组15人(县直1人、城关2人、大新2人、赵集1人、肖口1人、胡总2人、关集1人、三塔1人、宫集2人、阮桥2人) | 学前教育 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格证 | 公共基础知识(二) | 学前教育 | ||||
太和一职高 | 605042 | 4 | 药学、药物制剂、制药工程、中药学、生物制药、中药制药 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 招聘上岗后两年内须取得相应教师资格证 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||
605043 | 1 | 药事管理、药物分析、临床药学、药物化学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
605044 | 1 | 基础医学、临床医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||||
605045 | 1 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
605046 | 4 | 汽车服务工程、车辆工程、汽车维修工程教育、交通运输 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
605047 | 1 | 市场营销教育、市场营销 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
605048 | 1 | 农学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
太和二职高 | 605049 | 2 | 电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、信息工程、电子技术应用、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、通信工程 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 招聘上岗后两年内须取得相应教师资格证 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||
605050 | 1 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械技术应用、机电技术教育、机械制造工艺及其自动化、农业机械化及其自动化 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
605051 | 1 | 软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、电子与计算机工程、计算机网络 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||
605052 | 2 | 统计学、应用统计学、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、金融学、财政学、税收学、金融工程、会计电算化 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | |||||
605053 | 1 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、建筑学、工业与民用建筑、工程造价 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 建筑 | |||||
605054 | 2 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、艺术(舞蹈方向)、艺术教育(舞蹈方向)、音乐表演(舞蹈方向) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | |||||
18 | 太和县卫生局 | 县卫生监督所 | 605055 | 2 | 卫生事业管理 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 文秘类 | ||
605056 | 2 | 预防医学、卫生监督 | 本科及以上,学士学位 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||||
县妇幼保健所 | 605057 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 从事男性婚检,适合男性 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
605058 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 从事女性婚检,适合女性 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
605059 | 1 | 妇幼卫生 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||||
605060 | 1 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 检验技术士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605061 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||
县疾控中心 | 605062 | 1 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 检验技术士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||
城关镇卫生院 | 605063 | 8 | 临床医学 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
605064 | 2 | 中医学 | 本科及以上,学士学位 | 35周岁以下 | 执业医师及以上资格,应届全日制本科毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
五星镇卫生院 | 605065 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格,从事妇产科适合女性。应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
605066 | 1 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 放射技术士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
肖口镇卫生院 | 605067 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
605068 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605069 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 护士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
蔡庙中心卫生院 | 605070 | 3 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
605071 | 2 | 医学影像 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
大庙镇卫生院 | 605072 | 1 | 中西医结合 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||
605073 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 护士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605074 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格,从事妇产科适合女性,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
605075 | 1 | 麻醉学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605076 | 1 | 药学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 药士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
二郎乡卫生院 | 605077 | 1 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 检验技术士及以上专业技术资格,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||
605078 | 1 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 放射技术士及以上专业技术资格,应届毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605079 | 1 | 口腔医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
高庙卫生院 | 605080 | 1 | 中西医结合 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业医师及以上资格,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||
605081 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
李兴中心卫生院 | 605082 | 1 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
苗老集镇卫生院 | 605083 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
阮桥镇卫生院 | 605084 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格从事外科,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
605085 | 1 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||||
605086 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||
双浮卫生院 | 605087 | 2 | 护理学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605088 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格,从事妇产科适合女性,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
605089 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
双庙镇卫生院 | 605090 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格,从事妇产科适合女性,应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
605091 | 1 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 放射技术士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
税镇卫生院 | 605092 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | ||||
原墙中心卫生院 | 605093 | 1 | 针灸推拿学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605094 | 1 | 中医学 | 本科及以上,学士学位 | 35周岁以下 | 执业医师资格 应届全日制本科毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605095 | 1 | 临床医学 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 执业医师资格 应届全日制本科毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
605096 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 护士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605097 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||
坟台中心卫生院 | 605098 | 2 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605099 | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
605100 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 护士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
郭庙卫生院 | 605101 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 护士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||
605102 | 1 | 医学影像技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 放射技术士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
605103 | 1 | 口腔医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
旧县中心卫生院 | 605104 | 1 | 临床医学 | 本科及以上,学士学位 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
605105 | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||
皮条孙卫生院 | 605106 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 执业助理医师及以上资格 应届全日制大专毕业生可无资格证 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | |||
605107 | 1 | 护理 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 护士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||
清浅镇卫生院 | 605108 | 2 | 护理 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 护士及以上专业技术资格 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | |||
合计 | 218 |
更多信息请查看安徽省事业单位招聘网