网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类型 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试科目 | 面试方式 | 是否定向基层项目 | 备注 | 联系人 | 联系电话 | ||||
专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | 公共基础知识 | 专业知识 | |||||||||||
1 | 县委 | 党校 | 2401001 | 专技 | 1 | 法学 | 研究生(硕士) | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 杜先明 | 5022076 | ||||
2 | 2401002 | 专技 | 1 | 经济学 | 研究生(硕士) | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||||
3 | 县政府 | 县广播电视台 | 2401003 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 张宇 | 5022348 | |||
4 | 2401004 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 女性 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
5 | 县安全生产监督管理局 | 开发区分局 | 2401005 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 一线监督执法岗位、工作条件艰苦,经常加班,适合男性 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 邓宏超 | 5038706 | |||
6 | 县茶叶发展办公室 | 县茶叶技术推广中心 | 2401006 | 专技 | 1 | 茶学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 张圣轩 | 5103135 | ||||
7 | 县国土资源局 | 县土地收储中心 | 2401007 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 需有会计从业资格证 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 王蓉 | 5022118 | |||
8 | 县土地复垦整理中心 | 2401008 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||||
9 | 2401009 | 专技 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | ||||||||
10 | 县环保局 | 县环保局经济开发区分局 | 2401010 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 冯筱陆 | 5026942 | ||||
11 | 县环保局衡山镇工作站 | 2401011 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
12 | 县交通局 | 县地方公路管理局 | 2401012 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 何家升 | 5023210 | ||||
13 | 县交通工程质量监督站 | 2401013 | 专技 | 1 | 道路桥梁工程技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
14 | 县经济和信息化委员会 | 工业节能监察中心 | 2401014 | 专技 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 定向基层项目期满人员报考 | 杨娟 | 13637273766 | |||
15 | 县旅游局 | 铜锣寨风景区管理处 | 2401015 | 专技 | 1 | 旅游管理 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 苏丹 | 13637250228 | ||||
16 | 县民政局 | 烈士陵园管理处 | 2401016 | 专技 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 陈海峰 | 5022586 | ||||
17 | 居民家庭经济状况核对中心 | 2401017 | 专技 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | |||||||
18 | 县农委 | 动物监督所 | 2401018 | 专技 | 2 | 动物医学类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 何新祥 | 18656402666 | ||||
19 | 动物疫控中心 | 2401019 | 专技 | 1 | 动物医学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
20 | 农产品质量安全检验检测中心 | 2401020 | 专技 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 汪能文 | 13856433264 | |||||
21 | 县审计局 | 政府投资审计分局 | 2401021 | 专技 | 1 | 工程造价 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 需造价员资格 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 肖金国 | 5022134 | |||
22 | 县司法局 | 县公证处 | 2401022 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 通过司法考试取得证书 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 武楠 | 18956419052 | |||
23 | 县统计局 | 统计普查中心 | 2401023 | 专技 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | 郑军 | 5022556 | ||||
24 | 县住建局 | 县排水管理办公室 | 2401024 | 专技 | 1 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 张晓燕 | 5022953 | ||||
25 | 质监站 | 2401025 | 专技 | 1 | 工程管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
26 | 城建站 | 2401026 | 专技 | 1 | 工程造价 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
27 | 路灯所 | 2401027 | 专技 | 1 | 机电一体化技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
28 | 规划局 | 2401028 | 专技 | 1 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
29 | 园林局 | 2401029 | 专技 | 1 | 园林 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | |||||||
30 | 林业局 | 竹产业发展局 | 2401030 | 专技 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 刘礼平 | 5227155 | ||||
31 | 单龙寺镇林业站 | 2401031 | 专技 | 1 | 林学类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 温静 | 5022145 | |||||
32 | 水务局 | 淠源渠管理局 | 2401032 | 专技 | 1 | 水利工程与管理类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 水利类 | 王勇 | 5022504 | ||||
33 | 2401033 | 专技 | 1 | 水利水电工程管理 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 水利类 | ||||||||
34 | 商务局 | 进出口孵化促进中心 | 2401034 | 专技 | 1 | 财政金融类 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 万小蕾 | 5022911 | ||||
35 | 法制办 | 霍山县行政调解指导中心 | 2401035 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 取得法律职业资格证书 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 邓瑞 | 5020321 | |||
36 | 城管执法局 | 城管执法大队 | 2401036 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 张琼 | 5025286 | ||||
37 | 人社局 | 社会保险基金征缴中心 | 2401037 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 陈昌启 | 5022567 | ||||
38 | 科技局 | 地震局 | 2401038 | 专技 | 1 | 地球物理学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 外勤岗位 | 叶爱琼 | 5022492 | |||
39 | 与儿街镇 | 规划建设和综合执法分局 | 2401039 | 专技 | 1 | 城市规划 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 陈林 | 5461009 | ||||
40 | 诸佛庵镇 | 规划建设和综合执法分局 | 2401040 | 专技 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 结构化面试 | 叶世如 | 15240161127 | ||||
41 | 县教育局 | 霍山职高 | 2401041 | 专技 | 1 | 电子商务 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | 苏芳 | 5229936 | ||||
42 | 2401042 | 专技 | 1 | 动画 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | ||||||||
43 | 2401043 | 专技 | 1 | 会计类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | ||||||||
44 | 2401044 | 专技 | 1 | 网络工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | ||||||||
45 | 2401045 | 专技 | 2 | 旅游管理类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | ||||||||
47 | 2401046 | 专技 | 1 | 汽车维修工程教育 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | ||||||||
48 | 2401047 | 专技 | 1 | 汽车美容装潢 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | ||||||||
49 | 2401048 | 专技 | 1 | 市场营销 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识(二) | 说课 | ||||||||
50 | 乡镇幼儿园 | 2401049 | 专技 | 30 | 专业不限 | 中专及以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格证 | 公共基础知识(二) | 学前教育 | 按总成绩高低选岗 | |||||
51 | 县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 2401050 | 专技 | 1 | 预防医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | 怀忠 | 5022870 | ||||
52 | 2401051 | 专技 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | ||||||||
53 | 2401052 | 专技 | 1 | 卫生检验与检疫技术 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||||||
54 | 乡镇卫生院 | 2401053 | 专技 | 9 | 护理学 | 中专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | 按总成绩高低选岗 | 储召阳 | 5022956 | ||||
55 | 2401054 | 专技 | 2 | 会计学 | 中专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 财会类 | 按总成绩高低选岗 | |||||||
56 | 2401055 | 专技 | 1 | 计算机类 | 中专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 计算机类 | ||||||||
57 | 2401056 | 专技 | 3 | 医学检验 | 中专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | 按总成绩高低选岗 | |||||||
58 | 2401057 | 专技 | 9 | 临床医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 临床医学类 | 按总成绩高低选岗 | |||||||
59 | 2401058 | 专技 | 1 | 药学 | 中专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||||||
60 | 2401059 | 专技 | 4 | 医学影像技术 | 中专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | 按总成绩高低选岗 | |||||||
61 | 2401060 | 专技 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | ||||||||
62 | 2401061 | 专技 | 2 | 助产 | 中专及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识(二) | 医学基础知识 | 按总成绩高低选岗 |
更多信息请查看安徽省事业单位招聘网