网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 学校 | 招生总数(人) | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划数 |
1 | 长江大学 | 150 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 25 |
计算机科学与技术 | 080901 | 25 | |||
土木工程 | 081001 | 25 | |||
资源勘查工程 | 081403 | 10 | |||
石油工程 | 081502 | 10 | |||
临床医学 | 100201K | 10 | |||
医学影像技术 | 101003 | 5 | |||
护理学 | 101101 | 10 | |||
会计学 | 120203K | 25 | |||
环境设计 | 130503 | 5 | |||
2 | 江汉大学 | 150 | 英语 | 050201 | 25 |
广告学 | 050303 | 30 | |||
电子信息工程 | 080701 | 30 | |||
护理学 | 101101 | 25 | |||
工商管理 | 120201K | 40 | |||
3 | 湖北工业大学 | 200 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
工程管理 | 120103 | 30 | |||
财务管理 | 120204 | 30 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | |||
产品设计 | 130504 | 20 | |||
4 | 武汉纺织大学 | 300 | 金融学 | 020301K | 26 |
国际经济与贸易 | 020401 | 27 | |||
英语 | 050201 | 8 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 14 | |||
电子信息工程/ 电子科学与技术 | 080701/ 080702 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 25 | |||
会计学 | 120203K | 60 | |||
财务管理 | 120204 | 12 | |||
电子商务 | 120801 | 25 | |||
动画 | 130310 | 8 | |||
环境设计 | 130503 | 35 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 35 | |||
5 | 湖北中医药大学 | 260 | 中医学 | 100501K | 30 |
针灸推拿学 | 100502K | 50 | |||
药学 | 100701 | 50 | |||
中药学 | 100801 | 10 | |||
医学检验技术 | 101001 | 50 | |||
护理学 | 101101 | 40 | |||
市场营销 | 120202 | 30 | |||
6 | 武汉轻工大学 | 420 | 国际经济与贸易 | 020401 | 70 |
英语 | 050201 | 25 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 60 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 15 | |||
电子信息工程 | 080701 | 15 | |||
通信工程 | 080703 | 10 | |||
自动化 | 080801 | 15 | |||
康复治疗学 | 101005 | 20 | |||
护理学 | 101101 | 20 | |||
工程管理 | 120103 | 60 | |||
市场营销 | 120202 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 30 | |||
旅游管理 | 120901K | 20 | |||
视觉传达设计/ 环境设计/ 产品设计 | 130502/ 130503/ 130504 | 30 | |||
7 | 湖北汽车工业学院 | 100 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 20 |
材料成型及控制工程 | 080203 | 20 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 20 | |||
财务管理 | 120204 | 20 | |||
8 | 湖北民族学院 | 50 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 20 |
护理学 | 101101 | 15 | |||
财务管理 | 120204 | 15 | |||
9 | 湖北医药学院 | 100 | 临床医学 | 100201K | 20 |
药学 | 100701 | 10 | |||
医学检验技术 | 101001 | 20 | |||
康复治疗学 | 101005 | 10 | |||
护理学 | 101101 | 30 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 10 | |||
10 | 湖北经济学院 | 200 | 金融学 | 020301K | 50 |
市场营销 | 120202 | 50 | |||
财务管理 | 120204 | 50 | |||
酒店管理 | 120902 | 50 | |||
11 | 武汉体育学院 | 30 | 体育教育 | 040201 | 30 |
12 | 湖北师范学院 | 280 | 经济学 | 020101 | 15 |
国际经济与贸易 | 020401 | 15 | |||
体育教育 | 040201 | 10 | |||
汉语言文学 | 050101 | 50 | |||
英语 | 050201 | 45 | |||
应用化学 | 070302 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 15 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
财务管理 | 120204 | 45 | |||
音乐学 | 130202 | 20 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 15 | |||
13 | 湖北文理学院 | 200 | 国际经济与贸易 | 020401 | 45 |
英语 | 050201 | 20 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 20 | |||
工程管理 | 120103 | 40 | |||
市场营销 | 120202 | 45 | |||
14 | 湖北工程学院 | 280 | 经济学 | 020101 | 55 |
小学教育 | 040107 | 30 | |||
英语 | 050201 | 45 | |||
高分子材料与工程 | 080407 | 10 | |||
电子信息工程 | 080701 | 20 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 15 | |||
土木工程 | 081001 | 40 | |||
建筑学 | 082801 | 20 | |||
生物工程 | 083001 | 10 | |||
工程造价 | 120105 | 35 | |||
15 | 湖北科技学院 | 400 | 学前教育 | 040106 | 30 |
小学教育 | 040107 | 30 | |||
翻译 | 050261 | 20 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 20 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
生物医学工程 | 082601 | 10 | |||
园林 | 090502 | 20 | |||
临床医学 | 100201K | 70 | |||
口腔医学 | 100301K | 50 | |||
护理学 | 101101 | 40 | |||
工程管理 | 120103 | 20 | |||
财务管理 | 120204 | 30 | |||
音乐学 | 130202 | 20 | |||
环境设计 | 130503 | 10 | |||
16 | 黄冈师范学院 | 350 | 国际经济与贸易 | 020401 | 35 |
学前教育 | 040106 | 35 | |||
汉语言文学 | 050101 | 35 | |||
英语 | 050201 | 45 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 30 | |||
电子信息工程 | 080701 | 35 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
生物工程 | 083001 | 20 | |||
工商管理 | 120201K | 20 | |||
旅游管理 | 120901K | 20 | |||
音乐学 | 130202 | 25 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | |||
17 | 湖北理工学院 | 500 | 汉语言文学 | 050101 | 30 |
英语 | 050201 | 25 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 55 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 60 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
土木工程 | 081001 | 60 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 20 | |||
环境工程 | 082502 | 30 | |||
药学 | 100701 | 20 | |||
护理学 | 101101 | 20 | |||
市场营销 | 120202 | 60 | |||
财务管理 | 120204 | 40 | |||
音乐学 | 130202 | 10 | |||
环境设计 | 130503 | 25 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 15 | |||
18 | 湖北第二师范学院 | 320 | 国际经济与贸易/ 市场营销 | 020401/ 120202 | 15 |
学前教育 | 040106 | 25 | |||
小学教育 | 040107 | 20 | |||
体育教育 | 040201 | 10 | |||
英语 | 050201 | 40 | |||
商务英语 | 050262 | 40 | |||
新闻学 | 050301 | 40 | |||
生物科学 | 071001 | 10 | |||
机电技术教育/ 电子信息科学与技术 | 080211T/ 080714T | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 15 | |||
工程管理 | 120103 | 15 | |||
财务管理 | 120204 | 30 | |||
音乐学 | 130202 | 15 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 15 | |||
19 | 荆楚理工学院 | 350 | 小学教育 | 040107 | 30 |
汉语言文学 | 050101 | 30 | |||
英语 | 050201 | 30 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 20 | |||
印刷工程 | 081703 | 10 | |||
植物科学与技术 | 090104 | 10 | |||
口腔医学 | 100301K | 40 | |||
护理学 | 101101 | 10 | |||
市场营销 | 120202 | 30 | |||
财务管理 | 120204 | 30 | |||
音乐表演 | 130201 | 10 | |||
环境设计 | 130503 | 20 | |||
20 | 武汉生物工程学院 | 150 | 英语 | 050201 | 5 |
生物技术 | 071002 | 5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 | |||
汽车服务工程 | 080208 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 10 | |||
网络工程 | 080903 | 5 | |||
土木工程 | 081001 | 25 | |||
制药工程 | 081302 | 15 | |||
环境工程 | 082502 | 5 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 5 | |||
生物工程 | 083001 | 10 | |||
园林 | 090502 | 5 | |||
中药学 | 100801 | 5 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 5 | |||
财务管理 | 120204 | 25 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 5 | |||
环境设计 | 130503 | 5 | |||
21 | 武汉东湖学院 | 220 | 金融学 | 020301K | 80 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
电子信息工程 | 080701 | 20 | |||
通信工程 | 080703 | 20 | |||
软件工程 | 080902 | 20 | |||
电子商务 | 120801 | 20 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
22 | 汉口学院 | 50 | 财务会计教育 | 120213T | 50 |
23 | 武汉工商学院 | 300 | 金融学 | 020301K | 40 |
电子信息工程 | 080701 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 40 | |||
物流管理 | 120601 | 40 | |||
电子商务 | 120801 | 40 | |||
旅游管理 | 120901K | 40 | |||
环境设计 | 130503 | 40 | |||
24 | 武昌理工学院 | 300 | 护理学 | 101101 | 90 |
会计学 | 120203k | 80 | |||
旅游管理 | 120901k | 90 | |||
环境设计 | 130503 | 40 | |||
25 | 武昌工学院 | 210 | 英语 | 050201 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | |||
工程管理 | 120103 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 30 | |||
人力资源管理 | 120206 | 30 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
26 | 文华学院 | 210 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 70 |
工程管理 | 120103 | 70 | |||
财务管理 | 120204 | 70 | |||
27 | 武汉工程科技学院 | 120 | 电子信息工程 | 080701 | 30 |
测绘工程 | 081201 | 30 | |||
会计学 | 120203K | 30 | |||
产品设计 | 130504 | 30 |
更多学历考试信息请查看学历考试网