吉林财经大学2015年硕士研究生拟录取名单公示
来源:吉林财经大学网 阅读:3583 次 日期:2015-04-25 15:51:18
温馨提示: 小编为您整理了“吉林财经大学2015年硕士研究生拟录取名单公示”,方便广大网友查阅!

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据教育部相关规定及我校2015年硕士研究生招生复试及录取办法,经复试考核,依据考生初试和复试成绩确定第二批拟录取名单,特此公示。如有异议,可向研究生招生办公室咨询(0431-84539140),公示期10个工作日。

考生编号 姓名 复试成绩加权 初试成绩加权 总成绩
100345228011468 张川 34.8 39.96 74.76
102725000003985 宋雨楠 32 44.4 76.4
105205670607389 李鸿川 29.6 41.04 70.64
107305021806866 刘海霞 32.4 43.08 75.48
101735280101003 魏同 29.4 43.32 72.72
101735280102437 陈会朋 29.4 39.6 69
101735280100946 孔元慧 31 40.2 71.2
100025111301932 孙冀鹏 29.4 40.32 69.72
100025111309939 孙太周 30.8 43.44 74.24
101735243100271 张振豪 30.8 42.96 73.76
101735280102545 李梅 25.2 42.96 68.16
102845210212286 韩光强 30.4 41.16 71.56
105205670607044 周超 26.2 41.04 67.24
105205670607522 刘嫚嫚 34.6 47.16 81.76
106515020204387 何冬太 30.4 40.44 70.84
101455000001062 燕苗霞 27 42.96 69.96
102695212304132 孟许歌 29 44.76 73.76
100025111308884 岳媛 30.2 46.56 76.76
100025111315041 姜雅文 32.4 46.68 79.08
101735243300626 李玉 30.6 39.84 70.44
100015015291335 高琴 26.8 38.04 64.84
100025612108985 杜牧源 27.8 40.8 68.6
100025612111944 张增峰 28.6 36.12 64.72
100275999050170 王盟 29 38.64 67.64
100415201522106 毕雪丹 26.8 38.4 65.2
102855260314262 曹鑫磊 28.2 36.84 65.04
103195322106639 徐征 25.6 36.12 61.72
104225510093215 游冬冬 25.4 36.12 61.52
106525351010210 李梦露 28.2 36.24 64.44
106525351010618 孙玉宝 27.2 36.48 63.68
106525351010655 张元斌 25.2 37.44 62.64
106525351010660 焦安山 24.4 38.04 62.44
101835212209363 麻越刚 29 40.08 69.08
101085210000288 樊丽霞 28.6 36.48 65.08
102725000006749 付玢 28.4 37.44 65.84
102765210802000 田丽 28.4 40.92 69.32
104255540002256 闫艳 28.6 42.72 71.32
104595410540017 李鑫鑫 25.8 36 61.8
104755030104014 杨晶雯 28.2 36.24 64.44
101835212502257 徐俊波 32 41.16 73.16
106515120282029 李萌 30.2 40.56 70.76
101835212404126 曲丽媛 25.8 43.56 69.36
102075250100002 孙敬尧 24 34.4 58.4
102075250100004 董凯航 27 35.8 62.8
102075250100006 郭贝贝 30 36.6 66.6
102075250100008 杜琳 32.2 36 68.2
102075250100011 张世伟 31.4 36.8 68.2
102075250100013 田雨 27.8 34.4 62.2
102075250100015 李淼 32.6 36.6 69.2
102075250100016 王赓 25.8 36 61.8
102075250100018 王美铃 29 34.6 63.6
102075250100020 张明珠 33 39.2 72.2
102075250100023 傅云龙 27.4 43.4 70.8
102075250100026 王在峰 31.2 37.8 69
102075250100031 孙佳楠 24 38.2 62.2
102075250100033 肖涵宇 30 38.2 68.2
102075250100043 霍云蕾 31.4 34.6 66
102075250100048 孙欣 24 36.6 60.6
102075250100062 霍智楠 29.6 35.4 65
102075250100074 霍建中 24 37.8 61.8
102075250100076 刘健男 24 36.8 60.8
102075250100087 董秋桐 27.2 35.8 63
102075250100109 翟建越 27.8 34.8 62.6
102075250100110 甘可欣 24 35.4 59.4
102075250100111 张碧蕊 26.2 35.2 61.4
102075250100112 张海玲 30.8 38 68.8
102075250100113 闻博 28.6 36 64.6
102075250100118 马欢 28 36.6 64.6
102075250100127 常潇予 34.8 39.6 74.4
102075250100132 王大林 27.6 39 66.6
102075250100136 邵文文 31 42 73
102075250100138 乔子恒 26.4 40.4 66.8
102075250100140 蒋晓蕾 31.8 34.6 66.4
102075250100143 蒙娟 30 37.2 67.2
102075250100147 常春美 28 35.6 63.6
102075250100155 韩影 28 35 63
102075250100161 杜娟 34.2 34.8 69
102075250100165 栾蓬鹏 35.4 34.8 70.2
102075250100174 于超 36.2 32.6 68.8
102075250100175 徐铭远 30.8 33.4 64.2
102075250100179 闫东蔚 27.8 33.2 61
102075250100181 李然研 30.2 32.6 62.8
102075250100189 康方 34.2 35.6 69.8
102075250100190 康丹 32.8 41.2 74
102075250100193 魏连兴 34.6 35 69.6
102075250100208 梁实秋 35.8 32.4 68.2
102075250100214 张国强 32.2 35.8 68
102075250100224 冯雪松 29 42.8 71.8
102075250100225 李响 33.2 34.4 67.6
102075250100236 迟哲超 32.4 36.6 69
102075250100237 刘云鹏 33.2 41.8 75
102075250100240 陈淑贞 36.2 40.6 76.8
102075250100244 张思思 29.6 39.6 69.2
102075250100246 董晓宇 34 36.4 70.4
102075250100251 张楚淇 29.8 36.6 66.4
102075250100256 王扬 29.4 34.2 63.6
102075250100261 张月 30.6 35.4 66
102075250100263 李春伟 29.4 40.4 69.8
102075250100265 翁文明 34 46.6 80.6
102075250100267 柯雪 31 36.2 67.2
102075250100271 张亚丽 29.8 36.8 66.6
102075250100273 于洲君 35.2 33.8 69
102075250100280 苏亦佳 30.8 41.2 72
102075250100286 王微俏 32.4 34.8 67.2
102075250100291 关迎寒 34 38.2 72.2
102075250100293 林谦 28.2 35.8 64
102075250100295 姚叶 29.2 33.2 62.4
102075250100299 孙文浩 36.4 36.6 73
102075250100304 张洋洋 34.4 38 72.4
102075250100311 郭梦玥 33 33 66
102075250100320 王美玲 31 33.4 64.4
102075250100321 林英 34.6 38 72.6
102075250100323 张哲熙 32.8 36.6 69.4
102075250100324 宗英俏 33.4 32.8 66.2
102075250100326 赵志鹏 35.6 33 68.6
102075250100329 王华一 33.4 36.8 70.2
102075250100330 王国蓉 31.4 38 69.4
102075250100332 赵孟 31.4 38.6 70
102075250100334 李佳源 32.6 40.2 72.8
102075250100339 王张成 31.4 32.2 63.6
102075250100341 胡海滨 32 36 68
102075250100345 丁明 33 32.4 65.4
102075250100346 聂森 29.6 32.2 61.8
102075250100349 丁宁 30.2 36.2 66.4
102075250100351 任尚存 35.2 37.8 73
102075250100359 曹延囡 36.2 34.6 70.8
102075250100363 张燕鹏 33.4 34.8 68.2
102075250100364 滕达 33.6 34 67.6
102075250100365 刘鹤亭 32.6 34.8 67.4
102075250100368 杜鑫 30.6 36.8 67.4
102075250100372 郭建华 34.2 42 76.2
102075250100374 曲典 27 33.8 60.8
102075250100375 王贺 35.2 38 73.2
102075250100377 车晓菲 32 36.8 68.8
102075250100378 葛宇 30.8 33.4 64.2
102075250100379 吕峰 34.8 33.2 68
102075250100384 侯莹 34.8 32.4 67.2
102075250100385 陈彩凤 32 34.2 66.2
102075250100386 邱泳钧 32.6 37.2 69.8
102075250100389 仲驰 33.4 37.2 70.6
102075250100392 刘大磊 34.2 33 67.2
102075250100394 李香凝 34.8 35.4 70.2
102075250100396 杜芹 30.2 33.2 63.4
102075250100398 冯宇 30.4 41.8 72.2
102075250100399 孙洪伟 30.4 35.6 66
102075250100404 高媛 24 33.2 57.2
102075250100416 王剑 25.6 32.8 58.4
102075250100417 于淼 28.2 32.8 61
102075250100426 赵一男 33.6 39.6 73.2
102075250100428 孔佳慧 27 38.8 65.8
102075250100429 李经戎 28.4 38.6 67
102075250100433 苏宇 24 40.8 64.8
102075250100445 孟佳 26.4 40 66.4
102075250100450 林娇娇 30.2 38.4 68.6
102075250100457 赵蕊 26.8 40.6 67.4
102075250100460 邸伟亚 28 42.6 70.6
102075250100468 郭兰新 29.4 41.4 70.8
102075250100473 王畅 31 42.4 73.4
102075250100475 杨悦 27.4 39.2 66.6
102075250100482 柴静 28.6 40.2 68.8
102075250100487 胡彬 24.4 40.6 65
102075250100500 董广杰 26 38.4 64.4
102075250100509 姚智佳 26.4 38.4 64.8
102075250100520 辛荣 28.4 38.2 66.6
102075250100530 徐悦 24.8 38.4 63.2
102075250100531 张瑜芯 25.4 38 63.4
102075250100535 李松鸿 27.8 39.6 67.4
102075250100536 梁梦珊 33.4 41.2 74.6
102075250100538 董丹 32.4 42.4 74.8
102075250100543 刘阳 30.2 38.8 69
102075250100546 杨茜雯 33 41.4 74.4
102075250100549 王开 25.8 40.4 66.2
102075250100551 刘俊鹏 26.6 41.6 68.2
102075250100552 解宝坤 29 40 69
102075250100554 孙甜甜 30.4 39.2 69.6
102075250100566 江佳玲 28.6 43.2 71.8
102075250100569 张世珣 30.8 42.6 73.4
102075250100574 孙超群 32 44 76
102075250100582 石宝玉 27 38.4 65.4
102075250100583 刘煜婷 24 38 62
102075250100605 刘柏竹 31 39.2 70.2
102075250100630 吴桐 24 42.6 66.6
102075250100653 王焯 24 39.8 63.8
102075250100654 陈琛 30.8 38.2 69
102075250100676 高跃 28.4 40.4 68.8
102075250100681 潘妍 29.2 39.4 68.6
102075250100686 张梅 31.6 39.8 71.4
102075250100693 谢若琳 29.4 39.8 69.2
102075250100696 孟然 29.8 40.2 70
102075250100706 满朝晖 30.6 38.6 69.2
102075250100725 牛修远 25 39.4 64.4
102075250100739 黄美娜 30.8 38.2 69
102075250100786 王圆 25.4 40.8 66.2
102075250100813 苏璇 31 38.6 69.6
102075250100814 李林林 30.6 41.4 72
102075250100823 司立妍 32.2 40.6 72.8
102075250100829 王跃鹏 25 40.8 65.8
102075250100844 刘畅 28.8 40.8 69.6
102075250100864 李洋 29.6 41.6 71.2
102075250100869 孙涤菲 30.6 44.2 74.8
102075250100870 李宜恒 32.6 38.2 70.8
102075250100873 于夕桐 27 40.2 67.2
102075250100895 孙蕾 30 38.8 68.8
102075250100898 陈淑慧 32.6 40 72.6
102075250100903 段序 33.4 45.8 79.2
102075250100915 邹璇瑶 24 38 62
102075250100922 王泽宇 25.8 38 63.8
102075250100935 李晓北 24 39.6 63.6
102075250100955 郑玉婷 27.2 40.8 68
102075250100966 谭伟 28.4 42 70.4
102075250100980 张蒙蒙 29 39.2 68.2
102075250100989 韩丹 29.2 40.2 69.4
102075250101009 祝艺晴 26 38.6 64.6
102075250101012 张文畅 26.6 45.6 72.2
102075250101013 赵珊 32.2 41.2 73.4
102075250101016 桓超 24 39 63
102075250101035 谢方伟 31 42.8 73.8
102075250101047 张晓菁 24.6 38.6 63.2
102075250101052 陈妍 31.2 39.8 71
102075250101053 陈春哲 33.4 40.6 74
102075250101072 台安忆 24 39.8 63.8
102075250101076 曹馨亓 30.4 38 68.4
102075250101077 陈源 27.4 40.6 68
102075250101089 成宝青 27.8 40 67.8
102075250101091 唐宁艺 27.8 43.2 71
102075250101112 韩馨莹 26.8 38 64.8
102075250101119 姚琪 24 38.6 62.6
102075250101122 刘佳宁 24.6 40.4 65
102075250101125 陈天玥 24.8 38 62.8
102075250101143 邢佳秀 31.6 40.8 72.4
102075250101156 郭鑫 24.4 39.2 63.6
102075250101157 丛萌 26.2 40.4 66.6
102075250101165 任星 24.8 38.8 63.6
102075250101186 胡治寰 24 38.2 62.2
102075250101188 付尧 32.6 40.4 73
102075250101190 李思奇 30.4 40.2 70.6
102075250101192 宋晗竹 30.2 38.6 68.8
102075250101199 时歆姝 32 41.2 73.2
102075250101208 陈思露 29.6 40.8 70.4
102075250101211 林晓旭 28.2 38 66.2
102075250101229 徐靓文 30 40.4 70.4
102075250101232 李响 31 38.4 69.4
102075250101237 马蕊 25.6 41.2 66.8
102075250101241 徐若阳 31.4 41 72.4
102075250101245 赵翌君 24 40.6 64.6
102075250101252 李睿 27.6 40.4 68
102075250101255 葛浩 30.4 38.2 68.6
102075250101259 陈曦 27 38.4 65.4
102075250101260 许欣 28.6 41.2 69.8
102075250101263 孔威鉴 24 39.8 63.8
102075250101275 丁婕 25.4 38.2 63.6
102075250101279 高煜栋 26 38 64
102075250101297 贾楠 25 38.8 63.8
102075250101300 高源 27.6 42.6 70.2
102075250101301 高悦 29 38 67
102075250101322 宋英毓 29.8 38 67.8
102075250101329 吴艳杰 28.6 39.2 67.8
102075250101340 肖鹏 27.2 38.2 65.4
102075250101363 张静晗 31.4 40.8 72.2
102075250101386 孟灿 27.8 43.2 71
102075250101414 蔺永玲 28.8 38 66.8
102075250101415 贺子龙 30.2 39.4 69.6
102075250101422 冯明旭 29.2 38 67.2
102075250101435 王昊 24.8 38 62.8
102075250101438 隋禄浩 24.6 41.2 65.8
102075250101448 陈昱含 32.8 40.2 73
102075250101456 张美玲 33.2 40 73.2
102075250101462 刘佳伟 24 40.2 64.2
102075250101467 李淑永 34.4 39.6 74
102075250101469 吴阳 27.8 43.4 71.2
102075250101471 曹玉旗 32.4 39 71.4
102075250101474 高仲举 31.4 38.4 69.8
102075250101477 牛铮 34 40.8 74.8
102075250101481 平玉婷 28.4 39.8 68.2
102075250101488 孟炎 25.8 42.8 68.6
102075250101499 李昕彤 29.4 42.8 72.2
100365113603202 刘杰 25.2 33.4 58.6
102075250100028 周雅楠 28.4 32 60.4
102075250100099 于金洋 29.6 32.8 62.4
102075250100529 韩冬冬 26.6 37.8 64.4
102075250100597 郑杨 28.2 32.8 61
102075250100796 王一琪 24.8 34.4 59.2
102075250100936 庞丽琨 27 34.4 61.4
102075250101054 陈娇娇 27.6 32.2 59.8
102075250101149 张峰 27.8 32.8 60.6
102075250101153 赵博喻 24 36.2 60.2

人员名单详情请参考:http://yjsy.jlufe.edu.cn/web/ViewDoc.aspx?EID=jMWeOGtsTSY=

更多学历考试信息请查看学历考试网

由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map