网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2015年湖州市公安局考试录用特警入围资格复审人员名单详情请登陆:http://www.hzhr.com/Web/News/7433.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 心理测评 | 笔试成绩 | 在本职位排名 | 公布单位 |
1 | 张鹏飞 | 05401035612 | 湖州市公安局 | 特警1 | 7 | 达标 | 64.17 | 1 | 湖州市公安局 |
2 | 陈健飞 | 05401035627 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 62.5 | 2 | ||
3 | 孙豪 | 05401035614 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 59.17 | 3 | ||
4 | 周立强 | 05401035824 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 59.17 | 3 | ||
5 | 史亚辉 | 05401035603 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 57.5 | 5 | ||
6 | 张涛 | 05401035821 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 57.5 | 5 | ||
7 | 盛宁涛 | 05401035905 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 56.67 | 7 | ||
8 | 赵王敏 | 05401035903 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 56.67 | 7 | ||
9 | 费永强 | 05401035718 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 53.33 | 9 | ||
10 | 杨晨 | 05401035720 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 53.33 | 9 | ||
11 | 李卓鑫 | 05401035808 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 52.5 | 11 | ||
12 | 沈豪 | 05401035722 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 52.5 | 11 | ||
13 | 沈凯 | 05401035626 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 52.5 | 11 | ||
14 | 陈永亮 | 05401035518 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 51.67 | 14 | ||
15 | 高宏利 | 05401035606 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 51.67 | 14 | ||
16 | 李伟伟 | 05401035723 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 51.67 | 14 | ||
17 | 陈剑峰 | 05401035604 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 50.83 | 17 | ||
18 | 陈康 | 05401035704 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 50.83 | 17 | ||
19 | 胡冰杰 | 05401035605 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 50.83 | 17 | ||
20 | 胡亚伟 | 05401035830 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 50.83 | 17 | ||
21 | 胡政 | 05401035729 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 50.83 | 17 | ||
22 | 吴泽云 | 05401035906 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 50.83 | 17 | ||
23 | 姚旭敏 | 05401035528 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 50 | 23 | ||
24 | 胡蒋杰 | 05401035719 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 49.17 | 24 | ||
25 | 沈阳 | 05401035619 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 49.17 | 24 | ||
26 | 徐佳伦 | 05401035508 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 49.17 | 24 | ||
27 | 徐熠斌 | 05401035601 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 49.17 | 24 | ||
28 | 竺潇男 | 05401035705 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 49.17 | 24 | ||
29 | 陈璐鹏 | 05401035716 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 48.33 | 29 | ||
30 | 黄国平 | 05401035630 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 48.33 | 29 | ||
31 | 钱晨超 | 05401035829 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 48.33 | 29 | ||
32 | 沈林良 | 05401035622 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 48.33 | 29 | ||
33 | 邢圣奥 | 05401035827 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 48.33 | 29 | ||
34 | 陈全意 | 05401035521 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 47.5 | 34 | ||
35 | 费建军 | 05401035519 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 47.5 | 34 | ||
36 | 王剑 | 05401035819 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 47.5 | 34 | ||
37 | 吴菊勇 | 05401035815 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 47.5 | 34 | ||
38 | 方亮 | 05401035507 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 46.67 | 38 | ||
39 | 李应建 | 05401035806 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 46.67 | 38 | ||
40 | 王胜我 | 05401035530 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 46.67 | 38 | ||
41 | 徐凯 | 05401035620 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 46.67 | 38 | ||
42 | 郑浩 | 05401035514 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 46.67 | 38 | ||
43 | 吴云飞 | 05401035505 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 45.83 | 43 | ||
44 | 徐瀚骁 | 05401035715 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 45.83 | 43 | ||
45 | 姚泽华 | 05401035818 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 45.83 | 43 | ||
46 | 张宁 | 05401035709 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 45.83 | 43 | ||
47 | 蒋思源 | 05401035708 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 45 | 47 | ||
48 | 沈俊 | 05401035811 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 45 | 47 | ||
49 | 朱家杰 | 05401035512 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 45 | 47 | ||
50 | 蔡扬 | 05401035713 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 44.17 | 50 | ||
51 | 石林程 | 05401035515 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 44.17 | 50 | ||
52 | 俞叶青 | 05401035623 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 44.17 | 50 | ||
53 | 吴超平 | 05401035525 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 43.33 | 53 | ||
54 | 丁琪 | 05401035522 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 42.5 | 54 | ||
55 | 冯国庆 | 05401035621 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 42.5 | 54 | ||
56 | 蒋世杰 | 05401035517 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 42.5 | 54 | ||
57 | 唐琪新 | 05401035724 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 42.5 | 54 | ||
58 | 朱海华 | 05401035710 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 42.5 | 54 | ||
59 | 林明明 | 05401035725 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 41.67 | 59 | ||
60 | 王陈超 | 05401035730 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 41.67 | 59 | ||
61 | 吴卫荣 | 05401035503 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 41.67 | 59 | ||
62 | 徐鹏 | 05401035502 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 41.67 | 59 | ||
63 | 胡洪波 | 05401035728 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 40.83 | 63 | ||
64 | 张志宇 | 05401035511 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 40.83 | 63 | ||
65 | 朱栋梁 | 05401035803 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 40.83 | 63 | ||
66 | 韦一帆 | 05401035506 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 40 | 66 | ||
67 | 朱伟宁 | 05401035615 | 湖州市公安局 | 特警1 | 达标 | 40 | 66 | ||
68 | 徐津卓 | 05401035527 | 湖州市公安局 | 特警2 | 1 | 达标 | 58.33 | 1 | |
69 | 郦悲贝 | 05401035707 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 53.33 | 2 | ||
70 | 丁岑 | 05401035907 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 50.83 | 3 | ||
71 | 王少杰 | 05401035526 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 50.83 | 3 | ||
72 | 吴兰 | 05401035826 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 50 | 5 | ||
73 | 宗宗 | 05401035809 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 49.17 | 6 | ||
74 | 潘莉 | 05401035618 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 47.5 | 7 | ||
75 | 刘施思 | 05401035613 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 46.67 | 8 | ||
76 | 郑春燕 | 05401035823 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 45.83 | 9 | ||
77 | 童雪雅 | 05401035609 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 44.17 | 10 | ||
78 | 吴佳丽 | 05401035628 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 44.17 | 10 | ||
79 | 马娇 | 05401035717 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 42.5 | 12 | ||
80 | 沈芃 | 05401035703 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 41.67 | 13 | ||
81 | 张旭莹 | 05401035904 | 湖州市公安局 | 特警2 | 达标 | 41.67 | 13 |
更多信息请查看浙江省 网