网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
详情请查看:http://www.hqjyw.cn/DocHtml/1/15/04/00019118.html
考号 | 姓名 | 报 名 学 校 | 是否合格 |
1001 | 洪宝航 | 河口草楼学校 | 合格 |
1002 | 张芝磊 | 范桥镇中心校 | 合格 |
1004 | 张柯 | 范桥镇中心校 | 合格 |
1006 | 张颖 | 三中 | 合格 |
1007 | 顾纪楠 | 城关中心校 | 合格 |
1008 | 孙旭东 | 城关中心校 | 合格 |
1009 | 李洁 | 城关中心校 | 合格 |
1010 | 胡宏伟 | 城关中心校 | 合格 |
1011 | 徐珺霏 | 城关中心校 | 合格 |
1013 | 张海琦 | 城关中心校 | 合格 |
1014 | 汪震远 | 曹庙吴阳初中 | 合格 |
1015 | 车浩南 | 曹庙吴阳初中 | 合格 |
1016 | 史传玲 | 曹庙吴阳初中 | 合格 |
1017 | 汪正微 | 曹庙吴阳初中 | 合格 |
1018 | 李童童 | 曹庙吴阳初中 | 合格 |
1019 | 张伟 | 坎山初中 | 合格 |
1020 | 殷福婷 | 坎山初中 | 合格 |
1021 | 代静静 | 坎山初中 | 合格 |
1022 | 赵文静 | 新店中心校 | 合格 |
1023 | 贾喆 | 新店中心校 | 合格 |
1025 | 张洁 | 新店中心校 | 合格 |
1026 | 胡义翠 | 新店中心校 | 合格 |
1027 | 甘立春 | 新店中心校 | 合格 |
1029 | 许丹丹 | 河口中心校 | 合格 |
1030 | 胡兰兰 | 河口中心校 | 合格 |
1031 | 刘谨 | 河口中心校 | 合格 |
1032 | 张阳 | 河口中心校 | 合格 |
1033 | 徐家耀 | 河口中心校 | 合格 |
1035 | 张洁 | 乌龙中心校 | 合格 |
1040 | 阚顺静 | 乌龙中心校 | 合格 |
2002 | 孙浩 | 朝阳学校 | 合格 |
2003 | 陈帅 | 朝阳学校 | 合格 |
2004 | 何家辉 | 朝阳学校 | 合格 |
2005 | 陈记东 | 朝阳学校 | 合格 |
2007 | 徐正虎 | 朝阳学校 | 合格 |
2008 | 汪月玲 | 朝阳学校 | 合格 |
2009 | 何远洋 | 朝阳学校 | 合格 |
2010 | 陈万红 | 西皋中学 | 合格 |
2011 | 李义明 | 西皋中学 | 合格 |
2012 | 余圣男 | 西皋中学 | 合格 |
2013 | 李国庆 | 西皋中学 | 合格 |
2014 | 罗世纪 | 西皋中学 | 合格 |
2015 | 赵睿 | 西皋中学 | 合格 |
2016 | 王玥 | 三中 | 合格 |
2017 | 汝翠勤 | 临淮初中 | 合格 |
2018 | 张夙谊 | 临淮初中 | 合格 |
2019 | 张兰丹 | 临淮初中 | 合格 |
2020 | 任加南 | 临淮初中 | 合格 |
2021 | 卢鑫源 | 三中 | 合格 |
2022 | 杨子啸 | 霍邱中学 | 合格 |
2024 | 王雪 | 周集开元中学 | 合格 |
2025 | 冯紫薇 | 周集开元中学 | 合格 |
2026 | 付道苗 | 周集开元中学 | 合格 |
2027 | 李贝贝 | 岔路中心校 | 合格 |
2028 | 韩曦 | 岔路中心校 | 合格 |
2029 | 马鑫 | 岔路中心校 | 合格 |
2030 | 万霏霏 | 岔路中心校 | 合格 |
2031 | 杨永娜 | 岔路中心校 | 合格 |
2032 | 王宗艳 | 岔路中心校 | 合格 |
2033 | 张玉莲 | 岔路中心校 | 合格 |
2035 | 周春男 | 左王初中 | 合格 |
2036 | 李婷 | 左王初中 | 合格 |
2037 | 贾雪 | 左王初中 | 合格 |
2038 | 王立娜 | 代店中学 | 合格 |
2039 | 周嫚 | 代店中学 | 合格 |
2040 | 张正艳 | 代店中学 | 合格 |
3001 | 胡紫莲 | 白莲中心校 | 合格 |
3002 | 李蝶蝶 | 白莲中心校 | 合格 |
3003 | 刘从露 | 白莲中心校 | 合格 |
3004 | 宋涛 | 白莲中心校 | 合格 |
3005 | 赵凤莲 | 白莲中心校 | 合格 |
3006 | 戈传洋 | 白莲中心校 | 合格 |
3007 | 刘迪倩 | 白莲中心校 | 合格 |
3008 | 李远东 | 白莲中心校 | 合格 |
3009 | 余金梅 | 白莲中心校 | 合格 |
3010 | 谢景添 | 白莲中心校 | 合格 |
3011 | 尹书乐 | 白莲中心校 | 合格 |
3012 | 吴礼明 | 白莲中心校 | 合格 |
3013 | 陈传慧 | 白莲中心校 | 合格 |
3014 | 吴冉冉 | 白莲中心校 | 合格 |
3015 | 吴巧 | 白莲中心校 | 合格 |
3016 | 杨玉杰 | 白莲中心校 | 合格 |
3017 | 甘立静 | 白莲中心校 | 合格 |
3018 | 焦克君 | 白莲中心校 | 合格 |
3019 | 梁修婷 | 白莲中心校 | 合格 |
3020 | 严进浩 | 育英学校 | 合格 |
3021 | 曹文明 | 育英学校 | 合格 |
3022 | 唐国庆 | 育英学校 | 合格 |
3023 | 吴雨 | 育英学校 | 合格 |
3024 | 王丹丹 | 育英学校 | 合格 |
3025 | 王鑫 | 育英学校 | 合格 |
3026 | 赵乃春 | 育英学校 | 合格 |
3027 | 高冉 | 育英学校 | 合格 |
3028 | 周有玉 | 育英学校 | 合格 |
3029 | 代家亮 | 育英学校 | 合格 |
3030 | 陈红 | 育英学校 | 合格 |
3031 | 陈月 | 育英学校 | 合格 |
3032 | 王应雷 | 育英学校 | 合格 |
3033 | 肖祖德 | 牛集初中 | 合格 |
3034 | 刘静 | 牛集初中 | 合格 |
3035 | 苏永凤 | 牛集初中 | 合格 |
3036 | 戈家远 | 牛集初中 | 合格 |
3039 | 胡友帅 | 朝阳学校 | 合格 |
3040 | 刘斌 | 朝阳学校 | 合格 |
4001 | 程孝颖 | 朝阳学校 | 合格 |
4004 | 刘德品 | 朝阳学校 | 合格 |
4005 | 郭晓晓 | 朝阳学校 | 合格 |
4006 | 赵雯 | 朝阳学校 | 合格 |
4007 | 贾丹 | 朝阳学校 | 合格 |
4008 | 戈传辉 | 五塔初中 | 合格 |
4009 | 王伟 | 五塔初中 | 合格 |
4010 | 李陈 | 五塔初中 | 合格 |
4011 | 田兴静 | 五塔初中 | 合格 |
4012 | 沈娜 | 俞林中学 | 合格 |
4014 | 房营营 | 城西湖中心校 | 合格 |
4015 | 余婷婷 | 城西湖中心校 | 合格 |
4016 | 张国香 | 城西湖中心校 | 合格 |
4017 | 王孝艳 | 城西湖中心校 | 合格 |
4018 | 周明杰 | 城西湖中心校 | 合格 |
4019 | 张立园 | 三中 | 合格 |
4021 | 吕莉 | 三中 | 合格 |
4025 | 郑玉格 | 三中 | 合格 |
4026 | 蒋琬璐 | 三中 | 合格 |
4027 | 王紫雯 | 三中 | 合格 |
4028 | 王丹丹 | 三中 | 合格 |
4029 | 邓宝婕 | 三中 | 合格 |
4030 | 王璐瑶 | 三中 | 合格 |
4032 | 周明梦 | 三中 | 合格 |
4033 | 王梦洁 | 三中 | 合格 |
4034 | 蒋文军 | 三中 | 合格 |
4035 | 周静 | 三中 | 合格 |
4036 | 张勇 | 三中 | 合格 |
4037 | 甘立颖 | 三中 | 合格 |
4038 | 陈炯桦 | 三中 | 合格 |
5001 | 陈玲军 | 农机校 | 合格 |
5002 | 冯本棣 | 农机校 | 合格 |
5003 | 李新想 | 农机校 | 合格 |
5004 | 石家香 | 农机校 | 合格 |
5005 | 余利 | 农机校 | 合格 |
5006 | 杨倩倩 | 农机校 | 合格 |
5007 | 李静 | 农机校 | 合格 |
5008 | 王思佳 | 农机校 | 合格 |
5009 | 李皖苏 | 农机校 | 合格 |
5010 | 刘长委 | 农机校 | 合格 |
5011 | 陈苗 | 农机校 | 合格 |
5014 | 胡琴 | 农机校 | 合格 |
5015 | 陈先书 | 农机校 | 合格 |
5016 | 赵孝猛 | 农机校 | 合格 |
5018 | 冯荣传 | 农机校 | 合格 |
5019 | 张繁化 | 彭塔中心校 | 合格 |
5020 | 陈贵莲 | 彭塔中心校 | 合格 |
5021 | 陈蒙蒙 | 彭塔中心校 | 合格 |
5022 | 单宏菊 | 彭塔中心校 | 合格 |
5023 | 陈绵菊 | 彭塔中心校 | 合格 |
5024 | 沈宇 | 彭塔中心校 | 合格 |
5025 | 叶薇薇 | 长集科技园 | 合格 |
5026 | 林可 | 长集科技园 | 合格 |
5027 | 王志梅 | 长集科技园 | 合格 |
5028 | 何露露 | 长集科技园 | 合格 |
5029 | 马琴 | 长集科技园 | 合格 |
5031 | 赵德龙 | 长集科技园 | 合格 |
5032 | 王欣语 | 户胡中心校 | 合格 |
5033 | 杨潇潇 | 户胡中心校 | 合格 |
5034 | 陈杨 | 户胡中心校 | 合格 |
5035 | 刘宏宇 | 户胡中心校 | 合格 |
5036 | 蔡维远 | 户胡中心校 | 合格 |
5037 | 胡天桂 | 户胡中心校 | 合格 |
5038 | 韩纪伟 | 户胡中心校 | 合格 |
5039 | 吴金虎 | 农机校 | 合格 |
5040 | 杨柳 | 农机校 | 合格 |
6002 | 薛业盼 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6003 | 李经梅 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6004 | 徐龙 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6006 | 王明勇 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6007 | 王海荣 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6008 | 赵继亮 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6009 | 王舒安 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6010 | 魏朋朋 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6011 | 邵帅 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6012 | 李小凤 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6013 | 陈孝样 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6014 | 付天阳 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6015 | 刘银 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6016 | 沈文海 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6017 | 李建 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6018 | 周俊伟 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6019 | 胡晓平 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6020 | 张德龙 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6022 | 孙雨晨 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6025 | 周如乐 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6027 | 魏士涛 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6028 | 张宝龙 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6029 | 黄海玲 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6031 | 沈冰雁 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6032 | 吕孝平 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6033 | 黄九龙 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6034 | 屠慧楠 | 周集宏志实验学校 | 合格 |
6035 | 汤登静 | 俞林中学 | 合格 |
6036 | 蔡庆婷 | 俞林中学 | 合格 |
6037 | 胡倩 | 俞林中学 | 合格 |
6039 | 龚延武 | 新店二中 | 合格 |
6040 | 胡林 | 三流中心校 | 合格 |
7002 | 杨灿 | 临水中心校 | 合格 |
7003 | 陈宏梅 | 临水中心校 | 合格 |
7006 | 吴浩男 | 临水中心校 | 合格 |
7008 | 王仁苏 | 临水中心校 | 合格 |
7010 | 吕传凤 | 临水中心校 | 合格 |
7011 | 李心怡 | 临水中心校 | 合格 |
7014 | 张师华 | 临水中心校 | 合格 |
7015 | 叶巧缘 | 临水中心校 | 合格 |
7016 | 杜曼 | 诚信实验中学 | 合格 |
7017 | 李义娜 | 诚信实验中学 | 合格 |
7018 | 刘翔仁 | 诚信实验中学 | 合格 |
7019 | 申永棋 | 诚信实验中学 | 合格 |
7020 | 赵佳雯 | 诚信实验中学 | 合格 |
7021 | 余芸 | 诚信实验中学 | 合格 |
7022 | 汪凤 | 诚信实验中学 | 合格 |
7023 | 陈家洋 | 诚信实验中学 | 合格 |
7024 | 闫成玉 | 诚信实验中学 | 合格 |
7025 | 陶婷婷 | 诚信实验中学 | 合格 |
7026 | 张照德 | 诚信实验中学 | 合格 |
7027 | 孙悦 | 诚信实验中学 | 合格 |
7028 | 齐露 | 诚信实验中学 | 合格 |
7030 | 李爽 | 诚信实验中学 | 合格 |
7032 | 秦燕 | 诚信实验中学 | 合格 |
7033 | 王家娟 | 诚信实验中学 | 合格 |
7034 | 钱夫浩 | 诚信实验中学 | 合格 |
7035 | 李多福 | 诚信实验中学 | 合格 |
7036 | 周顺 | 诚信实验中学 | 合格 |
7037 | 张恒 | 诚信实验中学 | 合格 |
7038 | 田振 | 诚信实验中学 | 合格 |
7039 | 贾仁龙 | 诚信实验中学 | 合格 |
7040 | 任家乐 | 诚信实验中学 | 合格 |
8001 | 聂士磊 | 诚信实验中学 | 合格 |
8002 | 田元元 | 诚信实验中学 | 合格 |
8003 | 徐欢 | 诚信实验中学 | 合格 |
8004 | 代德平 | 诚信实验中学 | 合格 |
8005 | 薛家豪 | 诚信实验中学 | 合格 |
8006 | 蒯新胜 | 诚信实验中学 | 合格 |
8007 | 潘树勤 | 诚信实验中学 | 合格 |
8009 | 黄仁亮 | 诚信实验中学 | 合格 |
8010 | 刘磊 | 诚信实验中学 | 合格 |
8011 | 李波 | 诚信实验中学 | 合格 |
8012 | 张娜娜 | 诚信实验中学 | 合格 |
8013 | 吴雪 | 诚信实验中学 | 合格 |
8014 | 何礼政 | 诚信实验中学 | 合格 |
8015 | 王瑞 | 诚信实验中学 | 合格 |
8016 | 陈庆宇 | 诚信实验中学 | 合格 |
8017 | 刘家周 | 诚信实验中学 | 合格 |
8018 | 欧福敏 | 诚信实验中学 | 合格 |
8019 | 陈思佳 | 大桥学校 | 合格 |
8021 | 朱道娟 | 吴集中学 | 合格 |
8022 | 庞兆洲 | 高塘中心校 | 合格 |
8023 | 张家月 | 周集中心校 | 合格 |
8024 | 冯金芝 | 周集中心校 | 合格 |
8025 | 郭雯雯 | 周集中心校 | 合格 |
8026 | 欧永凤 | 周集中心校 | 合格 |
8027 | 陶彩凤 | 周集中心校 | 合格 |
8028 | 刘悦 | 周集中心校 | 合格 |
8029 | 王维伟 | 周集中心校 | 合格 |
8030 | 戚仁全 | 周集中心校 | 合格 |
8031 | 张家运 | 周集中心校 | 合格 |
8032 | 李树兰 | 李集学校 | 合格 |
8033 | 胡静 | 石庙学校 | 合格 |
8034 | 范兰 | 花园中心校 | 合格 |
8035 | 高丰仪 | 花园中心校 | 合格 |
8036 | 胡厚煜 | 花园中心校 | 合格 |
8038 | 吴永娟 | 花园中心校 | 合格 |
8039 | 胡中静 | 花园中心校 | 合格 |
8040 | 余娟 | 花园中心校 | 合格 |
9001 | 王传玉 | 花园中心校 | 合格 |
9002 | 朱家嫚 | 俞林中学 | 合格 |
9003 | 周惠 | 马店中心校 | 合格 |
9004 | 许明珍 | 冯瓴新仓学校 | 合格 |
9005 | 张乐 | 冯瓴新仓学校 | 合格 |
9006 | 杨先凤 | 冯瓴新仓学校 | 合格 |
9007 | 时艳 | 冯瓴新仓学校 | 合格 |
9008 | 唐喃喃 | 冯瓴新仓学校 | 合格 |
9009 | 唐学宽 | 冯瓴新仓学校 | 合格 |
9010 | 邵越 | 西皋学校 | 合格 |
9011 | 姚俊 | 大顾店初中 | 合格 |
9012 | 王情 | 大顾店初中 | 合格 |
9013 | 程东慧 | 大顾店初中 | 合格 |
9014 | 潘敬婷 | 大顾店初中 | 合格 |
9015 | 卢晓玉 | 大顾店初中 | 合格 |
9016 | 沈扬 | 大顾店初中 | 合格 |
9017 | 杨红梅 | 大顾店初中 | 合格 |
9018 | 陈可 | 大顾店初中 | 合格 |
9019 | 何远煜 | 大顾店初中 | 合格 |
9020 | 朱双龙 | 大顾店初中 | 合格 |
9021 | 郭传奇 | 城关中心校 | 合格 |
9022 | 潘峰 | 三元中学 | 合格 |
9023 | 吴国庆 | 众兴中心校 | 合格 |
9024 | 张传真 | 众兴中心校 | 合格 |
9025 | 汪华玲 | 众兴中心校 | 合格 |
9026 | 李颖 | 众兴中心校 | 合格 |
9027 | 王雨禾 | 众兴中心校 | 合格 |
9028 | 杨新祝 | 众兴中心校 | 合格 |
9029 | 刘庆局 | 隐贤中学 | 合格 |
9031 | 孙良艺 | 三元中学 | 合格 |
1003 | 项书莺 | 范桥镇中心校 | 不合格 |
1005 | 刘克琴 | 范桥镇中心校 | 不合格 |
1012 | 赵珂 | 城关中心校 | 不合格 |
1024 | 沈艳 | 新店中心校 | 不合格 |
1028 | 张世望 | 河口中心校 | 不合格 |
1034 | 程倩 | 乌龙中心校 | 不合格 |
1036 | 田蕊 | 乌龙中心校 | 不合格 |
1037 | 陈芳奎 | 乌龙中心校 | 不合格 |
1038 | 张漫漫 | 乌龙中心校 | 不合格 |
1039 | 尹文俊 | 乌龙中心校 | 不合格 |
2001 | 李春玲 | 朝阳学校 | 不合格 |
2006 | 庞照元 | 朝阳学校 | 不合格 |
2023 | 王燕 | 马店中心校 | 不合格 |
2034 | 秦学华 | 左王初中 | 不合格 |
3037 | 郑茂霜 | 朝阳学校 | 不合格 |
3038 | 刘澳 | 朝阳学校 | 不合格 |
4002 | 杨保 | 朝阳学校 | 不合格 |
4003 | 赵宇阳 | 朝阳学校 | 不合格 |
4013 | 田孝娜 | 俞林中学 | 不合格 |
4020 | 韩伟弟 | 三中 | 不合格 |
4022 | 朱旭 | 三中 | 不合格 |
4023 | 胡睿鑫 | 三中 | 不合格 |
4024 | 韩玉 | 三中 | 不合格 |
4031 | 白树石 | 三中 | 不合格 |
4039 | 于睿 | 三中 | 不合格 |
4040 | 孙岩 | 三中 | 不合格 |
5012 | 曹春阳 | 农机校 | 不合格 |
5013 | 李立坤 | 农机校 | 不合格 |
5017 | 赵何耀 | 农机校 | 不合格 |
5030 | 吴雪凤 | 长集科技园 | 不合格 |
6001 | 杜家围 | 周集宏志实验学校 | 不合格 |
6005 | 张利利 | 周集宏志实验学校 | 不合格 |
6021 | 董明楠 | 周集宏志实验学校 | 不合格 |
6023 | 张远刚 | 周集宏志实验学校 | 不合格 |
6024 | 张柱 | 周集宏志实验学校 | 不合格 |
6026 | 周如康 | 周集宏志实验学校 | 不合格 |
6030 | 张静 | 周集宏志实验学校 | 不合格 |
6038 | 刘杰 | 新店二中 | 不合格 |
7001 | 姚雨乔 | 临水中心校 | 不合格 |
7004 | 王德群 | 临水中心校 | 不合格 |
7005 | 潘景敏 | 临水中心校 | 不合格 |
7007 | 崔道豪 | 临水中心校 | 不合格 |
7009 | 安家艳 | 临水中心校 | 不合格 |
7012 | 潘登 | 临水中心校 | 不合格 |
7013 | 王仁灵 | 临水中心校 | 不合格 |
7029 | 张理想 | 诚信实验中学 | 不合格 |
7031 | 李亚丽 | 诚信实验中学 | 不合格 |
8008 | 吴玲 | 诚信实验中学 | 不合格 |
8020 | 张苗苗 | 大桥学校 | 不合格 |
8037 | 王积金 | 花园中心校 | 不合格 |
9030 | 刘雪 | 新店二中 | 不合格 |
更多信息请查看美院成绩查询