网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2015年山西财贸职业技术学院自主招生预录取名单详情请查看:http://59.49.52.180:8001/index.aspx?menuid=20&type=articleinfo&lanmuid=80&infoid=345&language=cn
2015年山西财贸职业技术学院自主招生预录取名单(文科) | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业志愿1 | 专业志愿2 | 是否调剂 | 总分 | 录取专业 |
1 | 15141103111280 | 高一丹 | 女 | 财务管理 | 否 | 88 | 财务管理 | |
2 | 15141122111518 | 李佳雨 | 女 | 财务管理 | 否 | 87.37 | 财务管理 | |
3 | 15141021110068 | 朱佩 | 女 | 财务管理 | 否 | 85.97 | 财务管理 | |
4 | 15140802110308 | 王瑞阳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 否 | 83.17 | 财务管理 |
5 | 15141023112366 | 李璞 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 服从 | 82.17 | 财务管理 |
6 | 15140923110715 | 张洁 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 否 | 82.1 | 财务管理 |
7 | 15140109110855 | 周丽 | 女 | 财务管理 | 否 | 81.07 | 财务管理 | |
8 | 15140525110185 | 常依 | 女 | 财务管理 | 否 | 80.73 | 财务管理 | |
9 | 15140524111050 | 冯梦芸 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 80.3 | 财务管理 |
10 | 15140923110749 | 宋丹丹 | 女 | 财务管理 | 否 | 79.87 | 财务管理 | |
11 | 15140402111023 | 鹿义楠 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 79.4 | 财务管理 |
12 | 15140122110125 | 杨旭峰 | 男 | 财务管理 | 否 | 79.23 | 财务管理 | |
13 | 15141103111259 | 张文宇 | 男 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 79.23 | 财务管理 |
14 | 15140224110161 | 王晓燕 | 女 | 财务管理 | 否 | 79.03 | 财务管理 | |
15 | 15140402113304 | 范二泥 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 78.93 | 财务管理 |
16 | 15140122110118 | 张秀梅 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 服从 | 78.57 | 财务管理 |
17 | 15141122110372 | 郑振琪 | 女 | 财务管理 | 否 | 78.2 | 财务管理 | |
18 | 15140122110126 | 魏冬 | 男 | 财务管理 | 否 | 78.13 | 财务管理 | |
19 | 15140107131064 | 高婷婷 | 女 | 财务管理 | 否 | 78 | 财务管理 | |
20 | 15140311990059 | 张燕伟 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 服从 | 77.27 | 财务管理 |
21 | 15140824111226 | 张莞彬 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 77.27 | 财务管理 |
22 | 15140411110198 | 宋慧宁 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 服从 | 76.63 | 财务管理 |
23 | 15141103111291 | 王飞鹏 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 服从 | 75.87 | 财务管理 |
24 | 15141023112416 | 王艺君 | 女 | 财务管理 | 否 | 75.17 | 财务管理 | |
25 | 15140832110683 | 陈丹 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 75 | 财务管理 |
26 | 15140402110853 | 李晨曦 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 否 | 74.13 | 财务管理 |
27 | 15140525111224 | 张晓静 | 女 | 财务管理 | 否 | 73.93 | 财务管理 | |
28 | 15140729111872 | 张宇婷 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 73.3 | 财务管理 |
29 | 15140122110123 | 庞登科 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 否 | 73.17 | 财务管理 |
30 | 15141129110545 | 李莉 | 女 | 财务管理 | 否 | 72.73 | 财务管理 | |
31 | 15141023110414 | 王伟莉 | 女 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 否 | 79.47 | 制冷与冷藏技术 |
32 | 15140731131082 | 杨凯彬 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 服从 | 78.87 | 制冷与冷藏技术 |
33 | 15140824110480 | 李宗琦 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 服从 | 73.33 | 制冷与冷藏技术 |
34 | 15140925110262 | 刘奇奇 | 女 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 服从 | 70.73 | 制冷与冷藏技术 |
35 | 15140731140028 | 刘瀚康 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 70.27 | 制冷与冷藏技术 | |
36 | 15140731111225 | 孔庆军 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 69 | 制冷与冷藏技术 | |
37 | 15140731111240 | 李全亮 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 68 | 制冷与冷藏技术 | |
38 | 15140731111242 | 史平东 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 67.27 | 制冷与冷藏技术 | |
39 | 15140621110084 | 周星宇 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 服从 | 61.27 | 制冷与冷藏技术 |
40 | 15140824110489 | 胡晨 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 服从 | 59.27 | 制冷与冷藏技术 |
41 | 15140581113044 | 张帅 | 男 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 72.3 | 制冷与冷藏技术 |
42 | 15140505113111 | 郎誉娟 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 69.2 | 制冷与冷藏技术 |
43 | 15140505112585 | 董玉姗 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 69.13 | 制冷与冷藏技术 |
44 | 15141122111405 | 赵恒阳 | 男 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 68.57 | 制冷与冷藏技术 |
45 | 15140423110172 | 刘晶 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 67.83 | 制冷与冷藏技术 |
46 | 15141023112417 | 王晓茹 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 67.1 | 制冷与冷藏技术 |
47 | 15141023112381 | 任媛媛 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 65.17 | 制冷与冷藏技术 |
48 | 15140502110646 | 王瑞 | 男 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 64.7 | 制冷与冷藏技术 |
2015年山西财贸职业技术学院自主招生预录取名单(理科) | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业志愿1 | 专业志愿2 | 是否调剂 | 总分 | 录取专业 |
1 | 15140925150637 | 李银坤 | 女 | 财务管理 | 否 | 92 | 财务管理 | |
2 | 15140823150449 | 左璐 | 女 | 财务管理 | 否 | 87.57 | 财务管理 | |
3 | 15140624157720 | 魏敏 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 87.13 | 财务管理 |
4 | 15140411150363 | 刘婷 | 女 | 财务管理 | 否 | 86.6 | 财务管理 | |
5 | 15140901151745 | 罗娜 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 85.6 | 财务管理 |
6 | 15140431150311 | 温静 | 女 | 财务管理 | 否 | 84.7 | 财务管理 | |
7 | 15140110150321 | 李克俭 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 否 | 84.67 | 财务管理 |
8 | 15140624157703 | 杨蓉 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 84.5 | 财务管理 |
9 | 15140521150530 | 刘云云 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 83.4 | 财务管理 |
10 | 15140831150250 | 蔡孟锐 | 男 | 财务管理 | 否 | 83.2 | 财务管理 | |
11 | 15140901151784 | 于琴 | 女 | 财务管理 | 否 | 82.83 | 财务管理 | |
12 | 15140923150869 | 赵旭玲 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 81.7 | 财务管理 |
13 | 15140624157642 | 魏志慧 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 80.67 | 财务管理 |
14 | 15140429150323 | 吕璐 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 服从 | 80.27 | 财务管理 |
15 | 15140105150703 | 李晓鹏 | 男 | 财务管理 | 服从 | 78.93 | 财务管理 | |
16 | 15140505152520 | 谢冬涛 | 男 | 财务管理 | 否 | 78.93 | 财务管理 | |
17 | 15140901151826 | 徐慧香 | 女 | 财务管理 | 否 | 77.87 | 财务管理 | |
18 | 15140622152760 | 王庆梅 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 77.23 | 财务管理 |
19 | 15141023152608 | 李明轩 | 女 | 财务管理 | 服从 | 77.17 | 财务管理 | |
20 | 15140701151229 | 申振婕 | 女 | 财务管理 | 否 | 76.83 | 财务管理 | |
21 | 15140107150041 | 孙枭峰 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 服从 | 81.07 | 制冷与冷藏技术 |
22 | 15140923150324 | 王柯举 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 财务管理 | 服从 | 80.57 | 制冷与冷藏技术 |
23 | 15140731152022 | 闫杰 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 79.27 | 制冷与冷藏技术 | |
24 | 15140731152008 | 赵鼎奇 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 77.9 | 制冷与冷藏技术 | |
25 | 15140731151739 | 薛金龙 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 72.3 | 制冷与冷藏技术 | |
26 | 15140731151853 | 庞崇善 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 71.2 | 制冷与冷藏技术 |
27 | 15140731152029 | 康乃幸 | 男 | 制冷与冷藏技术 | 否 | 60.33 | 制冷与冷藏技术 | |
28 | 15140402154348 | 牛玲玲 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 73.67 | 制冷与冷藏技术 |
29 | 15140322150008 | 赵倩 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 67.1 | 制冷与冷藏技术 |
30 | 15140622152739 | 力骏丽 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 64.53 | 制冷与冷藏技术 |
31 | 15141036150171 | 张丹丹 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 64.47 | 制冷与冷藏技术 |
32 | 15140623150362 | 赵万里 | 男 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 64 | 制冷与冷藏技术 |
33 | 15141021150127 | 王娟娟 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 63.43 | 制冷与冷藏技术 |
34 | 15140402154330 | 王晶 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 61.4 | 制冷与冷藏技术 |
35 | 15140622152759 | 周丽芳 | 女 | 财务管理 | 制冷与冷藏技术 | 服从 | 60 | 制冷与冷藏技术 |
36 | 15140411150211 | 王丽霞 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 服从 | 72.3 | 制冷与冷藏技术 |
更多学历考试信息请查看学历考试网