网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 单位名称 | 主管部门 | 经费形式 | 类别及名称 | 岗位最高级别 | 招聘人数 | 所 需 资 格 条 件 | 考试方式及折算比例 | 备注 | ||||||||
最高年龄 | 性别 | 户籍 | 学历类别 | 最低学历 | 最低学位 | 专业要求 | 其他条件 | 笔试 | 面试 | ||||||||
1 | 永春县安康医院 | 永春县民政局 | 财政核拨 | 专技(护理) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 中专 | 不限 | 护理学类 | 护理专业知识100% | 需值夜班,入病房 | ||
2 | 永春县安康医院 | 永春县民政局 | 财政核拨 | 专技(临床) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类 | 取得助理医师资格证书 | 医学基础知识100% | 需值夜班,入病房 | |
3 | 永春县市政公用事业管理局 | 永春县住房和城乡规划建设局 | 财政核拨 | 专技(工程) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 供热供燃气通风及空调工程、城市燃气工程技术、道路与桥梁、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、桥梁与隧道工程、道路桥梁工程技术、道路与桥梁工程、土木工程、市政工程、地下工程与隧道工程技术、城市地下空间工程 | 综合基础知识100% | |||
4 | 永春县建设工程造价管理站 | 永春县住房和城乡规划建设局 | 财政核拨 | 专技(土建) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 土建类 | 综合基础知识100% | |||
5 | 永春县交通综合行政执法大队 | 永春县交通运输局 | 财政核拨 | 管理(工程路政) | 9级 | 2 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 公路运输类、土建类、环境生态类、法学类 | 综合基础知识100% | |||
6 | 永春县煤炭管理局 | 永春县煤炭管理局 | 财政核拨 | 专技(地矿) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 地矿类 | 综合基础知识100% | |||
7 | 永春县工业园区经济发展服务中心 | 永春县工业园区管委会 | 财政核拨 | 专技(会计) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 会计与审计类 | 综合基础知识100% | |||
8 | 永春县农业局乡镇畜牧兽医站 | 永春县农业局 | 财政核拨 | 专技 | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 动物医学类、动物生产类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇;锦斗、仙夹畜牧兽医站各1人 | ||
9 | 永春县林业局乡镇林业工作站 | 永春县林业局 | 财政核拨 | 专技(林业) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 森林资源类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇;横口、坑仔口林业工作站各1人;需野外作业 | ||
10 | 永春县水利建设管理站 | 永春县水利局 | 财政核拨 | 专技(水利) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 水利类、土建类 | 综合基础知识100% | |||
11 | 永春县水利建设管理站 | 永春县水利局 | 财政拨补 | 专技(计算机、电气) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 通信信息类、计算机网络技术类、机械类、电气自动化类 | 综合基础知识100% | |||
12 | 永春县非税收入中心 | 永春县财政局 | 财政核拨 | 专技(会计) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 土建类 | 综合基础知识100% | |||
13 | 永春县非税收入中心 | 永春县财政局 | 财政核拨 | 专技(计算机) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术类 | 综合基础知识100% | |||
14 | 永春县国库支付中心 | 永春县财政局 | 财政核拨 | 专技(会计) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 会计与审计类、 财政金融类 | 综合基础知识100% | |||
15 | 永春县广播电视台 | 永春县广播电视事业局 | 财政核拨 | 专业技术(电视播音主持) | 11级 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 主持与播音 | 具备全国普通话测试一级乙等及以上合格证书 | 综合基础知识50% | 面试50% | |
16 | 永春县广播电视台 | 永春县广播电视事业局 | 财政核拨 | 专业技术 (电视播音主持) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 主持与播音 | 具备全国普通话测试一级乙等及以上合格证书 | 综合基础知识50% | 面试50% | |
17 | 永春县乡镇经济社会事业服务中心(乡镇财政所) | 永春县有关乡镇人民政府 | 财政核拨 | 专技(会计) | 11级 | 5 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 会计与审计类、 财政金融类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇;一都、玉斗、桂洋、苏坑、达埔镇财政所各1人 | ||
18 | 永春县乡镇农业综合服务中心(乡镇水利工作站) | 永春县有关乡镇人民政府 | 财政核拨 | 专技(水利) | 11级 | 3 | 35 | 不限 | 永春 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 水利类、土建类,发电厂及电力系统、小型水电站及电力网、电力系统及自动化 | 综合基础知识100% | 下洋、坑仔口、吾峰镇水利工作站各1人 | ||
19 | 永春县乡镇下属事业单位 | 永春县有关乡镇人民政府 | 财政核拨 | 专技(农业、经济、计生) | 11级 | 5 | 35 | 不限 | 永春 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 不限 | 专门岗位 | 综合基础知识100% | 横口乡农业综合服务中心、玉斗镇经济社会事务服务中心、蓬壶镇计生服务所、达埔镇计生服务所、仙夹镇经济社会事务服务中心各1人 | |
20 | 一都镇计生服务所 | 永春县一都镇人民政府 | 财政核拨 | 专技(妇产、临床、护理) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 妇产科学、临床医学,护理学类 | 综合基础知识100% | |||
21 | 横口乡农业综合服务中心 | 永春县横口乡人民政府 | 财政核拨 | 专技 | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 植物生产类、艺术设计类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇 | ||
22 | 下洋镇计生服务所 | 永春县下洋镇人民政府 | 财政核拨 | 专技 | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类、护理学类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇 | ||
23 | 锦斗镇计生服务所 | 永春县锦斗镇人民政府 | 财政核拨 | 专技 | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 不限 | 电子工程类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇 | ||
24 | 蓬壶镇计生服务所 | 永春县蓬壶镇人民政府 | 财政核拨 | 专技 | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 不限 | 医学大类、艺术设计类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇 | ||
25 | 蓬壶镇农业综合服务中心 | 永春县蓬壶镇人民政府 | 财政核拨 | 专技 | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 不限 | 农业经济管理类、经济贸易类、土建类、财政金融类、会计与审计类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇 | ||
26 | 介福乡农业综合服务中心 | 永春县介福乡人民政府 | 财政核拨 | 管理 | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 农业经济管理类、生物科学类、生物工程类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇 | ||
27 | 湖洋镇经济社会事务服务中心 | 永春县湖洋镇人民政府 | 财政核拨 | 专技 | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 本科 | 不限 | 土建类、公共管理类、会计与审计类、文学大类 | 综合基础知识100% | 边远乡镇 | ||
28 | 永春县医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(临床医生) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 临床医学类 | 医学基础知识100% | |||
29 | 永春县医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(影像) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类,医学影像学、影像医学与核医学、医学影像技术 | 大专学历的需取得执业医师资格证书;本科学历的需获得医学学士学位 | 医学基础知识100% | ||
30 | 永春县医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(护理) | 11级 | 5 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 护理学类 | 大专学历的需取得护士执业资格证书 | 护理专业知识100% | ||
31 | 永春县医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(助产) | 11级 | 2 | 35 | 女 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 助产 | 大专学历的需取得护士执业资格证书 | 护理专业知识100% | ||
32 | 永春县医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(针灸医师) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学、针灸学 | 医学基础知识100% | |||
33 | 永春县医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(电工) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 机械类、能源动力类 | 需取得电工进网作业许可证 | 综合基础知识100% | ||
34 | 永春县中医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(针灸医师) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学、针灸学 | 医学基础知识100% | |||
35 | 永春县中医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(急诊医生) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类 | 大专学历的需取得执业助理医师资格证书 | 医学基础知识100% | ||
36 | 永春县中医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(麻醉) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类,麻醉学 | 大专学历的需取得执业助理医师资格证书 | 医学基础知识100% | ||
37 | 永春县中医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(五官科) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类,耳鼻咽喉科学 | 大专学历的需取得执业助理医师资格证书 | 医学基础知识100% | ||
38 | 永春县中医院 | 永春县卫生局 | 财政拨补 | 专技(护理) | 11级 | 1 | 35 | 女 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 护理学类 | 大专学历的需取得护士执业资格证书 | 护理专业知识100% | ||
39 | 永春县疾控中心 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(卫生应急) | 11级 | 1 | 35 | 男 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科 | 学士 | 预防医学类 | 医学基础知识100% | 需24小时应急值班 | ||
40 | 永春县妇幼保健所 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(影像超声) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类,医学影像学 | 大专学历的需取得执业医师资格证书 | 医学基础知识100% | ||
41 | 永春县乡镇卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(中医医生) | 11级 | 4 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 中医学类 | 医学基础知识100% | 横口、下洋、桂洋、夹际各1人 | ||
42 | 永春县乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 永春县卫生局 | 桃城财政拨补,其他财政核拨 | 专技(临床医生) | 11级 | 4 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类 | 医学基础知识100% | 呈祥、桃城各1人,介福2人 | ||
43 | 永春县乡镇卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(检验) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 医学检验技术、医学检验 | 医学基础知识100% | 玉斗、呈祥各1人 | ||
44 | 永春县乡镇卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(影像超声) | 11级 | 3 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 临床医学类,医学影像学 | 医学基础知识100% | 达埔、东平、湖洋各1人 | ||
45 | 永春县乡镇卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(药剂) | 11级 | 2 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 药学、临床药学、应用药学 | 医学基础知识100% | 一都美岭分院、下洋各1人 | ||
46 | 永春县锦斗卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(医技) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 泉州 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 医学检验技术、医学检验、康复治疗技术 | 医学基础知识100% | |||
47 | 永春县达埔中心卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(护理) | 11级 | 2 | 35 | 女 | 永春 | 全日制普通院校 | 中专 | 不限 | 护理学类 | 需取得护士执业资格证书 | 护理专业知识100% | ||
48 | 永春县石鼓卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(中医医生) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 中医学类 | 需取得中医执业助理医师资格证书 | 医学基础知识100% | ||
49 | 永春县仙夹卫生院 | 永春县卫生局 | 财政核拨 | 专技(药剂) | 11级 | 1 | 35 | 不限 | 永春 | 全日制普通院校 | 大专 | 不限 | 药学、临床药学、药物制剂技术 | 医学基础知识100% |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网