网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
按照《合肥市瑶海区2015年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将进入资格复审人员名单及其他有关事项公告如下:
一、进入资格复审人员名单(见附表)
二、资格复审的时间、地点
时间:2015年5月11日(周一)下午2:30-5:30
地点:明光路1号,瑶海区政府大楼3楼会议室(乘车路线:市内乘3、6、130、132、155路公交车至和平路站下)。
三、须知事项
1、资格复审时,考生须携带以下证件、材料:本人有效身份证、学历证书原件及复印件(应届高校毕业生还未发放毕业证书的,提供《毕业生推荐表》原件及复印件);笔试准考证、网上报名资格审查表原件;岗位要求的其它材料和证件的原件和复印件。
2、若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理。被委托人除需提供上述材料外,还需携带由考生本人出具的书面委托书,以及被委托人的有效居民身份证原件及复印件。
3、对资格审查合格的人员现场办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
4、凡未在规定时间内参加资格复审或资格复审不合格的取消面试资格,所空名额按笔试成绩从高分到低分依次等额有效递补。
5、通过资格复审的考生按省物价局、省财政厅《关于同意继续执行事业单位录用人员等考试收费标准的函》(皖价费〔2009〕118号)文件规定,按每人80元的标准缴纳面试费用。
四、面试时间、地点以《面试通知书》为准。
五、咨询电话:0551-64497458。
中共合肥市瑶海区委组织部
合肥市瑶海区监察局
瑶海区人力资源和社会保障局
2015年5月7日
相关文件1:进入资格复审人员名单详情请查看:http://www.hfrc.net/click.php?id=5141
职位代码 | 准考证号 | 职业能力测试成绩 | 综合知识成绩 | 笔试合成成绩 | “服务基层项目人员”每科加2分 | 加分后笔试合成成绩 |
030101 | 66666010102 | 70.00 | 62.50 | 66.25 | 66.25 | |
030101 | 66666010110 | 65.20 | 61.50 | 63.35 | 63.35 | |
030101 | 66666010103 | 68.60 | 58.00 | 63.3 | 63.3 | |
030101 | 66666010109 | 70.40 | 53.50 | 61.95 | 61.95 | |
030101 | 66666010117 | 65.80 | 57.50 | 61.65 | 61.65 | |
030101 | 66666010107 | 70.00 | 53.00 | 61.5 | 61.5 | |
030102 | 66666010201 | 73.80 | 57.00 | 65.4 | 65.4 | |
030102 | 66666010208 | 63.20 | 63.50 | 63.35 | 63.35 | |
030102 | 66666010210 | 66.20 | 60.50 | 63.35 | 63.35 | |
030103 | 66666010630 | 74.40 | 55.50 | 64.95 | 64.95 | |
030103 | 66666010518 | 77.20 | 52.50 | 64.85 | 64.85 | |
030103 | 66666010411 | 71.40 | 57.50 | 64.45 | 64.45 | |
030104 | 66666010902 | 72.40 | 57.50 | 64.95 | 64.95 | |
030104 | 66666010818 | 66.20 | 59.50 | 62.85 | 加分 | 64.85 |
030104 | 66666010911 | 66.00 | 63.00 | 64.5 | 64.5 | |
030105 | 66666011002 | 56.00 | 40.50 | 48.25 | 48.25 | |
030105 | 66666010925 | 54.80 | 41.00 | 47.9 | 47.9 | |
030105 | 66666010924 | 48.80 | 42.50 | 45.65 | 45.65 | |
030106 | 66666011012 | 72.40 | 56.50 | 64.45 | 64.45 | |
030106 | 66666011009 | 71.20 | 55.50 | 63.35 | 63.35 | |
030106 | 66666011118 | 74.40 | 51.50 | 62.95 | 62.95 | |
030107 | 66666011426 | 72.00 | 56.00 | 64 | 加分 | 66 |
030107 | 66666011317 | 66.00 | 63.50 | 64.75 | 64.75 | |
030107 | 66666011404 | 69.40 | 60.00 | 64.7 | 64.7 | |
030107 | 66666011206 | 73.40 | 55.50 | 64.45 | 64.45 | |
030107 | 66666011307 | 77.20 | 51.50 | 64.35 | 64.35 | |
030107 | 66666011211 | 66.00 | 60.50 | 63.25 | 63.25 | |
030107 | 66666011316 | 72.40 | 53.50 | 62.95 | 62.95 | |
030107 | 66666011207 | 71.80 | 52.00 | 61.9 | 61.9 | |
030107 | 66666011229 | 67.60 | 55.00 | 61.3 | 61.3 | |
030108 | 66666011613 | 71.60 | 61.00 | 66.3 | 加分 | 68.3 |
030108 | 66666011521 | 74.40 | 59.00 | 66.7 | 66.7 | |
030108 | 66666011516 | 64.00 | 64.50 | 64.25 | 加分 | 66.25 |
030109 | 66666011805 | 72.20 | 53.00 | 62.6 | 加分 | 64.6 |
030109 | 66666011813 | 63.20 | 61.00 | 62.1 | 62.1 | |
030109 | 66666011812 | 66.00 | 57.00 | 61.5 | 61.5 | |
030110 | 66666011923 | 73.80 | 58.00 | 65.9 | 65.9 | |
030110 | 66666012001 | 71.60 | 59.00 | 65.3 | 65.3 | |
030110 | 66666011816 | 64.20 | 58.00 | 61.1 | 61.1 | |
030111 | 66666012104 | 66.80 | 59.00 | 62.9 | 62.9 | |
030111 | 66666012024 | 78.20 | 46.50 | 62.35 | 62.35 | |
030111 | 66666012101 | 69.20 | 55.50 | 62.35 | 62.35 | |
030112 | 66666012209 | 69.40 | 60.50 | 64.95 | 64.95 | |
030112 | 66666012125 | 68.00 | 59.00 | 63.5 | 63.5 | |
030112 | 66666012227 | 69.60 | 52.00 | 60.8 | 加分 | 62.8 |
030113 | 66666012314 | 76.80 | 46.00 | 61.4 | 61.4 | |
030113 | 66666012406 | 67.20 | 49.00 | 58.1 | 58.1 | |
030113 | 66666012319 | 62.20 | 51.50 | 56.85 | 56.85 | |
030113 | 66666012313 | 61.60 | 52.00 | 56.8 | 56.8 | |
030113 | 66666012407 | 57.80 | 54.50 | 56.15 | 56.15 | |
030113 | 66666012410 | 61.40 | 49.00 | 55.2 | 55.2 | |
030114 | 66666012416 | 69.20 | 53.50 | 61.35 | 61.35 | |
030114 | 66666012420 | 65.00 | 51.50 | 58.25 | 58.25 | |
030114 | 66666012419 | 58.40 | 53.50 | 55.95 | 55.95 | |
030115 | 66666012507 | 76.20 | 58.00 | 67.1 | 67.1 | |
030115 | 66666012515 | 70.80 | 59.50 | 65.15 | 65.15 | |
030115 | 66666012508 | 70.40 | 59.00 | 64.7 | 64.7 | |
030116 | 66666013102 | 73.40 | 61.50 | 67.45 | 67.45 | |
030116 | 66666012707 | 73.60 | 55.00 | 64.3 | 64.3 | |
030116 | 66666012709 | 73.00 | 51.50 | 62.25 | 62.25 | |
030116 | 66666012812 | 66.80 | 57.50 | 62.15 | 62.15 | |
030116 | 66666013118 | 76.80 | 47.00 | 61.9 | 61.9 | |
030116 | 66666012909 | 67.60 | 56.00 | 61.8 | 61.8 | |
030117 | 66666013127 | 63.00 | 54.00 | 58.5 | 58.5 | |
030117 | 66666013214 | 64.40 | 52.50 | 58.45 | 58.45 | |
030117 | 66666013229 | 65.60 | 50.50 | 58.05 | 58.05 | |
030118 | 66666013304 | 72.20 | 59.00 | 65.6 | 65.6 | |
030118 | 66666013311 | 70.40 | 54.00 | 62.2 | 62.2 | |
030118 | 66666013421 | 69.40 | 54.00 | 61.7 | 61.7 | |
030119 | 66666013609 | 73.20 | 67.50 | 70.35 | 70.35 | |
030119 | 66666013712 | 71.20 | 54.50 | 62.85 | 62.85 | |
030119 | 66666013602 | 67.00 | 57.50 | 62.25 | 62.25 | |
030120 | 66666013804 | 75.60 | 66.00 | 70.8 | 70.8 | |
030120 | 66666013729 | 67.20 | 57.00 | 62.1 | 62.1 | |
030120 | 66666014004 | 57.00 | 62.00 | 59.5 | 59.5 | |
030121 | 66666014019 | 62.80 | 50.50 | 56.65 | 56.65 | |
030121 | 66666014015 | 56.40 | 54.50 | 55.45 | 55.45 | |
030121 | 66666014013 | 63.20 | 45.50 | 54.35 | 54.35 | |
030122 | 66666014121 | 68.00 | 59.00 | 63.5 | 63.5 | |
030122 | 66666014119 | 69.60 | 56.50 | 63.05 | 63.05 | |
030122 | 66666014123 | 68.40 | 56.50 | 62.45 | 62.45 | |
030123 | 66666014223 | 87.20 | 48.00 | 67.6 | 67.6 | |
030123 | 66666014126 | 70.40 | 60.00 | 65.2 | 65.2 | |
030123 | 66666014409 | 70.40 | 59.50 | 64.95 | 64.95 | |
030123 | 66666014327 | 68.40 | 60.00 | 64.2 | 64.2 | |
030123 | 66666014325 | 71.20 | 56.50 | 63.85 | 63.85 | |
030123 | 66666014212 | 71.20 | 55.50 | 63.35 | 63.35 | |
030124 | 66666014420 | 72.00 | 51.00 | 61.5 | 61.5 | |
030124 | 66666014428 | 67.00 | 51.00 | 59 | 59 | |
030124 | 66666014427 | 67.20 | 47.50 | 57.35 | 57.35 |
更多信息请查看安徽省事业单位招聘网