网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
现将2015年舟山市各级公安机关考试录用特警入围面试人员名单予以公布。请入围面试人员于2015年5月14日(上午8:30—12:00,下午2:00—17:30)凭本人身份证到舟山市人力资源和社会保障局(舟山新城海天大道681号东1号楼)二楼201办公室领取面试通知书。面试时间为2015年5月16日。
面试开始2天前,若取得面试资格的人员确认不参加面试的,请与市人力资源和社会保障局公务员管理处联系,并附上书面形式的放弃面试说明。联系咨询电话:0580-2281526。
舟山市人力资源和社会保障局
舟山市公安局
2015年5月11日
附件:2015年舟山市各级公安机关考试录用特警入围面试人员名单详情请登陆:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/10/Audition/55501f92498e7d12c580fb8d.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 心理测评 | 笔试成绩 | 体能测评 | 专业技能测试总成绩 | 考试成绩 | 排名 |
1 | 陈露明 | 09401031802 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 45.83 | 达标 | 190 | 80.249 | 1 |
2 | 余志飞 | 09401032011 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 51.67 | 达标 | 170 | 75.001 | 2 |
3 | 戴静东 | 09401031619 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 44.17 | 达标 | 176 | 74.851 | 3 |
4 | 尤锡奔 | 09401031614 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 51.67 | 达标 | 168 | 74.301 | 4 |
5 | 刘佳勇 | 09401031925 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 62.5 | 达标 | 152 | 71.95 | 5 |
6 | 李盛繁 | 09401031714 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 58.33 | 达标 | 152 | 70.699 | 6 |
7 | 朱驰 | 09401031922 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 50.83 | 达标 | 150 | 67.749 | 7 |
8 | 韩杰 | 09401031617 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 49.17 | 达标 | 146 | 65.851 | 8 |
9 | 刘正阳 | 09401032002 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 43.33 | 达标 | 151 | 65.849 | 9 |
10 | 吴晓帆 | 09401031724 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 41.67 | 达标 | 150 | 65.001 | 10 |
11 | 杨滔 | 09401031602 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 46.67 | 达标 | 145 | 64.751 | 11 |
12 | 叶伟明 | 09401031814 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 70 | 达标 | 125 | 64.75 | 12 |
13 | 潘昱帆 | 09401031813 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 55.83 | 达标 | 135 | 63.999 | 13 |
14 | 李承道 | 09401031825 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 44.17 | 达标 | 139 | 61.901 | 14 |
15 | 李家杰 | 09401031822 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 45.83 | 达标 | 125 | 57.499 | 15 |
16 | 陶彦羽 | 09401031630 | 舟山市公安局 | 特警 | 达标 | 43.33 | 达标 | 126 | 57.099 | 16 |
17 | 李俊 | 09401031816 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 40.83 | 达标 | 164 | 69.649 | 1 |
18 | 於国臻雄 | 09401031613 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 60 | 达标 | 147 | 69.45 | 2 |
19 | 林旭 | 09401031829 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 43.33 | 达标 | 143 | 63.049 | 3 |
20 | 朱信杰 | 09401031928 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 44.17 | 达标 | 140 | 62.251 | 4 |
21 | 黄改 | 09401031924 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 54.17 | 达标 | 128 | 61.051 | 5 |
22 | 王云栋 | 09401031706 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 45.83 | 达标 | 135 | 60.999 | 6 |
23 | 丁宁 | 09401031726 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 48.33 | 达标 | 132 | 60.699 | 7 |
24 | 陶宇超 | 09401031913 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 40 | 达标 | 137 | 59.95 | 8 |
25 | 徐三仁 | 09401032020 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 达标 | 42.5 | 达标 | 134 | 59.65 | 9 |
26 | 余敏 | 09401031817 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警2 | 达标 | 44.17 | 达标 | 192 | 80.451 | 1 |
27 | 黄旖睿 | 09401031810 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警2 | 达标 | 54.17 | 达标 | 171 | 76.101 | 2 |
28 | 朱雨薇 | 09401031725 | 舟山市公安局定海区分局 | 特警2 | 达标 | 46.67 | 达标 | 153 | 67.551 | 3 |
29 | 朱静波 | 09401031727 | 舟山市公安局普陀区分局 | 特警 | 达标 | 47.5 | 达标 | 162 | 70.95 | 1 |
30 | 王迪波 | 09401031904 | 舟山市公安局普陀区分局 | 特警 | 达标 | 55.83 | 达标 | 141 | 66.099 | 2 |
31 | 刘艺伟 | 09401052805 | 嵊泗县公安局 | 特警 | 达标 | 61.67 | 达标 | 157 | 73.451 | 1 |
32 | 王泽 | 09401052809 | 嵊泗县公安局 | 特警 | 达标 | 42.5 | 达标 | 164 | 70.15 | 2 |
33 | 张磊 | 09401052816 | 嵊泗县公安局 | 特警 | 达标 | 49.17 | 达标 | 136 | 62.351 | 3 |
34 | 巨存波 | 09401052804 | 嵊泗县公安局 | 特警 | 达标 | 45.83 | 达标 | 136 | 61.349 | 4 |
35 | 王杰 | 09401052813 | 嵊泗县公安局 | 特警 | 达标 | 52.5 | 达标 | 125 | 59.5 | 5 |
更多信息请查看浙江省 网