网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《关于做好2015年农村学生单独招生专项计划考生资格申报审核工作的通知》(闽考院普〔2015〕20号)文件精神,为做好2015年农村学生单独招生专项计划(以下简称高校专项计划)和户籍、学籍资格审核工作,通过学校考生资格申报,县高等学校招生办公室根据省教育考试院下发的考生信息数据库,会同县公安局户籍管理部门、教育局中教股对上报考生进行户籍、学籍进行资格初审,对考生所出具的证件和证明材料进行核对确认。共有一中、五中、鸿图中学三所学校51名考生通过初审,现将考生名单公示如下(具体名单见附件),公示期截止至2015年5月20日,如有异议,请与大田县高等学校招生办公室联系,电话:7222265。
附 :2015大田县农村专项考生初审通过名
详情请查看:http://www.edudt.net/Item/17297.aspx
二〇一五年五月十五日
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 15350425110003 | 田迎香 |
2 | 15350425110104 | 陈晓珺 |
3 | 15350425110161 | 陈雅丽 |
4 | 15350425110162 | 涂钊栋 |
5 | 15350425110163 | 翁方凌 |
6 | 15350425110173 | 郑香萍 |
7 | 15350425110176 | 游忠湖 |
8 | 15350425110178 | 施明营 |
9 | 15350425110179 | 连龙华 |
10 | 15350425110186 | 林高视 |
11 | 15350425110187 | 张海霞 |
12 | 15350425110194 | 涂培志 |
13 | 15350425110198 | 柯小华 |
14 | 15350425110279 | 周晓玲 |
15 | 15350425110343 | 陈丽娟 |
16 | 15350425110367 | 杨明生 |
17 | 15350425150001 | 陈加贵 |
18 | 15350425150007 | 吴长炜 |
19 | 15350425150008 | 廖三晟 |
20 | 15350425150010 | 郑祥浴 |
21 | 15350425150016 | 吴生源 |
22 | 15350425150019 | 林升堡 |
23 | 15350425150022 | 陈鋆 |
24 | 15350425150045 | 郑美娟 |
25 | 15350425150051 | 田善津 |
26 | 15350425150087 | 周初张 |
27 | 15350425150094 | 魏登铖 |
28 | 15350425150153 | 张英权 |
29 | 15350425150304 | 廖正永 |
30 | 15350425150306 | 连春椒 |
31 | 15350425150307 | 吴国安 |
32 | 15350425150309 | 余立埔 |
33 | 15350425150343 | 吴开鉴 |
34 | 15350425150426 | 谢生源 |
35 | 15350425150429 | 涂宗波 |
36 | 15350425150432 | 连广铮 |
37 | 15350425150437 | 林启初 |
38 | 15350425150438 | 廖新浠 |
39 | 15350425150442 | 郑丽芳 |
40 | 15350425150470 | 郑国荣 |
41 | 15350425150549 | 黄起杰 |
42 | 15350425150550 | 涂振堃 |
43 | 15350425150551 | 魏初耿 |
44 | 15350425150553 | 连依娜 |
45 | 15350425150554 | 章平平 |
46 | 15350425150560 | 杨荣榜 |
47 | 15350425150579 | 颜全烨 |
48 | 15350425150729 | 林生雄 |
49 | 15350425150890 | 杨丰宏 |
50 | 15350425150891 | 郭志晖 |
51 | 15350425150904 | 陈月媛 |
更多学历考试信息请查看学历考试网