网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序 号 | 县份 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘单位机构层级 | 招聘单位机构性质 | 招聘职位名称 | 招聘岗位类别 | 计划招聘人数 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业(学科)要求 | 专业技术资格要求 | 执业(职业)资格要求 | 定向招聘服务基层项目人员(是/否) | 定向招聘村官,(是/否),有何要求 | 定向招聘生源地或入伍地为河池的退役士兵(是/否) | 对民族有何要求 | 对生源地或常住户口有何要求 | 对服务年限有何要求 | 考试类别 | 卫生技术类专业笔试测试方向 | 其他 | 备 注 | 招聘单位咨询电话 | 招聘单位电子邮箱 | 招聘单位地址 | 主管部门咨询电话(传真) | 主管部门电子邮箱 | 主管部门地址 | 邮编 |
1 | 市直 | 河池市文广新体局 | 河池市广播电视台 | 市级 | 差额拨款 | 记者 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 中国语言文学及文秘类、新闻传播学类、法学类 | 无要求 | 具有记者资格证 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 综合类 | 无要求 | 0778-2251780 | hcdstbgs@126.com | 河池市新建路93号 | 0778-2284105 | wenhuaju123@126.com | 河池市金城中路435号 | 547000 | ||
2 | 市直 | 河池市文广新体局 | 河池市广播电视台 | 市级 | 差额拨款 | 播音员 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有普通话一级乙等以上资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 综合类 | 无要求 | 0778-2251780 | hcdstbgs@126.com | 河池市新建路93号 | 0778-2284105 | wenhuaju123@126.com | 河池市金城中路435号 | 547000 | ||
3 | 市直 | 河池市文广新体局 | 河池市广播电视台 | 市级 | 差额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 计算机科学与技术类、电气工程及电子信息类、电子商务、物理学类 | 无要求 | 具有助理工程师以上资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 综合类 | 无要求 | 0778-2251780 | hcdstbgs@126.com | 河池市新建路93号 | 0778-2284105 | wenhuaju123@126.com | 河池市金城中路435号 | 547000 | ||
4 | 市直 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市业余体育运动学校 | 市级 | 全额拨款 | 足球教练员 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 体育教育、运动训练、社会体育 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 综合类 | 无要求 | 0778-2288016,2298829 | hctx_308@126.com | 河池市文体路104号 | 0778-2284105 | wenhuaju123@126.com | 河池市金城中路435号 | 547000 | ||
5 | 市直 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市业余体育运动学校 | 市级 | 全额拨款 | 女子举重教练员 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 体育教育、运动训练、社会体育 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 综合类 | 无要求 | 0778-2288016,2298829 | hctx_308@126.com | 河池市文体路104号 | 0778-2284105 | wenhuaju123@126.com | 河池市金城中路435号 | 547000 | ||
6 | 市直 | 河池市文化广电新闻出版体育局 | 河池市业余体育运动学校 | 市级 | 全额拨款 | 拳击教练员 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 体育教育、运动训练、社会体育 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 综合类 | 无要求 | 0778-2288016,2298829 | hctx_308@126.com | 河池市文体路104号 | 0778-2284105 | wenhuaju123@126.com | 河池市金城中路435号 | 547000 | ||
7 | 市直 | 中共河池市委宣传部 | 河池日报社 | 市级 | 差额拨款 | 记者编辑 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士 | 新闻传播学类、中国语言文学及文秘类 | 具有新闻系列助理记者或助理编辑以上资格 | 具有新闻记者证或新闻采编人员资格培训合格证 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 综合类 | 无要求 | 0778-2250464 | hcrbbgs@163.com | 河池市南新西路119号 | 0778-2308283 | hcxcrsk@163.com | 河池市金城江区百旺路17号 | 547000 | ||
8 | 市直 | 河池市农业局 | 河池市农业科学研究所 | 市级 | 全额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 园艺、果树、蔬菜 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 综合类 | 无要求 | 0778-3782110 | hcnks@163.com | 广西宜州市洛西镇 | 0778-2289355 | hcnyrsk@163.com | 河池市金城江区南新西路70号 | 547000 | ||
9 | 市直 | 河池市农业局 | 河池市农业科学研究所 | 市级 | 全额拨款 | 水稻区试课题协作人 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 农学、植物科学与技术、应用生物科学 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 综合类 | 无要求 | 0778-3782110 | hcnks@163.com | 广西宜州市洛西镇 | 0778-2289355 | hcnyrsk@163.com | 河池市金城江区南新西路70号 | 547000 | ||
10 | 市直 | 河池市农业局 | 河池市农业科学研究所 | 市级 | 全额拨款 | 甘蔗区试课题协作人 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 植物保护、农学、土壤与农业化学 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 综合类 | 无要求 | 0778-3782110 | hcnks@163.com | 广西宜州市洛西镇 | 0778-2289355 | hcnyrsk@163.com | 河池市金城江区南新西路70号 | 547000 | ||
11 | 市直 | 河池市农业局 | 河池市园艺场 | 市级 | 差额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 果树、园艺、植物保护、热带作物 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 综合类 | 无要求 | 0778-3175786 | yyc5786@163.com | 宜州市洛东镇 | 0778-2289355 | hcnyrsk@163.com | 河池市南新西路70号 | 547000 | ||
12 | 市直 | 河池市交通运输局 | 河池市运输管理处金城江直属管理局 | 市级 | 自收自支 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 中国语言文学及文秘类、新闻学 | 无要求 | 具有全国计算机一级以上资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 综合类 | 无要求 | 0778-2557607 | hcygxck@163.com | 广西河池市富华路18号 | 0778-2291952、2104588 | rj2291952@126.com | 广西河池市金城中路419号河池市交通运输局 | 547000 | ||
13 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 内科临床主治医师 | 专业技术岗位 | 6 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类、肿瘤医学、肿瘤学 | 具有内科学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
14 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 外科临床主治医师 | 专业技术岗位 | 6 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 具有外科学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
15 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 妇产科临床主治医师 | 专业技术岗位 | 3 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 具有妇产科学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
16 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 眼科临床主治医师 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 具有眼科学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
17 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 耳鼻咽喉科临床主治医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 具有耳鼻咽喉科学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
18 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 麻醉科主治医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学、麻醉学 | 具有麻醉学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
19 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 放射科主治医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学、医学影像学、放射医学 | 具有放射医学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
20 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 超声科主治医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有超声波医学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
21 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 口腔科主治医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 口腔医学、口腔基础医学、口腔临床医学 | 具有口腔医学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
22 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 中医针灸主治医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 针灸推拿学、推拿、针灸学、针灸推拿 | 具有中医针灸学主治医师以上资格 | 具有执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 中医类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
23 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市第一人民医院 | 市级 | 差额拨款 | 临床主管护师 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,45周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 护理类 | 具有主管护师以上资格 | 具有执业护士资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 护理类 | 无要求 | 0778-3219093 | yyy9093@126.com | 广西宜州市桂鱼街124号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
24 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市中医医院 | 市级 | 差额拨款 | 中医主治医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,45周岁以下 | 全日制本科以上 | 无要求 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | 具有中医主治医师以上资格 | 具有中医类执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 中医类 | 无要求 | 2560512 | hczy512@163.com | 河池市中山路70号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
25 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市中医医院 | 市级 | 差额拨款 | 中医医师 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 全日制本科以上 | 学士 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | 具有中医医师以上资格 | 具有中医类执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 中医类 | 无要求 | 2560512 | hczy512@163.com | 河池市中山路70号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
26 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市中医医院 | 市级 | 差额拨款 | 临床主治医师 | 专业技术岗位 | 3 | 18周岁以上,35周岁以下 | 全日制本科以上 | 学士 | 临床医学,麻醉学,医学影像学,放射医学 | 具有临床主治医师以上资格 | 具有临床类执业医师资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 2560512 | hczy512@163.com | 河池市中山路70号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
27 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市中医医院 | 市级 | 差额拨款 | 护师 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 护理类 | 具有护师以上资格 | 具有执业护士以上资格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 需签订服务协议,服务期限为3年。 | 卫生技术类 | 护理类 | 无要求 | 2560512 | hczy512@163.com | 河池市中山路70号 | 0778-2281193 | ntntn@126.com | 河池市新建路82号 | 547000 | |
28 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市中心血站 | 市级 | 自收自支 | 体检医师 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士 | 临床医学与医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 无要求 | 具有执业医师资格和全国采供血机构人员上岗证 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 卫生技术类 | 临床类 | 无要求 | 07782293318 | hcxz_bgs@163.com | 河池市金福路37号 | 07782281193 | ntntn@126.com | 河池市金城中路284号 | 547000 | |
29 | 市直 | 河池市卫生与计划生育委员会 | 河池市中心血站 | 市级 | 自收自支 | 采血护士 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 无要求 | 护理类 | 具有护师以上资格 | 具有全国采供血机构人员上岗证 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 卫生技术类 | 护理类 | 无要求 | 07782293318 | hcxz_bgs@163.com | 河池市金福路38号 | 07782281193 | ntntn@126.com | 河池市金城中路284号 | 547000 | |
30 | 市直 | 河池市卫生和计划生育委员会 | 河池市疾病预防控制中心 | 市级 | 全额拨款 | 公共卫生医师 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 全日制本科以上 | 学士 | 预防医学 | 无要求 | 具有公共卫生执业医师资格或执业医师资格考试合格 | 否 | 否,无要求 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 卫生技术类 | 公共卫生类 | 无要求 | 2110910 | hccdcb@163.com | 07782281193 | ntntn@126.com | 河池市金城中路284号 | 547000 | ||
合计 | 51 |
更多信息请查看广西壮族自治区事业单位招聘网