网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
招生专业 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
自主 | 春季 | 秋季 | 高考 | 对口 | 高考 | 对口 | 高考 | 对口 | 高考 | 对口 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 理 | 358-300 | 312 | 310-286 | 359-332 | 409 | 394-206 | 548-335 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 338-263 | 364-355 | 323-318 | 350-270 | 270-199 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 理 | 397-310 | 476-363 | 286-263 | 261-231 | 291-286 | 306 | 388 | 296-295 | 559-339 | 259 | |||||||||||||||||||||||
文 | 413-274 | 429-408 | 380-369 | 304 | 430 | 429-413 | 418-310 | |||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检测 | 理 | 401-339 | 376-308 | 350-292 | 386-325 | 392-339 | 445-274 | 457-411 | 406-346 | 326-278 | 562-335 | 246 | 251-236 | |||||||||||||||||||||
文 | 411-337 | 444-409 | 399-363 | 402-384 | 454-339 | 356-315 | 455-437 | 458-411 | 359-283 | |||||||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 理 | 384-303 | 357 | 288-237 | 393-230 | 453-405 | 384-307 | 497-477 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 339-229 | 381-348 | 484-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精细化学品生产技术 | 理 | 300-299 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 330 | 453-309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品加工技术 | 理 | 331-300 | 378 | 305 | 223 | 522-315 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 312-248 | 297 | 388-345 | 441-353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水环境监测与保护 | 理 | 339-299 | 357-327 | 292 | 416 | 530-293 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 322-238 | 473-436 | 492 | 425-240 | 311-261 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物制药技术 | 理 | 387-298 | 385-374 | 347 | 178 | 408-393 | 304-295 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 368-230 | 367 | 390 | 363-248 | 501-483 | 353-291 | 343-213 | |||||||||||||||||||||||||||
天然产物提取技术及应用 | 理 | 245-240 | 429-417 | 433-328 | 554-301 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 365-301 | 374-313 | 341-293 | 297-246 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理 | 387-296 | 458-364 | 335-316 | 427-152 | 308-274 | 358-336 | 308-193 | 246-165 | 376-356 | 316 | |||||||||||||||||||||||
文 | 385-257 | 440 | 393 | 380-362 | 458-357 | 313 | 211-192 | 290 | 422-306 | |||||||||||||||||||||||||
精密机械技术 | 理 | 377-302 | 397-378 | 316 | 366-340 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 269 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 理 | 350-296 | 260-252 | 327 | 318-317 | 381-166 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 301-273 | 430 | 344-321 | 376-194 | 305 | 433-411 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理 | 404-316 | 474-374 | 361-308 | 295-183 | 372 | 276-181 | 384-235 | 499-308 | |||||||||||||||||||||||||
文 | 382-273 | 370 | 294-244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理 | 386-298 | 432-379 | 414-309 | 480-194 | 382-320 | 426-328 | 371-215 | 319-232 | 255-220 | 352-297 | 293 | 420-404 | 433-345 | 371-223 | 369-213 | ||||||||||||||||||
文 | 376-278 | 477-416 | 442-359 | 397-356 | 368 | 316-249 | 285 | 457-309 | ||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理 | 378-297 | 418-412 | 383-309 | 317-299 | 359-316 | 378-352 | 335-240 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 364-281 | 442-409 | 420-374 | 412-373 | 394 | 450-412 | 499-362 | |||||||||||||||||||||||||||
低空无人机操控技术 | 理 | 380-296 | 452-394 | 339-272 | 321-225 | 268-178 | 386-244 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 419-264 | 405-354 | 391-345 | 393-292 | 371-229 | 437-237 | 429-347 | |||||||||||||||||||||||||||
安全控制技术 | 理 | 357 | 336-110 | 297-164 | 264 | 271 | 351 | 273-251 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
文 | 332-318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源应用技术 | 理 | 396-296 | 368-323 | 348-164 | 326-295 | 425 | 323-319 | 436-358 | 436-409 | 300-228 | 415-252 | 522-295 | 267 | 274-263 | ||||||||||||||||||||
文 | 363-303 | 448-369 | 393-374 | 422 | 403 | 461-456 | 299 | 483-314 | 378-248 | 228 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理 | 356-306 | 360-309 | 439-344 | 338 | 285 | 401-347 | 362 | 355-209 | 536-428 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 348-270 | 150-377 | 364 | 417-306 | 495-432 | 493-457 | 458-323 | 314 | 458-353 | |||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 理 | 357-308 | 457-364 | 392-310 | 322-297 | 323-220 | 392-171 | 305-236 | 220 | 374-340 | 554-425 | |||||||||||||||||||||||
文 | 306-301 | 446-418 | 390-356 | 397-346 | 286-224 | 313 | 434-414 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 理 | 395-302 | 451-363 | 344-312 | 497-148 | 475-453 | 229 | 328-266 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 334-300 | 423-410 | 385-358 | 410-378 | 292 | 397-334 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理 | 309 | 393 | 392-211 | 314-268 | 297-209 | 349-231 | 527-430 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 353-233 | 358-322 | 304 | 445-411 | 342-295 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 389-298 | 396-367 | 383-318 | 334-290 | 412-258 | 329-171 | 363-297 | 405-398 | 219-179 | 357-351 | 327-245 | ||||||||||||||||||||||
文 | 380-243 | 471-415 | 369-364 | 393-372 | 229-202 | 436-421 | 433-298 | 493-451 | 435 | 495-413 | 416-351 | |||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 理 | 406-304 | 476-363 | 404-308 | 552-372 | 381-358 | 521-470 | 414-333 | 391-320 | 358-205 | 470-322 | 412-400 | 388-350 | 336-236 | 566-423 | 248 | 241-208 | |||||||||||||||||
文 | 408-270 | 468-408 | 453-353 | 404-401 | 429-338 | 437-249 | 380-295 | 396-266 | 401 | 490-409 | 319 | 421-417 | 500-450 | 476-412 | 402-349 | 285-212 | 306 | |||||||||||||||||
金融保险 | 理 | 343-297 | 306-266 | 349-325 | 383-356 | 563-425 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 380-313 | 381-359 | 380-368 | 383 | 503-492 | 390-362 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理 | 327-305 | 429 | 374-213 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 267-252 | 435-421 | 409-373 | 380-251 | 408-314 | |||||||||||||||||||||||||||||
涉外旅游 | 理 | 376-299 | 380-191 | 264-214 | 444-378 | 540-406 | ||||||||||||||||||||||||||||
文 | 341-265 | 345-342 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 理 | 382-296 | 409-364 | 397-317 | 491-281 | 356-275 | 410-396 | 409-214 | 333 | 547-422 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 374-241 | 429-411 | 382-355 | 432-373 | 345-304 | 511-475 | 256 | 412-402 | 344 | 449-354 | ||||||||||||||||||||||||
印刷技术 | 理 | 305 | 308-266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文 | 332-317 | 403-282 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理 | 347-298 | 408-311 | 339 | 166 | 357-304 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 279-259 | 437 | 455 | 452-438 | 469-376 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装技术与设计 | 理 | 363-322 | 385 | 405-377 | 466-335 | 311 | 390-350 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 327-271 | 438 | 317 | 404-311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 艺 | 343-178 | 226-200 | 192-179.9 | 269-266 | 434-346 | 395-356 | 628-554 | 231-211 | 599-511 | 218-205 | 179-136 | ||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 艺 | 271-206 | 220-200 | 200-179 | 267-259 | 490-361 | 365-332 | 568-495 | 239-205 | 610-561 | 225-207 | |||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺 | 234-186 | 231-204 | 416-359 | 581 | 191 | 620-553 | 225-207 |
更多学历考试信息请查看学历考试网