网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
根据《2015年十师北屯市面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,经十师北屯市事业单位公开招聘领导小组研究决定:笔试合格分数线为48.7分。
特此公告。
十师北屯市人事局
二〇一五年五月二十五日
附件:2015年十师北屯市面向社会招聘事业单位工作人员笔试成绩表详情请见:http://www.bts.gov.cn/Article/dzsw/zwgg/201505/67743.html
序号 | 职位编码 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 002 | 丁正秀子 | 女 | 73 | 是 |
2 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 004 | 浩静 | 女 | 73 | 是 |
3 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 008 | 王慧 | 女 | 73 | 是 |
4 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 013 | 赵天马 | 男 | 70 | 是 |
5 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 011 | 徐东楠 | 女 | 65 | 是 |
6 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 006 | 米雪 | 女 | 58 | 是 |
7 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 003 | 郭渊 | 女 | 57 | 是 |
8 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 005 | 刘洁 | 女 | 56 | 是 |
9 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 014 | 周琴琴 | 女 | 47 | 否 |
10 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 009 | 魏婕 | 女 | 46 | 否 |
11 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 010 | 吴丽丽 | 女 | 46 | 否 |
12 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 012 | 赞哈尔.贾那尔 | 男 | 43 | 否 |
13 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 007 | 王晖 | 女 | 39 | 否 |
14 | 1002 | 第十师北屯市会计核算中心 | 001 | 阿依波力.木力克 | 女 | 37 | 否 |
15 | 1003 | 第十师城建监察大队 | 027 | 熊涛 | 男 | 70 | 是 |
16 | 1003 | 第十师城建监察大队 | 026 | 谭志凡 | 男 | 54 | 是 |
17 | 1003 | 第十师城建监察大队 | 028 | 杨凯 | 男 | 35 | 否 |
18 | 1004 | 北屯市绿化委员会办公室 | 031 | 石海文 | 男 | 66 | 是 |
19 | 1004 | 北屯市绿化委员会办公室 | 032 | 郑义志 | 男 | 63 | 是 |
20 | 1004 | 北屯市绿化委员会办公室 | 030 | 任星星 | 男 | 49 | 是 |
21 | 1004 | 北屯市绿化委员会办公室 | 029 | 黄烁 | 男 | 48 | 否 |
22 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 033 | 付金龙 | 男 | 65.5 | 是 |
23 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 039 | 刘早 | 女 | 60 | 是 |
24 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 041 | 王江燕 | 女 | 58 | 是 |
25 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 044 | 王玉 | 女 | 55 | 否 |
26 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 034 | 蒋丹 | 女 | 53.5 | 否 |
27 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 035 | 雷晓强 | 男 | 51 | 否 |
28 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 038 | 刘梦丹 | 女 | 51 | 否 |
29 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 046 | 许红艳 | 女 | 39 | 否 |
30 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 036 | 李祥 | 男 | 35 | 否 |
31 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 042 | 王立娟 | 女 | 34 | 否 |
32 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 037 | 刘超 | 男 | 33 | 否 |
33 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 047 | 张晓兰 | 女 | 33 | 否 |
34 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 045 | 韦玲娜 | 女 | 29 | 否 |
35 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 048 | 张云飞 | 男 | 29 | 否 |
36 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 043 | 王瑞 | 男 | 27 | 否 |
37 | 1005 | 第十师北屯市房产局 | 040 | 彭路 | 男 | 0 | 否 |
38 | 1009 | 第十师北屯市湿地保护办公室 | 051 | 吴晓玲 | 女 | 77 | 是 |
39 | 1009 | 第十师北屯市湿地保护办公室 | 049 | 胡文平 | 女 | 66 | 是 |
40 | 1009 | 第十师北屯市湿地保护办公室 | 050 | 万俊玲 | 女 | 0 | 否 |
41 | 1010 | 第十师畜牧兽医工作站 | 054 | 张丹 | 女 | 71 | 是 |
42 | 1010 | 第十师畜牧兽医工作站 | 053 | 袁鹤强 | 男 | 70 | 是 |
43 | 1010 | 第十师畜牧兽医工作站 | 055 | 张雅非 | 女 | 65 | 是 |
44 | 1010 | 第十师畜牧兽医工作站 | 052 | 杨瑞 | 女 | 56 | 否 |
45 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 020 | 康丽 | 女 | 74 | 是 |
46 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 025 | 张玉姣 | 女 | 74 | 是 |
47 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 024 | 张丽娜 | 女 | 73.5 | 是 |
48 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 021 | 李保英 | 女 | 58.5 | 否 |
49 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 023 | 印璇 | 女 | 55 | 否 |
50 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 019 | 华莎莎 | 女 | 54 | 否 |
51 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 022 | 吴明惠 | 女 | 52 | 否 |
52 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 015 | 陈婕婷 | 女 | 51 | 否 |
53 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 016 | 房晓梅 | 女 | 47 | 否 |
54 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 018 | 付丽英 | 女 | 34 | 否 |
55 | 1011 | 第十师北屯市党委党校 | 017 | 冯巧珍 | 女 | 0 | 否 |
56 | 1012 | 北屯市天骄街道办事处 | 098 | 张虎 | 男 | 61 | 是 |
57 | 1012 | 北屯市天骄街道办事处 | 099 | 张利虎 | 男 | 61 | 是 |
58 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 107 | 伍陈丽 | 女 | 92 | 是 |
59 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 105 | 王聘克 | 女 | 85 | 是 |
60 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 102 | 刘建华 | 女 | 77 | 是 |
61 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 106 | 王水莲 | 女 | 69.5 | 否 |
62 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 104 | 唐青华 | 女 | 67 | 否 |
63 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 103 | 刘书建 | 男 | 60.5 | 否 |
64 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 108 | 叶芹 | 女 | 60 | 否 |
65 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 100 | 高玉珠 | 女 | 45.5 | 否 |
66 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 110 | 庄丽红 | 女 | 44.5 | 否 |
67 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 101 | 髙孝淼 | 女 | 40 | 否 |
68 | 1013 | 北屯市天骄街道办事处 | 109 | 于秀菊 | 女 | 34 | 否 |
69 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 149 | 张大帅 | 男 | 85 | 是 |
70 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 126 | 刘福 | 男 | 75 | 是 |
71 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 120 | 兰剑 | 男 | 73 | 是 |
72 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 119 | 蒋文斌 | 男 | 71 | 否 |
73 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 128 | 卢峰 | 男 | 70 | 否 |
74 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 113 | 单建文 | 男 | 65 | 否 |
75 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 124 | 李永强 | 男 | 65 | 否 |
76 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 148 | 张成宪 | 男 | 64 | 否 |
77 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 130 | 彭飞 | 男 | 60.5 | 否 |
78 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 140 | 文晓斌 | 男 | 58 | 否 |
79 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 141 | 吾尔肯.玛那甫 | 男 | 58 | 否 |
80 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 143 | 许祥新 | 男 | 57 | 否 |
81 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 114 | 高建功 | 男 | 54 | 否 |
82 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 111 | 程波 | 男 | 52 | 否 |
83 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 137 | 王帅 | 男 | 51.5 | 否 |
84 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 117 | 何江 | 男 | 49 | 否 |
85 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 139 | 王智 | 男 | 49 | 否 |
86 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 151 | 刘京楠 | 男 | 49 | 否 |
87 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 123 | 李俊杰 | 男 | 47 | 否 |
88 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 132 | 王长亮 | 男 | 46 | 否 |
89 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 127 | 刘涛 | 男 | 45.5 | 否 |
90 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 145 | 姚爱斌 | 男 | 45 | 否 |
91 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 116 | 高勇 | 男 | 44 | 否 |
92 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 138 | 王孝沛 | 男 | 44 | 否 |
93 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 142 | 吾拉太·纳斯甫汗 | 男 | 44 | 否 |
94 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 131 | 乔宝光 | 男 | 43 | 否 |
95 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 112 | 代志兵 | 男 | 41 | 否 |
96 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 122 | 李俊 | 男 | 41 | 否 |
97 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 144 | 杨科 | 男 | 41 | 否 |
98 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 134 | 王磊 | 男 | 39.5 | 否 |
99 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 125 | 李翥 | 男 | 38 | 否 |
100 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 133 | 王进武 | 男 | 38 | 否 |
101 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 136 | 王生肖 | 女 | 37.5 | 否 |
102 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 118 | 蒋太云 | 女 | 36 | 否 |
103 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 115 | 高延超 | 男 | 35 | 否 |
104 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 129 | 罗顺 | 男 | 35 | 否 |
105 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 135 | 王庆 | 男 | 30 | 否 |
106 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 147 | 张博文 | 男 | 27 | 否 |
107 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 146 | 余潇洋 | 男 | 24 | 否 |
108 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 121 | 李健 | 男 | 0 | 否 |
109 | 1014 | 北屯市军垦街道办事处 | 150 | 周鑫 | 男 | 0 | 否 |
110 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 161 | 张燕丽 | 女 | 91 | 是 |
111 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 158 | 于海燕 | 女 | 83 | 是 |
112 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 159 | 于娜 | 女 | 73 | 是 |
113 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 164 | 董媛媛 | 女 | 70 | 是 |
114 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 163 | 邹紫培 | 女 | 69.5 | 是 |
115 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 152 | 杜荣 | 女 | 69 | 是 |
116 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 156 | 罗雪娇 | 女 | 66 | 否 |
117 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 153 | 古丽巴新 | 女 | 63 | 否 |
118 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 154 | 刘俊洁 | 女 | 53 | 否 |
119 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 157 | 陶庆红 | 女 | 46 | 否 |
120 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 162 | 周红玉 | 女 | 45 | 否 |
121 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 160 | 张亚丽 | 女 | 44 | 否 |
122 | 1015 | 北屯市龙疆街道办事处 | 155 | 刘立英 | 女 | 0 | 否 |
123 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 186 | 胡凯悦 | 女 | 93.5 | 是 |
124 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 214 | 尚贝贝 | 女 | 85 | 是 |
125 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 191 | 寇香菊 | 女 | 80 | 是 |
126 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 212 | 邱爽 | 女 | 76 | 否 |
127 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 247 | 于孟君 | 女 | 76 | 否 |
128 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 201 | 刘铭 | 女 | 75.5 | 否 |
129 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 255 | 赵亮 | 女 | 75 | 否 |
130 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 194 | 李呈利 | 女 | 74 | 否 |
131 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 230 | 谢雨轩 | 女 | 74 | 否 |
132 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 252 | 张雪玢 | 女 | 74 | 否 |
133 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 253 | 张媛 | 女 | 74 | 否 |
134 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 244 | 叶婉瑶 | 女 | 71 | 否 |
135 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 175 | 封晶 | 女 | 70 | 否 |
136 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 221 | 王会丽 | 女 | 70 | 否 |
137 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 211 | 祁芸芳 | 女 | 69 | 否 |
138 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 260 | 姚辉 | 女 | 69 | 否 |
139 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 166 | 蔡文婷 | 女 | 68 | 否 |
140 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 169 | 陈蕾 | 女 | 68 | 否 |
141 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 256 | 周岑 | 女 | 68 | 否 |
142 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 254 | 赵吉慧 | 女 | 66.5 | 否 |
143 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 200 | 刘美玲 | 女 | 66 | 否 |
144 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 203 | 刘雨 | 女 | 64.5 | 否 |
145 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 174 | 范文婷 | 女 | 64 | 否 |
146 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 209 | 孟霞 | 女 | 64 | 否 |
147 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 190 | 康佳佳 | 女 | 63 | 否 |
148 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 210 | 逄珊珊 | 女 | 62 | 否 |
149 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 218 | 孙艺雅 | 女 | 62 | 否 |
150 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 185 | 侯晨晨 | 女 | 60 | 否 |
151 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 222 | 王敏 | 女 | 59.5 | 否 |
152 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 240 | 杨晨 | 男 | 58.5 | 否 |
153 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 195 | 李菊芬 | 女 | 58 | 否 |
154 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 229 | 吴丽娜 | 女 | 58 | 否 |
155 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 187 | 黄敏 | 女 | 57 | 否 |
156 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 177 | 高敏 | 女 | 55.5 | 否 |
157 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 237 | 许聪 | 女 | 55.5 | 否 |
158 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 173 | 樊环 | 女 | 55 | 否 |
159 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 234 | 徐瑞英 | 女 | 55 | 否 |
160 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 233 | 徐欢 | 女 | 54.5 | 否 |
161 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 204 | 路莉云 | 女 | 54 | 否 |
162 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 228 | 魏雪 | 女 | 54 | 否 |
163 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 258 | 朱丽洁 | 女 | 53 | 否 |
164 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 202 | 刘霞 | 女 | 52 | 否 |
165 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 232 | 徐飞飞 | 女 | 52 | 否 |
166 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 241 | 杨咪 | 女 | 52 | 否 |
167 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 167 | 陈洁 | 女 | 51.5 | 否 |
168 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 220 | 王春英 | 女 | 51.5 | 否 |
169 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 250 | 张蒙蒙 | 女 | 51.5 | 否 |
170 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 207 | 马婷婷 | 女 | 51 | 否 |
171 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 248 | 张静 | 女 | 49.5 | 否 |
172 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 217 | 孙艳丽 | 女 | 49 | 否 |
173 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 239 | 严慧婷 | 女 | 48.5 | 否 |
174 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 199 | 刘丽娜 | 女 | 47 | 否 |
175 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 242 | 杨雪莲 | 女 | 47 | 否 |
176 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 246 | 弋才兰 | 女 | 46.5 | 否 |
177 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 192 | 库丽玛孜·铁列吾别克 | 女 | 46 | 否 |
178 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 219 | 孙振红 | 女 | 46 | 否 |
179 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 172 | 杜娟 | 女 | 45.5 | 否 |
180 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 178 | 古丽加玛力·赛尔江 | 女 | 45 | 否 |
181 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 179 | 古丽仙·艾赛提 | 女 | 45 | 否 |
182 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 182 | 何飒 | 女 | 45 | 否 |
183 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 238 | 许雪妮 | 女 | 45 | 否 |
184 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 226 | 王雅洁 | 女 | 44 | 否 |
185 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 215 | 尚立萍 | 女 | 43.5 | 否 |
186 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 205 | 吕琴琴 | 女 | 43 | 否 |
187 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 231 | 徐丹丹 | 女 | 43 | 否 |
188 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 257 | 朱勒杜孜·吾拉力 | 女 | 42.5 | 否 |
189 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 251 | 张星 | 女 | 41.5 | 否 |
190 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 170 | 陈小兰 | 女 | 41 | 否 |
191 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 227 | 魏娟 | 女 | 40.5 | 否 |
192 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 235 | 徐巍 | 女 | 40 | 否 |
193 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 243 | 姚春花 | 女 | 40 | 否 |
194 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 184 | 衡利苹 | 女 | 39.5 | 否 |
195 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 224 | 王晓花 | 女 | 39 | 否 |
196 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 236 | 徐泽业 | 男 | 39 | 否 |
197 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 245 | 叶晓帆 | 女 | 39 | 否 |
198 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 176 | 付雯君 | 女 | 37 | 否 |
199 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 188 | 江婷 | 女 | 37 | 否 |
200 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 249 | 张妹 | 女 | 37 | 否 |
201 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 216 | 苏梦媛 | 女 | 36 | 否 |
202 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 193 | 拉拉古丽·吾依合尔别克 | 女 | 35 | 否 |
203 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 259 | 孜尔迪那.巴合提别克 | 女 | 35 | 否 |
204 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 168 | 陈静雯 | 女 | 34 | 否 |
205 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 198 | 刘芳 | 女 | 34 | 否 |
206 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 206 | 马强 | 男 | 34 | 否 |
207 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 213 | 沙勒塔娜提·马哈什 | 女 | 34 | 否 |
208 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 223 | 王芹芹 | 女 | 31 | 否 |
209 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 189 | 姜妍梅 | 女 | 29 | 否 |
210 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 165 | 巴合提别克·库克索棍 | 男 | 27 | 否 |
211 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 171 | 程小敏 | 女 | 0 | 否 |
212 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 180 | 顾秀丽 | 女 | 0 | 否 |
213 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 181 | 郭荣荣 | 女 | 0 | 否 |
214 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 183 | 贺静 | 女 | 0 | 否 |
215 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 196 | 李军明 | 男 | 0 | 否 |
216 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 197 | 李婷兰 | 女 | 0 | 否 |
217 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 208 | 买热依.毛肯 | 女 | 0 | 否 |
218 | 1016 | 北屯市得仁社区 | 225 | 王秀娟 | 女 | 0 | 否 |
219 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 264 | 方舟 | 女 | 71 | 是 |
220 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 272 | 王明珠 | 女 | 66.5 | 是 |
221 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 265 | 龚素梅 | 女 | 65 | 是 |
222 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 275 | 吴丹 | 女 | 63 | 否 |
223 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 267 | 李欣哲 | 女 | 60.5 | 否 |
224 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 269 | 李珍 | 女 | 56 | 否 |
225 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 263 | 达春兰 | 女 | 54 | 否 |
226 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 271 | 钱欣炀 | 女 | 52 | 否 |
227 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 262 | 宾倩楠 | 女 | 50 | 否 |
228 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 261 | 阿依古丽·居马别克 | 女 | 49 | 否 |
229 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 268 | 李艳玲 | 女 | 45.5 | 否 |
230 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 274 | 魏晓娇 | 女 | 44 | 否 |
231 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 266 | 李佩佩 | 女 | 43 | 否 |
232 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 270 | 孟彦夏 | 女 | 41 | 否 |
233 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 273 | 王小菊 | 女 | 41 | 否 |
234 | 1017 | 北屯市幸福社区 | 276 | 徐新红 | 女 | 30 | 否 |
235 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 281 | 韩兰兰 | 女 | 70.5 | 是 |
236 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 293 | 银艳 | 女 | 69 | 是 |
237 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 289 | 王会 | 女 | 65 | 是 |
238 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 282 | 黄荣 | 女 | 59.5 | 否 |
239 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 287 | 满广旗 | 男 | 56 | 否 |
240 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 284 | 刘丽敏 | 女 | 50 | 否 |
241 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 291 | 王瑞 | 女 | 49 | 否 |
242 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 278 | 代秋芳 | 女 | 44 | 否 |
243 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 283 | 李洁 | 女 | 43 | 否 |
244 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 280 | 樊倩倩 | 女 | 41.5 | 否 |
245 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 279 | 俄热依扎·毕赛依提 | 女 | 40 | 否 |
246 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 288 | 苏瑜睿 | 女 | 40 | 否 |
247 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 290 | 王璐 | 女 | 39 | 否 |
248 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 277 | 阿勒腾才斯克·巴特那生 | 女 | 38 | 否 |
249 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 285 | 刘文娟 | 女 | 36.5 | 否 |
250 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 292 | 徐晶雯 | 女 | 36 | 否 |
251 | 1018 | 北屯市幸福社区 | 286 | 马海哲 | 女 | 0 | 否 |
252 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 056 | 陈加文 | 男 | 78 | 是 |
253 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 064 | 裴强 | 男 | 70 | 是 |
254 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 057 | 陈勇 | 男 | 69 | 是 |
255 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 070 | 徐光辉 | 男 | 64 | 否 |
256 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 058 | 崔占义 | 男 | 62 | 否 |
257 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 066 | 田志成 | 男 | 61 | 否 |
258 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 062 | 刘杰 | 男 | 57 | 否 |
259 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 073 | 张云 | 男 | 53 | 否 |
260 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 065 | 森嘎·图鲁木吉 | 男 | 49 | 否 |
261 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 068 | 王范平 | 男 | 49 | 否 |
262 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 071 | 闫阶 | 男 | 48.5 | 否 |
263 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 063 | 孟瑞浩 | 男 | 45 | 否 |
264 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 067 | 王斌 | 男 | 43.5 | 否 |
265 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 061 | 李鹏玺 | 男 | 42.5 | 否 |
266 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 060 | 高凡 | 男 | 37 | 否 |
267 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 069 | 徐晨 | 男 | 34.5 | 否 |
268 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 072 | 叶尔那扎儿·尼亚孜 | 男 | 34.5 | 否 |
269 | 1019 | 第十师北屯市殡葬管理所 | 059 | 甫尔布加甫·托力木吉 | 男 | 0 | 否 |
270 | 1020 | 第十师新闻中心 | 082 | 刘春燕 | 女 | 80.5 | 是 |
271 | 1020 | 第十师新闻中心 | 079 | 李娟 | 女 | 76 | 是 |
272 | 1020 | 第十师新闻中心 | 074 | 陈杰 | 女 | 73 | 是 |
273 | 1020 | 第十师新闻中心 | 094 | 朱颖 | 女 | 73 | 是 |
274 | 1020 | 第十师新闻中心 | 080 | 李灵 | 女 | 68 | 否 |
275 | 1020 | 第十师新闻中心 | 088 | 王继龙 | 男 | 65 | 否 |
276 | 1020 | 第十师新闻中心 | 085 | 沈亚平 | 女 | 60 | 否 |
277 | 1020 | 第十师新闻中心 | 093 | 赵红梅 | 女 | 56 | 否 |
278 | 1020 | 第十师新闻中心 | 084 | 钱厚龙 | 女 | 55 | 否 |
279 | 1020 | 第十师新闻中心 | 076 | 郭丰娇 | 女 | 54 | 否 |
280 | 1020 | 第十师新闻中心 | 083 | 罗俊 | 女 | 54 | 否 |
281 | 1020 | 第十师新闻中心 | 075 | 高楠 | 女 | 53 | 否 |
282 | 1020 | 第十师新闻中心 | 091 | 夏春雨 | 女 | 52 | 否 |
283 | 1020 | 第十师新闻中心 | 089 | 王倩 | 女 | 47 | 否 |
284 | 1020 | 第十师新闻中心 | 077 | 何瑜 | 女 | 46 | 否 |
285 | 1020 | 第十师新闻中心 | 086 | 石振锐 | 男 | 46 | 否 |
286 | 1020 | 第十师新闻中心 | 087 | 谭雪莹 | 女 | 46 | 否 |
287 | 1020 | 第十师新闻中心 | 078 | 加依娜古丽·卡日甫 | 女 | 42 | 否 |
