网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
按照《2015年崇州市公开招聘教师的公告》规定,依据招募岗位及人数,按照总成绩从高分到低分依次等额确定进入体检人员。现对2015年上半年崇州市公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单(附件1)进行公示,并将体检相关事项通知如下:
一、体检时间:2015年6月2日(星期二)上午7:40
二、体检地点:崇州市中医医院(崇州市崇阳镇上南街194号)。
三、体检费用:自理(费用300元左右)
四、体检所需资料:本人身份证原件及一张一寸彩照
五、体检须知
1.进入体检人员均应在指定时间到指定医院进行体检,其他医疗单位的检查结果一律无效。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食(包括水等饮料)8-12小时。
5.请配合医生认真检查所有项目,并要有相应检查结果,勿漏检,否则视作体检不合格。
6.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
7.因怀孕,在体检时暂不能进行妇科和X光等项目检查的考生,请提前告知主考机关,并按时参加其他项目体检。
8.未按时参加体检的,按自动放弃处理。
六、体检结果及后续相关安排请关注崇州市公众信息网人社局部门站点(http://www.chongzhou.gov.cn/index.php/?cid=2933)相关公告。
请各位考生保持通讯畅通!
联系电话:028-82310393
附件1:2015年上半年崇州市公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单详情请参考:http://www.chongzhou.gov.cn/index.php/?cid=2936&tid=197543
崇州市人力资源和社会保障局
2015年5月23日
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 招聘岗位及代码 | 教育公共基础 | 政策性加分 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试通知书编号 | 面试 成绩 |
面试 折合分 |
总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 2211935010325 | 高慧 | 02003小学语文教师 | 89 | 0 | 89 | 44.5 | 17 | 80.17 | 40.085 | 84.59 | 1 | 是 |
2 | 2211935010315 | 周霞 | 02003小学语文教师 | 89 | 0 | 89 | 44.5 | 16 | 78.17 | 39.085 | 83.59 | 2 | 是 |
3 | 2211935010625 | 邵欢 | 02003小学语文教师 | 81 | 0 | 81 | 40.5 | 22 | 82.57 | 41.285 | 81.79 | 3 | 是 |
4 | 2211935010321 | 姚鹏菲 | 02003小学语文教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 21 | 79.67 | 39.835 | 80.84 | 4 | 是 |
5 | 2211935011008 | 王洋 | 02003小学语文教师 | 81 | 0 | 81 | 40.5 | 23 | 80.67 | 40.335 | 80.84 | 5 | 是 |
6 | 2211935010103 | 02003小学语文教师 | 84 | 0 | 84 | 42 | 18 | 77.33 | 38.665 | 80.67 | 6 | ||
7 | 2211935010426 | 02003小学语文教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 20 | 79 | 39.5 | 80.5 | 7 | ||
8 | 2211935010829 | 02003小学语文教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 30 | 80.67 | 40.335 | 79.34 | 8 | ||
9 | 2211935010224 | 02003小学语文教师 | 80 | 0 | 80 | 40 | 25 | 77.67 | 38.835 | 78.84 | 9 | ||
10 | 2211935010203 | 02003小学语文教师 | 79 | 0 | 79 | 39.5 | 27 | 76.67 | 38.335 | 77.84 | 10 | ||
11 | 2211935010312 | 02003小学语文教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 29 | 75.5 | 37.75 | 76.75 | 11 | ||
12 | 2211935010514 | 02003小学语文教师 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 19 | 70.33 | 35.165 | 76.67 | 12 | ||
13 | 2211935010402 | 02003小学语文教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 28 | 75.33 | 37.665 | 76.67 | 13 | ||
14 | 2211935010811 | 02003小学语文教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 31 | 74.67 | 37.335 | 76.34 | 14 | ||
15 | 2211935010923 | 02003小学语文教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 32 | 74.33 | 37.165 | 76.17 | 15 | ||
16 | 2211935010115 | 钟秋菊 | 02004小学数学教师 | 79 | 0 | 79 | 39.5 | 36 | 84.67 | 42.335 | 81.84 | 1 | 是 |
17 | 2211935010218 | 黄莎 | 02004小学数学教师 | 81 | 0 | 81 | 40.5 | 35 | 80 | 40 | 80.5 | 2 | 是 |
18 | 2211935010108 | 杨芳 | 02004小学数学教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 33 | 77.33 | 38.665 | 79.67 | 3 | 是 |
19 | 2211935010918 | 蒋凤珍 | 02004小学数学教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 34 | 75.67 | 37.835 | 78.84 | 4 | 是 |
20 | 2211935010109 | 丁培林 | 02004小学数学教师 | 79 | 0 | 79 | 39.5 | 37 | 76.67 | 38.335 | 77.84 | 5 | 是 |
21 | 2211935010505 | 02004小学数学教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 38 | 76.67 | 38.335 | 77.34 | 6 | ||
22 | 2211935010410 | 02004小学数学教师 | 76 | 0 | 76 | 38 | 42 | 77.33 | 38.665 | 76.67 | 7 | ||
23 | 2211935010805 | 02004小学数学教师 | 78 | 0 | 78 | 39 | 39 | 75 | 37.5 | 76.5 | 8 | ||
24 | 2211935010220 | 02004小学数学教师 | 76 | 0 | 76 | 38 | 43 | 76 | 38 | 76 | 9 | ||
25 | 2211935010105 | 02004小学数学教师 | 76 | 0 | 76 | 38 | 41 | 75.33 | 37.665 | 75.67 | 10 | ||
26 | 2211935010709 | 02004小学数学教师 | 77 | 0 | 77 | 38.5 | 40 | 74 | 37 | 75.5 | 11 | ||
27 | 2211935010707 | 02004小学数学教师 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 46 | 75.67 | 37.835 | 75.34 | 12 | ||
28 | 2211935010519 | 02004小学数学教师 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 44 | 75.33 | 37.665 | 75.17 | 13 | ||
29 | 2211935010127 | 02004小学数学教师 | 74 | 0 | 74 | 37 | 48 | 76.17 | 38.085 | 75.09 | 14 | ||
30 | 2211935010925 | 02004小学数学教师 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 45 | 0 | 37.5 | ||||
31 | 2211935010623 | 严晓彤 | 02005小学英语教师 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 59 | 83.67 | 41.835 | 83.34 | 1 | 是 |
32 | 2211935010326 | 张静 | 02005小学英语教师 | 82 | 4 | 86 | 43 | 51 | 80.33 | 40.165 | 83.17 | 2 | 是 |
33 | 2211935010516 | 黄晓艳 | 02005小学英语教师 | 84 | 0 | 84 | 42 | 56 | 82 | 41 | 83 | 3 | 是 |
34 | 2211935010725 | 伍凌霄 | 02005小学英语教师 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 52 | 80 | 40 | 82.5 | 4 | 是 |
35 | 2211935010628 | 郑宵怡 | 02005小学英语教师 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 62 | 81.33 | 40.665 | 82.17 | 5 | 是 |
36 | 2211935010229 | 02005小学英语教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 64 | 82 | 41 | 82 | 6 | ||
37 | 2211935010305 | 02005小学英语教师 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 53 | 78.67 | 39.335 | 81.84 | 7 | ||
38 | 2211935010605 | 02005小学英语教师 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 58 | 80.33 | 40.165 | 81.67 | 8 | ||
39 | 2211935010225 | 02005小学英语教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 67 | 80.67 | 40.335 | 81.34 | 9 | ||
40 | 2211935010917 | 02005小学英语教师 | 84 | 0 | 84 | 42 | 57 | 78 | 39 | 81 | 10 | ||
41 | 2211935010525 | 02005小学英语教师 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 63 | 79 | 39.5 | 81 | 11 | ||
42 | 2211935010129 | 02005小学英语教师 | 84 | 0 | 84 | 42 | 55 | 77.67 | 38.835 | 80.84 | 12 | ||
43 | 2211935010310 | 02005小学英语教师 | 85 | 0 | 85 | 42.5 | 54 | 75.33 | 37.665 | 80.17 | 13 | ||
44 | 2211935010818 | 02005小学英语教师 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 61 | 76.67 | 38.335 | 79.84 | 14 | ||
45 | 2211935010503 | 02005小学英语教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 65 | 77.67 | 38.835 | 79.84 | 15 | ||
46 | 2211935010403 | 02005小学英语教师 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 60 | 76.33 | 38.165 | 79.67 | 16 | ||
47 | 2211935010113 | 02005小学英语教师 | 78 | 4 | 82 | 41 | 68 | 76.67 | 38.335 | 79.34 | 17 | ||
48 | 2211935010504 | 02005小学英语教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 66 | 75.67 | 37.835 | 78.84 | 18 | ||
49 | 2211935010302 | 马琴 | 02001初中信息技术教师 | 81 | 6 | 87 | 43.5 | 1 | 74.33 | 37.165 | 80.67 | 1 | 是 |
50 | 2211935011001 | 陈璐 | 02001初中信息技术教师 | 74 | 0 | 74 | 37 | 4 | 83.66 | 41.83 | 78.83 | 2 | 是 |
51 | 2211935010804 | 02001初中信息技术教师 | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 5 | 82.33 | 41.165 | 77.67 | 3 | ||
52 | 2211935010424 | 02001初中信息技术教师 | 74 | 0 | 74 | 37 | 3 | 75.66 | 37.83 | 74.83 | 4 | ||
53 | 2211935010526 | 02001初中信息技术教师 | 82 | 0 | 82 | 41 | 2 | 63 | 31.5 | 72.5 | 5 | ||
54 | 2211935010205 | 02001初中信息技术教师 | 61 | 4 | 65 | 32.5 | 6 | 69.33 | 34.665 | 67.17 | 6 | ||
55 | 2211935010823 | 邓红梅 | 02002小学信息技术教师 | 78 | 4 | 82 | 41 | 8 | 78.66 | 39.33 | 80.33 | 1 | 是 |
56 | 2211935010814 | 邓红梅 | 02002小学信息技术教师 | 77 | 0 | 77 | 38.5 | 9 | 80.66 | 40.33 | 78.83 | 2 | 是 |
57 | 2211935010111 | 02002小学信息技术教师 | 72 | 0 | 72 | 36 | 12 | 84.33 | 42.165 | 78.17 | 3 | ||
58 | 2211935010313 | 02002小学信息技术教师 | 76 | 0 | 76 | 38 | 10 | 78.66 | 39.33 | 77.33 | 4 | ||
59 | 2211935010924 | 02002小学信息技术教师 | 75 | 0 | 75 | 37.5 | 11 | 77 | 38.5 | 76 | 5 |
更多信息请查看四川省 网