网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
名单详情请查看:http://www.rsj.czs.gov.cn/files/html/output/tzgg/sydwry/content7268.html
招聘单位 | 单位 代码 | 岗位名称 | 报考岗 位代码 |
计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 备注 | ||
原始成绩 | 折合60% | 原始成绩 | 折合40% | ||||||||||
郴州职业技术学院 | 1001 | 教师2 | 102 | 1 | 刘春霞 | 31000203806 | 73.62 | 44.17 | 83.25 | 33.30 | 77.47 | 1 | |
李惠玲 | 31000203826 | 68.33 | 41.00 | 81.26 | 32.50 | 73.50 | 2 | ||||||
教师3 | 103 | 1 | 龚任平 | 31000205108 | 81.33 | 48.80 | 82.06 | 32.82 | 81.62 | 1 | |||
张庆春 | 31000205211 | 77.13 | 46.28 | 85.94 | 34.38 | 80.65 | 2 | ||||||
教师6 | 106 | 1 | 梁璇 | 31000204913 | 70.56 | 42.34 | 82.58 | 33.03 | 75.37 | 1 | |||
何广禄 | 31000204111 | 60.63 | 36.38 | 78.64 | 31.46 | 67.83 | 2 | ||||||
教师8 | 108 | 1 | 黄璐瑶 | 31000202612 | 72.93 | 43.76 | 85.74 | 34.30 | 78.05 | 1 | |||
教师9 | 109 | 1 | 何川 | 31000204419 | 73.96 | 44.38 | 85.61 | 34.24 | 78.62 | 1 | |||
教师10 | 110 | 1 | 胡志科 | 31000203509 | 68.43 | 41.06 | 81.21 | 32.48 | 73.54 | 1 | |||
专职辅导员 | 111 | 1 | 代淑芬 | 31000205612 | 88.14 | 52.88 | 81.31 | 32.52 | 85.41 | 1 | 全日制硕士研究生 | ||
李圣腾 | 31000300124 | 84.37 | 50.62 | 85.36 | 34.14 | 84.77 | 2 | ||||||
刘小芝 | 31000205505 | 83.46 | 50.08 | 85.40 | 34.16 | 84.24 | 3 | ||||||
原芳如 | 31000205824 | 82.38 | 49.43 | 86.15 | 34.46 | 83.89 | 4 | ||||||
马盘龙 | 31000202107 | 72.67 | 43.60 | 84.54 | 33.82 | 77.42 | 5 | ||||||
专职辅导员 | 112 | 1 | 王力群 | 31000205629 | 82.24 | 49.34 | 82.78 | 33.11 | 82.46 | 1 | 全日制硕士研究生 | ||
唐送平 | 31000203402 | 76.40 | 45.84 | 87.03 | 34.81 | 80.65 | 2 | ||||||
廖后发 | 31000205313 | 71.32 | 42.79 | 84.08 | 33.63 | 76.42 | 3 | ||||||
曹外成 | 31000205909 | 66.65 | 39.99 | 85.80 | 34.32 | 74.31 | 4 | ||||||
刘慧 | 31000204919 | 67.08 | 40.25 | 80.70 | 32.28 | 72.53 | 5 | ||||||
专职辅导员 | 113 | 1 | 侯嵇丰 | 31000205311 | 73.01 | 43.81 | 81.30 | 32.52 | 76.33 | 1 | |||
曹晓锋 | 31000205008 | 65.22 | 39.13 | 弃权 | 弃权 | 39.13 | 2 | ||||||
会计 | 116 | 1 | 陈蓉蓉 | 31000301819 | 86.40 | 51.84 | 81.34 | 32.54 | 84.38 | 1 | |||
雷慧珍 | 31000205510 | 75.14 | 45.08 | 87.58 | 35.03 | 80.12 | 2 | ||||||
培训教师一 | 117 | 1 | 李政 | 31000301809 | 82.38 | 49.43 | 83.17 | 33.27 | 82.70 | 1 | |||
黄黎 | 31000300408 | 70.21 | 42.13 | 83.12 | 33.25 | 75.37 | 2 | ||||||
科研干事 | 119 | 1 | 文珍 | 免考 | 免考 | 免考 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 1 | 全日制硕士研究生 | ||
招生干事 | 120 | 1 | 龚建芬 | 31000205011 | 77.91 | 46.75 | 84.32 | 33.73 | 80.47 | 1 | |||
刘杰 | 31000204011 | 75.27 | 45.16 | 83.25 | 33.30 | 78.46 | 2 |
更多信息请查看湖南省事业单位招聘网