在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
各有关学校及考生:
根据《杭州市西湖区教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》(2015年4月30日发布)有关精神,现将拟录用教师体检及幼教在职岗位教师选择幼儿园(名单附后)有关事项通知如下:
一、关于体检
1、体检对象:
2015年5月公开招聘进入体检人员(名单附后);
2、体检报到时间:2015年6月8日上午(具体见附表),逾期视作自动放弃。
3、集中地点:黄龙体育中心内沃尔玛超市门口(靠近恒励宾馆处)。
4、注意事项:
请有关人员随带身份证、近期一寸免冠照片1张。应清淡饮食、忌烟酒,体检前一天晚8:30禁食,受检当日早晨禁水,空腹参加体检,注意着装,不带首饰。体检时,听从带队人员和院方安排,遵规守纪,积极配合。若发现弄虚作假和舞弊等行为者,取消体检和录用资格。体检费用由考生个人自理(每人360元)。
5、联系人及电话:郑老师13600527915
二、关于幼教在职岗位教师选择幼儿园
岗位选择时间:
2015年6月8日(周一)下午3:30在西湖区教育局四楼会议室集中,进行岗位选择。
3:30正式开始选择。迟到或不到者作弃权处理,按总成绩从高分到低分依次在本组内选择幼儿园。
杭州市西湖区教育局组织人事科
2015.6.7
附件:2015年5月公开招聘进入体检人员名单详情请登陆:http://www.xhedu.net/sites/main/template/001.aspx?id=189682
序号 | 招聘单位 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 体检报到时间 | 车号 | 备注 |
1 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 初中语文 | 傅瑊 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
2 | 杭州市三墩中学 | 初中语文 | 郝云龙 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
3 | 杭州市十三中教育集团(一) | 初中数学 | 秦雪飞 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
4 | 杭州市翠苑中学 | 初中数学 | 朱重恺 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
5 | 杭州市紫金港中学 | 初中数学 | 金淑岚 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
6 | 西湖第一实验学校 | 初中数学 | 董明 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
7 | 浙江工业大学附属实验学校 | 初中数学 | 陈斯定 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
8 | 浙江工业大学附属实验学校 | 初中数学 | 马跃 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
9 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 初中科学 | 冯琼黎 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
10 | 杭州市翠苑中学 | 初中科学 | 彭晓雨 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
11 | 杭州市三墩中学 | 初中科学 | 李丰丽 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
12 | 杭州市保俶塔实验学校 | 初中科学 | 朱彬彬 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
13 | 西湖第一实验学校 | 初中科学 | 屠琦琦 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
14 | 杭州市翠苑中学 | 初中英语 | 陈嘉妮 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
15 | 杭州市紫金港中学 | 初中英语 | 赵雨笑 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
16 | 浙江工业大学附属实验学校 | 初中英语 | 付方琴 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
17 | 杭州市十三中教育集团(一) | 初中英语 | 蔡丽娟 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
18 | 杭州市三墩中学 | 初中英语 | 洪媛媛 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
19 | 杭州市第十五中学教育集团(总校) | 初中美术 | 管阅 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
20 | 杭州市第十五中学教育集团(总校) | 初中美术 | 张世尧 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
21 | 杭州市紫金港中学 | 初中音乐 | 胡娅妮 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
22 | 杭州市上泗中学 | 初中音乐 | 杨昱蓉 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
23 | 西湖第一实验学校 | 初中音乐 | 王高云 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
24 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 初中信息技术 | 徐鑫锋 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
25 | 杭州市第十五中学教育集团(总校) | 初中信息技术 | 陈杰 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
26 | 杭州市翠苑中学 | 初中信息技术 | 周挺 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
27 | 浙江工业大学附属实验学校 | 初中信息技术 | 陈伟 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
28 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 初中历史与社会 | 赵晨晨 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
29 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 初中历史与社会 | 李琛 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
30 | 杭州市袁浦中学 | 初中历史与社会 | 陈茹茹 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
31 | 杭州市袁浦中学 | 初中历史与社会 | 许云梁 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
32 | 杭州市上泗中学 | 初中历史与社会 | 林爽爽 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
33 | 杭州市三墩中学 | 初中历史与社会 | 倪琦 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
34 | 杭州市三墩中学 | 初中思想与品德 | 范雯绮 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
35 | 杭州市三墩中学 | 初中体育 | 侯丽君 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
36 | 西湖第一实验学校 | 初中体育 | 李垚 | 男 | 上午7:20 | 1号 | |
37 | 西湖职高 | 绘画教师 | 郭婧 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
38 | 西湖职高 | 电子商务教师 | 徐旭涵 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
39 | 杭州市保俶塔实验学校 | 小学语文(应届) | 王靖 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
40 | 杭州市保俶塔实验学校 | 小学语文(应届) | 木梦如 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
41 | 浙江工业大学附属实验学校 | 小学语文 | 雷静静 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
42 | 翠苑二小 | 小学语文 | 王温汝 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
43 | 浙江省教育厅教研室附属小学 | 小学语文(应届) | 谢轶涵 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
44 | 浙江省教育厅教研室附属小学 | 小学语文(应届) | 于思阳 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
45 | 浙江省教育厅教研室附属小学 | 小学语文(在职) | 吴晓瑜 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
46 | 浙江省教育厅教研室附属小学 | 小学语文(在职) | 应佳丽 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
47 | 文一街小学 | 小学语文(应届) | 金琪烨 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
48 | 文一街小学 | 小学语文(应届) | 林阳阳 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
49 | 文一街小学 | 小学语文(应届) | 沈琦瑶 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
50 | 文一街小学 | 小学语文(在职) | 陈佩佩 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
51 | 文一街小学 | 小学语文(在职) | 姚丽雯 | 女 | 上午7:20 | 1号 | |
52 | 杭州市行知小学 | 小学语文 | 沈晶晶 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
53 | 杭州市学军小学 | 小学语文 | 沈潇乐 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
54 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(应届) | 蔡瑶瑶 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
55 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(应届) | 邵淑怡 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
56 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(应届) | 郭娟 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
57 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(应届) | 赵梦琪 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
58 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(应届) | 娄艳如 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
59 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(应届) | 潘佳 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
60 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(应届) | 高丽燕 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
61 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学语文(在职) | 陈瑾璟 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
62 | 杭州市星洲小学 | 小学语文 | 金咪雪 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
63 | 杭州市星洲小学 | 小学语文 | 江琦 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
64 | 文三教育集团(总校) | 小学语文 | 戴吟诗 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
65 | 文三教育集团(总校) | 小学语文 | 吴彬 | 男 | 上午7:40 | 2号 | |
66 | 文三教育集团(总校) | 小学语文 | 焦娇 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
67 | 文三教育集团(总校) | 小学语文 | 徐婷婷 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
68 | 文三教育集团(总校) | 小学语文 | 任柯达 | 男 | 上午7:40 | 2号 | |
69 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学语文 | 王洪霖 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
70 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学语文 | 姚慧超 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
71 | 西子湖小学 | 小学语文 | 方琳 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
72 | 杭州市周浦小学 | 小学语文 | 俞依依 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
73 | 杭州市周浦小学 | 小学语文 | 黄丹丹 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
74 | 杭州市转塘小学 | 小学语文 | 孙梅梅 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
75 | 杭州市留下小学 | 小学语文 | 毛静萍 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
76 | 杭州市留下小学 | 小学语文 | 沈玲芳 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
77 | 杭州市大禹路小学 | 小学语文(在职) | 钮佳美 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
78 | 杭州市大禹路小学 | 小学语文(在职) | 张小翠 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
79 | 杭州市大禹路小学 | 小学语文(在职) | 曹燕 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
80 | 杭州市西溪实验学校 | 小学语文 | 姚楚晗 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
81 | 杭州市西溪实验学校 | 小学语文 | 姜双双 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
82 | 杭州市西溪实验学校 | 小学语文 | 池培琦 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
83 | 杭州市西溪实验学校 | 小学语文 | 林文蔚 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
84 | 翠苑一小 | 小学语文 | 汪郁琦 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
85 | 杭州市竞舟小学 | 小学语文 | 章琼尹 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
86 | 古荡第一小学 | 小学语文 | 齐梦凡 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
87 | 古荡第一小学 | 小学语文 | 钱雅雯 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
88 | 杭州市西溪实验学校 | 小学数学 | 沈青 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
89 | 杭州市西溪实验学校 | 小学数学 | 沈迪通 | 男 | 上午7:40 | 2号 | |
90 | 杭州市西溪实验学校 | 小学数学 | 黄君君 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
91 | 浙江工业大学附属实验学校 | 小学数学 | 叶贇 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
92 | 浙江工业大学附属实验学校 | 小学数学 | 余敏霞 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
93 | 浙江省教育厅教研室附属小学 | 小学数学 | 陈萍 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
94 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学数学 | 马悦雯 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
95 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学数学 | 陈洁 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
96 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学数学 | 徐琰然 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
97 | 文一街小学 | 小学数学 | 杜小红 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
98 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学数学(应届) | 李芝仙 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
99 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学数学(应届) | 葛梦思 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
100 | 杭州市周浦小学 | 小学数学 | 赵颖 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
101 | 杭州市周浦小学 | 小学数学 | 沈丹丹 | 女 | 上午7:40 | 2号 | |
102 | 杭州市袁浦小学 | 小学数学(在职) | 葛海莹 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
103 | 杭州市转塘小学 | 小学数学 | 徐艳 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
104 | 杭州市大禹路小学 | 小学数学(应届) | 王彩微 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
105 | 杭州市大禹路小学 | 小学数学(应届) | 翁丹影 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
106 | 杭州市大禹路小学 | 小学数学(应届) | 刘晴 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
107 | 杭州市大禹路小学 | 小学数学(在职) | 金聪琪 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
108 | 杭州市大禹路小学 | 小学数学(在职) | 施江英 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
109 | 西子湖小学 | 小学数学 | 袁嘉铃 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
110 | 杭州市西溪实验学校 | 小学体育 | 陈蕾 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
111 | 翠苑一小 | 小学体育 | 汪其超 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
112 | 翠苑一小 | 小学体育 | 张来博 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
113 | 杭州市行知小学 | 小学体育 | 杨洋 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
114 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学体育 | 叶瑶 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
115 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学体育 | 郑杲赟 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
116 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学体育 | 王斐霏 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
117 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学体育 | 王国栋 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
118 | 文三教育集团(总校) | 小学体育(应届) | 丁航 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
119 | 文三教育集团(总校) | 小学体育(在职) | 卢琳 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
120 | 杭州市学军小学 | 小学体育 | 张沛文 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
121 | 杭州市紫荆花学校 | 小学体育 | 郑秀雯 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
122 | 杭州市周浦小学 | 小学体育 | 徐才燎 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
123 | 杭州市转塘小学 | 小学体育 | 钱灿 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
124 | 杭州市大禹路小学 | 小学体育 | 吴艳艳 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
125 | 杭州市大禹路小学 | 小学体育 | 赵衣帆 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
126 | 翠苑一小 | 小学科学 | 许妮妮 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
127 | 杭州市大禹路小学 | 小学科学 | 吴枭 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
128 | 浙江省教育厅教研室附属小学 | 小学英语 | 金舒曼 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
129 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学英语 | 任晓飞 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
130 | 杭州市大禹路小学 | 小学英语 | 王芳 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
131 | 杭州市学军小学 | 小学信息技术 | 张宝钢 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
132 | 杭州市求是教育集团(总校) | 小学信息技术 | 楼俊婷 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
133 | 杭州市星洲小学 | 小学信息技术 | 陈环环 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
134 | 杭州市袁浦小学 | 小学信息技术 | 张翠翠 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
135 | 文一街小学 | 小学美术 | 傅楠 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
136 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学美术 | 陈光 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
137 | 文三教育集团(总校) | 小学美术 | 张馨月 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
138 | 文三教育集团(总校) | 小学美术 | 段允茜 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
139 | 杭州市学军小学 | 小学美术 | 苏经纬 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
140 | 杭州市周浦小学 | 小学美术 | 杜何州 | 男 | 上午8:00 | 3号 | |
141 | 杭州市大禹路小学 | 小学美术 | 张婧 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
142 | 杭州市西湖小学教育集团(总校) | 小学音乐 | 高璐 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
143 | 杭州市周浦小学 | 小学音乐 | 夏爽 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
144 | 杭州市第十五中学教育集团(总校) | 初中信息技术 | 彭晓敏 | 女 | 上午8:00 | 3号 | 直接考核人员 |
145 | 西湖区文新学前教育集团 | 幼教1 | 金蕾 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
146 | 西湖区文新学前教育集团 | 幼教2 | 杨钰 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
147 | 西湖区山水学前教育集团 | 幼教 | 黄梦琦 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
148 | 西子湖幼儿园 | 幼教应届 | 杨蓓娜 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
149 | 西湖区文苑幼儿园 | 幼教 | 孙奇井 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
150 | 西湖区文苑幼儿园 | 幼教 | 朱丽婷 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
151 | 西湖区文苑幼儿园 | 幼教 | 王玉芳 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
152 | 西湖区申花路幼儿园 | 幼教 | 孙雅琴 | 女 | 上午8:00 | 3号 | |
153 | 西湖区紫荆幼儿园 | 幼教 | 李杰娅 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
154 | 西湖区小和山幼儿园 | 幼教 | 王洁 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
155 | 西湖区小和山幼儿园 | 幼教 | 林信洋 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
156 | 西湖区三墩镇中心幼儿园 | 幼教 | 郑潇婷 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
157 | 西湖区三墩镇中心幼儿园 | 幼教 | 池周艳 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
158 | 西湖区枫华府第幼儿园 | 幼教 | 王祎祎 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
159 | 西湖区枫华府第幼儿园 | 幼教 | 郑丹艳 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
160 | 西湖区翠苑第二幼儿园 | 幼教 | 王宇慧 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
161 | 西湖区九莲幼儿园 | 幼教 | 侯慧敏 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
162 | 西湖区石灰桥幼儿园 | 幼教 | 吴艳 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
163 | 西湖区大禹路幼儿园 | 幼教1 | 张楚媛 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
164 | 西湖区大禹路幼儿园 | 幼教1 | 胡春瑶 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
165 | 西湖区大禹路幼儿园 | 幼教2 | 马佳丽 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
166 | 西湖区和家园幼儿园 | 幼教 | 徐周鸿 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
167 | 西湖区转塘幼儿园 | 幼教 | 张艳 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
168 | 在职一组 | 幼教 | 姚晓婷 | 女 | 1 | 上午8:20 | 4号 |
169 | 在职一组 | 幼教 | 史建美 | 女 | 2 | 上午8:20 | 4号 |
170 | 在职一组 | 幼教 | 郑玲 | 女 | 3 | 上午8:20 | 4号 |
171 | 在职一组 | 幼教 | 来水琴 | 女 | 4 | 上午8:20 | 4号 |
172 | 在职一组 | 幼教 | 袁千红 | 女 | 5 | 上午8:20 | 4号 |
173 | 在职二组 | 幼教 | 谢静 | 女 | 1 | 上午8:20 | 4号 |
174 | 在职二组 | 幼教 | 蒋丽娟 | 女 | 2 | 上午8:20 | 4号 |
175 | 在职二组 | 幼教 | 陈燕 | 女 | 3 | 上午8:20 | 4号 |
176 | 在职二组 | 幼教 | 杨雪 | 女 | 4 | 上午8:20 | 4号 |
177 | 在职二组 | 幼教 | 董亦然 | 女 | 5 | 上午8:20 | 4号 |
178 | 在职二组 | 幼教 | 章倩茹 | 女 | 6 | 上午8:20 | 4号 |
179 | 在职二组 | 幼教 | 吕月英 | 女 | 7 | 上午8:20 | 4号 |
180 | 在职三组 | 幼教 | 张诚玲 | 女 | 1 | 上午8:20 | 4号 |
181 | 在职三组 | 幼教 | 茅敏优 | 女 | 2 | 上午8:20 | 4号 |
182 | 在职三组 | 幼教 | 张丽丽 | 女 | 3 | 上午8:20 | 4号 |
183 | 在职三组 | 幼教 | 徐杰 | 女 | 4 | 上午8:20 | 4号 |
184 | 在职三组 | 幼教 | 陈媛 | 女 | 5 | 上午8:20 | 4号 |
185 | 在职三组 | 幼教 | 刘娟 | 女 | 6 | 上午8:20 | 4号 |
186 | 在职三组 | 幼教 | 潘婷婷 | 女 | 7 | 上午8:20 | 4号 |
187 | 在职三组 | 幼教 | 张译文 | 女 | 8 | 上午8:20 | 4号 |
188 | 在职三组 | 幼教 | 陈欢 | 女 | 9 | 上午8:20 | 4号 |
189 | 在职三组 | 幼教 | 范凤梅 | 女 | 10 | 上午8:20 | 4号 |
190 | 在职三组 | 幼教 | 赵玉丽 | 女 | 11 | 上午8:20 | 4号 |
191 | 在职四组 | 幼教 | 施祖丹 | 女 | 1 | 上午8:20 | 4号 |
192 | 在职四组 | 幼教 | 任慧 | 女 | 2 | 上午8:20 | 4号 |
193 | 在职四组 | 幼教 | 杨琪焰 | 女 | 3 | 上午8:20 | 4号 |
194 | 在职四组 | 幼教 | 袁雅旦 | 女 | 4 | 上午8:20 | 4号 |
195 | 在职四组 | 幼教 | 王静岩 | 女 | 5 | 上午8:20 | 4号 |
196 | 在职四组 | 幼教 | 陈灵芳 | 女 | 6 | 上午8:20 | 4号 |
197 | 在职四组 | 幼教 | 段志军 | 女 | 7 | 上午8:20 | 4号 |
198 | 在职四组 | 幼教 | 廖奕丹 | 女 | 8 | 上午8:20 | 4号 |
199 | 在职四组 | 幼教 | 方莹 | 女 | 9 | 上午8:20 | 4号 |
200 | 在职四组 | 幼教 | 沈颖 | 女 | 10 | 上午8:20 | 4号 |
201 | 在职四组 | 幼教 | 葛银芳 | 女 | 11 | 上午8:20 | 4号 |
202 | 西子湖幼儿园 | 幼教(在职) | 陈永妹 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
203 | 西子湖幼儿园 | 幼教(在职) | 袁金金 | 女 | 上午8:20 | 4号 | |
204 | 西子湖幼儿园 | 保健医生 | 方竹君 | 女 | 上午8:20 | 4号 |
更多信息请查看浙江省 考试