在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类 /建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年枞阳县县级公立医院招聘人员笔试、面试已结束,现将成绩公示如下:
名单详情请参考:http://www.zywsj.gov.cn/zongyangxian/Pages/Web/NewsDetails.aspx?id=942cffd6-aebe-4430-b856-cf6195961340
准考 | 笔试 | 面试 | 总分 | 备注 | 准考 | 笔试 | 面试 | 总分 | 备注 |
证号 | 分数 | 分数 | 证号 | 分数 | 分数 | ||||
155170 | 46.8 | 32 | 78.8 | 护理专业 | 155119 | 42 | 28.08 | 70.08 | 护理专业 |
155107 | 45.6 | 31.92 | 77.52 | 护理专业 | 155079 | 42.6 | 27.36 | 69.96 | 护理专业 |
155064 | 45 | 31.76 | 76.76 | 护理专业 | 155145 | 40.2 | 29.68 | 69.88 | 护理专业 |
155092 | 44.4 | 31.6 | 76 | 护理专业 | 155136 | 40.8 | 28.96 | 69.76 | 护理专业 |
155089 | 43.8 | 32.08 | 75.88 | 护理专业 | 155103 | 41.4 | 28.32 | 69.72 | 护理专业 |
155013 | 45 | 30.56 | 75.56 | 护理专业 | 155021 | 42 | 27.68 | 69.68 | 护理专业 |
155001 | 44.4 | 30.64 | 75.04 | 护理专业 | 155153 | 39.6 | 30.08 | 69.68 | 护理专业 |
155020 | 43.2 | 31.76 | 74.96 | 护理专业 | 155081 | 40.8 | 28.72 | 69.52 | 护理专业 |
155126 | 44.4 | 30.32 | 74.72 | 护理专业 | 155090 | 39.6 | 29.44 | 69.04 | 护理专业 |
155146 | 42.6 | 31.52 | 74.12 | 护理专业 | 155181 | 42 | 27.04 | 69.04 | 护理专业 |
155028 | 43.8 | 30.08 | 73.88 | 护理专业 | 155003 | 39.6 | 29.36 | 68.96 | 护理专业 |
155123 | 41.4 | 32.4 | 73.8 | 护理专业 | 155056 | 40.2 | 28.72 | 68.92 | 护理专业 |
155010 | 45 | 28.56 | 73.56 | 护理专业 | 155024 | 40.2 | 28.4 | 68.6 | 护理专业 |
155150 | 41.4 | 31.92 | 73.32 | 护理专业 | 155117 | 40.2 | 28 | 68.2 | 护理专业 |
155179 | 42.6 | 29.84 | 72.44 | 护理专业 | 155087 | 40.2 | 27.44 | 67.64 | 护理专业 |
155053 | 41.4 | 30.96 | 72.36 | 护理专业 | 155027 | 42 | 25.44 | 67.44 | 护理专业 |
155165 | 43.8 | 28.48 | 72.28 | 护理专业 | 155088 | 40.8 | 26.64 | 67.44 | 护理专业 |
155189 | 43.8 | 28.48 | 72.28 | 护理专业 | 155095 | 39.6 | 27.44 | 67.04 | 护理专业 |
155124 | 42 | 30.24 | 72.24 | 护理专业 | 155091 | 39.6 | 27.12 | 66.72 | 护理专业 |
155172 | 42.6 | 29.44 | 72.04 | 护理专业 | 155075 | 40.2 | 26.32 | 66.52 | 护理专业 |
155133 | 40.2 | 31.76 | 71.96 | 护理专业 | 155047 | 40.8 | 25.52 | 66.32 | 护理专业 |
155074 | 40.2 | 31.68 | 71.88 | 护理专业 | 155083 | 39.6 | 26.72 | 66.32 | 护理专业 |
155085 | 43.8 | 28 | 71.8 | 护理专业 | 155112 | 40.2 | 26 | 66.2 | 护理专业 |
155190 | 42 | 29.76 | 71.76 | 护理专业 | 155099 | 39.6 | 26.4 | 66 | 护理专业 |
155175 | 40.2 | 31.44 | 71.64 | 护理专业 | 155093 | 40.2 | 25.76 | 65.96 | 护理专业 |
155006 | 40.8 | 30.48 | 71.28 | 护理专业 | 155014 | 39.6 | 25.92 | 65.52 | 护理专业 |
155166 | 42 | 29.28 | 71.28 | 护理专业 | 155120 | 43.8 | 0 | 43.8 | 护理专业 |
155192 | 41.4 | 29.84 | 71.24 | 护理专业 | 155135 | 42 | 0 | 42 | 护理专业 |
155169 | 39.6 | 31.52 | 71.12 | 护理专业 | 155111 | 41.4 | 0 | 41.4 | 护理专业 |
155149 | 40.2 | 30.56 | 70.76 | 护理专业 | 155163 | 40.8 | 0 | 40.8 | 护理专业 |
155121 | 41.4 | 29.04 | 70.44 | 护理专业 | 155203 | 44.4 | 27.28 | 71.68 | 助产专业 |
155037 | 41.4 | 28.88 | 70.28 | 护理专业 | 155202 | 41.4 | 27.68 | 69.08 | 助产专业 |
155077 | 40.2 | 30.08 | 70.28 | 护理专业 | 155201 | 36.6 | 30.32 | 66.92 | 助产专业 |
155155 | 43.8 | 26.4 | 70.2 | 护理专业 | 155200 | 36 | 26.48 | 62.48 | 助产专业 |
更多信息请查看安徽省事业单位招聘网