2015年杭州市淳安县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(政府口)
来源:浙江省人力资源和社会保障网 阅读:9218 次 日期:2015-06-11 15:31:29
温馨提示: 小编为您整理了“2015年杭州市淳安县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(政府口)”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

2015年杭州市淳安县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(政府口)详情请登陆:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/2/Audition/5577f905498eb2e1112a954e.html

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否入围体检
1 郭妍洁 01202172420 淳安县发展和改革局 工作人员 135.17 82.31 74.9475 1
2 李泽锋 01202170726 淳安县发展和改革局 工作人员 131.67 79.93 72.8825 2  
3 李致远 01202083313 淳安县发展和改革局 工作人员 136.33 70.64 69.4025 3  
4 徐枫琳莉 01202060412 淳安县物价局监督检查分局 工作人员 138.17 81.97 75.5275 1
5 胡佩诚 01202172516 淳安县物价局监督检查分局 工作人员 134.83 80.51 73.9625 2
6 黄晓萍 01202130527 淳安县物价局监督检查分局 工作人员 131.33 79.71 72.6875 3  
7 解丰铭 01202180216 淳安县物价局监督检查分局 工作人员 130.17 78.80 71.9425 4  
8 唐向明 01202180416 淳安县物价局监督检查分局 工作人员 130.83 76.94 71.1775 5  
9 金琪 01202160629 淳安县物价局监督检查分局 工作人员 129.5 75.56 70.155 6  
10 王佳 01202044017 淳安县教育局 工作人员1 131.33 80.06 72.8625 1
11 方波 01202112903 淳安县教育局 工作人员1 117 75.93 67.215 2  
12 金甜玉 01202120525 淳安县教育局 工作人员1 113.33 74.60 65.6325 3  
13 余强 01202062305 淳安县教育局 工作人员2 134 84.10 75.55 1
14 蒋良坤 01202072105 淳安县教育局 工作人员2 136 75.24 71.62 2  
15 徐弋 01202152006 淳安县教育局 工作人员2 132.67 76.18 71.2575 3  
16 缪绿平 01301012907 淳安县公安局 人民警察1 127.67 82.60 73.2175 1
17 李波成 01301016629 淳安县公安局 人民警察1 125.5 81.72 72.235 2
18 童未黎 01301014517 淳安县公安局 人民警察1 128.33 76.93 70.5475 3
19 方文杰 01301013406 淳安县公安局 人民警察1 128.33 76.57 70.3675 4
20 任虹斌 01301014109 淳安县公安局 人民警察1 121.17 78.06 69.3225 5
21 王晓炜 01301011210 淳安县公安局 人民警察1 123.17 76.76 69.1725 6  
22 邵浚航 01301016809 淳安县公安局 人民警察1 120.5 77.72 68.985 7  
23 徐江 01301014707 淳安县公安局 人民警察1 118.33 76.66 67.9125 8  
24 孙权祥 01301011506 淳安县公安局 人民警察1 120 73.24 66.62 9  
25 徐丹 01301014002 淳安县公安局 人民警察1 117.5 74.34 66.545 10  
26 徐露 01301014902 淳安县公安局 人民警察2 123.17 82.69 72.1375 1
27 朱郅莹 01301015012 淳安县公安局 人民警察2 131.5 75.35 70.55 2
28 吴颖群 01301013718 淳安县公安局 人民警察2 118.83 81.67 70.5425 3  
29 王雅婷 01301012423 淳安县公安局 人民警察2 120 76.69 68.345 4  
30 余雯怡 01301011802 淳安县公安局 人民警察2 121.5 75.58 68.165 5  
31 姜瑶瑶 01301013809 淳安县公安局 人民警察2 119 67.29 63.395 6  
32 朱雯婷 01301015412 淳安县公安局 人民警察(法医) 110 81.87 68.435 1
33 顾露芽 01301013629 淳安县公安局 人民警察(法医) 117.83 77.22 68.0675 2  
34 刘利 01301011719 淳安县公安局 人民警察(法医) 116 75.41 66.705 3  
35 王益芬 01202080421 淳安县司法局 工作人员(财会) 119 78.10 68.8 1
36 麻水芳 01202085230 淳安县司法局 工作人员(财会) 114.5 79.51 68.38 2  
37 毛闻豪 01202084605 淳安县司法局 工作人员(财会) 115.33 75.61 66.6375 3  
38 周刚 01202052114 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正1 127.33 79.78 71.7225 1
39 许力鑫 01202088016 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正1 115.5 82.57 70.16 2
40 卢亮 01202061517 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正1 122.17 77.87 69.4775 3
41 罗栋 01202160326 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正1 118.33 76.40 67.7825 4  
42 章朱翔 01202131109 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正1 123.33 73.60 67.6325 5  
43 童亚传 01202068229 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正1 122.67 73.81 67.5725 6  
44 余双 01202054208 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正2 125.17 81.00 71.7925 1
45 钱玲 01202202009 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正2 121.83 80.74 70.8275 2
46 黄志梅 01202063525 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正2 123 79.71 70.605 3
47 余秀君 01202114028 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正2 123 79.46 70.48 4  
48 洪霞丽 01202082125 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正2 121.67 78.23 69.5325 5  
49 詹春霞 01202050723 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正2 122.5 76.82 69.035 6  
50 邵新东 01301012014 淳安县森林公安局 森林警察1 134.17 79.69 73.3875 1
51 曾腓力 01301015727 淳安县森林公安局 森林警察1 118.67 77.01 68.1725 2  
52 王岘 01202100326 淳安县水利水电局 工作人员1 127.83 79.69 71.8025 1
53 徐倩倩 01202141309 淳安县水利水电局 工作人员1 124.17 80.43 71.2575 2  
54 童苏娟 01202086926 淳安县水利水电局 工作人员1 122.67 80.57 70.9525 3  
55 童文旭 01202063924 淳安县水利水电局 工作人员2 122.67 82.78 72.0575 1
56 洪爱丽 01202085205 淳安县水利水电局 工作人员2 120.67 77.68 69.0075 2  
57 李瑾 01202110208 淳安县水利水电局 工作人员2 116.83 74.79 66.6025 3  
58 金佳 01202062218 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税1) 136 77.32 72.66 1
59 何沐阳 01202140624 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税1) 129.17 79.46 72.0225 2
60 郑仲宇 01202054515 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税1) 130.67 78.47 71.9025 3
61 邵蓝波 01202044308 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税1) 128.83 78.84 71.6275 4  
62 徐嘉俊 01202054501 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税1) 132.5 75.31 70.78 5  
63 郑巧巧 01202070101 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税2) 134.17 79.50 73.2925 1
64 王馨 01202093924 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税2) 137.5 77.52 73.135 2
65 高宁 01202142313 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税2) 135.5 78.40 73.075 3
66 方芳 01202160602 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税2) 132.5 79.47 72.86 4  
67 汪晶 01202170517 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税2) 128 78.60 71.3 5  
68 汪洁雅 01202131707 淳安县地方税务局 基层税务执法(财税2) 128.33 76.30 70.2325 6  
69 谢琦 01202050220 淳安县市场监督管理局 工作人员1 115.33 82.51 70.0875 1
70 周颖 01202068520 淳安县市场监督管理局 工作人员1 116.17 78.03 68.0575 2  
71 方颖 01202090622 淳安县市场监督管理局 工作人员2 128.5 80.97 72.61 1
72 方曼菲 01202151709 淳安县市场监督管理局 工作人员2 127.33 78.91 71.2875 2  
73 林巾楠 01202067022 淳安县市场监督管理局 工作人员2 125.17 77.72 70.1525 3  
74 陈立智 01202190601 淳安县市场监督管理局 工作人员3 124.83 82.16 72.2875 1
75 陈炼 01202072219 淳安县市场监督管理局 工作人员3 123.67 76.10 68.9675 2  
76 吴斌 01202131312 淳安县市场监督管理局 工作人员3 122.17 75.08 68.0825 3  
77 应家振 01202062205 淳安县市场监督管理局 稽查人员1 135.67 80.71 74.2725 1
78 李伟 01202093222 淳安县市场监督管理局 稽查人员1 132.17 78.18 72.1325 2
79 龚国飞 01202191211 淳安县市场监督管理局 稽查人员1 125.83 77.87 70.3925 3  
80 徐晓阳 01202114115 淳安县市场监督管理局 稽查人员1 129.5 75.51 70.13 4  
81 江世君 01202142205 淳安县市场监督管理局 稽查人员1 125.5 77.02 69.885 5  
82 徐耀光 01202065408 淳安县市场监督管理局 稽查人员1 125.83 73.51 68.2125 6  
83 金菲 01202062227 淳安县市场监督管理局 稽查人员2 131.17 79.14 72.3625 1
84 余雯 01202043728 淳安县市场监督管理局 稽查人员2 131.5 77.31 71.53 2
85 李丹平 01202078315 淳安县市场监督管理局 稽查人员2 134.5 75.61 71.43 3  
86 胡敏 01202086117 淳安县市场监督管理局 稽查人员2 128.5 77.74 70.995 4  
87 吕芳 01202053303 淳安县市场监督管理局 稽查人员2 134.5 72.30 69.775 5  
88 王钰莹 01202066319 淳安县市场监督管理局 稽查人员2 124.33 75.08 68.6225 6  
89 鲍晓冲 01202111318 淳安县国土资源局 大墅国土所国土员 131.83 78.68 72.2975 1
90 汪斌 01202066516 淳安县国土资源局 大墅国土所国土员 133.83 77.24 72.0775 2  
91 胡竞亚 01202066621 淳安县国土资源局 大墅国土所国土员 127.67 77.60 70.7175 3  
92 孙畅舆 01202061821 淳安县发展新型墙体材料办公室 工作人员 131.67 85.26 75.5475 1
93 徐路 01202160125 淳安县发展新型墙体材料办公室 工作人员 128.17 80.95 72.5175 2  
94 汪振昊 01202070416 淳安县发展新型墙体材料办公室 工作人员 125.83 80.30 71.6075 3  
95 祝国莲 01202192226 淳安县就业管理服务处 工作人员 125.17 82.64 72.6125 1
96 童星林 01202140912 淳安县就业管理服务处 工作人员 125 73.54 68.02 2  
97 倪哲 01202067706 淳安县社会保险服务中心 工作人员1 125.33 83.77 73.2175 1
98 竺寅杰 01202053413 淳安县社会保险服务中心 工作人员1 131.17 74.72 70.1525 2  
99 钱立遥 01202181729 淳安县社会保险服务中心 工作人员1 123.17 77.51 69.5475 3  
100 胡火红 01202075604 淳安县社会保险服务中心 工作人员2 106.83 77.40 65.4075 1
101 余琳琳 01202082602 淳安县社会保险服务中心 工作人员2 104.83 76.28 64.3475 2  
102 苏家鹏 01202201614 淳安县社会保险服务中心 工作人员4 141.5 76.13 73.44 1
103 李思楠 01202071207 淳安县社会保险服务中心 工作人员4 130.5 75.20 70.225 2  
104 罗俊 01202100116 淳安县社会保险服务中心 工作人员4 132.67 73.48 69.9075 3  
105 钱小林 01202051627 淳安县农业行政执法大队 工作人员 120.67 84.53 72.4325 1
106 楼素园 01202121704 淳安县农业行政执法大队 工作人员 121.5 82.87 71.81 2  
107 谢婉 01202064418 淳安县农业行政执法大队 工作人员 118 82.36 70.68 3  
108 权普明 01202120820 淳安县畜牧兽医局 屠宰检疫人员 123.83 81.06 71.4875 1
109 刘金元 01202052904 淳安县畜牧兽医局 屠宰检疫人员 125.83 76.55 69.7325 2  
110 胡琳娟 01202044228 淳安县畜牧兽医局 屠宰检疫人员 117.83 79.40 69.1575 3  
111 杨坤 01202078123 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员1 103.33 76.72 64.1925 1
112 王金辉 01202171718 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员1 102.5 70.23 60.74 2  
113 管元芬 01202075510 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员2 118 78.61 68.805 1
114 李健美 01202087304 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员2 112 78.15 67.075 2  
115 余冬青 01202082829 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员2 110.5 72.57 63.91 3  
116 陈艳娓 01202104725 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员3 134.67 75.89 71.6125 1
117 童晓光 01202110611 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员3 121 77.29 68.895 2
118 余胜春 01202078209 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员3 116 78.27 68.135 3  
119 程芳 01202112511 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员3 110.17 75.35 65.2175 4  
120 郑勇光 01202085604 淳安县市场监督管理局稽查大队 稽查人员 126.83 77.84 70.6275 1
121 夏海锚 01202114127 淳安县市场监督管理局稽查大队 稽查人员 129.5 74.59 69.67 2  
122 来婷 01202071701 淳安县市场监督管理局稽查大队 稽查人员 135.83 缺考 33.9575 3  
123 方丽霞 01202190516 淳安县市场监督管理局稽查大队 工作人员 112.83 80.18 68.2975 1
124 刘银燕 01202102711 淳安县市场监督管理局稽查大队 工作人员 112.17 76.70 66.3925 2  
125 徐锦芳 01202170129 淳安县市场监督管理局稽查大队 工作人员 111.17 72.75 64.1675 3  
126 童颜 01202088015 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员1 102.17 75.81 63.4475 1
127 郎佳汝 01202102830 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员2 130 81.80 73.4 1
128 周斯浩 01202113629 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员2 135.83 77.23 72.5725 2  
129 方超 01202111717 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员2 123.17 74.76 68.1725 3  
130 张昂 01202069027 淳安县文化市场行政执法大队 执法队员 130.5 77.74 71.495 1
131 李淼荣 01202052812 淳安县文化市场行政执法大队 执法队员 124.33 79.68 70.9225 2  
132 余晓庆 01202087913 淳安县文化市场行政执法大队 执法队员 125.33 78.88 70.7725 3  
133 余辉 01302221513 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员1 125 79.76 71.13 1
134 叶振 01302221917 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员1 119 80.08 69.79 2
135 叶黎鹏 01302231107 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员1 115.17 77.67 67.6275 3  
136 方肖维 01302232223 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员1 114.83 77.68 67.5475 4  
137 余念星 01302211206 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员1 122.17 73.22 67.1525 5  
138 郑中武 01302230126 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员1 112.5 74.43 65.34 6  
139 商庭 01302221106 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员2 116.67 83.01 70.6725 1
140 尚晓锋 01302231412 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员2 113.83 78.02 67.4675 2  
141 刘丹 01302240124 淳安县城市管理综合行政执法大队 执法队员2 117.67 75.93 67.3825 3  
142 茅军芳 01202181928 浙江淳安经济开发区管理委员会 工作人员 132 81.65 73.825 1
143 马黎明 01202045530 浙江淳安经济开发区管理委员会 工作人员 133.83 78.11 72.5125 2  
144 刘奎 01202114214 浙江淳安经济开发区管理委员会 工作人员 128.5 72.25 68.25 3  
145 章律 01202141308 淳安县水政监察大队 工作人员 110 82.91 68.955 1
146 鲁伟杰 01202113401 淳安县水政监察大队 工作人员 118.33 78.22 68.6925 2  
147 孙良 01202067702 淳安县水政监察大队 工作人员 107.5 77.06 65.405 3  
148 胡玉华 01202065017 淳安县民政执法大队(殡葬管理所) 工作人员 123.5 80.70 71.225 1
149 陈丽萍 01202112320 淳安县民政执法大队(殡葬管理所) 工作人员 123.17 78.92 70.2525 2  
150 柯红槐 01202087812 淳安县民政执法大队(殡葬管理所) 工作人员 119 76.72 68.11 3  
151 王贤 01202072230 淳安县移民局 工作人员1 119.67 77.42 68.6275 1
152 郑春艳 01202052008 淳安县移民局 工作人员1 113 80.68 68.59 2  
153 余文琪 01202180714 淳安县移民局 工作人员(财务) 135.83 79.58 73.7475 1
154 胡祎婷 01202066109 淳安县移民局 工作人员(财务) 133.33 77.58 72.1225 2  
155 鲍柚馨 01202100825 淳安县移民局 工作人员(财务) 130.5 77.89 71.57 3  
156 黄蔚凯 01202190220 淳安县乡镇机关 工作人员1 136 85.13 76.565 1
157 余明聪 01202083013 淳安县乡镇机关 工作人员1 133.67 82.47 74.6525 2
158 陈志平 01202087517 淳安县乡镇机关 工作人员1 130.67 83.74 74.5375 3
159 李保华 01202070104 淳安县乡镇机关 工作人员1 141.5 78.03 74.39 4
160 李垒 01202082415 淳安县乡镇机关 工作人员1 129 83.97 74.235 5
161 余智文 01202092422 淳安县乡镇机关 工作人员1 132.17 80.70 73.3925 6
162 项亚星 01202181201 淳安县乡镇机关 工作人员1 132.17 80.43 73.2575 7
163 吴杨进 01202065425 淳安县乡镇机关 工作人员1 133.83 79.42 73.1675 8  
164 余聪 01202070924 淳安县乡镇机关 工作人员1 129.83 81.24 73.0775 9  
165 王俊 01202142102 淳安县乡镇机关 工作人员1 132.67 78.93 72.6325 10  
166 方莹 01202054923 淳安县乡镇机关 工作人员1 132 79.26 72.63 11  
167 黄芝 01202086802 淳安县乡镇机关 工作人员1 131.33 76.59 71.1275 12  
168 徐平 01202171015 淳安县乡镇机关 工作人员1 129.17 77.27 70.9275 13  
169 周崇高 01202054022 淳安县乡镇机关 工作人员1 131 放弃 32.75 14  
170 洪俊成 01202141728 淳安县乡镇机关 工作人员2 114.33 82.33 69.7475 1
171 黄筱康 01202087612 淳安县乡镇机关 工作人员2 119.33 78.77 69.2175 2
172 徐熠 01202180429 淳安县乡镇机关 工作人员2 119.83 76.47 68.1925 3  
173 方乔翔 01202046606 淳安县乡镇机关 工作人员2 120.83 72.90 66.6575 4  
174 方文泽 01202114319 淳安县乡镇机关 工作人员2 116.33 73.43 65.7975 5  
175 余朝晖 01202103807 淳安县乡镇机关 工作人员2 100.17 63.66 56.8725 6  
176 邵唯妍 01202065304 淳安县乡镇机关 工作人员3 133.83 76.37 71.6425 1
177 陈新星 01202073803 淳安县乡镇机关 工作人员3 122.33 77.02 69.0925 2
178 胡慧敏 01202082818 淳安县乡镇机关 工作人员3 122.67 75.68 68.5075 3  
179 高悦 01202190513 淳安县乡镇机关 工作人员3 119 76.12 67.81 4  
180 徐蓉 01202064621 淳安县乡镇机关 工作人员3 118.33 74.91 67.0375 5  
181 方晓婷 01202161510 淳安县乡镇机关 工作人员3 119.33 71.14 65.4025 6  
182 何序凯 01202105008 淳安县乡镇机关 工作人员4 144.83 83.14 77.7775 1
183 俞捷 01202051711 淳安县乡镇机关 工作人员4 130.83 81.56 73.4875 2
184 吴海荣 01202061019 淳安县乡镇机关 工作人员4 125.83 79.82 71.3675 3
185 谢航凯 01202067504 淳安县乡镇机关 工作人员4 128.33 77.99 71.0775 4
186 钱鑫 01202093008 淳安县乡镇机关 工作人员4 129.83 76.28 70.5975 5
187 揭雪华 01202076514 淳安县乡镇机关 工作人员4 127.17 75.64 69.6125 6  
188 叶欢 01202141411 淳安县乡镇机关 工作人员4 121.17 78.62 69.6025 7  
189 詹路俊 01202190710 淳安县乡镇机关 工作人员4 120.83 77.61 69.0125 8  
190 陈晴 01202111117 淳安县乡镇机关 工作人员4 120.5 75.53 67.89 9  
191 裘泽城 01202170217 淳安县乡镇机关 工作人员4 122.33 73.92 67.5425 10  

更多信息请查看浙江省 网

更多信息请查看2024年浙江省
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读2024年浙江省

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map