在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
专业名称 | 科类 | 总计划 | 山西合计 | 外省合计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
本科 | 4400 | 3380 | 1020 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 20 | 50 | 80 | 30 | 80 | 10 | 30 | 30 | 80 | 10 | 10 | 30 | 80 | 30 | 30 | 10 | |
汉语言文学 | 文史 | 120 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 230 | 180 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 40 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 40 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 100 | 73 | 27 | 10 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 170 | 130 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育文 | 110 | 100 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 240 | 185 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
生物科学 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
生物科学(检验与检测方向) | 理工 | 55 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 115 | 90 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
物理学(太阳能、风能开发和利用方向) | 理工 | 110 | 90 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
电子科学与技术(自动化方向) | 理工 | 110 | 85 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 理工 | 110 | 70 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 200 | 160 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 100 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 80 | 55 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 120 | 85 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 50 | 38 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 75 | 60 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 75 | 57 | 18 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 75 | 65 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 100 | 89 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术类 | 100 | 80 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 110 | 73 | 37 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 205 | 170 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
更多学历考试信息请查看学历考试网