在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据2015年上半年寿宁县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩情况,经研究笔试合格线确定为50分,卫生专技人员倾斜5分,合格线确定为45分。经用人单位审查,主管部门复核,现将入围人员名单公示如下:
详情请查看:http://www.snlife.com/forum.php?mod=viewthread&tid=146039&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D618
岗位代码 | 单位 名称 | 招聘岗位 | 招考人数 | 准考证号 | 分数 | 笔试排名 | 备注 |
9003 | 寿宁县基层统计调查中心 | 乡镇统计员 | 1 | 20151010613 | 73.20 | 1 | |
9004 | 寿宁县公安文职人员服务中心 | 行政助理 | 1 | 20151021852 | 67.70 | 1 | |
9005 | 寿宁县公安文职人员服务中心 | 文秘 | 1 | 20151021487 | 77.20 | 1 | |
9006 | 寿宁县公安文职人员服务中心 | 财务 | 1 | 20151021988 | 71.30 | 1 | |
9007 | 寿宁县公安文职人员服务中心 | 计算机或通信管理 | 1 | 20151032685 | 69.30 | 1 | |
9008 | 寿宁县公安文职人员服务中心 | 网络巡查 | 1 | 20151010458 | 76.10 | 1 | |
9009 | 寿宁县财政国库支付中心 | 财务 | 1 | 20151021400 | 67.00 | 1 | |
9010 | 寿宁县公证处 | 公证员 | 1 | 20151044382 | 69.20 | 1 | |
9011 | 寿宁县广播电视台 | 记者 | 2 | 20151054979 | 73.50 | 1 | |
9011 | 寿宁县广播电视台 | 记者 | 2 | 20151032595 | 64.40 | 2 | |
9012 | 寿宁县下党乡农技站等5单位 | 农业技术 | 5 | 20151043689 | 71.10 | 1 | |
9012 | 寿宁县下党乡农技站等5单位 | 农业技术 | 5 | 20151022009 | 65.20 | 2 | 放弃 |
9012 | 寿宁县下党乡农技站等5单位 | 农业技术 | 5 | 20151010980 | 61.40 | 3 | 递补 |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151044101 | 78.50 | 1 | 服务基层人员加5分 |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151044092 | 70.80 | 2 | |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151021414 | 70.70 | 3 | |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151010628 | 70.50 | 4 | 不符合 |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151022300 | 70.20 | 5 | 放弃 |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151011033 | 68.10 | 6 | |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151021763 | 67.00 | 7 | |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151021311 | 66.20 | 8 | |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151010669 | 65.50 | 9 | 递补 |
9013 | 寿宁县凤阳乡经管站等8单位 | 经管 | 8 | 20151044185 | 63.70 | 10 | 递补 |
9014 | 寿宁县平溪镇会计代理中心 | 财务 | 1 | 20151021283 | 65.40 | 1 | |
9015 | 寿宁县清源乡水技站等2单位 | 水产技术 | 2 | 20151011055 | 83.40 | 1 | |
9015 | 寿宁县清源乡水技站等2单位 | 水产技术 | 2 | 20151010709 | 80.40 | 2 | |
9016 | 寿宁县芹洋畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 1 | 20151021186 | 68.80 | 1 | |
9018 | 寿宁县疾病预防控制中心 | 结防科 | 1 | 20151022099 | 59.10 | 1 | |
9019 | 寿宁县妇幼保健所 | 财务 | 1 | 20151010504 | 75.60 | 1 | |
9020 | 寿宁县坑底卫生院 | 药剂 | 1 | 20151021411 | 53.00 | 1 | 不符合 |
9020 | 寿宁县坑底卫生院 | 药剂 | 1 | 20151010438 | 48.00 | 2 | 递补 |
9021 | 寿宁县乡镇卫生院 | 财务 | 2 | 20151032819 | 71.40 | 1 | |
9021 | 寿宁县乡镇卫生院 | 财务 | 2 | 20151022119 | 56.00 | 2 | |
9022 | 寿宁县边远乡镇卫生院 | 助产士 | 2 | 20151010428 | 55.70 | 1 | |
9022 | 寿宁县边远乡镇卫生院 | 助产士 | 2 | 20151044234 | 53.40 | 2 | |
9023 | 寿宁县边远乡镇卫生院 | 护士 | 5 | 20151011030 | 61.70 | 1 | |
9023 | 寿宁县边远乡镇卫生院 | 护士 | 5 | 20151010549 | 52.50 | 2 | |
9023 | 寿宁县边远乡镇卫生院 | 护士 | 5 | 20151033371 | 51.50 | 3 | |
9023 | 寿宁县边远乡镇卫生院 | 护士 | 5 | 20151010145 | 50.20 | 4 | |
9024 | 寿宁县中医院 | 财务 | 1 | 20151033284 | 71.00 | 1 | |
9025 | 寿宁县中医院 | 临床医生 | 1 | 20151054815 | 51.80 | 1 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网