阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审通知
来源:阜阳市人社局 阅读:1137 次 日期:2015-06-18 11:04:37
温馨提示: 小编为您整理了“阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审通知”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类 /建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

按照2015年我市高校毕业生“三支一扶”招募笔试成绩和《安徽省2015年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》具体要求,拟确定168名高校毕业生进入资格复审程序,现将资格复审工作通知如下:

一、确定资格复审人员原则

1、资格复审根据岗位招募计划1 :1.5的比例从高分到低分确定资格复审人员(小数点后按照四舍五入)。

2、若考生笔试总分相同,以《综合知识》分数高低排序;《职业能力测试》、《综合知识》分数均相同的,同时确定为笔试入围对象。

二、资格复审

1、资格复审时间、地点。

资格复审时间:6月 22日至6月23日。

6月22日上午8:30分—11:30分复审:临泉县、太和县;

6月22日下午2:30分—5:30分复审:颍上县、阜南县;

6月23日上午8点30分—11点30分复审:界首市、颍州区;

6月23日下午2点30分— 5:30分复审:颍泉区、颍东区。

资格复审地点:阜阳市人力资源和社会保障局四楼:人力资源市场科(阜阳市颍州区阜王路185号)

2、资格复审提供材料。

(1).历届毕业生资格复审时须提供:有效居民身份证(原件、复印件各一份)、学历证书(原件、复印件各一份)、毕业生就业报到证(原件、复印件各一份)、笔试准考证(一份)、报名资格审查表(二份、双面打印);

(2)2015年应届毕业生资格复审时须提供:有效居民身份证(原件、复印件各一份)、笔试准考证(一份)、报名资格审查表(二份、双面打印)。已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的毕业生,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料(毕业生推荐表)办理资格复审。至 2015年 7月20日前仍不能提供学历证书、毕业生就业报到证(以上均为原件)的,取消招募资格。

(3)报考支教服务岗位的非师范类毕业生还须提供教师资格证书(原件、复印件各一份), 2015年 7月20日前仍不能提供教师资格证书(原件)的,取消支教招募资格。

(4)属于已落户我省户籍的外省毕业生,还须提供户籍所在地派出所出具的带有考生本人照片的户籍证明,或直系亲属(配偶)户籍证明和考生与其直系亲属(配偶)的关系证明。

(5)公益性岗位人员、基层特定岗位人员,尚在劳动合同期内的,还须提供有效劳动合同(原件、复印件),未签订劳动合同的公益性岗位人员、基层特定岗位人员应提供县市区人社部门相关证明。

(6)退伍义务兵参加资格复审时,还须提供批准退伍的“退伍证”( 原件、复印件);

3、资格复审注意事项:

取得“三支一扶”高校毕业生资格复审高校毕业生必须在规定时间内,由考生本人到指定地点参加资格复审,并提供规定证件材料,否则,视为自动放弃,责任自负。同时,请参加“三支一扶”高校毕业生资格复审人员保持通信工具联系畅通,并关注阜阳人事人才网、阜阳市人事考试网有关“三支一扶”招募工作信息。

温馨提示:参加资格复审所提供材料,在提供原件的同时均须提供复印件。

阜阳市三支一扶办公室联系电话:0558----2272096。

阜阳市“三支一扶”领导小组办公室

2015年6月17日

附:阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审人员名单

阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审人员名单
序 号 服务 单位 岗位 代码 准考 证号 职业 能力 综合 知识 笔试 成绩
1 颍上县 060001 1506010101 64 69 133
2 060002 1506010206 70 70 140
3 060002 1506010223 71 68.5 139.5
4 060002 1506010119 67 66 133
5 060002 1506010329 69 60.5 129.5
6 060002 1506010205 66 62 128
7 060003 1506010405 70 56 126
8 060003 1506010429 71 55 126
9 060003 1506010427 63 60 123
10 060003 1506010509 55 60.5 115.5
11 060003 1506010426 62 53.5 115.5
12 060004 1506011013 76 74 150
13 060004 1506010927 68 75.5 143.5
14 060004 1506010521 69 69 138
15 060004 1506010616 66 71.5 137.5
16 060004 1506010628 69 68.5 137.5
17 060004 1506010723 67 69.5 136.5
18 060004 1506010707 73 63 136
19 060004 1506011501 68 67 135
20 060004 1506011117 62 72.5 134.5
21 060004 1506011311 65 68.5 133.5
22 060004 1506011124 68 65.5 133.5
23 060004 1506011108 69 64 133
24 060004 1506011319 70 62 132
25 060004 1506010802 66 65.5 131.5
26 阜南县 060005 1506012304 65 80 145
27 060005 1506011610 66 77.5 143.5
28 060005 1506011729 64 76.5 140.5
29 060005 1506011627 69 70 139
30 060005 1506012101 70 66 136
31 060005 1506011618 73 62.5 135.5
32 060005 1506011918 53 80 133
33 060005 1506011722 57 75.5 132.5
34 060005 1506011505 72 60.5 132.5
35 060005 1506011927 61 71 132
36 060005 1506011817 71 61 132
37 060005 1506012117 64 66 130
38 060005 1506012312 68 62 130
39 060005 1506012303 58 71.5 129.5
40 060005 1506012124 69 60 129
41 060006 1506012404 66 49.5 115.5
42 060006 1506012405 44 54.5 98.5
43 060007 1506012407 55 60.5 115.5
44 060008 1506012607 70 72 142
45 060008 1506013004 74 66.5 140.5
46 060008 1506012505 71 68 139
47 060008 1506012923 74 65 139
48 060008 1506012617 65 70 135
49 060008 1506012612 72 63 135
50 060008 1506012813 68 66.5 134.5
51 060008 1506013124 71 63.5 134.5
52 临泉县 060010 1506013205 65 65.5 130.5
53 060010 1506013206 55 53.5 108.5
54 060011 1506013426 75 69.5 144.5
55 060011 1506020612 66 78 144
56 060011 1506014424 69 74.5 143.5
57 060011 1506014021 79 64.5 143.5
58 060011 1506020330 73 69.5 142.5
59 060011 1506014205 72 70 142
60 060011 1506013910 67 74 141
61 060011 1506014716 74 65.5 139.5
62 060011 1506013816 63 76 139
63 060011 1506014711 69 70 139
64 060011 1506020226 59 79.5 138.5
65 060011 1506014720 72 66.5 138.5
66 060011 1506013321 69 69 138
67 060011 1506014223 63 74.5 137.5
68 060011 1506014214 66 71 137
69 060011 1506013420 67 70 137
70 060011 1506014518 73 63.5 136.5
71 060011 1506013629 74 62.5 136.5
72 060011 1506020622 69 67 136
73 060011 1506014628 69 66.5 135.5
74 060011 1506013308 72 63 135
75 060011 1506020213 63 71.5 134.5
76 060011 1506020222 68 66.5 134.5
77 060011 1506014704 61 73 134
78 060011 1506020309 63 70.5 133.5
79 060011 1506014322 65 68.5 133.5
80 060011 1506013405 65 68 133
81 060011 1506013916 69 64 133
82 060011 1506013923 69 64 133
83 060011 1506013316 58 74.5 132.5
84 060011 1506013425 61 71.5 132.5
85 060011 1506014123 67 65.5 132.5
86 060011 1506013407 73 59.5 132.5
87 060011 1506013605 64 68 132
88 060011 1506014110 65 67 132
89 060011 1506014426 65 67 132
90 060011 1506014418 69 63 132
91 060011 1506014428 67 64.5 131.5
92 060011 1506014319 61 70 131
93 太和县 060012 1506022523 68 78 146
94 060012 1506022001 66 78.5 144.5
95 060012 1506022418 66 77 143
96 060012 1506022302 67 74.5 141.5
97 060012 1506020910 70 70.5 140.5
98 060012 1506022522 73 67.5 140.5
99 060012 1506021202 73 67 140
100 060012 1506021304 69 70 139
101 060012 1506021406 65 73 138
102 060012 1506022018 73 65 138
103 060012 1506021309 58 79.5 137.5
104 060012 1506021721 64 73.5 137.5
105 060012 1506022525 69 68.5 137.5
106 060012 1506022103 74 63.5 137.5
107 060012 1506022404 62 75 137
108 060012 1506021505 63 73.5 136.5
109 060012 1506022502 67 69.5 136.5
110 060012 1506020712 70 66.5 136.5
111 060012 1506020728 74 62.5 136.5
112 060012 1506021815 59 77 136
113 060012 1506022323 67 68.5 135.5
114 060012 1506021720 67 67.5 134.5
115 060012 1506021308 70 64 134
116 060012 1506020917 74 60 134
117 060012 1506021003 70 63.5 133.5
118 060012 1506022030 71 62.5 133.5
119 060012 1506022313 66 67 133
120 060012 1506021420 67 66 133
121 060012 1506021020 69 64 133
122 060012 1506021805 57 75.5 132.5
123 界首市 060014 1506022613 56 64 120
124 060014 1506022614 62 56.5 118.5
125 060014 1506022612 46 55.5 101.5
126 060015 1506023121 67 76 143
127 060015 1506023108 65 73.5 138.5
128 060015 1506023213 70 68 138
129 060015 1506023107 61 75.5 136.5
130 060015 1506022926 69 65 134
131 060015 1506023128 57 76 133
132 060015 1506023307 62 71 133
133 060015 1506023223 72 61 133
134 060015 1506022817 55 77.5 132.5
135 060015 1506022818 67 65.5 132.5
136 060015 1506022920 68 64.5 132.5
137 060015 1506023411 72 60 132
138 颍州区 060016 1506023501 57 57 114
139 060016 1506023430 50 58.5 108.5
140 060016 1506023427 49 53 102
141 060016 1506023428 48 50 98
142 060016 1506023429 41 51.5 92.5
143 060017 1506023503 66 58.5 124.5
144 060017 1506023505 60 56 116
145 060017 1506023504 46 51.5 97.5
146 060018 1506023806 63 79 142
147 060018 1506023611 76 62.5 138.5
148 060018 1506023512 80 57.5 137.5
149 颍泉区 060019 1506023826 74 64.5 138.5
150 060019 1506023829 72 66 138
151 060019 1506023828 64 63 127
152 060019 1506023827 57 57.5 114.5
153 060020 1506023902 49 52 101
154 060020 1506023901 43 48.5 91.5
155 颍东区 060021 1506023904 55 62 117
156 060021 1506023903 51 50.5 101.5
157 060022 1506024726 69 78 147
158 060022 1506023926 70 73 143
159 060022 1506024805 73 70 143
160 060022 1506023921 77 65.5 142.5
161 060022 1506024428 74 67.5 141.5
162 060022 1506023906 76 65.5 141.5
163 060022 1506024230 68 73 141
164 060022 1506024512 75 66 141
165 060022 1506024013 72 68.5 140.5
166 060022 1506024905 70 70 140
167 060022 1506025014 71 69 140
168 060022 1506024626 62 77 139

更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类 /建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

按照2015年我市高校毕业生“三支一扶”招募笔试成绩和《安徽省2015年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》具体要求,拟确定168名高校毕业生进入资格复审程序,现将资格复审工作通知如下:

一、确定资格复审人员原则

1、资格复审根据岗位招募计划1 :1.5的比例从高分到低分确定资格复审人员(小数点后按照四舍五入)。

2、若考生笔试总分相同,以《综合知识》分数高低排序;《职业能力测试》、《综合知识》分数均相同的,同时确定为笔试入围对象。

二、资格复审

1、资格复审时间、地点。

资格复审时间:6月 22日至6月23日。

6月22日上午8:30分—11:30分复审:临泉县、太和县;

6月22日下午2:30分—5:30分复审:颍上县、阜南县;

6月23日上午8点30分—11点30分复审:界首市、颍州区;

6月23日下午2点30分— 5:30分复审:颍泉区、颍东区。

资格复审地点:阜阳市人力资源和社会保障局四楼:人力资源市场科(阜阳市颍州区阜王路185号)

2、资格复审提供材料。

(1).历届毕业生资格复审时须提供:有效居民身份证(原件、复印件各一份)、学历证书(原件、复印件各一份)、毕业生就业报到证(原件、复印件各一份)、笔试准考证(一份)、报名资格审查表(二份、双面打印);

(2)2015年应届毕业生资格复审时须提供:有效居民身份证(原件、复印件各一份)、笔试准考证(一份)、报名资格审查表(二份、双面打印)。已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的毕业生,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料(毕业生推荐表)办理资格复审。至 2015年 7月20日前仍不能提供学历证书、毕业生就业报到证(以上均为原件)的,取消招募资格。

(3)报考支教服务岗位的非师范类毕业生还须提供教师资格证书(原件、复印件各一份), 2015年 7月20日前仍不能提供教师资格证书(原件)的,取消支教招募资格。

(4)属于已落户我省户籍的外省毕业生,还须提供户籍所在地派出所出具的带有考生本人照片的户籍证明,或直系亲属(配偶)户籍证明和考生与其直系亲属(配偶)的关系证明。

(5)公益性岗位人员、基层特定岗位人员,尚在劳动合同期内的,还须提供有效劳动合同(原件、复印件),未签订劳动合同的公益性岗位人员、基层特定岗位人员应提供县市区人社部门相关证明。

(6)退伍义务兵参加资格复审时,还须提供批准退伍的“退伍证”( 原件、复印件);

3、资格复审注意事项:

取得“三支一扶”高校毕业生资格复审高校毕业生必须在规定时间内,由考生本人到指定地点参加资格复审,并提供规定证件材料,否则,视为自动放弃,责任自负。同时,请参加“三支一扶”高校毕业生资格复审人员保持通信工具联系畅通,并关注阜阳人事人才网、阜阳市人事考试网有关“三支一扶”招募工作信息。

温馨提示:参加资格复审所提供材料,在提供原件的同时均须提供复印件。

阜阳市三支一扶办公室联系电话:0558----2272096。

阜阳市“三支一扶”领导小组办公室

2015年6月17日

附:阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审人员名单

阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审人员名单
序 号 服务 单位 岗位 代码 准考 证号 职业 能力 综合 知识 笔试 成绩
1 颍上县 060001 1506010101 64 69 133
2 060002 1506010206 70 70 140
3 060002 1506010223 71 68.5 139.5
4 060002 1506010119 67 66 133
5 060002 1506010329 69 60.5 129.5
6 060002 1506010205 66 62 128
7 060003 1506010405 70 56 126
8 060003 1506010429 71 55 126
9 060003 1506010427 63 60 123
10 060003 1506010509 55 60.5 115.5
11 060003 1506010426 62 53.5 115.5
12 060004 1506011013 76 74 150
13 060004 1506010927 68 75.5 143.5
14 060004 1506010521 69 69 138
15 060004 1506010616 66 71.5 137.5
16 060004 1506010628 69 68.5 137.5
17 060004 1506010723 67 69.5 136.5
18 060004 1506010707 73 63 136
19 060004 1506011501 68 67 135
20 060004 1506011117 62 72.5 134.5
21 060004 1506011311 65 68.5 133.5
22 060004 1506011124 68 65.5 133.5
23 060004 1506011108 69 64 133
24 060004 1506011319 70 62 132
25 060004 1506010802 66 65.5 131.5
26 阜南县 060005 1506012304 65 80 145
27 060005 1506011610 66 77.5 143.5
28 060005 1506011729 64 76.5 140.5
29 060005 1506011627 69 70 139
30 060005 1506012101 70 66 136
31 060005 1506011618 73 62.5 135.5
32 060005 1506011918 53 80 133
33 060005 1506011722 57 75.5 132.5
34 060005 1506011505 72 60.5 132.5
35 060005 1506011927 61 71 132
36 060005 1506011817 71 61 132
37 060005 1506012117 64 66 130
38 060005 1506012312 68 62 130
39 060005 1506012303 58 71.5 129.5
40 060005 1506012124 69 60 129
41 060006 1506012404 66 49.5 115.5
42 060006 1506012405 44 54.5 98.5
43 060007 1506012407 55 60.5 115.5
44 060008 1506012607 70 72 142
45 060008 1506013004 74 66.5 140.5
46 060008 1506012505 71 68 139
47 060008 1506012923 74 65 139
48 060008 1506012617 65 70 135
49 060008 1506012612 72 63 135
50 060008 1506012813 68 66.5 134.5
51 060008 1506013124 71 63.5 134.5
52 临泉县 060010 1506013205 65 65.5 130.5
53 060010 1506013206 55 53.5 108.5
54 060011 1506013426 75 69.5 144.5
55 060011 1506020612 66 78 144
56 060011 1506014424 69 74.5 143.5
57 060011 1506014021 79 64.5 143.5
58 060011 1506020330 73 69.5 142.5
59 060011 1506014205 72 70 142
60 060011 1506013910 67 74 141
61 060011 1506014716 74 65.5 139.5
62 060011 1506013816 63 76 139
63 060011 1506014711 69 70 139
64 060011 1506020226 59 79.5 138.5
65 060011 1506014720 72 66.5 138.5
66 060011 1506013321 69 69 138
67 060011 1506014223 63 74.5 137.5
68 060011 1506014214 66 71 137
69 060011 1506013420 67 70 137
70 060011 1506014518 73 63.5 136.5
71 060011 1506013629 74 62.5 136.5
72 060011 1506020622 69 67 136
73 060011 1506014628 69 66.5 135.5
74 060011 1506013308 72 63 135
75 060011 1506020213 63 71.5 134.5
76 060011 1506020222 68 66.5 134.5
77 060011 1506014704 61 73 134
78 060011 1506020309 63 70.5 133.5
79 060011 1506014322 65 68.5 133.5
80 060011 1506013405 65 68 133
81 060011 1506013916 69 64 133
82 060011 1506013923 69 64 133
83 060011 1506013316 58 74.5 132.5
84 060011 1506013425 61 71.5 132.5
85 060011 1506014123 67 65.5 132.5
86 060011 1506013407 73 59.5 132.5
87 060011 1506013605 64 68 132
88 060011 1506014110 65 67 132
89 060011 1506014426 65 67 132
90 060011 1506014418 69 63 132
91 060011 1506014428 67 64.5 131.5
92 060011 1506014319 61 70 131
93 太和县 060012 1506022523 68 78 146
94 060012 1506022001 66 78.5 144.5
95 060012 1506022418 66 77 143
96 060012 1506022302 67 74.5 141.5
97 060012 1506020910 70 70.5 140.5
98 060012 1506022522 73 67.5 140.5
99 060012 1506021202 73 67 140
100 060012 1506021304 69 70 139
101 060012 1506021406 65 73 138
102 060012 1506022018 73 65 138
103 060012 1506021309 58 79.5 137.5
104 060012 1506021721 64 73.5 137.5
105 060012 1506022525 69 68.5 137.5
106 060012 1506022103 74 63.5 137.5
107 060012 1506022404 62 75 137
108 060012 1506021505 63 73.5 136.5
109 060012 1506022502 67 69.5 136.5
110 060012 1506020712 70 66.5 136.5
111 060012 1506020728 74 62.5 136.5
112 060012 1506021815 59 77 136
113 060012 1506022323 67 68.5 135.5
114 060012 1506021720 67 67.5 134.5
115 060012 1506021308 70 64 134
116 060012 1506020917 74 60 134
117 060012 1506021003 70 63.5 133.5
118 060012 1506022030 71 62.5 133.5
119 060012 1506022313 66 67 133
120 060012 1506021420 67 66 133
121 060012 1506021020 69 64 133
122 060012 1506021805 57 75.5 132.5
123 界首市 060014 1506022613 56 64 120
124 060014 1506022614 62 56.5 118.5
125 060014 1506022612 46 55.5 101.5
126 060015 1506023121 67 76 143
127 060015 1506023108 65 73.5 138.5
128 060015 1506023213 70 68 138
129 060015 1506023107 61 75.5 136.5
130 060015 1506022926 69 65 134
131 060015 1506023128 57 76 133
132 060015 1506023307 62 71 133
133 060015 1506023223 72 61 133
134 060015 1506022817 55 77.5 132.5
135 060015 1506022818 67 65.5 132.5
136 060015 1506022920 68 64.5 132.5
137 060015 1506023411 72 60 132
138 颍州区 060016 1506023501 57 57 114
139 060016 1506023430 50 58.5 108.5
140 060016 1506023427 49 53 102
141 060016 1506023428 48 50 98
142 060016 1506023429 41 51.5 92.5
143 060017 1506023503 66 58.5 124.5
144 060017 1506023505 60 56 116
145 060017 1506023504 46 51.5 97.5
146 060018 1506023806 63 79 142
147 060018 1506023611 76 62.5 138.5
148 060018 1506023512 80 57.5 137.5
149 颍泉区 060019 1506023826 74 64.5 138.5
150 060019 1506023829 72 66 138
151 060019 1506023828 64 63 127
152 060019 1506023827 57 57.5 114.5
153 060020 1506023902 49 52 101
154 060020 1506023901 43 48.5 91.5
155 颍东区 060021 1506023904 55 62 117
156 060021 1506023903 51 50.5 101.5
157 060022 1506024726 69 78 147
158 060022 1506023926 70 73 143
159 060022 1506024805 73 70 143
160 060022 1506023921 77 65.5 142.5
161 060022 1506024428 74 67.5 141.5
162 060022 1506023906 76 65.5 141.5
163 060022 1506024230 68 73 141
164 060022 1506024512 75 66 141
165 060022 1506024013 72 68.5 140.5
166 060022 1506024905 70 70 140
167 060022 1506025014 71 69 140
168 060022 1506024626 62 77 139

更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类 /建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

按照2015年我市高校毕业生“三支一扶”招募笔试成绩和《安徽省2015年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》具体要求,拟确定168名高校毕业生进入资格复审程序,现将资格复审工作通知如下:

一、确定资格复审人员原则

1、资格复审根据岗位招募计划1 :1.5的比例从高分到低分确定资格复审人员(小数点后按照四舍五入)。

2、若考生笔试总分相同,以《综合知识》分数高低排序;《职业能力测试》、《综合知识》分数均相同的,同时确定为笔试入围对象。

二、资格复审

1、资格复审时间、地点。

资格复审时间:6月 22日至6月23日。

6月22日上午8:30分—11:30分复审:临泉县、太和县;

6月22日下午2:30分—5:30分复审:颍上县、阜南县;

6月23日上午8点30分—11点30分复审:界首市、颍州区;

6月23日下午2点30分— 5:30分复审:颍泉区、颍东区。

资格复审地点:阜阳市人力资源和社会保障局四楼:人力资源市场科(阜阳市颍州区阜王路185号)

2、资格复审提供材料。

(1).历届毕业生资格复审时须提供:有效居民身份证(原件、复印件各一份)、学历证书(原件、复印件各一份)、毕业生就业报到证(原件、复印件各一份)、笔试准考证(一份)、报名资格审查表(二份、双面打印);

(2)2015年应届毕业生资格复审时须提供:有效居民身份证(原件、复印件各一份)、笔试准考证(一份)、报名资格审查表(二份、双面打印)。已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的毕业生,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料(毕业生推荐表)办理资格复审。至 2015年 7月20日前仍不能提供学历证书、毕业生就业报到证(以上均为原件)的,取消招募资格。

(3)报考支教服务岗位的非师范类毕业生还须提供教师资格证书(原件、复印件各一份), 2015年 7月20日前仍不能提供教师资格证书(原件)的,取消支教招募资格。

(4)属于已落户我省户籍的外省毕业生,还须提供户籍所在地派出所出具的带有考生本人照片的户籍证明,或直系亲属(配偶)户籍证明和考生与其直系亲属(配偶)的关系证明。

(5)公益性岗位人员、基层特定岗位人员,尚在劳动合同期内的,还须提供有效劳动合同(原件、复印件),未签订劳动合同的公益性岗位人员、基层特定岗位人员应提供县市区人社部门相关证明。

(6)退伍义务兵参加资格复审时,还须提供批准退伍的“退伍证”( 原件、复印件);

3、资格复审注意事项:

取得“三支一扶”高校毕业生资格复审高校毕业生必须在规定时间内,由考生本人到指定地点参加资格复审,并提供规定证件材料,否则,视为自动放弃,责任自负。同时,请参加“三支一扶”高校毕业生资格复审人员保持通信工具联系畅通,并关注阜阳人事人才网、阜阳市人事考试网有关“三支一扶”招募工作信息。

温馨提示:参加资格复审所提供材料,在提供原件的同时均须提供复印件。

阜阳市三支一扶办公室联系电话:0558----2272096。

阜阳市“三支一扶”领导小组办公室

2015年6月17日

附:阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审人员名单

阜阳市2015年“三支一扶”高校毕业生资格复审人员名单
序 号 服务 单位 岗位 代码 准考 证号 职业 能力 综合 知识 笔试 成绩
1 颍上县 060001 1506010101 64 69 133
2 060002 1506010206 70 70 140
3 060002 1506010223 71 68.5 139.5
4 060002 1506010119 67 66 133
5 060002 1506010329 69 60.5 129.5
6 060002 1506010205 66 62 128
7 060003 1506010405 70 56 126
8 060003 1506010429 71 55 126
9 060003 1506010427 63 60 123
10 060003 1506010509 55 60.5 115.5
11 060003 1506010426 62 53.5 115.5
12 060004 1506011013 76 74 150
13 060004 1506010927 68 75.5 143.5
14 060004 1506010521 69 69 138
15 060004 1506010616 66 71.5 137.5
16 060004 1506010628 69 68.5 137.5
17 060004 1506010723 67 69.5 136.5
18 060004 1506010707 73 63 136
19 060004 1506011501 68 67 135
20 060004 1506011117 62 72.5 134.5
21 060004 1506011311 65 68.5 133.5
22 060004 1506011124 68 65.5 133.5
23 060004 1506011108 69 64 133
24 060004 1506011319 70 62 132
25 060004 1506010802 66 65.5 131.5
26 阜南县 060005 1506012304 65 80 145
27 060005 1506011610 66 77.5 143.5
28 060005 1506011729 64 76.5 140.5
29 060005 1506011627 69 70 139
30 060005 1506012101 70 66 136
31 060005 1506011618 73 62.5 135.5
32 060005 1506011918 53 80 133
33 060005 1506011722 57 75.5 132.5
34 060005 1506011505 72 60.5 132.5
35 060005 1506011927 61 71 132
36 060005 1506011817 71 61 132
37 060005 1506012117 64 66 130
38 060005 1506012312 68 62 130
39 060005 1506012303 58 71.5 129.5
40 060005 1506012124 69 60 129
41 060006 1506012404 66 49.5 115.5
42 060006 1506012405 44 54.5 98.5
43 060007 1506012407 55 60.5 115.5
44 060008 1506012607 70 72 142
45 060008 1506013004 74 66.5 140.5
46 060008 1506012505 71 68 139
47 060008 1506012923 74 65 139
48 060008 1506012617 65 70 135
49 060008 1506012612 72 63 135
50 060008 1506012813 68 66.5 134.5
51 060008 1506013124 71 63.5 134.5
52 临泉县 060010 1506013205 65 65.5 130.5
53 060010 1506013206 55 53.5 108.5
54 060011 1506013426 75 69.5 144.5
55 060011 1506020612 66 78 144
56 060011 1506014424 69 74.5 143.5
57 060011 1506014021 79 64.5 143.5
58 060011 1506020330 73 69.5 142.5
59 060011 1506014205 72 70 142
60 060011 1506013910 67 74 141
61 060011 1506014716 74 65.5 139.5
62 060011 1506013816 63 76 139
63 060011 1506014711 69 70 139
64 060011 1506020226 59 79.5 138.5
65 060011 1506014720 72 66.5 138.5
66 060011 1506013321 69 69 138
67 060011 1506014223 63 74.5 137.5
68 060011 1506014214 66 71 137
69 060011 1506013420 67 70 137
70 060011 1506014518 73 63.5 136.5
71 060011 1506013629 74 62.5 136.5
72 060011 1506020622 69 67 136
73 060011 1506014628 69 66.5 135.5
74 060011 1506013308 72 63 135
75 060011 1506020213 63 71.5 134.5
76 060011 1506020222 68 66.5 134.5
77 060011 1506014704 61 73 134
78 060011 1506020309 63 70.5 133.5
79 060011 1506014322 65 68.5 133.5
80 060011 1506013405 65 68 133
81 060011 1506013916 69 64 133
82 060011 1506013923 69 64 133
83 060011 1506013316 58 74.5 132.5
84 060011 1506013425 61 71.5 132.5
85 060011 1506014123 67 65.5 132.5
86 060011 1506013407 73 59.5 132.5
87 060011 1506013605 64 68 132
88 060011 1506014110 65 67 132
89 060011 1506014426 65 67 132
90 060011 1506014418 69 63 132
91 060011 1506014428 67 64.5 131.5
92 060011 1506014319 61 70 131
93 太和县 060012 1506022523 68 78 146
94 060012 1506022001 66 78.5 144.5
95 060012 1506022418 66 77 143
96 060012 1506022302 67 74.5 141.5
97 060012 1506020910 70 70.5 140.5
98 060012 1506022522 73 67.5 140.5
99 060012 1506021202 73 67 140
100 060012 1506021304 69 70 139
101 060012 1506021406 65 73 138
102 060012 1506022018 73 65 138
103 060012 1506021309 58 79.5 137.5
104 060012 1506021721 64 73.5 137.5
105 060012 1506022525 69 68.5 137.5
106 060012 1506022103 74 63.5 137.5
107 060012 1506022404 62 75 137
108 060012 1506021505 63 73.5 136.5
109 060012 1506022502 67 69.5 136.5
110 060012 1506020712 70 66.5 136.5
111 060012 1506020728 74 62.5 136.5
112 060012 1506021815 59 77 136
113 060012 1506022323 67 68.5 135.5
114 060012 1506021720 67 67.5 134.5
115 060012 1506021308 70 64 134
116 060012 1506020917 74 60 134
117 060012 1506021003 70 63.5 133.5
118 060012 1506022030 71 62.5 133.5
119 060012 1506022313 66 67 133
120 060012 1506021420 67 66 133
121 060012 1506021020 69 64 133
122 060012 1506021805 57 75.5 132.5
123 界首市 060014 1506022613 56 64 120
124 060014 1506022614 62 56.5 118.5
125 060014 1506022612 46 55.5 101.5
126 060015 1506023121 67 76 143
127 060015 1506023108 65 73.5 138.5
128 060015 1506023213 70 68 138
129 060015 1506023107 61 75.5 136.5
130 060015 1506022926 69 65 134
131 060015 1506023128 57 76 133
132 060015 1506023307 62 71 133
133 060015 1506023223 72 61 133
134 060015 1506022817 55 77.5 132.5
135 060015 1506022818 67 65.5 132.5
136 060015 1506022920 68 64.5 132.5
137 060015 1506023411 72 60 132
138 颍州区 060016 1506023501 57 57 114
139 060016 1506023430 50 58.5 108.5
140 060016 1506023427 49 53 102
141 060016 1506023428 48 50 98
142 060016 1506023429 41 51.5 92.5
143 060017 1506023503 66 58.5 124.5
144 060017 1506023505 60 56 116
145 060017 1506023504 46 51.5 97.5
146 060018 1506023806 63 79 142
147 060018 1506023611 76 62.5 138.5
148 060018 1506023512 80 57.5 137.5
149 颍泉区 060019 1506023826 74 64.5 138.5
150 060019 1506023829 72 66 138
151 060019 1506023828 64 63 127
152 060019 1506023827 57 57.5 114.5
153 060020 1506023902 49 52 101
154 060020 1506023901 43 48.5 91.5
155 颍东区 060021 1506023904 55 62 117
156 060021 1506023903 51 50.5 101.5
157 060022 1506024726 69 78 147
158 060022 1506023926 70 73 143
159 060022 1506024805 73 70 143
160 060022 1506023921 77 65.5 142.5
161 060022 1506024428 74 67.5 141.5
162 060022 1506023906 76 65.5 141.5
163 060022 1506024230 68 73 141
164 060022 1506024512 75 66 141
