在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类 /建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
合肥市庐江县卫生系统2015年公开招聘工作人员结构化面试资格复审工作于2015年6月24日结束,共有63名考生未能在规定时间内参加资格复审,视为主动放弃。
其中县医院影像岗位(岗位代码:150329)、县医院麻醉岗位(岗位代码:150332)、县医院助产岗位(岗位代码:150334)、县中医院麻醉岗位(岗位代码:150342)、县中医院检验岗位(岗位代码:150344)、县中医院助产岗位(岗位代码:150345)、县三院临床岗位(岗位代码:150349)、镇卫生院药学岗位(岗位代码:150355)因无人符合递补条件不再递补;
县医院120急救岗位(岗位代码:150324)、县医院检验岗位(岗位代码:150328)、县医院药学岗位(岗位代码:150330)、县医院公共卫生岗位(岗位代码:150333)因递补人数不足,按实际符合条件人数进行递补。
根据《合肥市庐江县卫生系统2015年公开招聘工作人员公告》规定,在同岗位人员中依据笔试成绩从高分到低分等额有效一次性递补以下36名考生为资格复审递补对象(具体名单附后)。
请递补人员按6月5日庐江县人社局网站发布的《合肥市庐江县卫生系统2015年公开招聘工作人员资格复审及面试公告》规定,于6月26日(星期五)上午8::0—11:00前到庐江县人社局事业科(文昌路66号,原老法院办公楼305室)参加资格复审,逾时不到视为自动放弃,不再递补。
庐江县人力资源和社会保障局
庐江县卫生局
2015年6月25日
附1:结构化面试资格复审放弃人员名单
附2:结构化面试资格复审递补人员名单
名单详情请参考:http://www.ljrs.gov.cn/web_content.php?id=5686
卫生系统结构化面试资格复审放弃人员名单 | |||
单位名称 | 岗位代码 | 岗位 | 准考证号 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501006 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501103 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501028 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501104 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501004 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501025 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501012 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501030 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501003 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501218 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501220 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501202 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501301 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501224 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501216 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501206 |
县医院 | 150324 | 120急救 | 150501307 |
县医院 | 150324 | 120急救 | 150501304 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500429 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500425 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500502 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500503 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500504 |
县医院 | 150329 | 影像 | 150500315 |
县医院 | 150329 | 影像 | 150500312 |
县医院 | 150329 | 影像 | 150500313 |
县医院 | 150330 | 药学 | 150502517 |
县医院 | 150330 | 药学 | 150502510 |
县医院 | 150330 | 药学 | 150502523 |
县医院 | 150330 | 药学 | 150502520 |
县医院 | 150332 | 麻醉 | 150500222 |
县医院 | 150332 | 麻醉 | 150500216 |
县医院 | 150332 | 麻醉 | 150500217 |
县医院 | 150332 | 麻醉 | 150500224 |
县医院 | 150332 | 麻醉 | 150500218 |
县医院 | 150332 | 麻醉 | 150500219 |
县医院 | 150332 | 麻醉 | 150500226 |
县医院 | 150333 | 公共卫生管理 | 150500901 |
县医院 | 150333 | 公共卫生管理 | 150500902 |
县医院 | 150333 | 公共卫生管理 | 150500822 |
县医院 | 150333 | 公共卫生管理 | 150500830 |
县医院 | 150333 | 公共卫生管理 | 150500811 |
县医院 | 150333 | 公共卫生管理 | 150500824 |
县医院 | 150334 | 助产 | 150501406 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500110 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500104 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500108 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500120 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500124 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500122 |
县中医院 | 150341 | 康复、针灸推拿 | 150500306 |
县中医院 | 150341 | 康复、针灸推拿 | 150500304 |
县中医院 | 150342 | 麻醉 | 150500227 |
县中医院 | 150342 | 麻醉 | 150500228 |
县中医院 | 150344 | 检验 | 150500513 |
县中医院 | 150345 | 助产 | 150502016 |
县中医院 | 150348 | 计算机 | 150500806 |
县三院 | 150349 | 临床 | 150501314 |
县三院 | 150350 | 影像 | 150500325 |
县三院 | 150350 | 影像 | 150500327 |
县三院 | 150351 | 检验 | 150500524 |
镇卫生院 | 150355 | 药学 | 150502604 |
镇卫生院 | 150355 | 药学 | 150502610 |
卫生系统结构化面试资格复审递补人员名单 | |||||||
单位名称 | 岗位代码 | 岗位 | 准考证号 | 综合知识 | 专业科目 | 笔试成绩 | |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501018 | 61.70 | 45.30 | 15.00 | 60.86 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501017 | 74.20 | 37.60 | 14.00 | 60.64 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501027 | 57.90 | 46.80 | 15.50 | 60.54 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150500917 | 61.90 | 35.90 | 21.00 | 58.90 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501010 | 59.40 | 41.20 | 14.00 | 56.88 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150500915 | 62.20 | 37.60 | 14.00 | 55.84 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501024 | 66.70 | 30.60 | 18.00 | 55.84 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501106 | 61.60 | 39.10 | 12.00 | 55.30 |
县医院 | 150322 | 临床 | 150501015 | 56.40 | 37.90 | 16.50 | 55.20 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501222 | 62.90 | 38.40 | 16.00 | 57.80 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501226 | 55.70 | 42.50 | 16.00 | 57.38 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501303 | 65.00 | 40.00 | 12.00 | 57.20 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501118 | 65.40 | 37.80 | 11.00 | 55.44 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501229 | 63.70 | 34.10 | 15.00 | 54.94 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501129 | 67.80 | 34.20 | 12.00 | 54.84 |
县医院 | 150323 | 临床 | 150501217 | 75.80 | 37.70 | 3.00 | 54.74 |
县医院 | 150324 | 120急救 | 150501305 | 60.50 | 36.30 | 8.00 | 50.78 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500424 | 65.30 | 34.30 | 12.00 | 53.90 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500423 | 69.20 | 31.60 | 10.00 | 52.64 |
县医院 | 150328 | 检验 | 150500421 | 62.20 | 32.00 | 8.00 | 48.88 |
县医院 | 150330 | 药学 | 150502509 | 67.90 | 41.70 | 9.00 | 57.58 |
县医院 | 150330 | 药学 | 150502515 | 60.40 | 43.10 | 11.50 | 56.92 |
县医院 | 150330 | 药学 | 150502513 | 50.70 | 38.80 | 15.00 | 52.56 |
县医院 | 150333 | 公共卫生管理 | 150500819 | 57.10 | 36.20 | 16.50 | 54.46 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500115 | 67.20 | 35.10 | 23.50 | 62.04 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500118 | 56.10 | 42.80 | 20.00 | 60.12 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500111 | 68.20 | 34.70 | 16.50 | 58.00 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500106 | 64.20 | 37.80 | 15.00 | 57.36 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500126 | 62.20 | 30.80 | 18.00 | 54.16 |
县中医院 | 150339 | 中医临床 | 150500202 | 54.40 | 24.30 | 21.00 | 48.94 |
县中医院 | 150341 | 康复、针灸推拿 | 150500301 | 55.00 | 38.60 | 20.00 | 57.16 |
县中医院 | 150341 | 康复、针灸推拿 | 150500305 | 73.80 | 32.70 | 8.00 | 53.94 |
县中医院 | 150348 | 计算机 | 150500801 | 70.40 | 44.10 | 11.50 | 61.52 |
县三院 | 150350 | 影像 | 150500316 | 54.60 | 29.10 | 11.00 | 45.90 |
县三院 | 150350 | 影像 | 150500324 | 53.50 | 29.30 | 8.00 | 43.78 |
县三院 | 150351 | 检验 | 150500526 | 56.40 | 38.40 | 15.00 | 54.60 |
更多信息请查看安徽省事业单位招聘网