在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过 “ 站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
数据截止:2015年07月10日 16:57:30
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业方向 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 计划数 |
10008 | 北京科技大学 | 004 | 采矿工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10043 | 北京体育大学 | 006 | 英语 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
007 | 新闻学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
008 | 英语 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
010 | 广告学 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
10052 | 中央民族大学 | 046 | 化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10062 | 天津医科大学 | 002 | 护理学 | 只招女生 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 |
003 | 护理学 | 只招女生 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
004 | 公共事业管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10070 | 天津财经大学 | 009 | 网络工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
010 | 体育经济与管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 资源勘查工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 4 | |
10151 | 大连海事大学 | 004 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
004 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 001 | 生物科学类 | 包括生物科学、生物技术、生物工程专业 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
002 | 园艺 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10163 | 沈阳药科大学 | 002 | 生物工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
004 | 药物制剂 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |||
10173 | 东北财经大学 | 003 | 数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10183 | 吉林大学 | 006 | 农业资源与环境 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
007 | 护理学 | 部分课汉英双语教学,宜女生就读 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
10200 | 东北师范大学 | 012 | 地理科学(非公费师范) | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
013 | 社会工作 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
10225 | 东北林业大学 | 001 | 机械类(机电) | 采用本科一批控制线 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
002 | 电气类 | 采用本科一批控制线 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
003 | 交通运输类 | 采用本科一批控制线 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
004 | 森林保护 | 采用本科一批控制线 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
10251 | 华东理工大学 | 002 | 化学 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。执行本一控制线录取 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
006 | 药学 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝。执行本一控制线录取 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
10255 | 东华大学 | 024 | 纺织类 | 含纺织工程(有7个专业方向,详见专业介绍)、非织造材料与工程。就读松江校区 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
10274 | 上海海关学院 | 006 | 法学 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |
10284 | 南京大学 | 005 | 临床医学类(五年制) | 专业方向为临床医学和口腔医学。“5+3”一体化培养,本硕连读;可免试进入硕士专业学位研究生阶段,同时进行住院医师规范化培训;可获得执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证、硕士学位证四证 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
10285 | 苏州大学 | 013 | 护理学 | 身高男不低于1.65米、女不低于1.55米 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
10288 | 南京理工大学 | 001 | 材料类 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10289 | 江苏科技大学 | 001 | 生物工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 | |
002 | 工程管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10290 | 中国矿业大学 | 005 | 矿物加工工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10291 | 南京工业大学 | 010 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 001 | 信息管理与信息系统 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |
10319 | 南京师范大学 | 005 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |
006 | 能源与环境系统工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
007 | 自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10337 | 浙江工业大学 | 003 | 土木类 | 按类招生;含土木工程、给排水科学与工程、港口航道与海岸工程专业 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 |
10345 | 浙江师范大学 | 009 | 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |
010 | 应用化学(全英文班) | 国际化专业,全英文授课 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
011 | 生物技术(全英文班) | 国际化专业,全英文授课 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
012 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
013 | 环境科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
014 | 特殊教育(师范) | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
016 | 文化产业管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
10422 | 山东大学 | 001 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
003 | 护理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10427 | 济南大学 | 003 | 化学类 | 执行一本控制线 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
10486 | 武汉大学 | 017 | 临床医学(五年) | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10487 | 华中科技大学 | 006 | 工业工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10497 | 武汉理工大学 | 009 | 电子信息类(工学) | 按大类招生,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
10504 | 华中农业大学 | 001 | 生物工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
004 | 植物保护 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |||
005 | 植物科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
006 | 农业资源与环境 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10520 | 中南财经政法大学 | 008 | 房地产开发与管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
009 | 市场营销 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
10524 | 中南民族大学 | 020 | 化学类 | 含应用化学、材料化学、化学工程与工艺3个专业,只招少数民族考生 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 |
023 | 社会学类 | 含社会学、社会工作2个专业,只招少数民族考生 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | ||
10558 | 中山大学 | 017 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |
10559 | 暨南大学 | 002 | 工程力学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10593 | 广西大学(一) | 016 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工类 | 6 | |
018 | 安全工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 | |||
019 | 林学 | 国家专项计划 | 理工类 | 13 | |||
023 | 轻工与食品工程类 | 该大类涵盖轻化工程、食品科学与工程、食品科学与工程(制糖工程与管理方向)、食品质量与安全、包装工程专业 | 地方专项计划 | 理工类 | 5 | ||
025 | 农业资源与环境 | 该专业含资源利用与信息技术、环境科学与技术 | 地方专项计划 | 理工类 | 6 | ||
031 | 哲学 | 按管理哲学方向培养 | 地方专项计划 | 文史类 | 2 | ||
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 010 | 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 6 | |
011 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
012 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 | |||
013 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 | |||
014 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6 | |||
015 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 4 | |||
016 | 电子信息工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5 | |||
017 | 电子科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 5 | |||
018 | 通信工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |||
019 | 微电子科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6 | |||
020 | 电子封装技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 5 | |||
021 | 电子信息科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 | |||
022 | 自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 5 | |||
023 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 6 | |||
024 | 软件工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 6 | |||
027 | 信息与计算科学 | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
029 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
030 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
031 | 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
032 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
034 | 电子科学与技术 | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
037 | 电子封装技术 | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
038 | 电子信息科学与技术 | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
040 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
044 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | |||
10596 | 桂林理工大学(一) | 012 | 材料类 | 大类招生,两年后分为无机非金属材料工程、高分子材料工程、金属材料工程和冶金工程4个专业 | 国家专项计划 | 理工类 | 24 |
013 | 地质类 | 大类招生,一年后分为资源勘查工程、勘查技术与工程、地质工程和地球化学4个专业 | 国家专项计划 | 理工类 | 15 | ||
014 | 环境工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 5 | |||
015 | 材料类 | 大类招生,两年后分为无机非金属材料工程、高分子材料工程、金属材料工程和冶金工程4个专业 | 地方专项计划 | 理工类 | 10 | ||
016 | 地质类 | 大类招生,一年后分为资源勘查工程、勘查技术与工程、地质工程和地球化学4个专业 | 地方专项计划 | 理工类 | 5 | ||
017 | 环境工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 5 | |||
10598 | 广西医科大学(一) | 003 | 预防医学 | 不招色盲、色弱考生 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 |
004 | 临床药学 | 不招色盲、色弱考生 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | ||
007 | 预防医学 | 不招色盲、色弱考生 | 地方专项计划 | 理工类 | 5 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 003 | 中医学 | 无色盲色弱 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 |
004 | 中医学 | 无色盲色弱 | 地方专项计划 | 理工类 | 5 | ||
005 | 中医学 | 无色盲色弱 | 国家专项计划 | 文史类 | 5 | ||
006 | 中医学 | 无色盲色弱 | 地方专项计划 | 文史类 | 4 | ||
10602 | 广西师范大学 | 037 | 数学类 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |
038 | 地理科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |||
041 | 统计学类 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |||
042 | 会计学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4 | |||
043 | 物理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 4 | |||
044 | 化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |||
045 | 电子信息工程 | 应用型人才培养,突出实践教学, 强化学生创新能力 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | ||
046 | 数学类 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | ||
050 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
051 | 物理学 | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
053 | 历史学 | 国家专项计划 | 文史类 | 4 | |||
054 | 法学 | 应用型人才培养,突出实践教学, 强化学生创新能力 | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | ||
055 | 思想政治教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 3 | |||
056 | 学前教育 | 要求考生具备一定的舞蹈、绘画、朗诵等方面的文艺基础 | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | ||
057 | 小学教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | |||
058 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
060 | 英语 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
061 | 工商管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 5 | |||
062 | 会计学 | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | |||
063 | 行政管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 4 | |||
064 | 思想政治教育 | 地方专项计划 | 文史类 | 1 | |||
066 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史类 | 2 | |||
068 | 英语 | 地方专项计划 | 文史类 | 1 | |||
071 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史类 | 2 | |||
10608 | 广西民族大学(一) | 023 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
024 | 柬埔寨语(国家基地班) | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
025 | 老挝语(国家基地班) | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
026 | 缅甸语(国家基地班) | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
027 | 马来语(国家基地班) | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
029 | 越南语(国家基地班) | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |||
030 | 柬埔寨语(国家基地班) | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
031 | 老挝语(国家基地班) | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
032 | 缅甸语(国家基地班) | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
033 | 马来语(国家基地班) | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
034 | 泰语(国家基地班) | 地方专项计划 | 理工类 | 1 | |||
035 | 越南语(国家基地班) | 地方专项计划 | 理工类 | 2 | |||
036 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | |||
037 | 柬埔寨语(国家基地班) | 国家专项计划 | 文史类 | 3 | |||
038 | 老挝语(国家基地班) | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | |||
039 | 缅甸语(国家基地班) | 国家专项计划 | 文史类 | 3 | |||
040 | 马来语(国家基地班) | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | |||
042 | 越南语(国家基地班) | 国家专项计划 | 文史类 | 3 | |||
043 | 柬埔寨语(国家基地班) | 地方专项计划 | 文史类 | 2 | |||
044 | 老挝语(国家基地班) | 地方专项计划 | 文史类 | 3 | |||
045 | 缅甸语(国家基地班) | 地方专项计划 | 文史类 | 2 | |||
046 | 马来语(国家基地班) | 地方专项计划 | 文史类 | 3 | |||
047 | 泰语(国家基地班) | 地方专项计划 | 文史类 | 2 | |||
048 | 越南语(国家基地班) | 地方专项计划 | 文史类 | 3 | |||
10613 | 西南交通大学 | 009 | 生物医学工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10614 | 电子科技大学 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10651 | 西南财经大学 | 005 | 法学 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 002 | 智能科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
10718 | 陕西师范大学 | 023 | 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
024 | 食品科学与工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
11104 | 华北科技学院 | 003 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
11117 | 扬州大学 | 005 | 历史学(师范) | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 002 | 地质工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
11625 | 中国青年政治学院 | 018 | 国际经济与贸易 | 要求数学、外语高考成绩及格以上 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
019 | 思想政治教育 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
020 | 财务管理 | 要求数学高考成绩及格以上 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | ||
022 | 行政管理 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
023 | 劳动与社会保障 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 | |||
11775 | 防灾科技学院 | 002 | 资源勘查工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
11835 | 上海政法学院 | 001 | 法学 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 | |
002 | 法学 | 国家专项计划 | 文史类 | 2 | |||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 002 | 应用化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
004 | 生物信息学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 002 | 冶金工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 003 | 动物医学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |
004 | 水产养殖学 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 | |||
005 | 水族科学与技术 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
更多学历考试信息请查看学历考试网