在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
详情请查看:http://www.fjlj.gov.cn/show.aspx?Id=183028&ctlgid=373333
2015年连江县卫计系统公开考试招聘医学类专业技术人员笔试工作已经结束,现将笔试成绩公示如下: | ||
准考证号 | 成绩(含加分) | 加分情况 |
01010101 | 77.84 | |
01010102 | 76.60 | |
01020103 | 缺考 | |
01030104 | 69.94 | |
01030105 | 74.28 | |
01030106 | 61.86 | |
01040107 | 69.59 | |
01040108 | 66.09 | |
01040109 | 65.18 | |
01040110 | 77.03 | |
01050111 | 68.14 | |
01060112 | 62.10 | |
01060113 | 58.32 | |
01060114 | 缺考 | |
01060115 | 59.51 | |
01060116 | 56.11 | |
01060117 | 54.55 | |
01060118 | 64.96 | |
01060119 | 56.85 | |
01060120 | 缺考 | |
01060121 | 56.52 | |
01060122 | 54.45 | |
01060123 | 50.58 | |
01060124 | 49.23 | |
01060125 | 53.80 | |
01060201 | 50.88 | |
01060202 | 61.28 | |
01060203 | 62.47 | |
01060204 | 54.39 | |
01060205 | 55.51 | |
01060206 | 56.72 | |
01060207 | 61.20 | |
01060208 | 55.43 | |
01060209 | 69.06 | |
01060210 | 52.65 | |
01060211 | 61.36 | |
01060212 | 57.46 | |
01060213 | 59.20 | |
01060214 | 55.40 | |
01060215 | 42.85 | |
01060216 | 54.17 | |
02020217 | 缺考 | |
02050218 | 65.84 | |
02050219 | 69.64 | |
02050220 | 68.18 | |
02050221 | 78.81 | |
02050222 | 72.61 | |
02060223 | 72.02 | |
02060224 | 76.01 | |
02060225 | 70.30 | |
02060226 | 79.07 | |
02070301 | 52.80 | |
02070302 | 缺考 | |
02070303 | 55.52 | |
02070304 | 70.23 | |
02070305 | 缺考 | |
02070306 | 67.47 | |
02070307 | 62.48 | |
02070308 | 62.80 | |
02080309 | 77.57 | |
02090310 | 77.04 | |
02110311 | 84.60 | |
02110312 | 71.55 | |
02120313 | 65.34 | |
02120314 | 62.26 | |
02130315 | 74.61 | |
02130316 | 57.41 | |
02130317 | 54.63 | |
02140318 | 52.87 | |
02140319 | 57.86 | |
02140320 | 58.78 | |
02140321 | 50.74 | |
02150322 | 80.86 | “三支一扶”加5分 |
03010323 | 69.53 | |
03020324 | 77.42 | |
04020325 | 74.79 | |
05010401 | 80.35 | |
05010402 | 40.87 | |
06020403 | 52.23 | |
30040404 | 64.32 | |
30040405 | 58.87 | |
30040406 | 57.01 | |
30040407 | 57.01 | |
30040408 | 69.72 | |
30040409 | 69.52 | |
30040410 | 52.71 | |
30040411 | 82.00 | |
30040412 | 54.44 | |
30050413 | 56.79 | |
30050414 | 55.41 | |
30050415 | 75.95 | |
30050416 | 56.11 | |
30050417 | 50.47 | |
30050418 | 61.74 | |
30050419 | 58.89 | |
30050420 | 47.07 | |
30050421 | 50.50 | |
30050422 | 56.75 | |
30050423 | 60.64 | |
30050424 | 51.97 | |
30050425 | 57.05 | |
30050426 | 61.45 | |
30050501 | 缺考 | |
30050502 | 59.75 | |
30050503 | 54.07 | |
30050504 | 48.86 | |
30050505 | 59.84 | |
30050506 | 47.96 | |
30050507 | 40.56 | |
30050508 | 56.27 | |
30050509 | 69.18 | |
30050510 | 54.80 | |
30050511 | 44.12 | |
30050512 | 57.64 | |
30050513 | 43.08 | |
30050514 | 44.71 | |
30050515 | 缺考 | |
30050516 | 55.95 | |
30050517 | 69.85 | |
30050518 | 52.48 | |
30050519 | 50.70 | |
30051520 | 44.66 | |
30050521 | 43.10 | |
30050522 | 51.94 | |
30050523 | 51.77 | |
30050524 | 53.14 | |
30050525 | 45.92 | |
30060601 | 68.20 | |
30060602 | 52.69 | |
30070603 | 67.16 | |
30070604 | 66.52 | |
30070605 | 72.19 | |
30070606 | 52.28 | |
30080607 | 46.62 | |
30080608 | 52.62 | |
30090609 | 57.85 | |
30090610 | 68.13 | |
30090611 | 62.99 | |
30090612 | 54.19 | |
30100613 | 78.98 | |
30100614 | 54.81 | |
30100615 | 58.85 | |
30100616 | 54.52 | |
30100617 | 50.87 | |
30100618 | 67.97 | |
30100619 | 61.24 | |
30100620 | 64.03 | |
30100621 | 63.94 | |
30100622 | 47.04 | |
30100623 | 50.61 | |
30100624 | 60.59 | |
30100625 | 61.49 | |
30150526 | 46.90 |
连江县人力资源和社会保障局连江县卫生和计划生育局
2015年7月14日
更多信息请查看福建省事业单位招聘网