在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
考点 | 报考单位 | 1:1职位名称 | 1:1职位代码 | 1:1职位所在考场 | 所在考场面试平均分 |
百色职业学院 | 百色市凌云县人民法院 | 司法警察 | 260001006001 | 五 | 75.29 |
百色市隆林各族自治县人民法院 | 司法行政岗位三 | 260001010005 | 八 | 77.24 | |
田阳县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 260004002001 | 八 | 77.24 | |
田东县人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 260004003001 | 八 | 77.24 | |
乐业县人民检察院 | 检察辅助岗位 | 260004007001 | 九 | 75.96 | |
西林县人民检察院 | 检察辅助岗位 | 260004008001 | 九 | 75.96 | |
隆林各族自治县人民检察院 | 检察岗位 | 260004009001 | 九 | 75.96 | |
百色市城市规划建设监察支队 | 城市规划建设执法监察 | 260010002001 | 十七 | 74.45 | |
百色市右江区龙川镇食品药品监督管理所 | 监督员 | 260039005001 | 二十四 | 73.14 | |
百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府 | 党政办秘书 | 260042001001 | 二十六 | 72.7 | |
百色市田阳县巴别乡人民政府 | 人口与计生助理 | 260057001002 | 三十一 | 75.03 | |
百色市田阳县玉凤镇人民政府 | 文秘助理 | 260061001001 | 三十一 | 75.03 | |
百色市田东县森林公安局 | 江城派出所民警一 | 260067001001 | 十二 | 76.93 | |
百色市田东县森林公安局 | 江城派出所民警二 | 260067001002 | 十三 | 76.34 | |
百色市田东县城建管理监察大队 | 监察员 | 260076002001 | 三十五 | 76.1 | |
百色市田东县机关事务管理局 | 工作人员 | 260081001001 | 三十七 | 67.86 | |
百色市田东县祥周镇人民政府 | 扶贫民族残联宗教助理 | 260084001002 | 三十八 | 72.68 | |
百色市田东县思林镇人民政府 | 财工贸统计助理 | 260085001002 | 三十八 | 72.68 | |
百色职业学院 | 百色市田东县思林镇人民政府 | 国土城建环保交通助理 | 260085001004 | 四十六 | 76.32 |
百色市平果县四塘镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管员 | 260092006001 | 四十六 | 76.32 | |
百色市平果县凤梧镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管员一 | 260092009001 | 四十六 | 76.32 | |
百色市平果县森林公安局 | 治安大队民警 | 260094001002 | 十四 | 70.62 | |
百色市平果县黎明乡人民政府 | 综治助理 | 260102001003 | 四十五 | 78.27 | |
百色市德保县司法局巴头司法所 | 司法助理员 | 260114003001 | 四十九 | 74.59 | |
百色市德保县农机安全监理站 | 办公室科员 | 260117001001 | 四十九 | 74.59 | |
百色市德保县水利工程管理站 | 科员二 | 260123002002 | 五十一 | 74.28 | |
百色市德保县环境监察大队 | 环境监察员一 | 260125001001 | 五十一 | 74.28 | |
百色市德保县巴头乡食品药品监督管理所 | 科员 | 260126007001 | 五十三 | 73.86 | |
百色市德保县敬德镇食品药品监督管理所 | 科员 | 260126008001 | 五十三 | 73.86 | |
百色市德保县东凌乡食品药品监督管理所 | 科员 | 260126009001 | 五十三 | 73.86 | |
百色市德保县东凌乡财政所 | 专管员 | 260127007001 | 五十三 | 73.86 | |
广西底定自治区级自然保护区管理处 | 科员 | 260149001001 | 五十八 | 73.84 | |
百色市靖西县龙邦镇食品药品监督管理所 | 监督员 | 260153004001 | 五十九 | 74.55 | |
百色市靖西县安宁乡食品药品监督管理所 | 监督员 | 260153005001 | 六十 | 73.57 | |
百色市靖西县龙临镇食品药品监督管理所 | 监督员 | 260153009001 | 六十 | 73.57 | |
百色市靖西县武平镇食品药品监督管理所 | 监督员 | 260153011001 | 六十 | 73.57 | |
百色市靖西县魁圩乡食品药品监督管理所 | 监督员 | 260153013001 | 六十 | 73.57 | |
百色职业学院 | 百色市靖西县吞盘乡人口与计划生育办公室 | 科员 | 260157001001 | 六十一 | 76.33 |
百色市靖西县南坡乡人民政府 | 党政办秘书 | 260161001001 | 六十一 | 76.33 | |
百色市靖西县武平镇人民政府 | 社会治安综合治理助理 | 260162001002 | 六十一 | 76.33 | |
百色市那坡县龙合乡食品药品监督管理所 | 工作人员一 | 260176004001 | 六十三 | 71.23 | |
百色市那坡县森林公安局 | 刑侦大队民警 | 260177001001 | 五 | 75.29 | |
百色市那坡县坡荷乡人民政府 | 文秘助理 | 260180001001 | 六十五 | 71.09 | |
百色市凌云县伶站瑶族乡财政所 | 会计 | 260191001001 | 六十七 | 73.09 | |
百色市乐业县森林公安局 | 刑侦大队民警一 | 260201001001 | 三 | 76.59 | |
百色市乐业县森林公安局 | 刑侦大队民警二 | 260201001002 | 四 | 73.33 | |
百色市乐业县森林公安局 | 同乐派出所民警二 | 260201001004 | 十五 | 70.49 | |
百色市乐业县食品药品稽查大队 | 监督管理员二 | 260204002002 | 六十九 | 75.41 | |
百色市乐业县逻西乡食品药品监督管理所 | 监督管理员一 | 260204005001 | 七十一 | 70.66 | |
百色市田林县工商行政管理局 | 管理员 | 260227001003 | 七十四 | 76.37 | |
百色市田林县渔政渔港监督管理站 | 渔业技术员 | 260234002001 | 七十六 | 73.23 | |
百色市田林县食品药品稽查大队 | 食品监督管理员 | 260239001002 | 七十七 | 71.91 | |
百色市田林县食品药品稽查大队 | 食品药品监督员 | 260239001003 | 八十 | 73.68 | |
百色市田林县乐里镇食品药品监督所 | 食品药品监督管理员 | 260239002001 | 七十八 | 70.98 | |
百色市田林县六隆镇食品药品监督所 | 食品药品监督管理员 | 260239005001 | 七十八 | 70.98 | |
百色市田林县定安镇食品药品监督所 | 食品药品监督管理员 | 260239007001 | 七十八 | 70.98 | |
百色职业学院 | 百色市田林县者苗乡食品药品监督所 | 食品药品监督管理员 | 260239008001 | 七十八 | 70.98 |
百色市田林县浪平乡食品药品监督所 | 食品药品监督管理员一 | 260239009001 | 七十八 | 70.98 | |
百色市田林县八桂瑶族乡食品药品监督所 | 食品药品监督管理员二 | 260239010002 | 八十一 | 69.06 | |
百色市田林县高龙乡食品药品监督所 | 食品药品监督管理员一 | 260239012001 | 七十九 | 68.91 | |
百色市田林县平塘乡食品药品监督所 | 食品药品监督管理员二 | 260239013002 | 七十九 | 68.91 | |
百色市田林县公安局 | 治安管理大队民警 | 260240001002 | 十 | 74.67 | |
百色市田林县六隆镇人民政府 | 移民助理 | 260244001002 | 八十 | 73.68 | |
百色市西林县旅游局 | 会计 | 260254001001 | 八十一 | 69.06 | |
百色市西林县食品药品稽查大队 | 稽查员二 | 260264001003 | 八十四 | 69.7 | |
百色市西林县八达镇食品药品监督管理所 | 监督员二 | 260264002002 | 八十四 | 69.7 | |
百色市西林县工商行政管理局西平工商所 | 管理员 | 260265005001 | 八十五 | 73.58 | |
百色市西林县那劳镇人民政府 | 科教文卫助理 | 260269001001 | 八十五 | 73.58 | |
百色市西林县八达镇人民政府 | 党政办公室秘书 | 260271001001 | 八十五 | 73.58 | |
百色市隆林各族自治县公安局 | 交通警察大队法医 | 260272001002 | 十二 | 76.93 | |
百色市隆林各族自治县司法局天生桥司法所 | 司法员 | 260274002001 | 八十六 | 75.62 | |
百色市隆林各族自治县金钟山乡财政所 | 会计 | 260280012001 | 八十八 | 74.37 | |
百色市隆林各族自治县革步乡财政所 | 会计 | 260280013001 | 八十九 | 70.96 | |
百色市隆林各族自治县新州镇人民政府 | 安全生产助理 | 260288001002 | 九十一 | 72.62 | |
百色市隆林各族自治县者保乡人民政府 | 民政助理 | 260291001001 | 九十一 | 72.62 | |
百色职业学院 | 百色市隆林各族自治县沙梨乡人民政府 | 党政办秘书 | 260292001001 | 九十一 | 72.62 |
百色市隆林各族自治县革步乡人民政府 | 信访助理 | 260298001005 | 九十 | 74.23 | |
百色市隆林各族自治县隆或乡人民政府 | 扶贫助理 | 260302001002 | 九十一 | 72.62 | |
百色市右江区永乐镇人民政府 | 文秘助理 | 268043001001 | 二十六 | 72.7 | |
百色市田东县义圩镇人民政府 | 财工贸统计助理 | 268089001002 | 三十九 | 74.69 | |
百色市田东县义圩镇人民政府 | 综治信访助理 | 268089001005 | 四十六 | 76.32 | |
百色市平果县果化镇人民政府 | 扶贫助理 | 268099001003 | 四十四 | 74.49 | |
百色市平果县榜圩镇人民政府 | 民政助理 | 268103001003 | 四十六 | 76.32 | |
百色市平果县旧城镇人民政府 | 民政助理 | 268107001003 | 四十八 | 70.03 | |
百色市平果县太平镇人民政府 | 林业环保能源助理 | 268111001003 | 四十九 | 74.59 | |
百色市德保县龙光乡人民政府 | 民政助理 | 268137001003 | 五十六 | 73.43 | |
百色市田林县定安镇人民政府 | 计生助理 | 268245001001 | 八十 | 73.68 | |
百色市西林县八达镇人民政府 | 社会治安综合和司法助理 | 268271001003 | 八十五 | 73.58 | |
百色市平果县海城乡食品药品监督管理所 | 食品药品监管员 | 260092008001a | 四十二 | 77.09 | |
百色市平果县黎明乡食品药品监督管理所 | 食品药品监管员 | 260092011001a | 四十七 | 72.94 | |
百色市平果县同老乡食品药品监督管理所 | 食品药品监管员二 | 260092012002a | 四十二 | 77.09 | |
百色市平果县同老乡人民政府 | 扶贫助理 | 260100001001a | 四十四 | 74.49 | |
百色市德保县东凌乡人民政府 | 安监助理 | 260140001001a | 五十六 | 73.43 | |
百色市靖西县吞盘乡食品药品监督管理所 | 监督员二 | 260153008002a | 六十 | 73.57 | |
百色职业学院 | 百色市乐业县新化镇食品药品监督管理所 | 监督管理员 | 260204003001a | 六十九 | 75.41 |
百色市田林县农机安全监理站 | 农业机械化监理员 | 260237001001a | 七十七 | 71.91 | |
百色市田林县定安镇人民政府 | 安全生产助理 | 260245001002a | 八十 | 73.68 | |
百色市田林县百乐乡人民政府 | 扶贫助理 | 260247001003a | 八十 | 73.68 | |
百色市隆林各族自治县沙梨乡食品药品监督所 | 监测员 | 260279004001a | 八十七 | 74.7 | |
百色市隆林各族自治县者浪乡人民政府 | 党政办秘书 | 260300001001a | 九十二 | 73.75 | |
百色市田阳县五村镇人民政府 | 人口与计生助理 | 268058001003a | 三十一 | 75.03 | |
百色市田阳县那满镇人民政府 | 国土资源助理 | 268059001002a | 三十一 | 75.03 | |
百色市靖西县安德镇人民政府 | 党政办秘书 | 268160001001a | 六十一 | 76.33 | |
百色市靖西县渠洋镇人口与计划生育办公室 | 科员 | 268163001001a | 六十一 | 76.33 |
更多信息请查看广西壮族自治区 网