广西师范学院2015年小学教育(壮汉双语方向)专业招生面试成绩公布
来源:广西师范学院 阅读:1997 次 日期:2015-07-17 15:01:56
温馨提示: 小编为您整理了“广西师范学院2015年小学教育(壮汉双语方向)专业招生面试成绩公布”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。


注:

交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群

点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)

2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。

若省份中没有看到您想查询的学校可以通过 “ 站内搜索学校名字查询信息。

若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。


各考生:

根据我校2015年小学教育(壮汉双语方向)专业招生面试有关规定,7月11日在我校明秀校区进行了面试,共有94位考生参加现场确认、面试。现将面试成绩予以公布,具体如下:

序号 考生号 面试顺序号 姓名 汉字硬笔书写成绩 壮语表达成绩 普通话与综合面试成绩 面试总成绩
1 15450125110537 1 樊忻 21 87.00 142.33 250.33
2 15450701150162 2 符正正 22 79.33 145.33 246.67
3 15451025110169 3 罗梦梅 22.5 63.67 131.70 217.87
4 15451421110359 4 陆彩娇 20.5 85.67 139.27 245.43
5 15450122170001 5 满玉珍 23 71.33 141.37 235.70
6 15451021110437 6 黄富 23 86.33 129.77 239.10
7 15451021110123 7 何卿 23 85.67 140.25 248.92
8 15451025110120 8 赵利娥 23 64.00 141.60 228.60
9 15450101115501 9 韦丽蒙 21.5 76.33 125.50 223.33
10 15450122130781 10 满启肖 21 90.00 133.17 244.17
11 15451281151310 11 覃慧玲 19 87.00 141.33 247.33
12 15451029130281 12 黄雪兰 21.5 62.00 136.10 219.60
13 15451028110220 13 黄永进 20.5 76.67 138.67 235.83
14 15451021150393 14 覃铭欣 21.5 89.00 139.27 249.77
15 15450801155068 15 陆梦华 23.5 89.00 140.87 253.37
16 15451421110184 16 麻丽丽 21 91.67 144.40 257.07
17 15451021110250 17 莫淑美 20 88.33 137.73 246.07
18 15451301113086 18 陆兰萍 21.5 88.00 132.83 242.33
19 15451425110397 19 赵绍勇 20 77.33 136.27 233.60
20 15450801154846 20 黄超美 24 72.33 128.10 224.43
21 15450125110517 21 樊耀才 23 81.33 135.00 239.33
22 15451028110114 22 韦俊宇 20.5 80.67 124.07 225.23
23 15451021110288 23 卢宇 23 91.33 145.27 259.60
24 15450701153123 24 黄世钦 20 86.33 131.67 238.00
25 15451301152719 25 覃贤兰 20.5 84.67 133.83 239.00
26 15450701110308 26 潘少敏 20 87.33 136.53 243.87
27 15451029110069 27 岑彩凤 21.5 89.67 138.93 250.10
28 15451421110470 28 周伟燕 20.5 86.00 140.50 247.00
29 15451001110381 29 韦秋擎 21.5 86.33 137.17 245.00
30 15451028110078 30 韦小燕 20 86.33 127.17 233.50
31 15451421150378 31 梁馨元 20.5 90.67 136.33 247.50
32 15451324130214 32 韦庆梅 20 89.00 139.83 248.83
33 15450125150871 33 韦文军 24 91.67 138.10 253.77
34 15451021110115 34 马黎瑞 20.5 82.00 130.33 232.83
35 15450801158710 35 庾秋叶 20.5 78.00 131.40 229.90
36 15451421110132 36 黄红丽 21.5 80.67 135.33 237.50
37 15451324130384 37 黄宵 21 86.00 134.33 241.33
38 15451301130732 38 覃丽婷 21 76.33 132.70 230.03
39 15450701152520 39 莫茵茵 21 90.67 144.83 256.50
40 15451301112490 40 韦佳旋 21 85.67 130.27 236.93
41 15451028110238 41 罗盛鲜 24 83.00 135.67 242.67
42 15450701150505 42 黄全焕 22.5 88.00 127.67 238.17
43 15451029170024 43 黄灵娉 20.5 85.00 126.33 231.83
44 15450801114077 44 钟昊 20.5 61.00 133.93 215.43
45 15451029130257 45 邓凤兰 21 53.00 130.17 204.17
46 15451025110069 46 廖新新 23.5 89.67 139.33 252.50
47 15451029150019 47 王惠欣 21.5 81.67 128.43 231.60
48 15451021110188 48 黄才贵 21 84.33 132.10 237.43
49 15451022150737 49 周善兴 20 88.67 128.83 237.50
50 15450701152922 51 黄宗铃 22.5 82.67 141.00 246.17
51 15450125111006 52 蓝彩琴 22 86.00 123.67 231.67
52 15450125151180 53 蓝梦玲 22.5 87.33 131.33 241.17
53 15450122130404 54 陆莉欣 22 75.33 124.67 222.00
54 15451421110696 55 陆彩伶 25 85.33 142.00 252.33
55 15451425110040 56 许飞妹 22.5 89.67 141.33 253.50
56 15451001111557 57 陆敏妮 23 84.33 140.67 248.00
57 15451423110285 58 黄庆妹 23.5 72.67 133.67 229.83
58 15450122130856 59 潘艳妮 22.5 72.00 134.00 228.50
59 15451324110524 60 韦彩银 22.5 69.00 117.33 208.83
60 15451324150871 61 周金蓉 22 73.33 135.33 230.67
61 15451028150018 62 罗志 22.5 78.67 123.67 224.83
62 15451001151174 63 黄政 22 78.00 137.00 237.00
63 15451201150435 64 潘政锐 21.5 81.67 124.33 227.50
64 15450124110741 65 韦媛献 23.5 79.00 138.00 240.50
65 15451424110413 66 农明松 22 89.67 140.33 252.00
66 15451022150619 67 梁国臻 23 84.67 141.00 248.67
67 15450122111176 68 李璆 21 70.67 142.00 233.67
68 15450701153704 69 邓滢萩 22.5 78.67 145.33 246.50
69 15451301151353 70 谢小玲 22 86.00 125.00 233.00
70 15450122131767 71 卢梁倩 21 66.00 151.67 238.67
71 15451021110409 72 韦晓凤 21.5 88.67 131.00 241.17
72 15451324150147 73 李余俊 22 82.33 138.67 243.00
73 15450701111083 74 黄图玲 22 85.33 137.67 245.00
74 15451025110396 75 周秋莹 23 88.67 131.67 243.33
75 15451301112822 76 蓝剑芳 23.5 80.00 149.00 252.50
76 15451301111782 77 陆珊灵 23 79.33 139.00 241.33
77 15450122130570 78 黄蓉蓉 21.5 79.67 136.67 237.83
78 15450122151175 79 詹惠明 21.5 76.33 131.67 229.50
79 15450221180403 80 蓝靖鹏 22.5 78.33 137.67 238.50
80 15451321150611 81 樊苏蔚 21.5 78.67 133.00 233.17
81 15451425110139 82 农承福 24 85.00 123.33 232.33
82 15451029180279 83 韦嘉肃 21.5 85.00 128.33 234.83
83 15451028110198 84 黄伟 22 80.67 137.33 240.00
84 15451001151790 85 梁保卫 23 87.67 145.00 255.67
85 15451021110462 86 潘春洁 22.5 85.00 131.67 239.17
86 15451201110567 87 黄振运 22.5 88.67 136.00 247.17
87 15451227150091 88 覃泽健 23 81.33 134.00 238.33
88 15451324150520 89 黄颖怡 24 86.33 138.67 249.00
89 15451029170197 90 韦朝木 23 76.33 130.00 229.33
90 15451229110055 91 班雪妙 22.5 86.00 140.00 248.50
91 15451022130381 92 黄雅露 23.5 86.67 145.00 255.17
92 15451301111731 93 潘丽 22.5 91.00 148.67 262.17
93 15450127151859 94 何艳鸿 23.5 87.00 138.00 248.50
94 15451321180060 缺考 蓝健 缺考 缺考 缺考 缺考

成绩详情请参考:http://zjc.gxtc.edu.cn/Item/90730.aspx

招生就业处

2015年7月12日

更多学历考试信息请查看学历考试网

由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map