在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
新疆维吾尔自治区2015年普通高校招生投档情况统计-汉语言文科本科二批次(统招)
院校代码 | 院校名称 | 最 高投档分 | 最低投档分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||
1085 | 西南交通大学 | 524 | 518 | 116 | 168 | 116 | 521.00 |
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 469 | 417 | 104 | 169 | 66 | 445.33 |
1098 | 西北民族大学 | 481 | 451 | 108 | 146 | 82 | 461.39 |
1100 | 华北科技学院 | 488 | 462 | 102 | 175 | 91 | 469.22 |
1102 | 中华女子学院 | 479 | 438 | 98 | 170 | 66 | 461.60 |
1103 | 北方民族大学 | 460 | 450 | 115 | 154 | 83 | 454.33 |
1111 | 大连民族大学 | 494 | 469 | 101 | 176 | 89 | 477.37 |
1114 | 中国劳动关系学院 | 523 | 479 | 111 | 163 | 86 | 493.88 |
2006 | 北京建筑大学 | 501 | 494 | 119 | 168 | 74 | 497.50 |
2008 | 北京农学院 | 496 | 477 | 102 | 174 | 94 | 485.17 |
2013 | 北京物资学院 | 510 | 503 | 112 | 160 | 112 | 506.60 |
2020 | 天津工业大学 | 504 | 491 | 108 | 178 | 96 | 495.29 |
2022 | 天津农学院 | 468 | 459 | 108 | 155 | 84 | 464.20 |
2024 | 天津中医药大学 | 500 | 469 | 107 | 158 | 105 | 485.43 |
2026 | 天津职业技术师范大学 | 486 | 468 | 118 | 165 | 82 | 472.50 |
2027 | 天津外国语大学 | 524 | 505 | 112 | 185 | 104 | 512.57 |
2028 | 天津商业大学 | 534 | 489 | 104 | 166 | 119 | 496.55 |
2030 | 天津体育学院 | 461 | 424 | 103 | 182 | 85 | 437.67 |
2035 | 石家庄经济学院 | 489 | 469 | 101 | 159 | 118 | 477.68 |
2038 | 华北理工大学 | 495 | 451 | 105 | 186 | 77 | 461.22 |
2039 | 河北科技大学 | 490 | 458 | 111 | 159 | 102 | 474.00 |
2049 | 河北民族师范学院 | 454 | 421 | 114 | 159 | 87 | 431.82 |
2052 | 衡水学院 | 446 | 435 | 108 | 184 | 68 | 439.00 |
2059 | 太原科技大学 | 465 | 456 | 101 | 166 | 107 | 458.75 |
2062 | 山西农业大学 | 433 | 426 | 105 | 153 | 59 | 429.67 |
2067 | 太原师范学院 | 445 | 441 | 107 | 152 | 82 | 443.00 |
2068 | 山西大同大学 | 466 | 445 | 105 | 179 | 68 | 451.00 |
2069 | 晋中学院 | 433 | 421 | 110 | 152 | 85 | 425.67 |
2073 | 山西财经大学 | 521 | 495 | 99 | 183 | 110 | 505.09 |
2075 | 内蒙古科技大学 | 445 | 436 | 107 | 168 | 82 | 439.60 |
2081 | 赤峰学院 | ||||||
2089 | 辽宁石油化工大学 | 466 | 457 | 109 | 183 | 79 | 460.33 |
2091 | 大连交通大学 | 501 | 485 | 102 | 190 | 89 | 489.70 |
2094 | 辽宁工业大学 | 449 | 448 | 100 | 169 | 86 | 448.50 |
2105 | 渤海大学 | 490 | 464 | 105 | 173 | 80 | 472.92 |
2108 | 大连外国语大学 | 537 | 513 | 115 | 185 | 104 | 518.60 |
2118 | 长春理工大学 | 498 | 457 | 114 | 157 | 77 | 472.50 |
2127 | 吉林师范大学 | 454 | 440 | 112 | 140 | 91 | 449.00 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | 435 | 417 | 97 | 178 | 90 | 422.60 |
2129 | 长春师范大学 | 470 | 452 | 108 | 181 | 64 | 457.79 |
2130 | 白城师范学院 | ||||||
2131 | 吉林财经大学 | 526 | 501 | 113 | 171 | 116 | 509.43 |
2134 | 黑龙江大学 | 479 | 467 | 122 | 184 | 79 | 473.75 |
2140 | 黑龙江八一农垦大学 | 449 | 437 | 106 | 160 | 75 | 442.22 |
2145 | 哈尔滨师范大学 | 474 | 465 | 104 | 173 | 112 | 467.25 |
2146 | 齐齐哈尔大学 | 458 | 458 | 118 | 189 | 73 | 458.00 |
2152 | 哈尔滨商业大学 | 504 | 474 | 103 | 180 | 83 | 483.36 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 481 | 448 | 110 | 171 | 77 | 458.86 |
2157 | 上海电力学院 | 489 | 489 | 110 | 151 | 109 | 489.00 |
2158 | 上海应用技术学院 | 493 | 471 | 109 | 181 | 95 | 478.29 |
2160 | 上海海洋大学 | 514 | 500 | 115 | 179 | 94 | 507.00 |
2174 | 常州大学 | 488 | 477 | 119 | 175 | 90 | 482.50 |
2176 | 南京林业大学 | 514 | 501 | 103 | 180 | 107 | 505.75 |
2180 | 南通大学 | 496 | 482 | 109 | 189 | 83 | 488.00 |
2187 | 淮阴师范学院 | 466 | 453 | 108 | 180 | 77 | 457.89 |
2188 | 盐城师范学院 | 449 | 439 | 105 | 178 | 60 | 444.75 |
2189 | 南京财经大学 | 522 | 511 | 107 | 191 | 100 | 514.44 |
2193 | 苏州科技学院 | 491 | 475 | 123 | 158 | 81 | 482.75 |
2204 | 湖州师范学院 | 467 | 449 | 104 | 166 | 90 | 457.75 |
2206 | 台州学院 | 458 | 426 | 92 | 152 | 68 | 439.50 |
2210 | 嘉兴学院 | 496 | 481 | 115 | 175 | 104 | 486.17 |
2217 | 安徽农业大学 | 491 | 477 | 110 | 189 | 90 | 484.00 |
2225 | 淮北师范大学 | 483 | 468 | 100 | 197 | 95 | 473.62 |
2229 | 滁州学院 | 474 | 449 | 113 | 152 | 101 | 454.70 |
2230 | 安徽财经大学 | 527 | 512 | 105 | 188 | 102 | 519.50 |
2231 | 宿州学院 | 425 | 425 | 97 | 177 | 100 | 425.00 |
2233 | 淮南师范学院 | 457 | 443 | 114 | 170 | 64 | 451.00 |
2236 | 福建工程学院 | 460 | 452 | 108 | 160 | 87 | 455.13 |
2237 | 福建农林大学 | 423 | 423 | 102 | 176 | 57 | 423.00 |
2238 | 集美大学 | 540 | 521 | 112 | 187 | 91 | 530.50 |
2241 | 福建师范大学 | 504 | 481 | 110 | 178 | 87 | 490.67 |
2242 | 闽江学院 | 487 | 471 | 105 | 185 | 82 | 478.25 |
2243 | 武夷学院 | 440 | 427 | 104 | 144 | 76 | 433.40 |
2244 | 宁德师范学院 | 419 | 415 | 101 | 159 | 88 | 417.00 |
2245 | 泉州师范学院 | 462 | 441 | 112 | 170 | 56 | 446.83 |
2246 | 闽南师范大学 | 469 | 458 | 104 | 168 | 89 | 465.00 |
2249 | 东华理工大学 | 507 | 474 | 110 | 176 | 67 | 480.39 |
2251 | 江西理工大学 | 483 | 463 | 110 | 165 | 84 | 472.25 |
2253 | 江西农业大学 | 468 | 457 | 107 | 158 | 101 | 464.80 |
2259 | 赣南师范学院 | 457 | 447 | 105 | 170 | 73 | 451.40 |
2260 | 井冈山大学 | 466 | 449 | 96 | 184 | 77 | 456.60 |
2262 | 山东科技大学 | 508 | 501 | 113 | 166 | 111 | 504.14 |
2264 | 济南大学 | 516 | 505 | 125 | 189 | 83 | 509.56 |
2265 | 青岛理工大学 | 514 | 502 | 114 | 173 | 96 | 504.88 |
2266 | 山东建筑大学 | 504 | 476 | 113 | 175 | 89 | 493.20 |
2269 | 山东农业大学 | 487 | 484 | 114 | 172 | 85 | 485.50 |
2270 | 青岛农业大学 | 481 | 453 | 95 | 168 | 83 | 465.00 |
2279 | 曲阜师范大学 | 487 | 469 | 121 | 188 | 52 | 477.43 |
2280 | 聊城大学 | 478 | 461 | 114 | 177 | 74 | 468.00 |
2281 | 德州学院 | 444 | 438 | 111 | 160 | 114 | 441.00 |
2282 | 滨州学院 | 458 | 445 | 116 | 150 | 93 | 452.00 |
2283 | 鲁东大学 | 496 | 476 | 108 | 164 | 101 | 484.83 |
2284 | 临沂大学 | 470 | 460 | 120 | 158 | 66 | 463.30 |
2285 | 泰山学院 | 442 | 439 | 102 | 175 | 84 | 440.40 |
2287 | 菏泽学院 | 504 | 434 | 106 | 161 | 98 | 458.25 |
2288 | 山东财经大学 | 528 | 507 | 107 | 204 | 99 | 512.50 |
2292 | 河南理工大学 | 433 | 415 | 108 | 157 | 79 | 424.00 |
2293 | 郑州轻工业学院 | 485 | 451 | 116 | 146 | 79 | 459.35 |
2294 | 河南工业大学 | 494 | 470 | 109 | 170 | 88 | 480.53 |
2295 | 河南科技大学 | 481 | 454 | 104 | 162 | 99 | 461.50 |
2296 | 中原工学院 | 464 | 437 | 115 | 192 | 82 | 442.67 |
2297 | 河南农业大学 | 476 | 464 | 117 | 169 | 92 | 468.67 |
2298 | 河南科技学院 | 437 | 430 | 114 | 158 | 80 | 434.00 |
2300 | 河南中医学院 | 503 | 473 | 111 | 158 | 78 | 481.91 |
2303 | 河南师范大学 | 484 | 456 | 115 | 159 | 95 | 467.24 |
2304 | 信阳师范学院 | 453 | 423 | 116 | 146 | 73 | 436.80 |
2305 | 周口师范学院 | 443 | 423 | 111 | 172 | 98 | 430.50 |
2307 | 许昌学院 | 436 | 421 | 104 | 138 | 58 | 426.67 |
2308 | 南阳师范学院 | 450 | 442 | 102 | 156 | 95 | 446.33 |
2309 | 洛阳师范学院 | 437 | 424 | 99 | 173 | 97 | 429.78 |
2311 | 河南财经政法大学 | 521 | 483 | 105 | 167 | 108 | 495.71 |
2314 | 长江大学 | 502 | 482 | 112 | 170 | 98 | 489.17 |
2315 | 武汉工程大学 | 484 | 484 | 113 | 191 | 79 | 484.00 |
2316 | 武汉纺织大学 | 482 | 468 | 107 | 181 | 99 | 473.25 |
2317 | 武汉轻工大学 | 504 | 479 | 111 | 182 | 80 | 484.50 |
2318 | 湖北工业大学 | 489 | 485 | 95 | 185 | 91 | 487.00 |
2321 | 湖北师范学院 | 473 | 460 | 117 | 181 | 87 | 466.00 |
2325 | 湖北文理学院 | 450 | 440 | 107 | 142 | 73 | 444.40 |
2329 | 湖北工程学院 | 470 | 445 | 98 | 195 | 69 | 452.00 |
2332 | 湖南科技大学 | 485 | 470 | 102 | 190 | 64 | 475.00 |
2334 | 湖南农业大学 | 493 | 453 | 99 | 185 | 78 | 466.60 |
2335 | 中南林业科技大学 | 505 | 484 | 123 | 167 | 86 | 492.06 |
2336 | 湖南中医药大学 | 518 | 492 | 110 | 183 | 89 | 503.17 |
2338 | 湖南理工学院 | 484 | 445 | 106 | 183 | 62 | 456.40 |
2340 | 衡阳师范学院 | 472 | 456 | 111 | 192 | 91 | 460.20 |
2341 | 邵阳学院 | 445 | 427 | 106 | 129 | 92 | 435.67 |
2343 | 湖南文理学院 | 480 | 452 | 110 | 167 | 114 | 461.00 |
2344 | 湖南科技学院 | 468 | 448 | 98 | 162 | 94 | 454.00 |
2345 | 湖南人文科技学院 | 445 | 434 | 104 | 177 | 68 | 436.40 |
2346 | 湖南商学院 | 467 | 453 | 110 | 166 | 113 | 460.00 |
2347 | 南华大学 | 474 | 464 | 88 | 176 | 99 | 468.60 |
2351 | 广东海洋大学 | 488 | 479 | 111 | 178 | 71 | 481.60 |
2369 | 广东财经大学 | 522 | 515 | 109 | 178 | 111 | 518.50 |
2372 | 桂林电子科技大学 | 450 | 445 | 105 | 146 | 95 | 447.50 |
2373 | 桂林理工大学 | 470 | 456 | 113 | 142 | 88 | 462.29 |
2384 | 广西民族大学 | 481 | 448 | 106 | 176 | 63 | 456.91 |
2386 | 西南石油大学 | 514 | 498 | 111 | 185 | 108 | 503.00 |
2387 | 成都理工大学 | 515 | 497 | 113 | 188 | 91 | 504.06 |
2391 | 成都信息工程大学 | 510 | 492 | 103 | 159 | 131 | 498.24 |
2398 | 成都中医药大学 | 548 | 504 | 104 | 194 | 92 | 516.83 |
2399 | 川北医学院 | 500 | 475 | 122 | 162 | 91 | 484.00 |
2401 | 重庆师范大学 | 509 | 488 | 114 | 173 | 90 | 495.20 |
2402 | 西华师范大学 | 489 | 470 | 106 | 160 | 102 | 475.66 |
2403 | 绵阳师范学院 | 473 | 460 | 102 | 169 | 103 | 465.27 |
2404 | 内江师范学院 | 451 | 443 | 107 | 165 | 72 | 446.40 |
2405 | 宜宾学院 | 458 | 441 | 107 | 192 | 91 | 445.96 |
2406 | 重庆文理学院 | 496 | 471 | 92 | 169 | 119 | 478.16 |
2407 | 重庆三峡学院 | 460 | 455 | 106 | 159 | 70 | 458.00 |
2408 | 四川文理学院 | 468 | 450 | 106 | 161 | 91 | 457.46 |
2410 | 长江师范学院 | 456 | 448 | 115 | 149 | 56 | 452.00 |
2414 | 成都体育学院 | 502 | 456 | 101 | 171 | 88 | 473.17 |
2418 | 贵州医科大学 | 450 | 448 | 98 | 171 | 101 | 449.00 |
2424 | 兴义民族师范学院 | 418 | 418 | 104 | 181 | 71 | 418.00 |
2428 | 黔南民族师范学院 | ||||||
2429 | 贵州财经大学 | 459 | 414 | 88 | 128 | 85 | 436.50 |
2432 | 昆明理工大学 | 505 | 485 | 120 | 178 | 109 | 492.80 |
2434 | 西南林业大学 | 486 | 471 | 109 | 193 | 111 | 476.50 |
2436 | 大理大学 | 470 | 445 | 109 | 161 | 71 | 450.56 |
2441 | 曲靖师范学院 | 424 | 418 | 95 | 146 | 66 | 420.00 |
2445 | 云南财经大学 | 501 | 483 | 113 | 184 | 100 | 488.50 |
2453 | 西安工业大学 | 489 | 474 | 102 | 186 | 86 | 480.44 |
2455 | 西安科技大学 | 505 | 485 | 107 | 178 | 92 | 492.14 |
2456 | 西安石油大学 | 497 | 479 | 119 | 185 | 76 | 485.14 |
2458 | 西安工程大学 | 498 | 475 | 101 | 190 | 65 | 479.90 |
2459 | 陕西中医药大学 | 501 | 459 | 106 | 156 | 96 | 470.72 |
2460 | 延安大学 | 483 | 457 | 109 | 170 | 88 | 464.73 |
2461 | 陕西理工学院 | 460 | 456 | 116 | 180 | 95 | 458.83 |
2463 | 咸阳师范学院 | 459 | 446 | 109 | 190 | 88 | 452.20 |
2465 | 西安外国语大学 | 513 | 506 | 109 | 179 | 115 | 509.60 |
2471 | 兰州交通大学 | 495 | 478 | 102 | 176 | 94 | 482.40 |
2473 | 甘肃中医药大学 | 498 | 467 | 117 | 194 | 77 | 475.62 |
2474 | 西北师范大学 | 492 | 474 | 108 | 176 | 76 | 483.23 |
2477 | 天水师范学院 | 441 | 416 | 108 | 172 | 64 | 425.33 |
2479 | 兰州财经大学 | 491 | 467 | 108 | 170 | 79 | 476.55 |
2481 | 青海师范大学 | 453 | 441 | 113 | 150 | 84 | 444.40 |
2483 | 青海民族大学 | 441 | 428 | 105 | 137 | 83 | 435.00 |
2523 | 上海工程技术大学 | 493 | 492 | 104 | 169 | 109 | 492.50 |
2553 | 湖北科技学院 | 454 | 433 | 98 | 171 | 70 | 441.33 |
2561 | 吉林华桥外国语学院 | 498 | 424 | 97 | 145 | 84 | 443.90 |
2565 | 六盘水师范学院 | ||||||
2569 | 沈阳大学 | 461 | 448 | 108 | 157 | 79 | 454.00 |
2574 | 上海立信会计学院 | 539 | 519 | 113 | 184 | 116 | 526.17 |
2575 | 金陵科技学院 | 488 | 465 | 117 | 181 | 74 | 474.75 |
2587 | 厦门理工学院 | 501 | 481 | 116 | 165 | 81 | 490.75 |
2589 | 烟台大学 | 496 | 488 | 112 | 164 | 98 | 492.00 |
2590 | 潍坊学院 | 463 | 440 | 113 | 180 | 81 | 448.86 |
2593 | 洛阳理工学院 | 456 | 440 | 103 | 154 | 94 | 443.86 |
2594 | 新乡学院 | 434 | 421 | 119 | 150 | 44 | 425.67 |
2595 | 江汉大学 | 473 | 473 | 114 | 155 | 98 | 473.00 |
2597 | 三峡大学 | 472 | 453 | 110 | 179 | 74 | 461.17 |
2600 | 成都学院 | 491 | 466 | 99 | 178 | 101 | 474.74 |
2601 | 西安文理学院 | 476 | 456 | 108 | 165 | 91 | 464.20 |
2603 | 琼州学院 | 467 | 442 | 100 | 158 | 78 | 449.46 |
2622 | 大连大学 | 509 | 489 | 123 | 167 | 98 | 494.31 |
2623 | 吉林工商学院 | 465 | 453 | 109 | 178 | 92 | 457.80 |
2634 | 三明学院 | 445 | 436 | 112 | 171 | 49 | 442.50 |
2635 | 龙岩学院 | 467 | 429 | 97 | 141 | 93 | 439.83 |
2641 | 南昌工程学院 | 453 | 440 | 104 | 165 | 66 | 445.25 |
2644 | 信阳农林学院 | 438 | 419 | 104 | 169 | 68 | 424.89 |
2646 | 安阳工学院 | 443 | 418 | 98 | 149 | 93 | 429.60 |
2650 | 荆楚理工学院 | 439 | 426 | 101 | 156 | 90 | 430.20 |
2653 | 五邑大学 | 422 | 422 | 101 | 147 | 100 | 422.00 |
2655 | 梧州学院 | 442 | 420 | 112 | 186 | 67 | 430.00 |
2657 | 攀枝花学院 | 444 | 431 | 108 | 160 | 74 | 437.50 |
2659 | 楚雄师范学院 | 417 | 416 | 105 | 160 | 73 | 416.50 |
2660 | 云南警官学院 | 455 | 444 | 108 | 158 | 81 | 449.50 |
2662 | 榆林学院 | 440 | 419 | 103 | 145 | 74 | 427.67 |
2663 | 商洛学院 | 437 | 414 | 107 | 157 | 84 | 425.00 |
2664 | 安康学院 | 432 | 419 | 103 | 157 | 76 | 427.50 |
2666 | 甘肃政法学院 | 481 | 449 | 108 | 149 | 100 | 460.60 |
2667 | 北京联合大学 | 507 | 495 | 114 | 172 | 105 | 501.00 |
2668 | 北京城市学院 | 490 | 442 | 108 | 186 | 99 | 450.93 |
2669 | 河北金融学院 | 489 | 463 | 111 | 173 | 110 | 477.67 |
2674 | 辽宁科技学院 | 453 | 440 | 97 | 174 | 78 | 446.33 |
2677 | 长春工程学院 | 471 | 450 | 106 | 174 | 72 | 458.00 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 450 | 434 | 109 | 163 | 74 | 439.50 |
2680 | 吉林警察学院 | 422 | 422 | 111 | 149 | 73 | 422.00 |
2684 | 上海电机学院 | 497 | 466 | 100 | 154 | 99 | 475.70 |
2687 | 江苏理工学院 | 474 | 441 | 110 | 157 | 85 | 462.00 |
2693 | 莆田学院 | 439 | 422 | 100 | 160 | 68 | 428.67 |
2699 | 新余学院 | 437 | 429 | 117 | 144 | 79 | 433.00 |
2700 | 山东交通学院 | 464 | 453 | 102 | 175 | 90 | 456.00 |
2705 | 湖南城市学院 | 454 | 436 | 117 | 138 | 73 | 442.17 |
2709 | 湖南工业大学 | 475 | 465 | 111 | 165 | 95 | 469.80 |
2710 | 湖南女子学院 | 461 | 433 | 99 | 146 | 79 | 441.43 |
2712 | 广东金融学院 | 502 | 494 | 114 | 180 | 107 | 498.80 |
2718 | 重庆科技学院 | 502 | 476 | 119 | 156 | 74 | 482.07 |
2724 | 西安财经学院 | 513 | 493 | 109 | 171 | 110 | 500.15 |
2726 | 兰州文理学院 | 439 | 435 | 102 | 159 | 79 | 436.00 |
2739 | 上海金融学院 | 520 | 510 | 120 | 186 | 86 | 514.30 |
2742 | 浙江传媒学院 | 509 | 501 | 117 | 189 | 87 | 505.30 |
2745 | 南阳理工学院 | 473 | 437 | 104 | 130 | 91 | 446.50 |
2748 | 海南师范大学 | 514 | 461 | 112 | 152 | 91 | 473.89 |
2749 | 重庆理工大学 | 505 | 491 | 110 | 213 | 79 | 499.80 |
2752 | 西安邮电大学 | 499 | 484 | 99 | 193 | 101 | 489.67 |
2753 | 山东工商学院 | 525 | 484 | 101 | 170 | 109 | 491.91 |
2755 | 长春大学 | 488 | 473 | 103 | 170 | 88 | 481.25 |
2760 | 河南城建学院 | 427 | 416 | 96 | 177 | 77 | 419.57 |
2763 | 辽东学院 | 437 | 420 | 99 | 153 | 74 | 427.50 |
2771 | 重庆工商大学 | 519 | 501 | 117 | 174 | 100 | 507.94 |
2790 | 河北经贸大学 | 459 | 443 | 112 | 151 | 95 | 448.67 |
2793 | 上海政法学院 | 525 | 512 | 119 | 164 | 117 | 520.33 |
2794 | 桂林旅游学院 | 439 | 417 | 100 | 165 | 69 | 425.75 |
2799 | 九江学院 | 463 | 444 | 100 | 171 | 80 | 448.00 |
2807 | 四川警察学院 | 493 | 439 | 103 | 169 | 84 | 453.40 |
2818 | 郑州师范学院 | 438 | 420 | 98 | 150 | 80 | 427.67 |
2828 | 南京特殊教育师范学院 | 467 | 433 | 99 | 168 | 83 | 444.11 |
2830 | 上海商学院 | 514 | 493 | 106 | 179 | 87 | 501.13 |
2859 | 湖南医药学院 | 433 | 431 | 94 | 172 | 84 | 432.00 |
3389 | 北京师范大学珠海分校 | 502 | 455 | 112 | 158 | 72 | 470.15 |
3713 | 成都医学院 | 468 | 437 | 113 | 151 | 90 | 444.40 |
3764 | 福建江夏学院 | 457 | 438 | 113 | 163 | 69 | 446.40 |
4221 | 太原工业学院 | 456 | 428 | 104 | 158 | 103 | 443.00 |
4300 | 湖北第二师范学院 | 446 | 435 | 114 | 125 | 94 | 439.33 |
4369 | 浙江外国语学院 | 495 | 495 | 114 | 148 | 112 | 495.00 |
4432 | 陕西学前师范学院 | 452 | 439 | 103 | 161 | 65 | 443.20 |
4454 | 江苏第二师范学院 | 473 | 450 | 108 | 191 | 86 | 459.08 |
4467 | 山西工程技术学院 | 429 | 426 | 97 | 145 | 68 | 427.50 |
5002 | 塔里木大学 | 470 | 422 | 104 | 152 | 83 | 430.85 |
5003 | 新疆农业大学 | 485 | 444 | 106 | 152 | 93 | 451.03 |
5004 | 石河子大学 | 481 | 449 | 103 | 154 | 97 | 458.61 |
5005 | 新疆医科大学 | 471 | 443 | 114 | 173 | 63 | 451.15 |
5007 | 喀什大学 | 463 | 414 | 95 | 138 | 77 | 421.98 |
5008 | 伊犁师范学院 | 473 | 427 | 116 | 172 | 88 | 436.97 |
5010 | 新疆财经大学 | 495 | 457 | 111 | 162 | 70 | 469.21 |
5011 | 新疆艺术学院 | 449 | 414 | 98 | 170 | 85 | 422.50 |
5014 | 昌吉学院 | 477 | 422 | 107 | 166 | 73 | 430.17 |
5022 | 新疆警察学院 | 456 | 416 | 111 | 153 | 61 | 427.37 |
新疆维吾尔自治区2015年普通高校招生投档情况统计-汉语言理科本科二批次(统招)
院校代码 | 院校名称 | 最 高投档分 | 最低投档分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||
1085 | 西南交通大学 | 509 | 472 | 100 | 147 | 100 | 479.91 |
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 493 | 455 | 79 | 168 | 99 | 465.91 |
1098 | 西北民族大学 | 442 | 408 | 109 | 132 | 111 | 419.46 |
1100 | 华北科技学院 | 457 | 416 | 75 | 137 | 96 | 425.02 |
1102 | 中华女子学院 | 447 | 416 | 93 | 156 | 103 | 428.17 |
1103 | 北方民族大学 | 421 | 397 | 62 | 127 | 107 | 403.04 |
1109 | 防灾科技学院 | 465 | 410 | 73 | 149 | 102 | 420.90 |
1111 | 大连民族大学 | 449 | 419 | 72 | 130 | 99 | 427.71 |
1114 | 中国劳动关系学院 | 475 | 437 | 87 | 150 | 107 | 446.94 |
2007 | 北京石油化工学院 | 477 | 437 | 89 | 121 | 107 | 448.43 |
2008 | 北京农学院 | 498 | 424 | 80 | 129 | 104 | 438.00 |
2013 | 北京物资学院 | 507 | 467 | 103 | 147 | 107 | 478.67 |
2020 | 天津工业大学 | 498 | 456 | 96 | 153 | 102 | 465.13 |
2021 | 天津理工大学 | 480 | 453 | 80 | 147 | 113 | 460.13 |
2022 | 天津农学院 | 428 | 413 | 81 | 166 | 97 | 420.75 |
2024 | 天津中医药大学 | 532 | 459 | 91 | 168 | 112 | 472.33 |
2026 | 天津职业技术师范大学 | 447 | 417 | 91 | 132 | 107 | 424.58 |
2027 | 天津外国语大学 | 485 | 471 | 72 | 147 | 102 | 476.36 |
2028 | 天津商业大学 | 512 | 448 | 88 | 128 | 111 | 457.31 |
2034 | 河北工程大学 | 463 | 412 | 94 | 137 | 112 | 425.42 |
2035 | 石家庄经济学院 | 462 | 419 | 98 | 129 | 105 | 430.32 |
2036 | 华北水利水电大学 | 478 | 433 | 103 | 163 | 100 | 446.06 |
2038 | 华北理工大学 | 500 | 436 | 105 | 175 | 102 | 444.44 |
2039 | 河北科技大学 | 438 | 415 | 75 | 129 | 115 | 428.00 |
2049 | 河北民族师范学院 | 408 | 397 | 82 | 110 | 96 | 402.67 |
2052 | 衡水学院 | 397 | 386 | 72 | 150 | 99 | 391.25 |
2059 | 太原科技大学 | 451 | 421 | 80 | 135 | 112 | 428.90 |
2062 | 山西农业大学 | 422 | 399 | 72 | 141 | 91 | 407.50 |
2063 | 山西医科大学 | 525 | 468 | 77 | 176 | 107 | 480.70 |
2067 | 太原师范学院 | 434 | 413 | 75 | 139 | 105 | 421.20 |
2068 | 山西大同大学 | 428 | 407 | 78 | 161 | 104 | 414.13 |
2073 | 山西财经大学 | 467 | 447 | 93 | 160 | 93 | 456.29 |
2075 | 内蒙古科技大学 | 428 | 406 | 99 | 137 | 108 | 413.11 |
2076 | 内蒙古工业大学 | 406 | 401 | 92 | 139 | 104 | 402.50 |
2081 | 赤峰学院 | 382 | 382 | 88 | 140 | 94 | 382.00 |
2085 | 沈阳航空航天大学 | 432 | 386 | 67 | 126 | 103 | 408.43 |
2086 | 沈阳理工大学 | 455 | 435 | 86 | 143 | 100 | 439.27 |
2087 | 辽宁科技大学 | 451 | 427 | 98 | 163 | 97 | 434.50 |
2089 | 辽宁石油化工大学 | 458 | 428 | 84 | 165 | 97 | 438.05 |
2090 | 沈阳化工大学 | 454 | 420 | 92 | 138 | 98 | 429.44 |
2091 | 大连交通大学 | 478 | 458 | 59 | 184 | 99 | 464.43 |
2092 | 大连工业大学 | 451 | 435 | 90 | 174 | 98 | 439.50 |
2094 | 辽宁工业大学 | 421 | 409 | 102 | 131 | 93 | 414.67 |
2096 | 大连海洋大学 | 468 | 443 | 66 | 167 | 98 | 451.03 |
2098 | 辽宁医学院 | 444 | 429 | 97 | 134 | 104 | 434.60 |
2102 | 沈阳医学院 | 464 | 447 | 98 | 166 | 100 | 455.40 |
2103 | 辽宁师范大学 | 439 | 412 | 78 | 135 | 99 | 421.80 |
2105 | 渤海大学 | 447 | 425 | 77 | 152 | 110 | 432.39 |
2108 | 大连外国语大学 | 522 | 483 | 97 | 164 | 114 | 498.86 |
2118 | 长春理工大学 | 441 | 422 | 79 | 126 | 113 | 433.00 |
2119 | 东北电力大学 | 476 | 441 | 104 | 129 | 110 | 453.08 |
2121 | 吉林建筑大学 | 441 | 408 | 88 | 138 | 101 | 425.17 |
2122 | 吉林化工学院 | 423 | 406 | 77 | 197 | 88 | 411.07 |
2123 | 吉林农业大学 | 437 | 411 | 66 | 139 | 108 | 418.19 |
2126 | 通化师范学院 | 406 | 392 | 92 | 121 | 88 | 401.00 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | ||||||
2129 | 长春师范大学 | 434 | 415 | 102 | 134 | 95 | 422.08 |
2130 | 白城师范学院 | 395 | 395 | 95 | 143 | 104 | 395.00 |
2131 | 吉林财经大学 | 488 | 463 | 116 | 144 | 102 | 470.20 |
2134 | 黑龙江大学 | 447 | 428 | 96 | 161 | 102 | 433.86 |
2135 | 哈尔滨理工大学 | 458 | 430 | 73 | 131 | 110 | 438.75 |
2139 | 佳木斯大学 | 404 | 400 | 91 | 131 | 92 | 401.40 |
2140 | 黑龙江八一农垦大学 | 435 | 382 | 86 | 115 | 98 | 396.00 |
2143 | 黑龙江中医药大学 | 453 | 420 | 66 | 129 | 108 | 431.53 |
2145 | 哈尔滨师范大学 | 454 | 404 | 82 | 114 | 105 | 423.50 |
2146 | 齐齐哈尔大学 | 419 | 408 | 93 | 124 | 97 | 413.50 |
2152 | 哈尔滨商业大学 | 439 | 426 | 96 | 114 | 95 | 433.70 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 441 | 424 | 89 | 150 | 91 | 431.00 |
2157 | 上海电力学院 | 523 | 441 | 111 | 153 | 104 | 456.47 |
2158 | 上海应用技术学院 | 463 | 429 | 75 | 137 | 112 | 437.33 |
