在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年运城市行政机关考试录用公务员体检工作定于2015年8月9日进行。现将有关事项通知如下:
一、体检对象
根据考试总成绩(考试总成绩=笔试总成绩/2×60%+面试成绩×40%)从高分到低分的顺序,按职位计划录用人数等额确定参加体检人员。其中参加面试人数小于或等于计划录用数而形不成竞争的,考生面试成绩必须达到70分以上,方可进入体检。
二、体检时间
2015年8月9日。
三、集中地点
参加体检的考生请于8月9日早6:30前持本人有效身份证、笔试准考证和近期免冠一寸蓝底彩色照片一张,在运城市人力资源和社会保障局大门口(中银大道19号,资格复审时地址)集合,集中后统一前往体检医院。
四、体检费用
体检费用按国家有关规定,由体检医院向考生收取。
五、体检标准
一般职位体检执行《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》。参加体检的公安职位考生同时要符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》。永济市公安局科员1职位单侧矫正视力低于5.0不合格;除永济市公安局科员1职位外的其余公安职位单侧裸眼视力低于4.8不合格。
六、注意事项
1、体检考生应尽量保持平和心态,不要过于紧张。
2、体检前一天,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要服用对肝、肾功能有损害的药物。
3、体检前一天要注意休息,避免剧烈运动和情绪激动,保证充足睡眠,以免影响体检结果。
4、体检前12小时应禁食、禁水,保持空腹。
5、考生要按规定的时间、地点集中,不得迟到,迟到15分钟、无故未到的考生按自动放弃对待。
体检有关事项可向运城市人力资源和社会保障局 录用科咨询。
咨询电话:0359-2223266
运城市招考领导组
2015年8月3日
附: 2015年运城市行政机关考试录用公务员体检人员名单
名单详情请查看:http://www.sxpta.com/CreateHtml/news_detail/130830583373334709.html
2015年运城市行政机关考试录用公务员体检人员名单(118人) | |||
序号 | 姓名 | 职位 | 准考证号 |
1 | 杨康 | 运城市教育局_科员1 | 91327064427 |
2 | 张华真 | 运城市教育局_科员2 | 91327024813 |
3 | 张惠玉 | 运城市教育局_科员3 | 91327023025 |
4 | 杨云飞 | 运城市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员 | 91327070916 |
5 | 郑婷婷 | 运城市圣惠新区建设管理中心(参照管理)_科员 | 91327066903 |
6 | 侯雨芬 | 运城市人才市场管理办公室(参照管理)_科员 | 91327052128 |
7 | 李莉 | 运城市机关事业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员 | 91327044508 |
8 | 张伟 | 运城市企业养老保险管理服务中心(参照管理)_科员 | 91327033030 |
9 | 卫美娇 | 运城市失业保险管理服务中心(参照管理)_科员 | 91327031018 |
10 | 乔再华 | 运城市环境监察支队(参照管理)_科员1 | 91327066729 |
11 | 陈乐 | 运城市环境监察支队(参照管理)_科员2 | 91327022818 |
12 | 宋拓瑞 | 运城市城乡低保管理中心(参照管理)_科员1 | 91327071815 |
13 | 杨泽昊 | 运城市城乡低保管理中心(参照管理)_科员1 | 91327030426 |
14 | 赵阳阳 | 运城市城乡低保管理中心(参照管理)_科员2 | 91327060527 |
15 | 栗洪江 | 运城市城乡低保管理中心(参照管理)_科员3 | 91327011204 |
16 | 王芬 | 运城市城乡低保管理中心(参照管理)_科员4 | 91327044304 |
17 | 杨翠 | 运城市人民政府研究室(参照管理)_科员1 | 91327072021 |
18 | 赵淑艳 | 运城市人民政府研究室(参照管理)_科员2 | 91327011008 |
19 | 吴秋红 | 运城市人民政府研究室(参照管理)_科员3 | 91327036830 |
20 | 吴宇 | 运城市盐湖区公安分局_科员1 | 91327011629 |
21 | 杨帆 | 运城市盐湖区公安分局_科员1 | 91327051717 |
22 | 乔乐 | 运城市盐湖区公安分局_科员1 | 91327052302 |
23 | 王健 | 运城市盐湖区公安分局_科员1 | 91327071930 |
24 | 武钰童 | 运城市盐湖区公安分局_科员2 | 91327023303 |
25 | 张玉 | 运城市盐湖区公安分局_科员3 | 91327020322 |
26 | 许乘玮 | 运城市盐湖区公安分局_科员4 | 91327053024 |
27 | 李洋 | 运城市盐湖区公安分局_科员4 | 91327066908 |
28 | 潘攀 | 运城市盐湖区公安分局_科员4 | 91327070623 |
29 | 邢清 | 运城市盐湖区公安分局_科员4 | 91327010313 |
30 | 李鑫 | 运城市盐湖区公安分局_科员4 | 91327040510 |
31 | 孙瑾雪 | 运城市盐湖区公安分局_科员5 | 91327064319 |
32 | 吴焜宏 | 运城市盐湖区公安分局_科员6 | 91327063715 |
33 | 张倩 | 运城市盐湖区公安分局_科员7 | 91327070828 |
34 | 张颖 | 运城市盐湖区公安分局_科员8 | 91327033206 |
35 | 牛旬 | 运城市盐湖区公安分局_科员9 | 91327023502 |
36 | 马黎 | 运城市盐湖区公安分局_科员9 | 91327070918 |
37 | 杨凡丁 | 永济市发展和改革局_科员 | 91327043908 |
38 | 苗国阳 | 永济市发展和改革局_科员 | 91327062913 |
39 | 薛天武 | 永济市政府办_科员 | 91327021315 |
40 | 荆扬 | 永济市政府办_科员 | 91327010625 |
41 | 李晨 | 永济市食品药品监督管理局_科员1 | 91327020311 |
42 | 陈俊倩 | 永济市食品药品监督管理局_科员2 | 91327066728 |
43 | 马新 | 永济市公安局_科员1 | 91327031602 |
44 | 景波 | 永济市公安局_科员1 | 91327043010 |
45 | 王辉 | 永济市公安局_科员2 | 91327042727 |
46 | 王毅 | 永济市公安局_科员2 | 91327023125 |
47 | 贾斌 | 永济市公安局_科员3 | 91327071419 |
48 | 张振 | 永济市人力资源和社会保障局_科员 | 91327060803 |
49 | 张静 | 闻喜县司法局_科员1 | 91327022903 |
50 | 任静 | 闻喜县司法局_科员2 | 91327065501 |
51 | 张姣姣 | 闻喜县司法局_乡镇司法科员1 | 91327071730 |
52 | 席小辉 | 闻喜县司法局_乡镇司法科员2 | 91327021123 |
53 | 薛莉 | 闻喜县司法局_乡镇司法科员2 | 91327022205 |
54 | 吕正 | 闻喜县农业综合开发办公室(参照管理)_科员 | 91327065722 |
55 | 周魏璞 | 临猗县司法局乡镇司法所_科员 | 91327012913 |
56 | 毛娜 | 临猗县司法局乡镇司法所_科员 | 91327063921 |
57 | 许彦鹏 | 临猗县住房保障和城乡建设管理局_科员 | 91327043224 |
58 | 李东慧 | 临猗县住房保障和城乡建设管理局_科员 | 91327011713 |
59 | 王云云 | 临猗县公安局_科员1 | 91327042524 |
60 | 刘利娜 | 临猗县公安局_科员1 | 91327043322 |
61 | 崔苗苗 | 临猗县公安局_科员1 | 91327034728 |
62 | 姚晓媛 | 临猗县公安局_科员1 | 91327023523 |
63 | 张力 | 临猗县公安局_科员2 | 91327072627 |
64 | 张博瑞 | 临猗县公安局_科员2 | 91327012520 |
65 | 秦翠苗 | 临猗县公安局_科员3 | 91327035511 |
66 | 杨琳 | 临猗县公安局_科员3 | 91327050705 |
67 | 孙晓佳 | 临猗县公安局_科员4 | 91327010815 |
68 | 薛静娴 | 临猗县公安局_科员5 | 91327044211 |
69 | 原勋 | 新绛县公安局_科员1 | 91327041023 |
70 | 苏军 | 新绛县公安局_科员1 | 91327037022 |
71 | 燕筱 | 新绛县公安局_科员1 | 91327025109 |
72 | 张凯瑞 | 新绛县公安局_科员2 | 91327020124 |
73 | 光巍巍 | 新绛县公安局_科员3 | 91327045010 |
74 | 贾丰姿 | 新绛县食品药品监督管理局_科员1 | 91327012130 |
75 | 畅津博 | 新绛县食品药品监督管理局_科员2 | 91327050103 |
76 | 周小利 | 新绛县发展和改革局物价检查所_科员1 | 91327051318 |
77 | 杨辉利 | 新绛县发展和改革局物价检查所_科员2 | 91327010326 |
78 | 高阳 | 新绛县人力资源和社会保障局_科员 | 91327011602 |
79 | 王博雅 | 平陆县政府办公室_科员 | 91327035326 |
80 | 李斌 | 平陆县人力资源和社会保障局_科员 | 91327010921 |
81 | 关云鹏 | 平陆县司法局_科员 | 91327064218 |
82 | 王雷 | 平陆县公安局_科员1 | 91327012019 |
83 | 周磊 | 平陆县公安局_科员1 | 91327061708 |
84 | 侯东江 | 平陆县公安局_科员1 | 91327052501 |
85 | 赵关龙 | 平陆县公安局_科员1 | 91327060903 |
86 | 张欣波 | 平陆县公安局_科员3 | 91327071708 |
87 | 段晓亚 | 平陆县公安局_科员3 | 91327025227 |
88 | 荆乐天 | 平陆县中小企业局(参照管理)_科员 | 91327034405 |
89 | 孙媛 | 夏县公安局_科员1 | 91327010122 |
90 | 王淑华 | 夏县公安局_科员1 | 91327022315 |
91 | 张海宾 | 夏县公安局_科员1 | 91327054001 |
92 | 李娜 | 夏县公安局_科员1 | 91327034203 |
93 | 裴青峰 | 夏县公安局_科员1 | 91327066502 |
94 | 张汇奇 | 夏县公安局_科员1 | 91327033904 |
95 | 李霞 | 夏县公安局_科员1 | 91327023127 |
96 | 于昉肖 | 夏县公安局_科员1 | 91327042821 |
97 | 申英慧 | 夏县公安局_科员1 | 91327072105 |
98 | 翟晨艳 | 夏县公安局_科员1 | 91327011904 |
99 | 周亚辰 | 夏县公安局_科员2 | 91327063525 |
100 | 刘万军 | 夏县公安局_科员2 | 91327023901 |
101 | 刘润清 | 夏县公安局_科员2 | 91327036801 |
102 | 王韶阳 | 夏县公安局_科员3 | 91327071102 |
103 | 冯丽精 | 夏县公安局_科员3 | 91327050629 |
104 | 周婧 | 芮城县审计局_科员 | 91327071119 |
105 | 马军建 | 芮城县统计局_科员 | 91327030914 |
106 | 尉珊 | 芮城县人力资源和社会保障局_科员 | 91327040314 |
107 | 王茹 | 绛县食品药品监督管理局_科员1 | 91327012322 |
108 | 李杰梅 | 绛县食品药品监督管理局_科员2 | 91327066202 |
109 | 任博雅 | 垣曲县食品药品监督管理局_科员1 | 91327067021 |
110 | 陈林 | 垣曲县食品药品监督管理局_科员2 | 91327070922 |
111 | 卢红婷 | 垣曲县教育局_科员 | 91327052304 |
112 | 张爱 | 垣曲县环境保护局_科员 | 91327023406 |
113 | 刘源 | 垣曲县财政局_科员 | 91327071412 |
114 | 王炜岚 | 垣曲县住房保障和城乡建设管理局_科员 | 91327040721 |
115 | 郝艳 | 垣曲县司法局_科员1 | 91327041209 |
116 | 孙一人 | 垣曲县司法局_科员2 | 91327062129 |
117 | 许梦 | 垣曲县司法局_科员3 | 91327060618 |
118 | 张倩 | 垣曲县司法局_乡镇司法科员 | 91327053410 |
更多信息请查看山西省 网