在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
今年我省文史类本科二批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
(1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。
(2)本次填报时间是8月5 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。
(3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2015年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。
院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
1038 | 闽江学院 | 19 | 历史学(历史信息系统方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
1043 | 闽江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 34 | 只招少数民族考生。 |
2012 | 福州外语外贸学院 | 03 | 信息管理与信息系统(跨境电商方向) | 本科二批 | 文史 | 7 | |
2012 | 福州外语外贸学院 | 10 | 经济统计学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
2012 | 福州外语外贸学院 | 12 | 投资学 | 本科二批 | 文史 | 31 | |
2012 | 福州外语外贸学院 | 19 | 资产评估 | 本科二批 | 文史 | 11 | |
2020 | 闽南理工学院 | 02 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 12 | |
2020 | 闽南理工学院 | 03 | 数字媒体技术(网络媒体方向) | 本科二批 | 文史 | 97 | |
2020 | 闽南理工学院 | 04 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 文史 | 42 | |
2020 | 闽南理工学院 | 05 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 41 | |
2020 | 闽南理工学院 | 06 | 工程造价 | 本科二批 | 文史 | 7 | |
2020 | 闽南理工学院 | 09 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 21 | |
2020 | 闽南理工学院 | 10 | 经济学 | 本科二批 | 文史 | 38 | |
2020 | 闽南理工学院 | 11 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 14 | |
2020 | 闽南理工学院 | 13 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 20 | |
2022 | 宁德师范学院(面向宁德) | 05 | 英语(国际贸易方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | 需要口试 |
2023 | 宁德师范学院(民族班) | 01 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 7 | 民族班,只招少数民族学生 |
2024 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 29 | 只招收少数民族考生 |
2036 | 泉州信息工程学院 | 01 | 软件工程(金融服务工程方向) | 本科二批 | 文史 | 42 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 02 | 软件工程(会计信息化方向) | 本科二批 | 文史 | 84 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 03 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 17 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 04 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 本科二批 | 文史 | 56 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 05 | 电子商务(运营管理方向) | 本科二批 | 文史 | 60 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 06 | 工程造价 | 本科二批 | 文史 | 37 | |
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 06 | 园艺(精致农业方向) | 本科二批 | 文史 | 12 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
6033 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6041 | 北京师范大学珠海分校 | 31 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6090 | 重庆人文科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 3 | 只招少数民族考生。 |
6107 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招收高山族 |
6129 | 赣南师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招少数民族考生 |
6131 | 赣南医学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生。 |
6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 04 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 工商管理(港口管理方向) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 财务管理(税务筹划方向) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 02 | 物流管理(含集装箱运输管理方向) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 06 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6157 | 广西师范学院 | 02 | 旅游管理类(中外合作办学) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 05 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6166 | 广州商学院 | 03 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 本科二批 | 文史 | 2 | 该专业与美国贝尔维尤大学合作办学(批准编号:MOE44US2A20121317N),采取2+2的学制,毕业时颁发中、美双学位证书。 |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6186 | 桂林电子科技大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 01 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 02 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 03 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 03 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6198 | 海口经济学院 | 04 | 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6198 | 海口经济学院 | 05 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6198 | 海口经济学院 | 07 | 交通运输(民航运输管理) | 本科二批 | 文史 | 2 | 身高男170CM,女160CM以上 |
6198 | 海口经济学院 | 08 | 新闻学(网络与新媒体) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6198 | 海口经济学院 | 09 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 身高男170CM,女160CM以上 |
6241 | 黑龙江东方学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6243 | 黑龙江工商学院 | 03 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 03 | 西班牙语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业西班牙语从零起点开始学,在校期间需有海外学习、实践经历 |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 06 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 07 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业日语从零起点开始学 |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 08 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6297 | 湖州师范学院求真学院 | 01 | 经济与贸易类 | 本科二批 | 文史 | 5 | 一年以后分流至国际经济与贸易、电子商务、市场营销和物流管理专业。 |
6304 | 华北水利水电大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | 只招少数民族考生 |
6334 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6350 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 4 | 只招少数民族考生 |
6352 | 江西科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 10 | 只招少数民族考生 |
6370 | 九江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招少数民族考生 |
6376 | 昆明医科大学海源学院 | 01 | 应用心理学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6376 | 昆明医科大学海源学院 | 05 | 护理学 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6385 | 丽水学院 | 05 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6386 | 丽水学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 4 | 只招少数民族考生。 |
6387 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6392 | 辽宁师范大学海华学院 | 01 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6400 | 聊城大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | 只招少数民族考生。 |
6413 | 南昌工学院 | 03 | 物联网工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6414 | 南昌工学院(民族班) | 01 | 风景园林 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招少数民族 |
6415 | 南昌工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 7 | 只招少数民族考生 |
6418 | 南昌理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生 |
6441 | 南通理工学院 | 01 | 软件工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 1 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6455 | 宁夏理工学院 | 03 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 文史 | 2 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 05 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6455 | 宁夏理工学院 | 06 | 广播电视学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业与日本城西国际大学联合培养,施行"1+3"培养模式,即新生入学后,第一学年在我校学习,第二、第三、第四学年赴日本城西国际大学就读。学生按要求完成学业后,将获发日本城西国际大学的学士学位证书及宁夏理工学院颁发的毕业证书和学士学位证书。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 09 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6480 | 三亚学院 | 17 | 日语(旅业商务日语) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6480 | 三亚学院 | 19 | 旅游管理(亲水运动管理) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6480 | 三亚学院 | 22 | 俄语(旅业商务俄语) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6480 | 三亚学院 | 23 | 社会学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6480 | 三亚学院 | 26 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6505 | 上海财经大学浙江学院 | 03 | 体育经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6519 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6524 | 上饶师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生 |
6547 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 06 | 朝鲜语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6564 | 天津理工大学中环信息学院 | 03 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 第一学年在天津理工大学中环信息学院海河园院区就读 |
6567 | 天津商业大学宝德学院 | 04 | 金融学(国际金融方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6602 | 武汉工商学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | 只招收少数民族考生 |
6607 | 武汉生物工程学院 | 01 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6612 | 西安翻译学院 | 02 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按照2015年物价局核定标准收取。 |
6615 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 01 | 国际商务 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费待物价局审批 |
6615 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 02 | 广告学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费待物价局审批 |
6618 | 西安科技大学高新学院 | 02 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按陕西省物价局2015年最新标准执行。 |
6618 | 西安科技大学高新学院 | 03 | 房地产开发与管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按陕西省物价局2015年最新标准执行。 |
6620 | 西安培华学院 | 05 | 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 学费按2015年陕西省物价局核定标准执行;网络与新媒体方向、广播电视方向、数字平面媒体方向 |
6620 | 西安培华学院 | 08 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按2015年陕西省物价局核定标准执行;网络营销方向、电子商务物流方向 |
6620 | 西安培华学院 | 10 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按2015年陕西省物价局核定标准执行;翻译方向、商贸方向、旅游方向 |
6625 | 西北工业大学明德学院 | 01 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按陕西省物价局2015年最新标准执行 |
6627 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 3 | 只招收少数民族,其中高山族1人 |
6631 | 西华大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6647 | 新疆医科大学厚博学院 | 01 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6652 | 新余学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生 |
6659 | 烟台大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6668 | 宜春学院 | 10 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 需口试;新增计划 |
6669 | 宜春学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 3 | 只招英语语种少数民族考生 |
6674 | 云南大学滇池学院 | 05 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6674 | 云南大学滇池学院 | 06 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 需口试 |
6674 | 云南大学滇池学院 | 10 | 越南语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6674 | 云南大学滇池学院 | 11 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 2 | 需口试 |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 02 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 03 | 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 12 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 04 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 18 | 需口试 |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 05 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 11 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 06 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 07 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 6 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 08 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 6 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 10 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 11 | 经济学 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 12 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 21 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 13 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 6 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 14 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 15 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6680 | 云南师范大学商学院 | 15 | 城乡规划 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费暂定,以云南省物价部门批准为准 |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 01 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 04 | 艺术教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 05 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 06 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 07 | 泰语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6695 | 浙江农林大学暨阳学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6708 | 郑州升达经贸管理学院 | 01 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6712 | 中国地质大学长城学院 | 02 | 土地资源管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 入学后外语教学为英语 |
更多学历考试信息请查看学历考试网