在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
古蔺县人力资源和社会保障局古蔺县教育局关于2015年7月直接考核招聘中小学音体美教师面试成绩的公告
按照《古蔺县人力资源和社会保障局古蔺县教育局关于2015年7月直接考核招聘中小学音体美教师的公告》规定,现将面试成绩予以公告。
古蔺县人力资源和社会保障局古蔺县教育局
2015年8月6日
附:2015年7月直接考核招聘中小学音体美教师面试成绩详情请见:http://www.glxhrss.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1235
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位编码 | 岗位名称 | 说课(或试讲)满分30分 | 技能测试满分70分 | 面试成绩合计 | 备注 |
1 | 袁菁 | 女 | 201507001111104 | 乡镇小学 | 201507001 | 小学音乐教师 | 26.00 | 62.40 | 88.40 | |
2 | 董芸杉 | 男 | 201507001111102 | 乡镇小学 | 201507001 | 小学音乐教师 | 27.20 | 59.80 | 87.00 | |
3 | 沈成露 | 女 | 201507001111103 | 乡镇小学 | 201507001 | 小学音乐教师 | 25.60 | 59.60 | 85.20 | |
4 | 代青 | 女 | 201507001111101 | 乡镇小学 | 201507001 | 小学音乐教师 | 24.20 | 57.20 | 81.40 | |
5 | 张誉凡 | 男 | 201507001111105 | 乡镇小学 | 201507001 | 小学音乐教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
6 | 赖跃 | 男 | 201507002122222 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 26.00 | 62.23 | 88.23 | |
7 | 傅贵 | 男 | 201507002122221 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 27.20 | 60.90 | 88.10 | |
8 | 彭羽 | 男 | 201507002122226 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 26.20 | 61.67 | 87.87 | |
9 | 成运容 | 女 | 201507002122219 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 26.00 | 60.62 | 86.62 | |
10 | 王必英 | 女 | 201507002122228 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.80 | 60.83 | 85.63 | |
11 | 王丹 | 女 | 201507002122229 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.40 | 60.55 | 84.95 | |
12 | 邹彥 | 男 | 201507002122233 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 25.20 | 59.57 | 84.77 | |
13 | 刘永富 | 男 | 201507002122223 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.00 | 60.62 | 84.62 | |
14 | 吴诚伟 | 男 | 201507002122230 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 25.40 | 59.08 | 84.48 | |
15 | 宋美艳 | 女 | 201507002122227 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.00 | 59.71 | 83.71 | |
16 | 陈清未 | 女 | 201507002122218 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.80 | 58.80 | 83.60 | |
17 | 牟锐 | 女 | 201507002122225 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.00 | 59.36 | 83.36 | |
18 | 徐勇 | 男 | 201507002122231 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 25.40 | 57.75 | 83.15 | |
19 | 周露 | 女 | 201507002122232 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.80 | 58.10 | 82.90 | |
20 | 付娇 | 女 | 201507002122220 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.40 | 58.45 | 82.85 | |
21 | 罗宇 | 男 | 201507002122224 | 乡镇小学 | 201507002 | 小学体育教师 | 24.60 | 58.17 | 82.77 | |
22 | 聂旭 | 女 | 201507003233364 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 27.60 | 63.18 | 90.78 | |
23 | 钟文 | 男 | 201507003233373 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 27.20 | 61.38 | 88.58 | |
24 | 李红淋 | 男 | 201507003233360 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 27.00 | 60.67 | 87.67 | |
25 | 雷霆 | 男 | 201507003233358 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.80 | 61.64 | 87.44 | |
26 | 刘欣 | 女 | 201507003233363 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.80 | 61.44 | 87.24 | |
27 | 胡思元 | 男 | 201507003233357 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 26.20 | 60.82 | 87.02 | |
28 | 林浪 | 男 | 201507003233361 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.20 | 61.74 | 86.94 | |
29 | 付旺 | 男 | 201507003233354 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.40 | 61.31 | 86.71 | |
30 | 张晓芳 | 女 | 201507003233371 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 26.20 | 60.51 | 86.71 | |
31 | 杨娟 | 女 | 201507003233370 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 26.20 | 60.44 | 86.64 | |
32 | 刘成 | 男 | 201507003233362 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 26.00 | 60.61 | 86.61 | |
33 | 向可中 | 男 | 201507003233368 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.20 | 61.30 | 86.50 | |
34 | 何小丽 | 女 | 201507003233356 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 26.40 | 59.92 | 86.32 | |
35 | 陈泉 | 男 | 201507003233352 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.60 | 60.66 | 86.26 | |
36 | 邵良兵 | 男 | 201507003233365 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.80 | 60.25 | 86.05 | |
37 | 冯超 | 男 | 201507003233353 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.40 | 60.56 | 85.96 | |
38 | 张秀梅 | 女 | 201507003233372 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.60 | 59.66 | 85.26 | |
39 | 陈飘 | 男 | 201507003233351 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.00 | 60.09 | 85.09 | |
40 | 何玲玲 | 女 | 201507003233355 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 24.80 | 60.01 | 84.81 | |
41 | 唐洁 | 女 | 201507003233366 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.60 | 58.70 | 84.30 | |
42 | 李代伟 | 男 | 201507003233359 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 24.40 | 59.89 | 84.29 | |
43 | 安荣 | 女 | 201507003233350 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 25.20 | 58.99 | 84.19 | |
44 | 许林 | 男 | 201507003233369 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 24.60 | 58.61 | 83.21 | |
45 | 王孝 | 男 | 201507003233367 | 乡镇初中 | 201507003 | 初中体育教师 | 24.00 | 弃考 | 24.00 | |
46 | 邓骞 | 男 | 201507004111108 | 乡镇初中 | 201507004 | 初中音乐教师 | 26.40 | 65.00 | 91.40 | |
47 | 王源 | 男 | 201507004111110 | 乡镇初中 | 201507004 | 初中音乐教师 | 22.60 | 65.60 | 88.20 | |
48 | 陈耿 | 女 | 201507004111106 | 乡镇初中 | 201507004 | 初中音乐教师 | 25.40 | 61.80 | 87.20 | |
49 | 张逸 | 女 | 201507004111112 | 乡镇初中 | 201507004 | 初中音乐教师 | 24.60 | 60.40 | 85.00 | |
50 | 云露 | 女 | 201507004111111 | 乡镇初中 | 201507004 | 初中音乐教师 | 24.60 | 59.80 | 84.40 | |
51 | 陈哲 | 女 | 201507004111107 | 乡镇初中 | 201507004 | 初中音乐教师 | 25.20 | 58.40 | 83.60 | |
52 | 蔺潇潇 | 女 | 201507004111109 | 乡镇初中 | 201507004 | 初中音乐教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
53 | 袁肖 | 女 | 201507005111117 | 古蔺县实验学校 | 201507005 | 初中音乐教师 | 26.20 | 64.40 | 90.60 | |
54 | 李丹 | 女 | 201507005111113 | 古蔺县实验学校 | 201507005 | 初中音乐教师 | 27.40 | 62.80 | 90.20 | |
55 | 项庆芳 | 女 | 201507005111115 | 古蔺县实验学校 | 201507005 | 初中音乐教师 | 26.00 | 63.40 | 89.40 | |
56 | 颜璐 | 女 | 201507005111116 | 古蔺县实验学校 | 201507005 | 初中音乐教师 | 25.20 | 59.40 | 84.60 | |
57 | 罗彬 | 男 | 201507005111114 | 古蔺县实验学校 | 201507005 | 初中音乐教师 | 22.20 | 57.00 | 79.20 | |
58 | 赵琪 | 女 | 201507006244486 | 古蔺县实验学校 | 201507006 | 初中美术教师 | 27.40 | 63.42 | 90.82 | |
59 | 罗品 | 男 | 201507006244485 | 古蔺县实验学校 | 201507006 | 初中美术教师 | 24.20 | 61.46 | 85.66 | |
60 | 侯帅 | 男 | 201507007233375 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 26.60 | 62.48 | 89.08 | |
61 | 何飞 | 男 | 201507007233374 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 27.00 | 61.83 | 88.83 | |
62 | 姜苏桂 | 男 | 201507007233376 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 27.60 | 61.18 | 88.78 | |
63 | 王灏 | 男 | 201507007233381 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 26.40 | 61.79 | 88.19 | |
64 | 宋剑锋 | 男 | 201507007233379 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 27.00 | 60.34 | 87.34 | |
65 | 张胜 | 男 | 201507007233383 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 25.40 | 61.69 | 87.09 | |
66 | 王燕 | 女 | 201507007233382 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 26.80 | 60.24 | 87.04 | |
67 | 朱瑞 | 男 | 201507007233384 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 25.20 | 61.83 | 87.03 | |
68 | 粟泽宾 | 男 | 201507007233380 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 24.80 | 60.85 | 85.65 | |
69 | 李孟 | 女 | 201507007233378 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 25.60 | 59.64 | 85.24 | |
70 | 李亮 | 男 | 201507007233377 | 古蔺县实验学校 | 201507007 | 初中体育教师 | 23.40 | 59.87 | 83.27 | |
71 | 杨光瑞 | 男 | 201507008122240 | 蔺阳中学 | 201507008 | 高中体育教师 | 26.20 | 62.16 | 88.36 | |
72 | 邓超 | 男 | 201507008122235 | 蔺阳中学 | 201507008 | 高中体育教师 | 27.00 | 61.28 | 88.28 | |
73 | 李彬 | 男 | 201507008122237 | 蔺阳中学 | 201507008 | 高中体育教师 | 26.20 | 60.38 | 86.58 | |
74 | 陈鑫 | 男 | 201507008122234 | 蔺阳中学 | 201507008 | 高中体育教师 | 25.60 | 59.31 | 84.91 | |
75 | 向健志 | 男 | 201507008122239 | 蔺阳中学 | 201507008 | 高中体育教师 | 24.80 | 59.08 | 83.88 | |
76 | 李国荣 | 男 | 201507008122238 | 蔺阳中学 | 201507008 | 高中体育教师 | 24.80 | 58.42 | 83.22 | |
77 | 丁于 | 女 | 201507008122236 | 蔺阳中学 | 201507008 | 高中体育教师 | 24.20 | 58.66 | 82.86 | |
78 | 钟杨 | 男 | 201507009122248 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 27.20 | 60.99 | 88.19 | |
79 | 胡强 | 男 | 201507009122241 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 26.60 | 60.53 | 87.13 | |
80 | 周阳 | 男 | 201507009122249 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 26.00 | 60.57 | 86.57 | |
81 | 胡旭 | 男 | 201507009122242 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 26.40 | 60.06 | 86.46 | |
82 | 王剑 | 男 | 201507009122245 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 25.60 | 58.75 | 84.35 | |
83 | 张乾 | 男 | 201507009122247 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 24.00 | 59.22 | 83.22 | |
84 | 王常安 | 男 | 201507009122244 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 24.40 | 58.71 | 83.11 | |
85 | 李忠柴 | 男 | 201507009122243 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
86 | 杨霜 | 男 | 201507009122246 | 古蔺中学 | 201507009 | 高中体育教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
更多信息请查看四川省 网