昆明市2015年考试录用公务员面试及综合成绩表(8月7日)
来源:昆明市人才网 阅读:7664 次 日期:2015-08-08 10:08:08
温馨提示: 小编为您整理了“昆明市2015年考试录用公务员面试及综合成绩表(8月7日)”,方便广大网友查阅!
昆明市2015年考试录用公务员面试及综合成绩表(8月7日)
面试时间 岗位调剂后报考岗位代码 招录计划裁减后招录人数 姓名 笔试准考证号 笔试
总成绩
面试
总成绩
综合
成绩
综合
成绩
岗位排名
是否进入
后续程序
备注
8月7日上午 0100005004 3 吕茸 11013400818 175.00 88.00 73.17 1  
8月7日上午 0100005004 3 李胜男 11010600723 173.00 88.33 73.00 2  
8月7日上午 0100005004 3 赵金花 11017402001 180.50 85.00 72.58 3  
8月7日上午 0100005004 3 李秉娇 11014100113 172.50 85.30 71.40 4    
8月7日上午 0100005004 3 李梦娅 11013900915 174.50 80.67 69.42 5    
8月7日上午 0100005004 3 顾英 11016502606 171.50 79.00 68.08 6    
8月7日上午 0100005005 8 陈俊旭 11013900611 180.00 86.00 73.00 1  
8月7日上午 0100005005 8 赵从才 11013101825 169.50 86.27 71.39 2  
8月7日上午 0100005005 8 朱绍和 11012501221 169.50 84.13 70.32 3  
8月7日上午 0100005005 8 刘建毓 11240501202 171.50 82.33 69.75 4  
8月7日上午 0100005005 8 杨泽坤 11014000220 161.00 84.60 69.13 5  
8月7日上午 0100005005 8 杨威 11016503024 157.00 85.03 68.68 6  
8月7日上午 0100005005 8 汪正 11211000204 160.00 83.27 68.30 7  
8月7日上午 0100005005 8 田川 11250600219 154.00 85.17 68.25 8  
8月7日上午 0100005005 8 林湘超 11364623427 154.50 85.00 68.25 9    
8月7日上午 0100005005 8 郭昭 11013901027 152.50 85.10 67.97 10    
8月7日上午 0100005005 8 王玉根 11017401415 153.50 83.17 67.17 11    
8月7日上午 0100005005 8 张振兴 11014201414 147.50 83.73 66.45 12    
8月7日上午 0100005005 8 唐文泽 11010101420 149.50 81.33 65.58 13    
8月7日上午 0100005005 8 陈睿栋 11013902308 148.50 77.53 63.52 14    
8月7日上午 0100005005 8 余剑 11016503218 148.00 77.27 63.30 15    
8月7日上午 0100005005 8 赵宁 11364621405 154.50 0.00 25.75 16    
8月7日上午 0100005006 8 张晨曦 11220401105 170.00 85.80 71.23 1  
8月7日上午 0100005006 8 张成 11220501017 162.50 86.23 70.20 2  
8月7日上午 0100005006 8 李泽瑞 11013002005 168.50 84.13 70.15 3  
8月7日上午 0100005006 8 陈昕宇 11364612329 157.00 86.83 69.58 4  
8月7日上午 0100005006 8 徐晨 11220604511 157.50 85.83 69.17 5  
8月7日上午 0100005006 8 龙克应 11010103528 162.50 82.80 68.48 6  
8月7日上午 0100005006 8 陈稷 11364608119 160.50 83.13 68.32 7  
8月7日上午 0100005006 8 齐映 11014100818 168.00 79.10 67.55 8  
8月7日上午 0100005006 8 张洪能 11016503626 164.00 79.53 67.10 9    
8月7日上午 0100005006 8 谷俊 11013000929 151.50 81.83 66.17 10    
8月7日上午 0100005006 8 寸一 11016602807 161.00 78.67 66.17 11    
8月7日上午 0100005006 8 舒雷 11364622604 169.50 75.23 65.87 12    
8月7日上午 0100005006 8 王智 11014002807 158.50 77.03 64.93 13    
8月7日上午 0100005006 8 付翔 11364623015 152.50 78.23 64.53 14    
8月7日上午 0100005006 8 陈绍忠 11250201804 150.00 78.93 64.47 15    
8月7日上午 0100005006 8 徐卓 11364629423 152.00 74.77 62.72 16    
8月7日上午 0100005007 8 何尉玄 11016501123 169.50 84.27 70.39 1  
8月7日上午 0100005007 8 成涛 11010103617 168.00 83.73 69.87 2  
8月7日上午 0100005007 8 高文彬 11300603002 170.00 82.67 69.67 3  
8月7日上午 0100005007 8 周伟 11016501227 167.50 83.23 69.53 4  
8月7日上午 0100005007 8 张顺晨 11010701026 177.00 79.93 69.47 5  
8月7日上午 0100005007 8 温昊然 11014201601 162.50 84.67 69.42 6  
8月7日上午 0100005007 8 左建军 11250100422 168.50 81.80 68.98 7  
8月7日上午 0100005007 8 朱航宇 11220106030 160.50 83.23 68.37 8  
8月7日上午 0100005007 8 艾建东 11364618327 171.00 79.33 68.17 9    
8月7日上午 0100005007 8 王百外 11364612118 161.50 81.37 67.60 10    
8月7日上午 0100005007 8 孙祥恒 11012501304 157.50 82.10 67.30 11    
8月7日上午 0100005007 8 金雁平 11010603723 161.00 79.47 66.57 12    
8月7日上午 0100005007 8 张鹏 11241505010 158.50 77.90 65.37 13    
8月7日上午 0100005007 8 周峻宇 11014001708 156.00 77.37 64.69 14    
8月7日上午 0100005007 8 李云云 11013000807 155.50 76.33 64.08 15    
8月7日上午 0100005007 8 袁奇良 11220501823 160.50 0.00 26.75 16    
8月7日上午 0100005015 2 杨宇操 11016601815 177.00 82.70 70.85 1  
8月7日上午 0100005015 2 杨蕊 11013104115 181.50 81.10 70.80 2  
8月7日上午 0100005015 2 肖金梦 11016601914 176.50 82.33 70.58 3    
8月7日上午 0100005015 2 李星玲 11010703205 178.50 81.10 70.30 4    
8月7日上午 0100005016 7 姚皓 11016500323 175.50 82.07 70.29 1  
8月7日上午 0100005016 7 张国利 11010702721 169.00 83.87 70.10 2  
8月7日上午 0100005016 7 姜康 11365304830 162.00 84.37 69.19 3  
8月7日上午 0100005016 7 谢斌 11010101618 161.50 83.50 68.67 4  
8月7日上午 0100005016 7 张海韬 11012701408 155.50 84.03 67.93 5  
8月7日上午 0100005016 7 刘龙晶 11013900608 158.50 82.80 67.82 6  
8月7日上午 0100005016 7 张梓曈 11230308719 154.50 83.87 67.69 7  
8月7日上午 0100005016 7 杨和平 11012502826 157.50 82.33 67.42 8    
8月7日上午 0100005016 7 廖先富 11364603113 160.50 81.17 67.34 9    
8月7日上午 0100005016 7 李松泽 11241003018 172.50 77.07 67.29 10    
8月7日上午 0100005016 7 余昌杰 11364616509 168.50 78.40 67.28 11    
8月7日上午 0100005016 7 王玥 11012701130 155.50 82.57 67.20 12    
8月7日上午 0100005016 7 戴靖 11220402630 155.50 81.93 66.88 13    
8月7日上午 0100005016 7 黄树叶 11365300202 161.50 73.83 63.83 14    
8月7日上午 0100005017 7 洪流 11016601602 165.50 85.10 70.13 1  
8月7日上午 0100005017 7 李佳骏 11010604019 164.00 84.37 69.52 2  
8月7日上午 0100005017 7 陈卫 11010104106 162.00 83.30 68.65 3  
8月7日上午 0100005017 7 王翥 11017400609 163.50 82.50 68.50 4  
8月7日上午 0100005017 7 黄松 11210404806 168.00 80.07 68.04 5  
8月7日上午 0100005017 7 董易 11013100507 158.50 81.57 67.20 6  
8月7日上午 0100005017 7 赵晨晨 11014000816 151.50 82.20 66.35 7  
8月7日上午 0100005017 7 董健云 11014200607 153.00 81.27 66.14 8    
8月7日上午 0100005017 7 张浩 11012502605 155.00 80.47 66.07 9    
8月7日上午 0100005017 7 高俊浩 11220204427 156.00 79.97 65.99 10    
8月7日上午 0100005017 7 凡兴德 11290801728 153.50 80.63 65.90 11    
8月7日上午 0100005017 7 苏涛 11010103329 151.50 80.67 65.59 12    
8月7日上午 0100005017 7 杨润林 11010100826 150.50 77.40 63.78 13    
8月7日上午 0100005018 7 庹睿 11013103716 167.50 84.30 70.07 1  
8月7日上午 0100005018 7 王尧 11013901630 159.50 83.40 68.28 2  
8月7日上午 0100005018 7 岳远橙 11013003026 160.50 82.67 68.09 3  
8月7日上午 0100005018 7 刘超 11014101322 162.00 82.13 68.07 4  
8月7日上午 0100005018 7 朱科舟 11016502413 151.50 85.50 68.00 5  
8月7日上午 0100005018 7 郭泽凯 11016501224 155.50 81.93 66.88 6  
8月7日上午 0100005018 7 赵宏嘉 11220204808 149.00 83.90 66.78 7  
8月7日上午 0100005018 7 张凯 11365303228 155.50 81.23 66.53 8    
8月7日上午 0100005018 7 张小明 11013400914 152.50 81.73 66.28 9    
8月7日上午 0100005018 7 刘凯 11016601710 158.00 79.60 66.13 10    
8月7日上午 0100005018 7 张庆 11017400428 155.00 80.40 66.03 11    
8月7日上午 0100005018 7 王旭 11220101406 156.00 80.03 66.02 12    
8月7日上午 0100005018 7 罗祖圣 11364618608 153.00 77.37 64.19 13    
8月7日上午 0100005018 7 杨阳 11013902122 148.50 0.00 24.75 14    
8月7日上午 0113002003 2 杨宇斌 11220602501 144.50 85.57 66.87 1  
8月7日上午 0113002003 2 周云 11364610326 147.50 83.60 66.38 2  
8月7日上午 0113002003 2 明辉 11240900807 151.50 80.33 65.42 3    
8月7日上午 0113002003 2 苏玉龙 11017400513 156.50 78.40 65.28 4    
8月7日上午 0113002004 1 李国灿 11210406109 153.50 81.97 66.57 1  
8月7日上午 0113002004 1 饶俊 11250902430 153.50 79.37 65.27 2    
8月7日上午 0113002005 1 马静姝 11364607229 173.50 83.30 70.57 1  
8月7日上午 0113002005 1 桂依娜 11220402410 167.00 84.27 69.97 2    
8月7日上午 0113002006 2 杨汉松 11320302220 137.00 77.83 61.75 1  
8月7日上午 0113002006 2 杨晓明 11320201215 133.50 78.17 61.34 2  
8月7日上午 0113002006 2 邱俊豪 11013900405 117.00 0.00 19.50 3    
8月7日上午 0113002007 1 孙雪峰 11220400807 155.50 80.93 66.38 1  
8月7日上午 0113002007 1 李韬 11016201422 153.00 78.43 64.72 2    
8月7日上午 0113002008 1 云梅 11012500430 152.50 83.87 67.35 1  
8月7日上午 0113002008 1 李仕梅 11310501930 133.50 82.87 63.69 2    
8月7日上午 0113002008 1 李溪 11010103730 133.50 81.07 62.79 3    
8月7日上午 0113002009 2 代绯龙 11013102304 150.50 83.83 67.00 1  
8月7日上午 0113002009 2 吴易芸 11010701005 157.50 79.27 65.89 2  
8月7日上午 0113002009 2 迟建成 11010102322 127.50 82.67 62.59 3    
8月7日上午 0113002009 2 张军 11310102712 133.50 76.00 60.25 4    
8月7日上午 0113002010 1 许思局 11250300705 167.50 82.00 68.92 1  
8月7日上午 0113002010 1 杨海涛 11012500225 145.50 78.27 63.39 2    
8月7日上午 0113002011 1 李博 11013001529 173.50 81.00 69.42 1  
8月7日上午 0113002011 1 赵远顺 11364630327 157.50 78.03 65.27 2    
8月7日上午 0124001003 1 孔宁 11010503812 179.00 84.67 72.17 1  
8月7日上午 0124001003 1 李洁 11016203302 157.50 85.83 69.17 2    
8月7日上午 0124001004 1 杨潇 11365308523 157.50 79.17 65.84 1  
8月7日上午 0124001004 1 李振华 11365308814 147.50 78.33 63.75 2    
8月7日上午 0124001005 4 陈景龙 11220503612 176.00 84.83 71.75 1  
8月7日上午 0124001005 4 马耀赛 11233201715 172.50 83.40 70.45 2  
8月7日上午 0124001005 4 杨青林 11010102003 169.50 82.37 69.44 3  
8月7日上午 0124001005 4 毛宗斌 11016202317 169.00 81.87 69.10 4  
8月7日上午 0124001005 4 唐欣昌 11220102823 171.50 80.33 68.75 5    
8月7日上午 0124001005 4 张文灿 11364610505 173.00 79.60 68.63 6    
8月7日上午 0124001005 4 李武都 11011401101 163.50 80.23 67.37 7    
8月7日上午 0124001005 4 杨尧 11013401725 165.00 77.83 66.42 8    
8月7日上午 0124001006 3 金文瑞 11220408404 177.00 84.33 71.67 1  
8月7日上午 0124001006 3 梁泽云 11220405709 174.00 84.87 71.44 2  
8月7日上午 0124001006 3 杨杰 11220102130 189.50 79.40 71.28 3  
8月7日上午 0124001006 3 赵峥崛 11012701221 172.00 83.47 70.40 4    
8月7日上午 0124001006 3 张旭 11220503314 169.00 84.03 70.18 5    
8月7日上午 0124001006 3 樊晓 11210101915 165.00 80.33 67.67 6    
8月7日上午 0124001008 2 张辉 11233200713 156.50 79.33 65.75 1  
8月7日上午 0124001008 2 刘伟 11010102414 132.50 80.23 62.20 2  
8月7日上午 0124001009 1 刘媛 11011402113 145.00 86.40 67.37 1  
8月7日上午 0124001010 1 罗平 11220401415 147.00 85.43 67.22 1  
8月7日上午 0124001010 1 张云龙 11364612207 142.00 78.67 63.00 2    
8月7日上午 0125001005 6 魏泽林 11013002827 180.00 83.57 71.79 1  
8月7日上午 0125001005 6 陈建涛 11016201105 186.50 81.17 71.67 2  
8月7日上午 0125001005 6 李启浩 11220403120 171.00 85.57 71.29 3  
8月7日上午 0125001005 6 王廷兴 11012502018 170.00 81.37 69.02 4  
8月7日上午 0125001005 6 王学良 11010101615 157.50 84.33 68.42 5  
8月7日上午 0125001005 6 尹翔 11220408724 159.00 83.07 68.04 6  
8月7日上午 0125001005 6 宋虎 11014003122 162.00 81.23 67.62 7    
8月7日上午 0125001005 6 刘跃 11017402113 155.50 82.70 67.27 8    
8月7日上午 0125001005 6 王迎圣 11364616307 157.00 79.73 66.03 9    
8月7日上午 0125001005 6 黄小磊 11364625221 166.00 76.57 65.95 10    
8月7日上午 0125001005 6 刘正红 11012701626 156.50 78.40 65.28 11    
8月7日上午 0125001005 6 李鹏俊 11012702011 158.00 76.47 64.57 12    
8月7日上午 0125001006 5 郑祖军 11210603322 164.00 85.03 69.85 1  
8月7日上午 0125001006 5 邱璐 11010102612 162.00 84.03 69.02 2  
8月7日上午 0125001006 5 赵宇 11010503830 153.00 86.93 68.97 3  
8月7日上午 0125001006 5 孙景 11010604117 158.00 85.27 68.97 4  
8月7日上午 0125001006 5 林早红 11364614106 176.50 79.07 68.95 5  
8月7日上午 0125001006 5 付寅锐 11220207610 154.00 86.10 68.72 6    
8月7日上午 0125001006 5 陶乔顺 11220403510 149.00 86.73 68.20 7    
8月7日上午 0125001006 5 刘臻 11010502926 154.00 83.83 67.58 8    
8月7日上午 0125001006 5 徐星 11010100424 165.00 79.67 67.34 9    
8月7日上午 0125001006 5 李佳 11220400515 151.00 81.73 66.03 10    
8月7日上午 0125001007 2 万事红 11010102930 140.50 79.83 63.33 1  
8月7日上午 0125001007 2 娄筑阳 11013400226 138.50 79.43 62.80 2  
8月7日下午 0100005001 2 张凯 11016502403 180.50 82.97 71.57 1  
8月7日下午 0100005001 2 郑姝婷 11364609815 179.00 83.40 71.53 2  
8月7日下午 0100005001 2 徐欣 11014101013 176.50 81.07 69.95 3    
8月7日下午 0100005001 2 徐蓉 11010102518 171.00 79.87 68.44 4    
8月7日下午 0100005002 9 马金源 11364617805 180.50 86.57 73.37 1  
8月7日下午 0100005002 9 张升杨 11364608009 165.50 88.03 71.60 2  
8月7日下午 0100005002 9 舒鑫 11250902428 167.00 86.33 71.00 3  
8月7日下午 0100005002 9 和学强 11354204412 168.00 84.80 70.40 4  
8月7日下午 0100005002 9 唐钰 11013401921 163.00 85.37 69.85 5  
8月7日下午 0100005002 9 邢高志 11016501516 160.00 85.67 69.50 6  
8月7日下午 0100005002 9 王千 11014000918 159.50 85.50 69.33 7  
8月7日下午 0100005002 9 徐挺 11220502612 166.50 83.10 69.30 8  
8月7日下午 0100005002 9 胡光成 11220503028 155.00 86.53 69.10 9  
8月7日下午 0100005002 9 杨洋 11016600809 155.00 85.30 68.48 10    
8月7日下午 0100005002 9 王松 11364602713 159.00 83.03 68.02 11    
8月7日下午 0100005002 9 李毅飞 11364618009 149.50 83.47 66.65 12    
8月7日下午 0100005002 9 刘也维 11010604130 150.00 82.10 66.05 13    
8月7日下午 0100005002 9 罗翔 11300602815 154.00 74.23 62.78 14    
8月7日下午 0100005002 9 陈川 11220408924 176.00 0.00 29.33 15    
8月7日下午 0100005002 9 陈围 11250100121 156.50 0.00 26.08 16    
8月7日下午 0100005002 9 梁万波 11014201013 150.00 0.00 25.00 17    
8月7日下午 0100005003 9 何霁鹏 11290902413 169.00 84.07 70.20 1  
8月7日下午 0100005003 9 孙振清 11241500901 167.00 84.40 70.03 2  
8月7日下午 0100005003 9 欧阳旭 11014000416 164.00 83.37 69.02 3  
8月7日下午 0100005003 9 王博 11220601722 161.00 83.37 68.52 4  
8月7日下午 0100005003 9 陈磊 11016601513 165.50 81.83 68.50 5  
8月7日下午 0100005003 9 周渺 11250503406 165.00 81.50 68.25 6  
8月7日下午 0100005003 9 邹云龙 11013401816 163.50 81.90 68.20 7  
8月7日下午 0100005003 9 方鹏正 11014000414 160.50 82.53 68.02 8  
8月7日下午 0100005003 9 刘锋 11016200707 153.50 84.50 67.83 9  
8月7日下午 0100005003 9 展恩帅 11012702129 164.50 80.73 67.78 10    
8月7日下午 0100005003 9 杨明成 11013001308 159.50 82.17 67.67 11    
8月7日下午 0100005003 9 聂靖雨 11013103709 159.50 82.03 67.60 12    
8月7日下午 0100005003 9 刘天祥 11016200411 165.00 79.90 67.45 13    
8月7日下午 0100005003 9 毛子千 11010103125 159.50 81.53 67.35 14    
8月7日下午 0100005003 9 张军 11220500624 152.50 80.63 65.73 15    
8月7日下午 0100005003 9 李少鹏 11220500321 154.00 79.70 65.52 16    
8月7日下午 0100005003 9 周海峰 11014000822 150.50 80.67 65.42 17    
8月7日下午 0100005003 9 杨正祥 11364604816 157.00 76.10 64.22 18    
8月7日下午 0100005003 9 陆明水 11013102321 150.50 0.00 25.08 19    
8月7日下午 0100005008 2 左璞懿 11364602613 170.00 85.57 71.12 1  
8月7日下午 0100005008 2 邵艳梅 11210405026 179.00 80.77 70.22 2  
8月7日下午 0100005008 2 王一茗 11016503419 167.50 83.43 69.63 3    
8月7日下午 0100005008 2 刘倩 11364604521 167.00 80.70 68.18 4    
8月7日下午 0100005009 7 曹孟 11010503219 173.50 84.10 70.97 1  
8月7日下午 0100005009 7 张荣波 11016500823 170.50 84.73 70.78 2  
8月7日下午 0100005009 7 马景纯 11365307412 161.50 86.17 70.00 3  
8月7日下午 0100005009 7 杨欣春 11013101610 170.00 82.53 69.60 4  
8月7日下午 0100005009 7 赵劲 11211000908 171.00 80.13 68.57 5  
8月7日下午 0100005009 7 周振华 11010700323 162.50 82.70 68.43 6  
8月7日下午 0100005009 7 申超 11365305422 168.00 80.73 68.37 7  
8月7日下午 0100005009 7 王俊 11010102008 159.00 82.37 67.69 8    
8月7日下午 0100005009 7 张懋剑 11230105212 165.00 79.07 67.04 9    
8月7日下午 0100005009 7 熊凯 11010503614 161.00 79.43 66.55 10    
8月7日下午 0100005009 7 蒋子华 11230101719 158.00 80.23 66.45 11    
8月7日下午 0100005009 7 李泽鑫 11364613510 162.00 78.80 66.40 12    
8月7日下午 0100005009 7 黄庆利 11011401109 160.00 77.53 65.43 13    
8月7日下午 0100005009 7 范振鲁 11364629823 164.00 75.60 65.13 14    
8月7日下午 0100005010 6 张程 11220207014 181.00 82.27 71.30 1  
8月7日下午 0100005010 6 吕磊 11014000314 181.00 81.90 71.12 2  
8月7日下午 0100005010 6 潘阳 11210804110 175.00 83.67 71.00 3  
8月7日下午 0100005010 6 王兴辉 11017401007 173.00 82.53 70.10 4  
8月7日下午 0100005010 6 尚雷 11010603023 171.00 81.90 69.45 5  
8月7日下午 0100005010 6 赵旭敏 11220300814 172.50 81.27 69.39 6  
8月7日下午 0100005010 6 黄吉伟 11010600828 165.00 83.70 69.35 7    
8月7日下午 0100005010 6 黄朝宽 11352301903 166.50 83.17 69.34 8    
8月7日下午 0100005010 6 查燕良 11220408222 165.00 82.67 68.84 9    
8月7日下午 0100005010 6 刘延东 11210804404 166.00 82.17 68.75 10    
8月7日下午 0100005010 6 陈治任 11010603710 166.00 81.80 68.57 11    
8月7日下午 0100005010 6 孙成伟 11220604921 166.50 80.60 68.05 12    
8月7日下午 0100005010 6 黄小平 11320104722 166.50 79.67 67.59 13    
8月7日下午 0100005011 7 姜旭霖 11365301716 183.50 81.13 71.15 1  
8月7日下午 0100005011 7 刘正刚 11364621914 175.50 82.80 70.65 2  
8月7日下午 0100005011 7 吕欢 11220206806 167.00 84.50 70.08 3  
8月7日下午 0100005011 7 王榆程 11010701319 159.00 86.00 69.50 4  
8月7日下午 0100005011 7 杨文超 11013900106 165.00 83.93 69.47 5  
8月7日下午 0100005011 7 寸同伟 11016201426 170.50 81.07 68.95 6  
8月7日下午 0100005011 7 李元伟 11364618619 168.00 81.53 68.77 7  
8月7日下午 0100005011 7 张鸿瑜 11016602810 158.50 84.27 68.55 8    
8月7日下午 0100005011 7 成翱 11364625910 168.00 80.73 68.37 9    
8月7日下午 0100005011 7 周圣尧 11220403516 161.00 80.47 67.07 10    
8月7日下午 0100005011 7 赖宇 11014101317 166.50 77.80 66.65 11    
8月7日下午 0100005011 7 崔家东 11010602610 158.00 79.23 65.95 12    
8月7日下午 0100005011 7 李军 11014003505 162.00 76.10 65.05 13    
8月7日下午 0100005012 2 姜娜 11016200712 183.00 83.23 72.12 1  
8月7日下午 0100005012 2 李青剑 11010703219 183.50 80.93 71.05 2  
8月7日下午 0100005012 2 范琳琳 11010102307 183.00 81.03 71.02 3    
8月7日下午 0100005012 2 万晏宏 11013901321 179.00 81.30 70.48 4    
8月7日下午 0100005013 6 邢皓然 11220604607 167.00 85.50 70.58 1  
8月7日下午 0100005013 6 柴瞻 11220602806 167.50 84.93 70.38 2  
8月7日下午 0100005013 6 费洋 11010500101 175.00 82.10 70.22 3  
8月7日下午 0100005013 6 朱海涛 11017401323 166.50 84.70 70.10 4  
8月7日下午 0100005013 6 蒋周茂 11016603025 162.00 86.00 70.00 5  
8月7日下午 0100005013 6 杨明 11010504102 162.00 85.93 69.97 6  
8月7日下午 0100005013 6 段连友 11011400119 166.00 83.77 69.55 7    
8月7日下午 0100005013 6 赵海博 11012502914 162.00 84.73 69.37 8    
8月7日下午 0100005013 6 张涛 11364610528 171.00 81.10 69.05 9    
8月7日下午 0100005013 6 王振飞 11250702701 164.50 81.50 68.17 10    
8月7日下午 0100005013 6 李易承 11010702630 155.50 82.83 67.33 11    
8月7日下午 0100005013 6 朱明毅 11010702017 155.50 82.17 67.00 12    
8月7日下午 0100005014 6 李必繁 11011400701 168.00 83.07 69.54 1  
8月7日下午 0100005014 6 朱元将 11220202819 165.50 83.67 69.42 2  
8月7日下午 0100005014 6 禹化珂 11014100813 168.00 82.00 69.00 3  
8月7日下午 0100005014 6 曹义 11220101627 164.50 82.00 68.42 4  
8月7日下午 0100005014 6 李敏 11220101418 158.50 83.00 67.92 5  
8月7日下午 0100005014 6 陈云鹏 11260105714 163.00 76.67 65.50 6  
8月7日下午 0100005014 6 高梦湖 11016201801 155.50 78.90 65.37 7    
8月7日下午 0100005014 6 袁顺 11013101614 153.00 79.23 65.12 8    
8月7日下午 0100005014 6 李师圆 11012502502 161.00 75.20 64.43 9    
8月7日下午 0100005014 6 杨晓波 11010702709 160.50 75.33 64.42 10    
8月7日下午 0100005014 6 沙华 11016502326 155.00 75.40 63.53 11    
8月7日下午 0100005014 6 汪春智 11010603702 150.00 74.83 62.42 12    
8月7日下午 0100005019 5 田宇 11010600207 169.00 83.60 69.97 1  
8月7日下午 0100005019 5 李俊冬 11016502509 171.50 81.20 69.18 2  
8月7日下午 0100005019 5 潘自立 11220604203 157.50 83.87 68.19 3  
8月7日下午 0100005019 5 吕炳 11250303910 165.00 81.20 68.10 4  
8月7日下午 0100005019 5 胡礼政 11365307825 153.00 82.07 66.54 5  
8月7日下午 0100005019 5 秦京 11010100604 157.00 80.70 66.52 6    
8月7日下午 0100005019 5 葛刚华 11017400509 158.00 80.20 66.43 7    
8月7日下午 0100005019 5 段云 11220405406 153.50 78.53 64.85 8    
8月7日下午 0100005019 5 孙叶峻枫 11012701829 150.50 79.37 64.77 9    
8月7日下午 0100005019 5 杨云亮 11260307319 150.50 0.00 25.08 10    
8月7日下午 0129001002 4 王文云 11014101022 161.50 81.33 67.58 1  
8月7日下午 0129001002 4 徐建平 11230211004 154.50 82.27 66.89 2  
8月7日下午 0129001002 4 周青能 11013103802 159.00 80.50 66.75 3  
8月7日下午 0129001002 4 李小江 11010603417 154.50 81.70 66.60 4  
8月7日下午 0129001002 4 高立宇 11220604527 159.50 79.87 66.52 5    
8月7日下午 0129001002 4 王鹏 11016502905 160.00 79.67 66.50 6    
8月7日下午 0129001002 4 曾内波 11013002701 157.00 76.60 64.47 7    
8月7日下午 0129001002 4 王文飞 11016503311 148.50 75.97 62.74 8    
8月7日下午 0129001003 1 邱满智 11013001005 155.50 81.37 66.60 1  
8月7日下午 0129001003 1 金樑 11220302006 154.00 78.00 64.67 2    
8月7日下午 0129001004 2 朱丽萍 11010102712 169.50 84.67 70.59 1  
8月7日下午 0129001004 2 杨顺娥 11011401530 172.00 83.77 70.55 2  
8月7日下午 0129001004 2 吴瑞花 11220103130 166.00 83.87 69.60 3    
8月7日下午 0129001004 2 梁劲刚 11010604416 173.50 80.50 69.17 4    
8月7日下午 0129001005 2 张兴鹏 11010600913 183.00 84.40 72.70 1  
8月7日下午 0129001005 2 张正涛 11014100919 191.00 77.03 70.35 2  
8月7日下午 0129001005 2 王世庭 11220100802 169.00 83.93 70.13 3    
8月7日下午 0129001005 2 彭继勋 11017400105 169.00 81.70 69.02 4    
8月7日下午 0129001006 4 杨正帆 11220601627 165.50 81.83 68.50 1  
8月7日下午 0129001006 4 李忠彦 11010101719 167.50 78.80 67.32 2  
8月7日下午 0129001006 4 杨文祥 11014000417 141.00 84.40 65.70 3  
8月7日下午 0129001006 4 刘涛 11016601118 151.00 79.97 65.15 4  
8月7日下午 0129001006 4 马祖雄 11210602712 143.50 79.77 63.80 5    
8月7日下午 0129001006 4 张恒飞 11210605708 137.00 80.10 62.88 6    
8月7日下午 0129001006 4 杨子江 11010500819 135.50 80.57 62.87 7    
更多信息请查看昆明市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读昆明市
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map