在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
金融服务局办公室科员 | 李婧 | 47.6 | 24.84 | 72.44 | 1 |
金融服务局办公室科员 | 王丽娟 | 35.7 | 24.9 | 60.6 | 2 |
金融服务局办公室科员 | 徐婷婷 | 35.7 | 24.48 | 60.18 | 3 |
金融局资本运营股 | 蔡丽丽 | 45.5 | 23.4 | 68.9 | 1 |
金融局资本运营股 | 许春丽 | 42 | 23.88 | 65.88 | 2 |
金融局资本运营股 | 李学森 | 39.2 | 24.96 | 64.16 | 3 |
水产技术推广中心 | 李美欣 | 44.8 | 24.54 | 69.34 | 1 |
水产技术推广中心 | 高伟航 | 32.2 | 23.04 | 55.24 | 2 |
水产技术推广中心 | 齐长亮 | 32.2 | 20.28 | 52.48 | 3 |
农技推广中心 | 于春生 | 43.4 | 25.5 | 68.9 | 1 |
农技推广中心 | 张宪欢 | 45.5 | 22.86 | 68.36 | 2 |
农技推广中心 | 范菲菲 | 40.6 | 23.16 | 63.76 | 3 |
农产品质量安全检测中心 | 刘吉秀 | 50.4 | 25.56 | 75.96 | 1 |
农产品质量安全检测中心 | 郝庆华 | 43.4 | 22.92 | 66.32 | 2 |
农产品质量安全检测中心 | 蒋雪 | 42.7 | 0 | 42.7 | 3 |
规划局 | 白智鹏 | 53.2 | 23.16 | 76.36 | 1 |
规划局 | 张正莉 | 35.7 | 0 | 35.7 | 2 |
规划局 | 茹志强 | 14.7 | 0 | 14.7 | 3 |
城建处 | 杨建军 | 50.4 | 24.6 | 75 | 1 |
城建处 | 杨柳 | 36.4 | 21.6 | 58 | 2 |
城建处 | 刘洋 | 36.4 | 18.54 | 54.94 | 3 |
城建处 | 白昌松 | 41.3 | 0 | 41.3 | 4 |
畜牧局动物化验员 | 孟可新 | 57.4 | 23.34 | 80.74 | 1 |
畜牧局动物化验员 | 赵辛 | 51.1 | 0 | 51.1 | 2 |
畜牧局动物化验员 | 白云峰 | 49 | 0 | 49 | 3 |
畜牧局畜牧技术指导 | 崔学姣 | 55.3 | 23.22 | 78.52 | 1 |
畜牧局畜牧技术指导 | 代忠乐 | 47.6 | 24.36 | 71.96 | 2 |
畜牧局畜牧技术指导 | 张春龙 | 41.3 | 22.62 | 63.92 | 3 |
畜牧局畜牧技术指导 | 张忠伟 | 39.2 | 23.82 | 63.02 | 4 |
畜牧局畜牧技术指导 | 刘禄 | 39.9 | 22.5 | 62.4 | 5 |
畜牧局畜牧技术指导 | 付希春 | 38.5 | 0 | 38.5 | 6 |
司法局 | 乔立娜 | 46.9 | 26.34 | 73.24 | 1 |
司法局 | 郭丽莉 | 47.6 | 24.66 | 72.26 | 2 |
司法局 | 王海林 | 46.2 | 23.7 | 69.9 | 3 |
第四中学化学 | 高翔 | 41 | 47 | 88 | 1 |
第四中学化学 | 关丽娜 | 40.5 | 46.1 | 86.6 | 2 |
第四中学化学 | 王正山 | 41.5 | 43.9 | 85.4 | 3 |
第四中学化学 | 盛洪莲 | 33 | 46.5 | 79.5 | 4 |
第四中学化学 | 赵金平 | 32.5 | 43 | 75.5 | 5 |
第四中学化学 | 张琪丽 | 36 | 0 | 36 | 6 |
第四中学数学 | 葛思禹 | 39.5 | 47.1 | 86.6 | 1 |
第四中学数学 | 吴美华 | 34.5 | 45.2 | 79.7 | 2 |
第四中学数学 | 刘洋 | 33 | 46.1 | 79.1 | 3 |
第四中学数学 | 张剑 | 36 | 42.9 | 78.9 | 4 |
第四中学数学 | 张煜 | 34.5 | 43.8 | 78.3 | 5 |
第四中学数学 | 姜艳艳 | 32.5 | 44.8 | 77.3 | 6 |
第四中学物理 | 宋波阳 | 36.5 | 45 | 81.5 | 1 |
第四中学物理 | 李静 | 31.5 | 46.1 | 77.6 | 2 |
第四中学物理 | 房永东 | 34 | 43.5 | 77.5 | 3 |
第四中学物理 | 金欣 | 31.5 | 45.4 | 76.9 | 4 |
第四中学物理 | 吕思遥 | 28.5 | 45.3 | 73.8 | 5 |
第四中学物理 | 陈志强 | 33.5 | 0 | 33.5 | 6 |
第四中学政治 | 咸珊珊 | 37.5 | 43.9 | 81.4 | 1 |
第四中学政治 | 孙世玉 | 36 | 44.5 | 80.5 | 2 |
第四中学政治 | 赵建华 | 33.5 | 43.6 | 77.1 | 3 |
第四中学语文 | 李晓龙 | 36.5 | 46.4 | 82.9 | 1 |
第四中学语文 | 张明月 | 37.5 | 42.5 | 80 | 2 |
第四中学语文 | 吴宇飞 | 36 | 43.9 | 79.9 | 3 |
第四中学语文 | 张丽文 | 35 | 44.5 | 79.5 | 4 |
第四中学语文 | 张巍 | 37 | 41.2 | 78.2 | 5 |
第四中学语文 | 石娟瑜 | 35.5 | 41.3 | 76.8 | 6 |
第四中学体育 | 倪鸿涛 | 38 | 46.9 | 84.9 | 1 |
第四中学体育 | 汪允龙 | 37.5 | 44.7 | 82.2 | 2 |
第四中学体育 | 乔天智 | 37.5 | 43.6 | 81.1 | 3 |
第四中学历史 | 王丹 | 38 | 46 | 84 | 1 |
第四中学历史 | 邹楠 | 37.5 | 46.2 | 83.7 | 2 |
第四中学历史 | 李琳 | 40 | 43.2 | 83.2 | 3 |
第四中学历史 | 贾丹妮 | 38.5 | 44.1 | 82.6 | 4 |
第四中学历史 | 陈雨丝 | 37 | 42.9 | 79.9 | 5 |
第四中学历史 | 胡波 | 35.5 | 43.6 | 79.1 | 6 |
第四中学历史 | 赵岩 | 34 | 44.3 | 78.3 | 7 |
第四中学历史 | 叶婷婷 | 32.5 | 45.2 | 77.7 | 8 |
第四中学历史 | 孙铁荣 | 30 | 47.3 | 77.3 | 9 |
广播电视台文字记者 | 孙孝宇 | 52.5 | 24.66 | 77.16 | 1 |
广播电视台文字记者 | 王瑜 | 50.4 | 26.64 | 77.04 | 2 |
广播电视台文字记者 | 陶昱颖 | 50.4 | 25.68 | 76.08 | 3 |
广播电视台文字记者 | 赵婉伶 | 50.4 | 24.54 | 74.94 | 4 |
广播电视台文字记者 | 陈瑛婕 | 48.3 | 24.9 | 73.2 | 5 |
广播电视台文字记者 | 李忠媛 | 48.3 | 24.9 | 73.2 | 5 |
图书馆 | 马晓琳 | 58.8 | 25.56 | 84.36 | 1 |
图书馆 | 赵婷 | 54.6 | 24 | 78.6 | 2 |
图书馆 | 邵华 | 52.5 | 23.52 | 76.02 | 3 |
电视台播音员(女) | 林筱涵 | 20.7 | 60.76 | 81.46 | 1 |
电视台播音员(女) | 汪虹 | 18 | 62.37 | 80.37 | 2 |
电视台播音员(女) | 郭小妍 | 16.2 | 61.04 | 77.24 | 3 |
电视台播音员(男) | 崔普友 | 18.3 | 63.84 | 82.14 | 1 |
电视台播音员(男) | 张晓光 | 15.3 | 61.46 | 76.76 | 2 |
电视台播音员(男) | 韩永智 | 0 | 60.02 | 60.02 | 3 |
详情请查看:http://www.linkou.gov.cn/view.php?id=23924#viewtop
更多信息请查看黑龙江省事业单位招聘网