在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
名单详情请参考:http://www.pyxjyj.com/news/Show.asp?id=3389
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总分排名 |
101066 | 刘秀燕 | 女 | 初中 | 语文 | 75 | 86.8 | 80.9 | 1 |
101060 | 宋华静 | 女 | 初中 | 语文 | 79 | 80.4 | 79.7 | 2 |
101052 | 崔飞飞 | 女 | 初中 | 语文 | 72 | 86.2 | 79.1 | 3 |
101012 | 石兵 | 男 | 初中 | 语文 | 70 | 86.4 | 78.2 | 4 |
101018 | 周慧芳 | 女 | 初中 | 语文 | 69 | 85.8 | 77.4 | 5 |
101065 | 任春艳 | 女 | 初中 | 语文 | 67 | 87.6 | 77.3 | 6 |
101073 | 王丛丛 | 女 | 初中 | 语文 | 70 | 83.8 | 76.9 | 7 |
101048 | 杨婧如 | 女 | 初中 | 语文 | 66 | 86.8 | 76.4 | 8 |
语文 计数 | 8 | |||||||
102028 | 杨晓彤 | 女 | 初中 | 数学 | 68 | 89.5 | 78.75 | 1 |
102032 | 池沙沙 | 女 | 初中 | 数学 | 74 | 83.1 | 78.55 | 2 |
102048 | 崔志伟 | 女 | 初中 | 数学 | 71 | 85.8 | 78.4 | 3 |
数学 计数 | 3 | |||||||
103037 | 李明斐 | 女 | 初中 | 英语 | 85 | 85.8 | 85.4 | 1 |
103049 | 王君陶 | 女 | 初中 | 英语 | 75 | 87 | 81 | 2 |
103019 | 张媛媛 | 女 | 初中 | 英语 | 72 | 87.7 | 79.85 | 3 |
103046 | 白璐 | 女 | 初中 | 英语 | 72 | 83.3 | 77.65 | 4 |
英语 计数 | 4 | |||||||
107015 | 王秋月 | 女 | 初中 | 思想品德 | 68 | 87.8 | 77.9 | 1 |
107003 | 周晗 | 女 | 初中 | 思想品德 | 66 | 88.2 | 77.1 | 2 |
107009 | 李昕 | 女 | 初中 | 思想品德 | 67 | 83.2 | 75.1 | 3 |
107012 | 王晓梅 | 女 | 初中 | 思想品德 | 64 | 84.6 | 74.3 | 4 |
思想品德 计数 | 4 | |||||||
108002 | 侯靖茹 | 女 | 初中 | 历史 | 79 | 87 | 83 | 1 |
108004 | 李义真 | 女 | 初中 | 历史 | 80 | 81.4 | 80.7 | 2 |
108011 | 李红 | 女 | 初中 | 历史 | 75 | 85.2 | 80.1 | 3 |
历史 计数 | 3 | |||||||
109003 | 辛红军 | 女 | 初中 | 地理 | 71 | 86.8 | 78.9 | 1 |
109007 | 王芹 | 女 | 初中 | 地理 | 70 | 86 | 78 | 2 |
109012 | 吴珊珊 | 女 | 初中 | 地理 | 72 | 82.6 | 77.3 | 3 |
109008 | 赵媛 | 女 | 初中 | 地理 | 72 | 82.4 | 77.2 | 4 |
地理 计数 | 4 | |||||||
104012 | 张称称 | 女 | 初中 | 物理 | 69 | 89.6 | 79.3 | 1 |
104020 | 林碧颖 | 女 | 初中 | 物理 | 70 | 87.82 | 78.91 | 2 |
104021 | 杨翠翠 | 女 | 初中 | 物理 | 65 | 87.6 | 76.3 | 3 |
104010 | 郭文曰 | 女 | 初中 | 物理 | 55 | 87.8 | 71.4 | 4 |
物理 计数 | 4 | |||||||
105012 | 张慧慧 | 女 | 初中 | 化学 | 74 | 87.74 | 80.87 | 1 |
化学 计数 | 1 | |||||||
106028 | 邵长兰 | 女 | 初中 | 生物 | 80 | 84 | 82 | 1 |
106015 | 孙萌萌 | 女 | 初中 | 生物 | 75 | 87.58 | 81.29 | 2 |
106025 | 刘立佳 | 女 | 初中 | 生物 | 76 | 84 | 80 | 3 |
106003 | 张瑞洁 | 女 | 初中 | 生物 | 71 | 88.16 | 79.58 | 4 |
生物 计数 | 4 | |||||||
112006 | 郅丙芹 | 女 | 初中 | 信息技术 | 57 | 84.8 | 70.9 | 1 |
信息技术 计数 | 1 | |||||||
300042 | 毕越 | 女 | 小学 | 语文 | 81 | 88.8 | 84.9 | 1 |
300022 | 耿晓 | 女 | 小学 | 语文 | 86 | 83.72 | 84.86 | 2 |
300130 | 张杰 | 女 | 小学 | 语文 | 83 | 85.1 | 84.05 | 3 |
300060 | 谢静雯 | 女 | 小学 | 语文 | 84 | 83.6 | 83.8 | 4 |
300025 | 徐文娟 | 女 | 小学 | 语文 | 83 | 84.1 | 83.55 | 5 |
300138 | 王鲁欣 | 女 | 小学 | 语文 | 78 | 88.4 | 83.2 | 6 |
300037 | 徐文惠 | 女 | 小学 | 语文 | 81 | 84.4 | 82.7 | 7 |
300033 | 李赛 | 女 | 小学 | 语文 | 81 | 83.9 | 82.45 | 8 |
300075 | 张倩 | 女 | 小学 | 语文 | 80 | 84.7 | 82.35 | 9 |
300024 | 闫丰 | 女 | 小学 | 语文 | 79 | 85.6 | 82.3 | 10 |
300036 | 刘军军 | 女 | 小学 | 语文 | 83 | 81.5 | 82.25 | 11 |
300020 | 邱凯凯 | 女 | 小学 | 语文 | 82 | 82.4 | 82.2 | 12 |
300076 | 王川 | 女 | 小学 | 语文 | 78 | 85.6 | 81.8 | 13 |
语文 计数 | 13 | |||||||
300285 | 曹飞 | 女 | 小学 | 数学 | 85 | 81.78 | 83.39 | 1 |
300230 | 徐慧 | 女 | 小学 | 数学 | 80 | 83.98 | 81.99 | 2 |
300206 | 张雪 | 女 | 小学 | 数学 | 81 | 82.94 | 81.97 | 3 |
300163 | 肖鹤 | 女 | 小学 | 数学 | 78 | 85.28 | 81.64 | 4 |
300234 | 杜敬 | 女 | 小学 | 数学 | 79 | 84.12 | 81.56 | 5 |
300213 | 艾同辉 | 女 | 小学 | 数学 | 80 | 82.84 | 81.42 | 6 |
300233 | 刘美雪 | 女 | 小学 | 数学 | 78 | 84.84 | 81.42 | 7 |
300303 | 李海宁 | 女 | 小学 | 数学 | 79 | 83.72 | 81.36 | 8 |
300227 | 刘全芳 | 女 | 小学 | 数学 | 82 | 80.64 | 81.32 | 9 |
300150 | 崔洁 | 女 | 小学 | 数学 | 77 | 85.62 | 81.31 | 10 |
300172 | 王丽云 | 女 | 小学 | 数学 | 78 | 83.9 | 80.95 | 11 |
300165 | 吴化茜 | 女 | 小学 | 数学 | 75 | 85.44 | 80.22 | 12 |
300305 | 马晓彬 | 女 | 小学 | 数学 | 75 | 85.38 | 80.19 | 13 |
300280 | 于青 | 女 | 小学 | 数学 | 78 | 82.22 | 80.11 | 14 |
数学 计数 | 14 | |||||||
300324 | 宋冉 | 女 | 小学 | 英语 | 81 | 85.8 | 83.4 | 1 |
300318 | 李真真 | 女 | 小学 | 英语 | 81 | 83.2 | 82.1 | 2 |
300358 | 张涵 | 女 | 小学 | 英语 | 76 | 87.7 | 81.85 | 3 |
300333 | 程晓 | 女 | 小学 | 英语 | 75 | 86.6 | 80.8 | 4 |
300320 | 杨磊 | 女 | 小学 | 英语 | 78 | 82.5 | 80.25 | 5 |
300347 | 姜珊珊 | 女 | 小学 | 英语 | 76 | 84.3 | 80.15 | 6 |
300359 | 李欢 | 女 | 小学 | 英语 | 73 | 85.3 | 79.15 | 7 |
300316 | 庞敏 | 女 | 小学 | 英语 | 79 | 78.1 | 78.55 | 8 |
英语 计数 | 8 | |||||||
300488 | 陈明路 | 女 | 小学 | 科学 | 85 | 87 | 86 | 1 |
300484 | 胡凌娜 | 女 | 小学 | 科学 | 79 | 88.4 | 83.7 | 2 |
300490 | 耿林林 | 女 | 小学 | 科学 | 72 | 84 | 78 | 3 |
300496 | 王丽思 | 女 | 小学 | 科学 | 73 | 80.2 | 76.6 | 4 |
300499 | 张浩 | 男 | 小学 | 科学 | 72 | 80.4 | 76.2 | 5 |
300491 | 王晓雪 | 女 | 小学 | 科学 | 69 | 81.6 | 75.3 | 6 |
科学 计数 | 6 | |||||||
300507 | 刘丛 | 女 | 小学 | 社会 | 82 | 81 | 81.5 | 1 |
300526 | 姚敏 | 女 | 小学 | 社会 | 74 | 88.8 | 81.4 | 2 |
300540 | 张金乐 | 女 | 小学 | 社会 | 76 | 85.4 | 80.7 | 3 |
300515 | 耿晶晶 | 女 | 小学 | 社会 | 76 | 84.6 | 80.3 | 4 |
300538 | 李海娜 | 女 | 小学 | 社会 | 73 | 84.8 | 78.9 | 5 |
社会 计数 | 5 | |||||||
300433 | 王明月 | 女 | 小学 | 信息技术 | 86 | 89.8 | 87.9 | 1 |
300444 | 谭盼盼 | 女 | 小学 | 信息技术 | 75 | 86.6 | 80.8 | 2 |
300432 | 刘新培 | 女 | 小学 | 信息技术 | 73 | 87.3 | 80.15 | 3 |
300451 | 陈旭 | 男 | 小学 | 信息技术 | 72 | 86.2 | 79.1 | 4 |
300448 | 张文英 | 女 | 小学 | 信息技术 | 67 | 88.9 | 77.95 | 5 |
300439 | 王晓 | 女 | 小学 | 信息技术 | 70 | 85.4 | 77.7 | 6 |
信息技术 计数 | 6 | |||||||
200161 | 崔青青 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 73.5 | 86.2 | 79.85 | 1 |
200163 | 侯玲珊 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 71.5 | 87.2 | 79.35 | 2 |
200100 | 王新月 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 72.5 | 85.3 | 78.9 | 3 |
200068 | 樊桂晓 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 73 | 83.1 | 78.05 | 4 |
200136 | 吴雪 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 69.5 | 85 | 77.25 | 5 |
200082 | 祖林繁 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 65.5 | 88.7 | 77.1 | 6 |
200062 | 王娜 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 69 | 84.6 | 76.8 | 7 |
200144 | 李楠 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 69 | 83.9 | 76.45 | 8 |
学前教育 计数 | 8 |
更多信息请查看山东省 考试网