在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
按照资中县人力资源和社会保障局、资中县教育局《2015年城区学校考调教师的公告》规定,现将城区学校考调教师考试成绩予以公示(详情见附件)。
个别报考教师若对本人成绩有质疑,请于2015年8月14日上班时间到县教育局监审股查询。
特别提示:初录人员名单将于2015年8月17日下午在资中教育网上通知,请报考教师随时关注资中教育网。
资中县教育局
2015年8月13日
附件:资中县2015年城区学校考调教师成绩册详情请见:http://www.zzhedu.cn/newsInfo.aspx?pkId=22215
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 参加工作时间 | 现任教学段学科 | 教师资格种类 | 职务或职称 | 工作单位 | 报考学段学科 | 成绩 | 排名 |
A2015086 | 黄小庆 | 女 | 大学 | 2009.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 骝马镇中心学校 | 小语 | 84.50 | 1 |
A2015191 | 张敏 | 女 | 大学 | 1999.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 公民中心学校 | 小语 | 84.50 | 1 |
A2015114 | 何胜莉 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙中心学校 | 小语 | 84.00 | 3 |
A2015109 | 赖苹 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 高中 | 小一 | 高楼共农小学 | 小语 | 83.00 | 4 |
A2015093 | 兰袖菁 | 女 | 大专 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 孟塘中心学校 | 小语 | 82.50 | 5 |
A2015096 | 周春香 | 女 | 大学 | 1994.7 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 金李井中心学校 | 小语 | 82.50 | 5 |
A2015025 | 钟莉 | 女 | 大学 | 1999.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 双龙镇中心学校 | 小语 | 79.00 | 16 |
A2015164 | 陈明英 | 女 | 大专 | 2000.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 双龙同川小学 | 小语 | 78.50 | 17 |
A2015043 | 罗军 | 男 | 大专 | 1992.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 银山双塘小学 | 小语 | 78.00 | 18 |
A2015113 | 陈海霞 | 女 | 大学 | 1996.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 新桥中学 | 小语 | 78.00 | 18 |
A2015131 | 黄燕艳 | 女 | 大学 | 1997.8 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 太平中心学校 | 小语 | 78.00 | 18 |
A2015068 | 刘春玲 | 女 | 大专 | 1992.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 苏家湾茅庵小学 | 小语 | 77.50 | 21 |
A2015133 | 杨艳 | 女 | 大专 | 1999.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 球溪镇小学 | 小语 | 77.50 | 21 |
A2015165 | 黄晓艳 | 女 | 大专 | 1998.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 明心寺田坝小学 | 小语 | 77.50 | 21 |
A2015070 | 李孝云 | 男 | 大专 | 1996.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 苏家湾茅庵小学 | 小语 | 77.00 | 24 |
A2015099 | 赖娇 | 女 | 大学 | 2000.8 | 初中语文 | 小学 | 中二 | 高楼中心学校 | 小语 | 77.00 | 24 |
A2015146 | 彭容华 | 女 | 大专 | 1996.8 | 初中语文 | 小学 | 小一 | 公民广泰小学 | 小语 | 77.00 | 24 |
A2015061 | 韩碧霞 | 女 | 大学 | 1995.7 | 初中语文 | 高中 | 中一 | 发轮职业中学 | 小语 | 76.50 | 27 |
A2015065 | 周代梅 | 女 | 大学 | 2003.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 高楼逸夫小学 | 小语 | 76.50 | 27 |
A2015001 | 刘坤刚 | 男 | 大学 | 1998.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 马鞍中心学校 | 小语 | 76.00 | 29 |
A2015091 | 刘彭春 | 女 | 大专 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 孟塘中心学校 | 小语 | 76.00 | 29 |
A2015103 | 王月宁 | 女 | 大学 | 1996.9 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 归德中心学校 | 小语 | 75.50 | 31 |
A2015076 | 高小燕 | 女 | 大学 | 2003.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 公民中心学校 | 小语 | 75.00 | 32 |
A2015007 | 丁小静 | 女 | 大学 | 2001.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 龙山乡中心学校 | 小语 | 74.50 | 33 |
A2015019 | 朱丽辉 | 女 | 大学 | 2002.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 重龙镇文江小学 | 小语 | 74.50 | 33 |
A2015140 | 康敏 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 高中 | 中二 | 龙江烟火店小学 | 小语 | 74.50 | 33 |
A2015156 | 郭丽 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 兴隆中心学校 | 小语 | 74.50 | 33 |
A2015074 | 陈建军 | 男 | 大专 | 1995.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 陈家中心学校 | 小语 | 74.00 | 37 |
A2015168 | 韩俊 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙同川小学 | 小语 | 74.00 | 37 |
A2015182 | 李顺涛 | 女 | 大学 | 1997.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 双龙同川小学 | 小语 | 74.00 | 37 |
A2015028 | 张俊梅 | 女 | 大学 | 2003.8 | 小学语文 | 小学 | 中二 | 重龙文江小学 | 小语 | 73.50 | 40 |
A2015052 | 朱萍 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 龙江中心学校 | 小语 | 73.50 | 40 |
A2015066 | 凡帆 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 骝马镇小学 | 小语 | 73.50 | 40 |
A2015077 | 刘敏 | 女 | 大学 | 2002.8 | 初中政治 | 高中 | 中二 | 新桥中学 | 小语 | 73.50 | 40 |
A2015129 | 邱亚莉 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 中二 | 太平中心学校 | 小语 | 73.00 | 44 |
A2015137 | 胡燕 | 女 | 大学 | 2001.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 马鞍中心学校 | 小语 | 73.00 | 44 |
A2015163 | 王霞 | 女 | 大专 | 2007.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 明心田坝小学 | 小语 | 73.00 | 44 |
A2015171 | 孙艳萍 | 女 | 大学 | 1997.8 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 双龙中心学校 | 小语 | 73.00 | 44 |
A2015010 | 朱俊霞 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 发轮中心学校 | 小语 | 72.50 | 48 |
A2015041 | 王萍 | 女 | 大学 | 2004.7 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 龙江中心学校 | 小语 | 72.50 | 48 |
A2015063 | 廖丽丽 | 女 | 大学 | 1995.8 | 初中语文 | 初中 | 小一 | 银山朱家小学 | 小语 | 72.50 | 48 |
A2015126 | 钟玉婷 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 苏家湾中心学校 | 小语 | 72.50 | 48 |
A2015058 | 张玉银 | 女 | 大学 | 2009.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 孟塘两渡小学 | 小语 | 72.00 | 52 |
A2015120 | 曾春 | 女 | 大学 | 1992.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 铁佛中心学校 | 小语 | 72.00 | 52 |
A2015145 | 周英 | 女 | 大学 | 1997.11 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 马鞍中心学校 | 小语 | 72.00 | 52 |
A2015155 | 周寿华 | 女 | 大学 | 1992.7 | 初中语文 | 高中 | 中二 | 兴隆中心学校 | 小语 | 72.00 | 52 |
A2015158 | 徐毅 | 男 | 大学 | 1997.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 兴隆中心学校 | 小语 | 72.00 | 52 |
A2015020 | 邓云霜 | 男 | 大学 | 2005.9 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 龙江镇龙江湖小学 | 小语 | 71.50 | 57 |
A2015033 | 刘艳辉 | 女 | 大专 | 1996.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 归德中心学校 | 小语 | 71.50 | 57 |
A2015034 | 黄国辉 | 女 | 大学 | 2009.9 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 发轮中心学校 | 小语 | 71.50 | 57 |
A2015036 | 邹敏 | 女 | 大学 | 1998.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 板栗红花小学 | 小语 | 71.50 | 57 |
A2015177 | 刘春燕 | 女 | 大学 | 1998.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 归德印盒小学 | 小语 | 71.50 | 57 |
A2015008 | 刘奕 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 配龙枣树小学 | 小语 | 71.00 | 62 |
A2015092 | 张弓 | 男 | 大专 | 2004.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 孟塘中心学校 | 小语 | 71.00 | 62 |
A2015150 | 蔡军 | 男 | 大专 | 1996.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 宋家中心学校 | 小语 | 71.00 | 62 |
A2015187 | 饶晓芹 | 女 | 大学 | 1999.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙同川小学 | 小语 | 71.00 | 62 |
A2015002 | 马滟敏 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 马鞍中心学校 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015042 | 杨萍 | 女 | 大学 | 1999.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 双龙铧头小学 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015075 | 周飞 | 男 | 大专 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 中二 | 陈家中心学校 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015083 | 陈怡 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学语文 | 高中 | 中一 | 双龙职中 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015153 | 谢竹华 | 女 | 大专 | 1995.8 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 苏家湾茅庵小学 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015159 | 刘卫华 | 男 | 大学 | 2003.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 走马中心学校 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015172 | 罗允庞 | 男 | 大学 | 1991.8 | 小学语文 | 初中 | 小高 | 骝马玉带小学 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015178 | 杨英 | 女 | 大学 | 2000.7 | 初中语文 | 高中 | 中一 | 发轮职业中学 | 小语 | 70.50 | 66 |
A2015014 | 钟曹辉 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 双河中心学校 | 小语 | 70.00 | 74 |
A2015072 | 冷媛 | 女 | 大学 | 1998.8 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 陈家中心学校 | 小语 | 70.00 | 74 |
A2015095 | 林文磊 | 男 | 大专 | 1997.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 金李井中心学校 | 小语 | 70.00 | 74 |
A2015097 | 隆小燕 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 高中 | 小一 | 金李井中心学校 | 小语 | 70.00 | 74 |
A2015180 | 周姣 | 女 | 大学 | 2003.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙同川小学 | 小语 | 70.00 | 74 |
A2015011 | 陈红 | 女 | 大学 | 2007.8 | 小学语文 | 高中 | 中二 | 发轮中心学校 | 小语 | 69.50 | 79 |
A2015071 | 甘万辉 | 女 | 大学 | 2002.7 | 初中语文 | 高中 | 中一 | 太平中学 | 小语 | 69.50 | 79 |
A2015087 | 孙翠仙 | 女 | 大学 | 1995.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 高楼中心学校 | 小语 | 69.50 | 79 |
A2015170 | 曾秀梅 | 女 | 大学 | 1994.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 明心寺中心学校 | 小语 | 69.50 | 79 |
A2015024 | 王婕妤 | 女 | 大学 | 1994.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 孟塘镇农家小学 | 小语 | 66.00 | 103 |
A2015062 | 曾代菲 | 女 | 大学 | 2004.8 | 初中语文 | 高中 | 中一 | 发轮职业中学 | 小语 | 66.00 | 103 |
A2015161 | 王丽丹 | 女 | 大专 | 1998.6 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 宋家中心学校 | 小语 | 66.00 | 103 |
A2015175 | 刘晓辉 | 女 | 大学 | 1999.7 | 初中语文 | 中职 | 中一 | 发轮职业中学 | 小语 | 66.00 | 103 |
A2015184 | 邓忠超 | 男 | 大学 | 1994.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 兴隆五皇小学 | 小语 | 66.00 | 103 |
A2015006 | 林榆舒 | 男 | 大学 | 2005.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 发轮镇中心学校 | 小语 | 65.50 | 108 |
A2015009 | 贺蓓 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 马鞍中心学校 | 小语 | 65.50 | 108 |
A2015069 | 刘英 | 女 | 大学 | 2001.7 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 苏家湾茅庵小学 | 小语 | 65.50 | 108 |
A2015121 | 汪兰 | 女 | 大学 | 2007.7 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 孟塘两渡小学 | 小语 | 65.50 | 108 |
A2015138 | 严丽 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙中心学校 | 小语 | 65.50 | 108 |
A2015179 | 尹玉梅 | 女 | 大学 | 2001.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 归德中心学校 | 小语 | 65.50 | 108 |
A2015088 | 李春玉 | 女 | 大学 | 2004.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 高楼中心学校 | 小语 | 65.00 | 114 |
A2015143 | 游媛 | 女 | 大学 | 1997.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 龙江中学 | 小语 | 65.00 | 114 |
A2015154 | 罗辉林 | 女 | 大学 | 1999.7 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 兴隆中心学校 | 小语 | 65.00 | 114 |
A2015157 | 刘玉春 | 女 | 大学 | 2005.9 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 兴隆中心学校 | 小语 | 65.00 | 114 |
A2015139 | 魏强 | 男 | 大学 | 2003.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 高楼逸夫小学 | 小语 | 64.50 | 118 |
A2015018 | 曾慧君 | 女 | 大学 | 2002.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 狮子天恩小学 | 小语 | 64.00 | 119 |
A2015054 | 黄理 | 女 | 大学 | 2004.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 配龙中心学校 | 小语 | 64.00 | 119 |
A2015098 | 叶秀彬 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 高楼中心学校 | 小语 | 64.00 | 119 |
A2015116 | 官艳 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙中心学校 | 小语 | 64.00 | 119 |
A2015142 | 曾毅 | 男 | 大学 | 1996.8 | 初中语文 | 初中 | 中一 | 龙江中学 | 小语 | 64.00 | 119 |
A2015152 | 周静 | 女 | 大学 | 2004.7 | 初中语文 | 高中 | 中二 | 公民中学 | 小语 | 64.00 | 119 |
A2015183 | 刘秀华 | 女 | 大学 | 1995.2 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 板栗中心学校 | 小语 | 64.00 | 119 |
A2015067 | 刘蔓 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 银山中心学校 | 小语 | 63.50 | 126 |
A2015111 | 樊国东 | 男 | 大学 | 2005.8 | 初中语文 | 初中 | 小一 | 银山中心学校 | 小语 | 63.50 | 126 |
A2015022 | 吴娅君 | 女 | 大专 | 1997.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 孟塘镇农家小学 | 小语 | 63.00 | 128 |
A2015128 | 杨英 | 女 | 大学 | 2004.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 走马中心学校 | 小语 | 63.00 | 128 |
A2015005 | 黄俊丽 | 女 | 大学 | 2009.8 | 初中语文 | 高中 | 中二 | 球溪镇中心学校 | 小语 | 62.50 | 130 |
A2015117 | 赖显琴 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 双龙中心学校 | 小语 | 62.50 | 130 |
A2015059 | 覃朗 | 女 | 大学 | 2007.7 | 小学语文 | 高中 | 中二 | 公民广泰小学 | 小语 | 62.00 | 132 |
A2015162 | 易小兰 | 女 | 大学 | 1995.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 明心寺中心学校 | 小语 | 62.00 | 132 |
A2015027 | 黄长秀 | 女 | 大学 | 1998.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙镇铧头小学 | 小语 | 61.50 | 134 |
A2015047 | 曾小耘 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 双河中心学校 | 小语 | 61.50 | 134 |
A2015104 | 肖跃 | 女 | 大专 | 1995.8 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 双河石家冲小学 | 小语 | 61.50 | 134 |
A2015051 | 胡敏 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 龙结明德小学 | 小语 | 61.00 | 137 |
A2015060 | 周利 | 女 | 大专 | 2005.8 | 初中语文 | 初中 | 小一 | 公民广泰小学 | 小语 | 61.00 | 137 |
A2015176 | 曾亚 | 女 | 大学 | 2000.9 | 初中语文 | 小学 | 中二 | 狮子中心学校 | 小语 | 61.00 | 137 |
A2015080 | 刘亚男 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 球溪镇小学 | 小语 | 60.50 | 140 |
A2015106 | 戴娟 | 女 | 大学 | 2002.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 金李井中心学校 | 小语 | 60.50 | 140 |
A2015123 | 陈虹伶 | 女 | 大学 | 2007.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 马鞍中心学校 | 小语 | 60.50 | 140 |
A2015166 | 王丹 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 球溪镇小学 | 小语 | 60.50 | 140 |
A2015174 | 徐慧茹 | 女 | 大学 | 1994.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 归德中心学校 | 小语 | 60.50 | 140 |
A2015151 | 张燕 | 女 | 大专 | 2009.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 太平杨家河小学 | 小语 | 60.00 | 145 |
A2015185 | 韩炎 | 男 | 大学 | 1993.7 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 发轮中心学校 | 小语 | 60.00 | 145 |
A2015030 | 曹江丽 | 女 | 大学 | 2004.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 双龙中心学校 | 小语 | 59.50 | 147 |
A2015032 | 陈焰 | 女 | 大专 | 2002.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 归德中心学校 | 小语 | 59.50 | 147 |
A2015115 | 李刚 | 男 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 骝马镇小学 | 小语 | 59.50 | 147 |
A2015079 | 胡春 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 高楼中心学校 | 小语 | 59.00 | 150 |
A2015135 | 孙文章 | 男 | 大专 | 1999.7 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 明心寺万福小学 | 小语 | 59.00 | 150 |
A2015173 | 温春华 | 女 | 大专 | 1995.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 骝马玉带小学 | 小语 | 58.50 | 152 |
A2015003 | 林小英 | 女 | 大学 | 2003.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 走马中心学校 | 小语 | 58.00 | 153 |
A2015015 | 刘丹 | 女 | 大学 | 2009.8 | 初中语文 | 初中 | 小一 | 走马中心学校 | 小语 | 57.50 | 154 |
A2015021 | 蒋慧 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 龙江镇龙江湖小学 | 小语 | 57.50 | 154 |
A2015118 | 姚旭 | 女 | 大专 | 1998.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 铁佛中心学校 | 小语 | 57.50 | 154 |
A2015017 | 刘娟 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 狮子天恩小学 | 小语 | 57.00 | 157 |
A2015038 | 罗严 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 归德中心学校 | 小语 | 57.00 | 157 |
A2015101 | 孙晓庆 | 女 | 大学 | 2000.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 高楼中心学校 | 小语 | 56.50 | 159 |
A2015122 | 付艳 | 女 | 大专 | 2007.9 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 孟塘两渡小学 | 小语 | 56.00 | 160 |
A2015124 | 李精英 | 女 | 大专 | 2001.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 龙江中心学校 | 小语 | 56.00 | 160 |
A2015048 | 张伟 | 男 | 大学 | 1999.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 板栗中心学校 | 小语 | 55.50 | 162 |
A2015049 | 曹忠伟 | 男 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 龙结中心学校 | 小语 | 55.50 | 162 |
A2015050 | 李兰 | 女 | 大专 | 2009.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 孟塘两渡小学 | 小语 | 55.00 | 164 |
A2015082 | 李慧 | 女 | 大学 | 2008.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 公民广泰小学 | 小语 | 55.00 | 164 |
A2015094 | 范茜 | 女 | 大学 | 2007.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 孟塘中心学校 | 小语 | 55.00 | 164 |
A2015108 | 罗萍 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 双龙骑龙小学 | 小语 | 54.50 | 167 |
A2015029 | 李娟 | 女 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 双龙中心学校 | 小语 | 54.00 | 168 |
A2015073 | 王娟 | 女 | 大学 | 1996.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 高楼中心学校 | 小语 | 54.00 | 168 |
A2015085 | 罗莹 | 女 | 大专 | 2007.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 骝马镇小学 | 小语 | 54.00 | 168 |
A2015090 | 谢和英 | 女 | 大学 | 2007.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 高楼中心学校 | 小语 | 54.00 | 168 |
A2015044 | 陈璐 | 女 | 大学 | 2009.9 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 板栗中心学校 | 小语 | 53.50 | 172 |
A2015112 | 黄佩 | 女 | 大学 | 2002.8 | 小学语文 | 小学 | 中二 | 双河石家冲小学 | 小语 | 53.50 | 172 |
A2015078 | 魏丽琴 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 高楼中心学校 | 小语 | 53.00 | 174 |
A2015089 | 邱明波 | 男 | 大学 | 2008.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 高楼中心学校 | 小语 | 53.00 | 174 |
A2015102 | 黄玮淑 | 女 | 大学 | 2006.8 | 高中语文 | 高中 | 中一 | 龙结中学 | 小语 | 53.00 | 174 |
A2015035 | 陈敏 | 女 | 大学 | 2004.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 吴仲良第三初级中学 | 小语 | 52.50 | 177 |
A2015045 | 陈泽莉 | 女 | 大学 | 1998.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 公民中学 | 小语 | 52.50 | 177 |
A2015167 | 张桂兰 | 女 | 大学 | 2001.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 公民马道子小学 | 小语 | 52.50 | 177 |
A2015016 | 张丽 | 女 | 大学 | 2003.8 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 龙江镇新政小学 | 小语 | 51.50 | 180 |
A2015031 | 王静 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 归德中心学校 | 小语 | 51.50 | 180 |
A2015190 | 邓胜磊 | 男 | 大学 | 2005.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 归德中心学校 | 小语 | 51.50 | 180 |
A2015081 | 李娅兰 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学语文 | 高中 | 小一 | 马鞍中心学校 | 小语 | 50.50 | 183 |
A2015186 | 李平 | 男 | 大学 | 1990.8 | 初中语文 | 初中 | 中一 | 陈家中心学校 | 小语 | 50.00 | 184 |
A2015193 | 王清平 | 男 | 大专 | 2001.8 | 初中语文 | 初中 | 中二 | 龙江中学 | 小语 | 50.00 | 184 |
A2015055 | 田艳 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学语文 | 初中 | 小一 | 马鞍中心学校 | 小语 | 49.00 | 186 |
A2015053 | 申晓玲 | 女 | 大学 | 1998.8 | 小学语文 | 初中 | 中二 | 球溪张家小学 | 小语 | 48.50 | 187 |
A2015084 | 黄玲 | 女 | 大学 | 2005.8 | 幼儿语言 | 小学 | 小一 | 骝马中心学校 | 小语 | 47.50 | 188 |
A2015144 | 李辉 | 女 | 大学 | 2002.8 | 小学语文 | 小学 | 中二 | 鱼溪亢溪小学 | 小语 | 46.00 | 189 |
A2015037 | 曾军 | 男 | 大学 | 2000.6 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 板栗红花小学 | 小语 | 44.00 | 190 |
A2015192 | 范艳 | 女 | 大学 | 1996.8 | 初中语文 | 高中 | 中一 | 归德马沿小学 | 小语 | 32.50 | 191 |
A2015064 | 缪小波 | 男 | 大专 | 1995.8 | 小学语文 | 小学 | 小一 | 银山朱家小学 | 小语 | 缺考 | |
A2015100 | 张君 | 女 | 大专 | 1999.8 | 小学语文 | 小学 | 小高 | 高楼中心学校 | 小语 | 缺考 | |
B2015022 | 汤凯惠 | 女 | 大学 | 2009.8 | 小学数学 | 高中 | 中二 | 甘露明德小学 | 小数 | 98.00 | 1 |
B2015133 | 邹军 | 女 | 大专 | 1998.8 | 小学数学 | 小学 | 小一 | 孟塘中心学校 | 小数 | 90.50 | 2 |
B2015009 | 曾建超 | 男 | 大专 | 2007.8 | 小学数学 | 初中 | 小一 | 龙江向阳小学 | 小数 | 89.00 | 3 |
B2015072 | 吕英 | 女 | 大学 | 1999.8 | 初中数学 | 初中 | 中二 | 鱼溪职业中学 | 小数 | 87.50 | 4 |
B2015025 | 彭东 | 男 | 大学 | 1993.7 | 初中物理 | 初中 | 中二 | 双龙铧头小学 | 小数 | 86.00 | 5 |
B2015033 | 唐宁 | 男 | 大学 | 1998.8 | 小学数学 | 初中 | 中二 | 归德中心学校 | 小数 | 86.00 | 5 |
B2015015 | 王娟 | 女 | 大学 | 2000.8 | 初中数学 | 初中 | 中一 | 双河中心学校 | 小数 | 84.00 | 7 |
B2015080 | 李成建 | 男 | 大专 | 2001.8 | 小学数学 | 小学 | 小高 | 骝马玉带小学 | 小数 | 83.50 | 8 |
B2015137 | 康勇 | 男 | 大学 | 2001.8 | 小学数学 | 小学 | 小一 | 归德印盒小学 | 小数 | 83.50 | 8 |
B2015146 | 兰英 | 女 | 大学 | 1992.8 | 初中数学 | 初中 | 中一 | 公民三块石小学 | 小数 | 83.50 | 8 |
B2015030 | 伍勇 | 男 | 大专 | 1996.8 | 小学数学 | 小学 | 小一 | 公民马道子小学 | 小数 | 83.00 | 11 |
B2015096 | 叶刚 | 男 | 大学 | 2003.8 | 小学数学 | 小学 | 小一 | 公民马道子小学 | 小数 | 82.50 | 12 |
B2015136 | 李达军 | 男 | 大专 | 1994.8 | 小学数学 | 小学 | 小高 | 陈家中心学校 | 小数 | 81.50 | 13 |
B2015078 | 练小波 | 男 | 大学 | 2001.8 | 小学数学 | 小学 | 小一 | 骝马镇小学 | 小数 | 80.50 | 14 |
B2015111 | 叶建忠 | 男 | 大学 | 1996.8 | 初中物理 | 初中 | 中一 | 球溪中心学校 | 小数 | 80.00 | 15 |
B2015144 | 黄义辉 | 男 | 大学 | 2005.8 | 初中数学 | 高中 | 中二 | 龙江中学 | 小数 | 80.00 | 15 |
B2015027 | 朱帆 | 男 | 大学 | 1999.8 | 初中数学 | 初中 | 中二 | 龙结中学 | 小数 | 79.50 | 17 |
B2015125 | 陈小红 | 女 | 大学 | 2003.8 | 初中数学 | 初中 | 中二 | 公民中学 | 小数 | 79.50 | 17 |
B2015058 | 易小波 | 男 | 大学 | 2000.8 | 初中物理 | 初中 | 中二 | 龙山乡中心学校 | 小数 | 79.00 | 19 |
B2015013 | 兰宁 | 男 | 大学 | 2004.8 | 小学数学 | 小学 | 小一 | 孟塘中心学校 | 小数 | 78.50 | 20 |
B2015091 | 张燕 | 女 | 大学 | 2007.9 | 小学数学 | 高中 | 中二 | 苏家湾茅庵小学 | 小数 | 78.50 | 20 |
B2015118 | 隆建 | 男 | 大学 | 1994.8 | 初中数学 | 初中 | 中二 | 宋家中心学校 | 小数 | 78.50 | 20 |
