在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
注:
交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
1448 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 01 | 物业管理 |
1448 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 02 | 动漫设计与制作(嵌入式培养) |
1448 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 03 | 会计 |
1449 | 苏州工业园区职业技术学院 | 01 | 报关与国际货运 |
1449 | 苏州工业园区职业技术学院 | 02 | 机械设计与制造 |
1449 | 苏州工业园区职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 |
1449 | 苏州工业园区职业技术学院 | 04 | 旅游管理 |
1449 | 苏州工业园区职业技术学院 | 05 | 应用英语 |
1450 | 苏州工业职业技术学院 | 01 | 市场营销 |
1450 | 苏州工业职业技术学院 | 02 | 商务英语 |
1450 | 苏州工业职业技术学院 | 03 | 旅游英语 |
1450 | 苏州工业职业技术学院 | 04 | 商务日语 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 04 | 生物技术及应用 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 05 | 食品药品监督管理 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 07 | 环境监测与治理技术 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 08 | 环境工程技术 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 09 | 食品加工技术 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 10 | 国际贸易实务 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 11 | 连锁经营管理 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 12 | 旅游管理 |
1455 | 苏州农业职业技术学院 | 13 | 会展策划与管理 |
1456 | 苏州托普信息职业技术学院 | 01 | 建筑工程管理 |
1456 | 苏州托普信息职业技术学院 | 02 | 工程造价 |
1456 | 苏州托普信息职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 |
1456 | 苏州托普信息职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 |
1456 | 苏州托普信息职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 |
1456 | 苏州托普信息职业技术学院 | 07 | 电子商务 |
1456 | 苏州托普信息职业技术学院 | 08 | 物流管理 |
1459 | 宿迁泽达职业技术学院 | 01 | 工程造价 |
1459 | 宿迁泽达职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 |
1459 | 宿迁泽达职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 |
1459 | 宿迁泽达职业技术学院 | 04 | 应用电子技术 |
1460 | 宿州学院 | 02 | 房地产经营与估价 |
1460 | 宿州学院 | 03 | 投资与理财 |
1460 | 宿州学院 | 04 | 物流管理 |
1460 | 宿州学院 | 05 | 酒店管理 |
1460 | 宿州学院 | 06 | 商务英语 |
1461 | 宿州职业技术学院 | 01 | 计算机信息管理(金融电信管理软件开发方向) |
1461 | 宿州职业技术学院 | 02 | 电子商务(淘宝电商运营、企业网站运营方向) |
1466 | 太湖创意职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 |
1466 | 太湖创意职业技术学院 | 02 | 会计电算化 |
1471 | 太原学院 | 02 | 文秘 |
1475 | 泰山职业技术学院 | 01 | 畜牧兽医 |
1475 | 泰山职业技术学院 | 02 | 汽车检测与维修技术 |
1475 | 泰山职业技术学院 | 03 | 会计电算化 |
1475 | 泰山职业技术学院 | 04 | 旅游管理 |
1476 | 泰州学院 | 01 | 心理咨询 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 01 | 道路桥梁工程技术 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 02 | 药物制剂技术 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 05 | 移动通信技术 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 06 | 会计电算化 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 07 | 护理 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 08 | 药学 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 09 | 康复治疗技术 |
1477 | 泰州职业技术学院 | 10 | 青少年工作与管理(幼儿园工作与管理) |
1478 | 唐山工业职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 |
1478 | 唐山工业职业技术学院 | 02 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) |
1479 | 唐山科技职业技术学院 | 01 | 煤炭深加工与利用(炼焦制气方向) |
1479 | 唐山科技职业技术学院 | 02 | 计算机控制技术 |
1479 | 唐山科技职业技术学院 | 03 | 机电设备维修与管理(冶金机械方向) |
1479 | 唐山科技职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 |
1480 | 唐山师范学院 | 09 | 学前教育(师范)(玉田分校) |
1481 | 唐山学院 | 01 | 会计电算化 |
1481 | 唐山学院 | 02 | 电子商务 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 02 | 报关与国际货运(货运代理) |
1483 | 天津滨海职业学院 | 04 | 工程监理 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 05 | 焊接技术及自动化 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 07 | 计算机应用技术 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 08 | 计算机网络技术 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 10 | 物联网应用技术 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 12 | 国际金融 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 17 | 连锁经营管理 |
1483 | 天津滨海职业学院 | 18 | 物流管理 |
1484 | 天津渤海职业技术学院 | 01 | 精细化学品生产技术 |
1484 | 天津渤海职业技术学院 | 02 | 化工设备维修技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 01 | 工程测量技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 02 | 建筑材料工程技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 04 | 建筑装饰工程技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 05 | 环境艺术设计(景观方向) |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 07 | 建筑设备工程技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 08 | 建筑电气工程技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 09 | 楼宇智能化工程技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 11 | 工程造价 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 12 | 工程监理 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 13 | 城市燃气工程技术 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 15 | 汽车技术服务与营销 |
1488 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术(建筑管理方向) |
1489 | 天津城市职业学院 | 01 | 会计 |
1489 | 天津城市职业学院 | 02 | 老年服务与管理 |
1496 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 01 | 园林工程技术 |
1496 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 03 | 房地产经营与估价 |
1496 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 04 | 会计电算化 |
1496 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 05 | 工商企业管理 |
1497 | 天津海运职业学院 | 11 | 金融管理与实务(航运金融) |
1498 | 天津机电职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 |
1498 | 天津机电职业技术学院 | 02 | 汽车检测与维修技术 |
1505 | 天津青年职业学院 | 01 | 软件技术 |
1505 | 天津青年职业学院 | 02 | 图形图像制作 |
1505 | 天津青年职业学院 | 03 | 酒店管理 |
1505 | 天津青年职业学院 | 05 | 民政管理 |
1505 | 天津青年职业学院 | 07 | 法律事务 |
1506 | 天津轻工职业技术学院 | 02 | 计算机辅助设计与制造 |
1506 | 天津轻工职业技术学院 | 03 | 会计电算化 |
1506 | 天津轻工职业技术学院 | 04 | 市场营销 |
1506 | 天津轻工职业技术学院 | 05 | 电子商务 |
1506 | 天津轻工职业技术学院 | 06 | 工商企业管理 |
1511 | 天津生物工程职业技术学院 | 01 | 生物制药技术 |
1511 | 天津生物工程职业技术学院 | 02 | 药品经营与管理 |
1511 | 天津生物工程职业技术学院 | 03 | 保健品开发与管理(营销) |
1511 | 天津生物工程职业技术学院 | 04 | 物流管理(医药方向) |
1511 | 天津生物工程职业技术学院 | 05 | 中药 |
1514 | 天津石油职业技术学院 | 02 | 焊接技术及自动化 |
1514 | 天津石油职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 |
1517 | 天津天狮学院 | 04 | 市场营销 |
1517 | 天津天狮学院 | 05 | 工商企业管理 |
1517 | 天津天狮学院 | 06 | 工商企业管理(酒店管理) |
1521 | 天津现代职业技术学院 | 02 | 计算机辅助设计与制造(手表设计与制造) |
1521 | 天津现代职业技术学院 | 03 | 精密机械技术 |
1521 | 天津现代职业技术学院 | 04 | 包装技术与设计 |
1521 | 天津现代职业技术学院 | 05 | 电子商务 |
1522 | 天津冶金职业技术学院 | 01 | 楼宇智能化工程技术 |
1522 | 天津冶金职业技术学院 | 02 | 数控技术 |
1522 | 天津冶金职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 |
1522 | 天津冶金职业技术学院 | 04 | 会计 |
1522 | 天津冶金职业技术学院 | 05 | 电子商务 |
1525 | 天津医学高等专科学校 | 01 | 药品经营与管理 |
1530 | 天津中德职业技术学院 | 01 | 空中乘务 |
1530 | 天津中德职业技术学院 | 02 | 物联网应用技术 |
1530 | 天津中德职业技术学院 | 03 | 移动通信技术 |
1530 | 天津中德职业技术学院 | 05 | 连锁经营管理 |
1530 | 天津中德职业技术学院 | 06 | 会展策划与管理 |
1532 | 天门职业学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 |
1532 | 天门职业学院 | 02 | 工程监理 |
1532 | 天门职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
1532 | 天门职业学院 | 04 | 计算机网络技术 |
1532 | 天门职业学院 | 05 | 会计电算化 |
1532 | 天门职业学院 | 06 | 护理 |
1532 | 天门职业学院 | 07 | 康复治疗技术 |
1532 | 天门职业学院 | 09 | 酒店管理 |
1536 | 铁岭师范高等专科学校 | 01 | 物业管理 |
1536 | 铁岭师范高等专科学校 | 02 | 营销与策划 |
1536 | 铁岭师范高等专科学校 | 03 | 电子商务 |
1536 | 铁岭师范高等专科学校 | 04 | 物流管理 |
1538 | 通辽职业学院 | 01 | 学前教育(师范) |
1541 | 铜仁学院 | 14 | 旅游管理 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 06 | 茶叶生产加工技术 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 07 | 农产品质量检测 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 09 | 水产养殖技术 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 11 | 空中乘务 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 12 | 航空服务 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 18 | 园林工程技术 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 27 | 计算机通信 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 28 | 呼叫中心服务与管理 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 42 | 社会工作 |
1543 | 铜仁职业技术学院 | 43 | 旅游英语 |
1546 | 潍坊工程职业学院 | 01 | 建筑工程管理 |
1546 | 潍坊工程职业学院 | 02 | 机电一体化技术 |
1546 | 潍坊工程职业学院 | 03 | 会计电算化 |
1546 | 潍坊工程职业学院 | 04 | 物流管理 |
1546 | 潍坊工程职业学院 | 05 | 学前教育 |
1547 | 潍坊工商职业学院 | 01 | 建筑工程技术 |
1547 | 潍坊工商职业学院 | 02 | 工程造价 |
1547 | 潍坊工商职业学院 | 03 | 机电一体化技术 |
1547 | 潍坊工商职业学院 | 04 | 计算机应用技术 |
1547 | 潍坊工商职业学院 | 05 | 会计电算化 |
1551 | 潍坊职业学院 | 01 | 会计电算化 |
1551 | 潍坊职业学院 | 02 | 电子商务 |
1553 | 渭南职业技术学院 | 01 | 护理 |
1557 | 温州科技职业学院 | 02 | 市场营销 |
1562 | 文山学院 | 05 | 旅游管理 |
1562 | 文山学院 | 06 | 文秘 |
1563 | 乌海职业技术学院 | 01 | 工程造价 |
1565 | 乌兰察布职业学院 | 01 | 农产品质量检测 |
1565 | 乌兰察布职业学院 | 02 | 道路桥梁工程技术 |
1565 | 乌兰察布职业学院 | 03 | 会计 |
1566 | 无锡城市职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 |
1566 | 无锡城市职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 |
1566 | 无锡城市职业技术学院 | 06 | 会计 |
1566 | 无锡城市职业技术学院 | 07 | 国际经济与贸易 |
1566 | 无锡城市职业技术学院 | 09 | 旅游管理 |
1566 | 无锡城市职业技术学院 | 10 | 酒店管理 |
1567 | 无锡工艺职业技术学院 | 01 | 材料工程技术 |
1567 | 无锡工艺职业技术学院 | 02 | 电线电缆制造技术 |
1567 | 无锡工艺职业技术学院 | 04 | 软件技术 |
1567 | 无锡工艺职业技术学院 | 05 | 物联网应用技术 |
1567 | 无锡工艺职业技术学院 | 08 | 旅游管理 |
1568 | 无锡科技职业学院 | 01 | 会展策划与管理 |
1568 | 无锡科技职业学院 | 02 | 商务英语 |
1569 | 无锡南洋职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术(工学交替,企业提供8000元/年的学费支持) |
1569 | 无锡南洋职业技术学院 | 02 | 汽车电子技术(工学交替,企业提供6500元/年的学费支持) |
1572 | 梧州学院 | 04 | 会计电算化 |
1572 | 梧州学院 | 06 | 人力资源管理 |
1572 | 梧州学院 | 07 | 学前教育(师范) |
1573 | 梧州职业学院 | 01 | 建筑工程技术 |
1573 | 梧州职业学院 | 02 | 房地产经营与估价 |
1573 | 梧州职业学院 | 03 | 数控技术 |
1573 | 梧州职业学院 | 04 | 机电一体化技术 |
1573 | 梧州职业学院 | 05 | 护理 |
1573 | 梧州职业学院 | 06 | 药学 |
1573 | 梧州职业学院 | 07 | 旅游管理 |
1587 | 武汉工程职业技术学院 | 05 | 动漫设计与制作 |
1587 | 武汉工程职业技术学院 | 08 | 应用英语 |
1588 | 武汉工商学院 | 14 | 国际经济与贸易 |
1588 | 武汉工商学院 | 15 | 市场营销 |
1588 | 武汉工商学院 | 16 | 旅游管理 |
1597 | 武汉商贸职业学院 | 01 | 软件技术 |
1597 | 武汉商贸职业学院 | 02 | 国际商务 |
1597 | 武汉商贸职业学院 | 03 | 涉外事务管理 |
1603 | 武汉铁路职业技术学院 | 09 | 城市轨道交通运营管理 |
1603 | 武汉铁路职业技术学院 | 15 | 电子商务 |
1603 | 武汉铁路职业技术学院 | 17 | 助产 |
1605 | 武汉信息传播职业技术学院 | 02 | 酒店管理 |
1605 | 武汉信息传播职业技术学院 | 03 | 新闻采编与制作(腾讯大楚网订单班) |
1605 | 武汉信息传播职业技术学院 | 04 | 传媒策划与管理 |
1607 | 武夷山职业学院 | 01 | 茶叶生产加工技术(茶经济与茶文化) |
1607 | 武夷山职业学院 | 02 | 财务管理 |
1607 | 武夷山职业学院 | 03 | 导游 |
1607 | 武夷山职业学院 | 04 | 酒店管理(订单培养) |
1614 | 西安翻译学院 | 16 | 物流管理 |
1614 | 西安翻译学院 | 17 | 旅游管理 |
1614 | 西安翻译学院 | 18 | 英语教育 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 01 | 建筑工程管理 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 02 | 包装技术与设计 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 03 | 会计 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 04 | 营销与策划 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 06 | 电子商务 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 07 | 连锁经营管理 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 08 | 物流管理 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 10 | 康复治疗技术 |
1617 | 西安海棠职业学院 | 12 | 旅游管理 |
1626 | 西安欧亚学院 | 27 | 财务管理 |
1630 | 西安思源学院 | 07 | 建筑工程管理(工程造价) |
1630 | 西安思源学院 | 08 | 财务管理 |
1630 | 西安思源学院 | 09 | 护理 |
1630 | 西安思源学院 | 10 | 应用英语(学前教育) |
1639 | 西安职业技术学院 | 01 | 金融与证券 |
1639 | 西安职业技术学院 | 02 | 会计电算化 |
1654 | 西京学院 | 09 | 建筑工程管理 |
1654 | 西京学院 | 13 | 工商企业管理 |
1654 | 西京学院 | 14 | 物流管理 |
1654 | 西京学院 | 15 | 护理 |
1654 | 西京学院 | 16 | 旅游管理 |
1654 | 西京学院 | 17 | 商务英语 |
1654 | 西京学院 | 18 | 新闻采编与制作 |
1656 | 西南财经大学天府学院 | 10 | 会计电算化 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 交通安全与智能控制 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 楼宇智能化工程技术 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 建筑经济管理 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 信息安全技术 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 07 | 投资与理财 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 财务信息管理 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 09 | 旅游管理 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 10 | 新闻采编与制作 |
1671 | 厦门安防科技职业学院 | 11 | 安全防范技术 |
1672 | 厦门城市职业学院 | 06 | 涉外旅游 |
1672 | 厦门城市职业学院 | 08 | 商务日语 |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 基础工程技术 |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 02 | 工程造价(安装工程造价方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 03 | 工程造价(建筑工程造价方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 05 | 电梯工程技术(电梯维护与管理方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 06 | 汽车检测与维修技术(公交车驾驶技术方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 07 | 汽车检测与维修技术(汽车高级美容技术方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 08 | 软件技术(软件测试技术方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 09 | 应用电子技术(信息化教育技术应用方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 11 | 财务管理 |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 13 | 电子商务(网络编辑方向) |
1676 | 厦门东海职业技术学院 | 14 | 老年服务与管理(老年保健方向) |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 民航商务(民航安检方向) |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 民航商务(民航地勤方向) |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 04 | 报关与国际货运 |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 08 | 汽车技术服务与营销 |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 09 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术) |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 10 | 动漫设计与制作 |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 12 | 电子商务 |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 13 | 连锁经营管理 |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 14 | 旅游管理(订单班(高铁乘务方向)) |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 15 | 旅游管理(订单班(邮轮乘务方向)) |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 16 | 酒店管理 |
1679 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 17 | 商务英语(订单班(邮轮乘务方向)) |
1684 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 软件技术(程序设计方向) |
1685 | 厦门兴才职业技术学院 | 02 | 建筑工程管理(含工业与民用建筑技术方向) |
1685 | 厦门兴才职业技术学院 | 03 | 汽车技术服务与营销 |
1685 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术(含软件研发与项目管理方向) |
1685 | 厦门兴才职业技术学院 | 05 | 通信技术 |
1686 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 财务管理 |
1688 | 仙桃职业学院 | 07 | 临床医学 |
1688 | 仙桃职业学院 | 08 | 护理 |
1688 | 仙桃职业学院 | 14 | 学前教育 |
1689 | 仙桃职业学院 | 16 | 临床医学 |
1689 | 仙桃职业学院 | 17 | 护理 |
1690 | 咸宁职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 |
1690 | 咸宁职业技术学院 | 02 | 软件技术 |
1690 | 咸宁职业技术学院 | 03 | 会计 |
1690 | 咸宁职业技术学院 | 04 | 旅游管理 |
1690 | 咸宁职业技术学院 | 05 | 语文教育(师范) |
1690 | 咸宁职业技术学院 | 06 | 学前教育(师范) |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 01 | 园林技术 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 02 | 畜牧兽医 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 04 | 数控技术 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 05 | 电力系统自动化技术 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 07 | 图形图像制作 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 08 | 电子信息工程技术 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 09 | 针织技术与针织服装 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 10 | 服装设计 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 11 | 会计电算化 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 12 | 电子商务 |
1698 | 湘西民族职业技术学院 | 14 | 应用英语 |
1699 | 襄阳汽车职业技术学院 | 05 | 汽车制造与装配技术 |
1699 | 襄阳汽车职业技术学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 |
1699 | 襄阳汽车职业技术学院 | 08 | 汽车技术服务与营销 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 01 | 园艺技术 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 02 | 工程造价 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 06 | 护理 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 07 | 医学检验技术 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 08 | 医学影像技术 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 09 | 旅游管理 |
1700 | 襄阳职业技术学院 | 10 | 学前教育 |
1701 | 潇湘职业学院 | 01 | 建筑工程技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 02 | 物业管理 |
1701 | 潇湘职业学院 | 03 | 数控技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 04 | 模具设计与制造 |
1701 | 潇湘职业学院 | 05 | 机电一体化技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 06 | 汽车制造与装配技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 08 | 汽车技术服务与营销 |
1701 | 潇湘职业学院 | 09 | 计算机应用技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 10 | 计算机网络技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 11 | 软件技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 12 | 应用电子技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 13 | 移动通信技术 |
1701 | 潇湘职业学院 | 14 | 会计电算化 |
1701 | 潇湘职业学院 | 15 | 市场营销 |
1701 | 潇湘职业学院 | 16 | 电子商务 |
1701 | 潇湘职业学院 | 17 | 物流管理 |
1701 | 潇湘职业学院 | 18 | 旅游管理 |
1701 | 潇湘职业学院 | 19 | 酒店管理 |
1701 | 潇湘职业学院 | 20 | 商务英语 |
1701 | 潇湘职业学院 | 21 | 广告设计与制作 |
1713 | 兴安职业技术学院 | 01 | 森林资源保护 |
1714 | 兴义民族师范学院 | 13 | 旅游管理 |
1714 | 兴义民族师范学院 | 14 | 人力资源管理 |
1715 | 邢台学院 | 04 | 市场营销 |
1715 | 邢台学院 | 05 | 学前教育(师范) |
1719 | 徐州工业职业技术学院 | 01 | 高分子材料应用技术 |
1719 | 徐州工业职业技术学院 | 02 | 材料工程技术 |
1719 | 徐州工业职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 |
1719 | 徐州工业职业技术学院 | 04 | 高分子材料加工技术 |
1720 | 徐州生物工程职业技术学院 | 01 | 生物制药技术 |
1720 | 徐州生物工程职业技术学院 | 02 | 药物分析技术 |
1720 | 徐州生物工程职业技术学院 | 03 | 环境艺术设计 |
1720 | 徐州生物工程职业技术学院 | 04 | 网络营销 |
1721 | 许昌陶瓷职业学院 | 01 | 物业管理 |
1721 | 许昌陶瓷职业学院 | 02 | 市场营销(陶瓷鉴赏与营销) |
1722 | 宣化科技职业学院 | 01 | 电子商务 |
1722 | 宣化科技职业学院 | 02 | 语文教育(师范) |
1722 | 宣化科技职业学院 | 03 | 学前教育(师范) |
1723 | 雅安职业技术学院 | 01 | 助产 |
1727 | 烟台汽车工程职业学院 | 01 | 汽车运用技术 |
1727 | 烟台汽车工程职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
1732 | 炎黄职业技术学院 | 01 | 会计 |
1732 | 炎黄职业技术学院 | 02 | 旅游管理 |
1734 | 盐城工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 |
1734 | 盐城工业职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 |
1734 | 盐城工业职业技术学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 |
1736 | 燕京理工学院 | 15 | 港口物流管理 |
1736 | 燕京理工学院 | 16 | 建筑工程管理 |
1736 | 燕京理工学院 | 17 | 工程造价 |
1740 | 扬州市职业大学 | 02 | 商务英语 |
1740 | 扬州市职业大学 | 03 | 文秘 |
1741 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 02 | 财务管理 |
1741 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 03 | 酒店管理 |
1741 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 04 | 餐饮管理与服务 |
1741 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 05 | 西餐工艺 |
1744 | 宜宾职业技术学院 | 01 | 工程造价 |
1744 | 宜宾职业技术学院 | 02 | 酿酒技术 |
1744 | 宜宾职业技术学院 | 03 | 财务管理 |
1744 | 宜宾职业技术学院 | 04 | 旅游管理 |
1746 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 01 | 空中乘务 |
1746 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 02 | 初等教育(师范) |
1746 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(师范) |
1748 | 义乌工商职业技术学院 | 01 | 建筑工程管理 |
1748 | 义乌工商职业技术学院 | 02 | 国际经济与贸易 |
1750 | 益阳职业技术学院 | 01 | 园林技术(园林工程与园林植物方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 03 | 工程机械运用与维护 |
1750 | 益阳职业技术学院 | 04 | 船舶工程技术 |
1750 | 益阳职业技术学院 | 06 | 建筑工程管理(监理师方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 07 | 建筑工程管理(造价师方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 08 | 模具设计与制造 |
1750 | 益阳职业技术学院 | 12 | 汽车电子技术(新能源电动汽车方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 13 | 汽车技术服务与营销(4S店方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 14 | 汽车技术服务与营销(机动车驾驶教练员方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术(平面设计方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 20 | 商务信息管理(企业定制服务方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 21 | 商务信息管理(融资担保方向) |
1750 | 益阳职业技术学院 | 22 | 电子商务 |
1752 | 营口职业技术学院 | 01 | 旅游管理 |
1752 | 营口职业技术学院 | 02 | 语文教育(师范) |
1752 | 营口职业技术学院 | 03 | 学前教育(师范) |
1752 | 营口职业技术学院 | 04 | 特殊教育(师范) |
1753 | 永城职业学院 | 01 | 建筑工程技术 |
1753 | 永城职业学院 | 02 | 机电一体化技术 |
1753 | 永城职业学院 | 04 | 会计电算化 |
1753 | 永城职业学院 | 05 | 电子商务 |
1753 | 永城职业学院 | 06 | 旅游管理 |
1757 | 玉林师范学院 | 02 | 服装设计 |
1757 | 玉林师范学院 | 03 | 酒店管理 |
1757 | 玉林师范学院 | 04 | 烹饪工艺与营养 |
1760 | 岳阳职业技术学院 | 12 | 医学检验技术 |
1762 | 云南城市建设职业学院 | 04 | 建筑工程管理 |
1762 | 云南城市建设职业学院 | 05 | 工程造价 |
1780 | 云南农业职业技术学院 | 03 | 动物防疫与检疫 |
1780 | 云南农业职业技术学院 | 04 | 水产养殖技术 |
1780 | 云南农业职业技术学院 | 05 | 药物制剂技术 |
1781 | 云南三鑫职业技术学院 | 01 | 航空服务 |
