在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《2015年度甘肃省考试录用机关公务员和参照公务员法管理群团组织工作人员公告》、《关于进一步规范我省考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员资格审查有关问题的意见》(甘人社通〔2013〕516号)和我市考录办2015年8月3日发布的《关于张掖市2015年考试录用公务员资格复审有关事项的通知》规定,我市考录办于2015年8月9日至11日对参加我市公务员考录笔试的323名考生进行了资格复审,现将资格复审结果予以公示,公示时间为2015年8月12日至16日,广泛接受社会各界监督。
各岗位出现不合格人员的将进行第二轮递补资格复审,递补资格复审不再公布参加人员名单,由市考录办直接通知相关考生参加,递补人员在报名时所留联系电话在2015年8月12日至13日正常上班时间内无法接通时,视为自动放弃。第二轮递补资格复审结束后将再次进行公示,请各位考生及时关注张掖市人社局网站信息。
附:张掖市2015年考试录用公务员资格复审情况表
监督电话: 市考录办 0936--8360910
张掖市考录办
2015年8月12日
附:张掖市2015年考试录用公务员资格复审情况表
资格复审详情请参考:http://hrss.zhangye.gov.cn/Item/62401.aspx
序号 | 报考部门 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 笔试总成绩 | 名次 | 资格审核情况 | 备注 |
1 | 市公安局 | 2001001 | 黄鸿基 | 男 | 10122024429 | 2015.06 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 123.6 | 1 | 合格 | |
2 | 武越 | 男 | 10122020805 | 2013.06 | 乐山师范学院 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 121.6 | 2 | 合格 | |||
3 | 张乐 | 男 | 10122021717 | 2007.07 | 长春税务学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 120.3 | 3 | 合格 | |||
4 | 赵阳 | 男 | 10122016325 | 2013.06 | 山东科技大学 | 网络工程 | 本科 | 学士 | 119.3 | 4 | 合格 | |||
5 | 李兴虎 | 男 | 10122020614 | 2013.07 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 116.9 | 5 | 合格 | |||
6 | 周强 | 男 | 10122017823 | 2014.07 | 陇东学院 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 116.7 | 6 | 合格 | |||
7 | 市公安局 | 2001002 | 朱鹏 | 男 | 10122018121 | 2014.07 | 河西学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 118.6 | 1 | 合格 | |
8 | 白玉辉 | 男 | 10122016801 | 2015.07 | 辽宁大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 110.8 | 2 | 合格 | |||
9 | 张锦泉 | 男 | 10122020712 | 2014.06 | 甘肃政法学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 110.5 | 3 | 合格 | |||
10 | 市公安局 | 2001003 | 任亮 | 男 | 10122023606 | 2015.06 | 甘肃政法学院 | 侦查学 | 本科 | 学士 | 112.8 | 1 | 合格 | |
11 | 王辉国 | 男 | 10122017325 | 2013.06 | 甘肃政法学院 | 刑事科学技术 | 本科 | 学士 | 107.8 | 2 | 合格 | |||
12 | 王克成 | 男 | 10122014712 | 2013.06 | 甘肃警察职业学院 | 交通管理 | 专科 | 105.1 | 3 | 合格 | ||||
13 | 田小涛 | 男 | 10122021625 | 2013.06 | 甘肃警察职业学院 | 交通管理 | 专科 | 99.8 | 4 | 合格 | ||||
14 | 范健威 | 男 | 10122021911 | 2015.06 | 甘肃警察职业学院 | 侦查 | 专科 | 98.4 | 5 | 合格 | ||||
15 | 刘洋 | 男 | 10122015205 | 2014.07 | 天津公安警官职业学院 | 信息网络安全监察 | 专科 | 91.3 | 6 | 合格 | ||||
16 | 市中级人民法院 | 2002004 | 李敏 | 女 | 10122018208 | 2015.07 | 陕西科技大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 125.3 | 1 | 合格 | |
17 | 王欢 | 女 | 10122014914 | 2015.06 | 天水师范学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 118.7 | 2 | 合格 | |||
18 | 张铭林 | 男 | 10122022803 | 2015.07 | 河西学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 118.1 | 3 | 合格 | |||
19 | 宋小玲 | 女 | 10122017610 | 2011.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 116.3 | 4 | 合格 | |||
20 | 王燕霞 | 女 | 10122020207 | 2012.06 | 西北师范大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 116.2 | 5 | 合格 | |||
21 | 张晓琴 | 女 | 10122020809 | 2013.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 115.6 | 6 | 合格 | |||
22 | 市中级人民法院 | 2002005 | 张梦娇 | 女 | 10122018502 | 2015.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 118.9 | 1 | 合格 | |
23 | 梁燕 | 女 | 10122021015 | 2012.06 | 兰州商学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 118.4 | 2 | 合格 | |||
24 | 杨建国 | 男 | 10122018629 | 2010.06 | 兰州商学院陇桥学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 109.8 | 3 | 合格 | |||
25 | 市工业和信息化委员会 | 2003006 | 罗久云 | 男 | 10122015728 | 2004.07 | 河北经贸大学 | 金融学 | 本科 | 学士 | 123.0 | 1 | 合格 | |
26 | 丁泽泽 | 男 | 10122016415 | 2015.06 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 本科 | 学士 | 116.7 | 2 | 合格 | |||
27 | 冯思羽 | 女 | 10122018530 | 2012.06 | 兰州商学院 | 审计学 | 本科 | 学士 | 116.6 | 3 | 合格 | |||
28 | 毛淑娟 | 10122022120 | 116.6 | 3 | 不合格 | 未参加审核 | ||||||||
29 | 市工业和信息化委员会 | 2003007 | 白敏 | 女 | 10122017816 | 2014.07 | 北方民族大学 | 经济学 | 本科 | 学士 | 119.1 | 1 | 合格 | |
30 | 刘佼 | 男 | 10122017702 | 2013.07 | 大理学院 | 经济学 | 本科 | 学士 | 116.8 | 2 | 合格 | |||
31 | 鲍玉娟 | 女 | 10122022617 | 2013.07 | 河西学院 | 经济学 | 本科 | 学士 | 115.0 | 3 | 合格 | |||
32 | 市工业和信息化委员会 | 2003008 | 朱玉聪 | 男 | 10122022426 | 2011.07 | 内蒙古大学 | 通信工程 | 本科 | 学士 | 126.7 | 1 | 合格 | |
33 | 杨玉洁 | 女 | 10122021106 | 2012.06 | 浙江科技学院 | 通信工程 | 本科 | 学士 | 112.4 | 2 | 合格 | |||
34 | 张晨兵 | 男 | 10122022001 | 2009.06 | 华北电力大学 | 通信工程 | 本科 | 学士 | 107.9 | 3 | 合格 | |||
35 | 市卫生和计划生育委员会 | 2004009 | 毕税婷 | 女 | 10122021824 | 2015.07 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 111.4 | 1 | 不合格 | 专业不符 |
36 | 王昱琳 | 女 | 10122023727 | 2014.06 | 长沙医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 110.6 | 2 | 合格 | |||
37 | 张丹 | 女 | 10122017812 | 2015.06 | 湖北文理学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 109.0 | 3 | 合格 | |||
38 | 马海桐 | 女 | 10122024507 | 2015.07 | 江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | 107.5 | 4 | 合格 | |||
39 | 吴吉强 | 男 | 10122015929 | 2011.07 | 江西中医学院科技学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | 101.2 | 5 | 合格 | |||
40 | 王佳琪 | 女 | 10122022214 | 2015.07 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 88.0 | 6 | 合格 | |||
41 | 市卫生和计划生育委员会 | 2004010 | 顾学会 | 男 | 10122022820 | 2005.06 | 兰州大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 117.2 | 1 | 合格 | |
42 | 冯晓瑾 | 女 | 10122022227 | 2015.07 | 山西医科大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 111.9 | 2 | 合格 | |||
43 | 冯婧 | 女 | 10122022403 | 2012.06 | 南华大学 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 109.7 | 3 | 合格 | |||
44 | 市卫生和计划生育委员会 | 2004011 | 冯锦 | 女 | 10122014608 | 2011.06 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 113.7 | 1 | 合格 | |
45 | 宋增涛 | 男 | 10122020505 | 2009.07 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 111.0 | 2 | 合格 | |||
46 | 王得孝 | 男 | 10122020827 | 2008.07 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 109.3 | 3 | 合格 | ||||
47 | 市司法局 | 2005012 | 张顺兰 | 女 | 10122017717 | 2006.06 | 西北师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 112.6 | 1 | 合格 | |
48 | 蔺文君 | 女 | 10122016807 | 2012.06 | 西北师范大学知行学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 110.1 | 2 | 合格 | |||
49 | 党晓钰 | 女 | 10122022626 | 2012.06 | 陇东学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 109.9 | 3 | 合格 | |||
50 | 市司法局 | 2005013 | 张京 | 男 | 10122019120 | 2012.06 | 贵阳医学院 | 法学(医事法律) | 本科 | 学士 | 127.7 | 1 | 合格 | |
51 | 陈文丽 | 女 | 10122016108 | 2013.07 | 河西学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 116.5 | 2 | 合格 | |||
52 | 蔺瑞沁 | 女 | 10122023509 | 2013.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 113.2 | 3 | 合格 | |||
53 | 市文化广播影视新闻出版局 | 2006014 | 邹涛 | 男 | 10122019024 | 2012.06 | 河西学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 112.5 | 1 | 合格 | |
54 | 张益 | 女 | 10122023703 | 2010.06 | 西华大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 112.0 | 2 | 合格 | |||
55 | 曹佳怡 | 女 | 10122016019 | 2012.06 | 河西学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 110.9 | 3 | 合格 | |||
56 | 徐晓凤 | 女 | 10122023907 | 110.9 | 3 | 不合格 | 未参加审核 | |||||||
57 | 市文化广播影视新闻出版局 | 2006015 | 陈学毓 | 男 | 10122023324 | 2012.06 | 甘肃中医学院 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 123.5 | 1 | 合格 | |
58 | 张雅萍 | 女 | 10122018220 | 121.8 | 2 | 不合格 | 未参加审核 | |||||||
59 | 杨帆 | 女 | 10122015904 | 2015.06 | 青岛大学 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 116.8 | 3 | 合格 | |||
60 | 市水务局 | 2007016 | 王凤 | 女 | 10122016607 | 2011.06 | 河西学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 117.1 | 1 | 合格 | |
61 | 柴雪萍 | 女 | 10122016718 | 2010.06 | 西北师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 111.3 | 2 | 合格 | |||
62 | 丁毅明 | 男 | 10122024414 | 2009.07 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 111.0 | 3 | 合格 | |||
63 | 市水务局 | 2007017 | 李玉佼 | 女 | 10122017511 | 2013.06 | 甘肃农业大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 131.6 | 1 | 合格 | |
64 | 常同济 | 女 | 10122020318 | 2012.06 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 122.4 | 2 | 合格 | |||
65 | 穆伟 | 男 | 10122015611 | 2013.06 | 河海大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 117.3 | 3 | 合格 | |||
66 | 李英 | 女 | 10122020824 | 2011.06 | 甘肃农业大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 116.1 | 4 | 合格 | |||
67 | 彭奇奇 | 男 | 10122017609 | 115.3 | 5 | 不合格 | 未参加审核 | |||||||
68 | 陈曦 | 男 | 10122015014 | 2013.06 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 115.0 | 6 | 合格 | |||
69 | 甘州区人民检察院 | 2008018 | 王建强 | 男 | 10122022213 | 2009.07 | 西北农林科技大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 114.3 | 1 | 合格 | |
70 | 高阳 | 男 | 10122020703 | 2014.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 111.5 | 2 | 合格 | |||
71 | 陈波 | 男 | 10122018314 | 2010.07 | 西北师范大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 111.4 | 3 | 合格 | |||
72 | 胡东 | 男 | 10122017026 | 2009.06 | 河西学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 109.6 | 4 | 合格 | |||
73 | 何建山 | 男 | 10122020420 | 2012.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 108.1 | 5 | 合格 | |||
74 | 张帆 | 男 | 10122017728 | 2007.07 | 西北师范大学知行学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 107.9 | 6 | 合格 | |||
75 | 甘州区人民检察院 | 2008019 | 张晶 | 女 | 10122017625 | 2015.06 | 四川大学锦城学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 126.4 | 1 | 合格 | |
76 | 张华 | 女 | 10122021703 | 2010.06 | 兰州商学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 122.4 | 2 | 合格 | |||
77 | 尤永芳 | 女 | 10122021525 | 2010.06 | 西北民族大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 118.1 | 3 | 合格 | |||
78 | 甘州区人民检察院 | 2008020 | 尹莉丹 | 女 | 10122024112 | 2014.07 | 河西学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 125.8 | 1 | 合格 | |
79 | 王晋利 | 女 | 10122018727 | 2010.06 | 广西大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 124.2 | 2 | 合格 | |||
80 | 张睿 | 男 | 10122015312 | 2014.06 | 西北师范大学知行学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 121.6 | 3 | 合格 | |||
81 | 甘州区人民法院 | 2009021 | 张海玲 | 女 | 10122023321 | 2012.06 | 河西学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 119.3 | 1 | 合格 | |
82 | 濮雪娇 | 女 | 10122021627 | 2015.07 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 117.1 | 2 | 合格 | |||
83 | 秦超 | 男 | 10122022416 | 2013.07 | 莆田学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 115 | 3 | 合格 | |||
84 | 甘州区人民法院 | 2009022 | 陈雪 | 女 | 10122015402 | 2015.07 | 沈阳师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 130.6 | 1 | 合格 | |
85 | 丁瑛 | 女 | 10122019027 | 2015.07 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 130.0 | 2 | 合格 | |||
86 | 王鹏飞 | 男 | 10122019111 | 2015.07 | 陕西科技大学 | 马克思主义基本原理 | 研究生 | 硕士 | 122.8 | 3 | 合格 | |||
87 | 甘州区人民法院 | 2009023 | 李萍 | 女 | 10122017528 | 2014.07 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 126.8 | 1 | 合格 | |
88 | 杨凯 | 女 | 10122016314 | 2014.07 | 重庆邮电大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 125.3 | 2 | 合格 | |||
89 | 王婧 | 女 | 10122018116 | 2015.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 125.1 | 3 | 合格 | |||
90 | 刘涛 | 女 | 10122024218 | 2015.06 | 扬州大学 | 诉讼法学 | 研究生 | 硕士 | 123.2 | 4 | 合格 | |||
91 | 丁丹 | 女 | 10122020920 | 2014.07 | 河西学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 122.6 | 5 | 合格 | |||
92 | 李良慧 | 女 | 10122015604 | 2014.06 | 四川大学 | 法律 | 研究生 | 硕士 | 122.2 | 6 | 合格 | |||
93 | 刘海鹏 | 男 | 10122020930 | 2011.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 122.2 | 6 | 合格 | |||
94 | 王巧 | 女 | 10122023915 | 2015.07 | 江西师范大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 122.0 | 8 | 合格 | |||
95 | 仲子雪 | 女 | 10122018317 | 2015.07 | 兰州理工大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 120.9 | 9 | 合格 | |||
96 | 赵艳妮 | 女 | 10122023311 | 2011.06 | 西北师范大学知行学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 120.9 | 9 | 合格 | |||
97 | 甘州区人民法院 | 2009023 | 田倩 | 女 | 10122023903 | 2015.07 | 西北师范大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 120.7 | 11 | 合格 | |
98 | 袁野 | 女 | 10122016024 | 2014.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 119.5 | 12 | 合格 | |||
99 | 曹宁 | 女 | 10122023617 | 2013.07 | 河西学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 119.3 | 13 | 合格 | |||
100 | 张亦平 | 女 | 10122017111 | 2012.07 | 西北师范大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 118.8 | 14 | 合格 | |||
101 | 王瑞霞 | 女 | 10122015115 | 2015.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 118.8 | 14 | 合格 | |||
102 | 丁文英 | 女 | 10122017122 | 2015.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 118 | 16 | 合格 | |||
103 | 王玉铭 | 17 | 不合格 | 未参加审核 | ||||||||||
104 | 沈玉姣 | 女 | 10122019105 | 2015.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 117.5 | 18 | 合格 | |||
105 | 赵倩雯 | 女 | 10122023003 | 2014.07 | 兰州商学院陇桥学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 116.3 | 19 | 合格 | |||
106 | 张文杰 | 20 | 不合格 | 未参加审核 | ||||||||||
107 | 李超群 | 男 | 10122016226 | 2014.06 | 天津商业大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 115.2 | 21 | 合格 | |||
108 | 李芳艳 | 女 | 10122017205 | 2015.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 115.1 | 22 | 合格 | |||
109 | 张海霞 | 女 | 10122017326 | 2014.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 113.9 | 23 | 合格 | |||
110 | 杨媛媛 | 女 | 10122017814 | 2013.06 | 甘肃农业大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 113.8 | 24 | 合格 | |||
111 | 甘州区工商行政管理和质量技术监督局 | 2010024 | 唐国伟 | 女 | 10122020321 | 2013.07 | 河南理工大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 123.7 | 1 | 合格 | |
112 | 吕燕南 | 女 | 10122014728 | 2011.07 | 兰州理工大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 119.3 | 2 | 合格 | |||
113 | 刘吉谋 | 男 | 10122016401 | 2014.06 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 117.8 | 3 | 合格 | |||
114 | 甘州区工商行政管理和质量技术监督局 | 2010025 | 孙晓敏 | 女 | 10122017107 | 2014.07 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 122.1 | 1 | 合格 | ||
115 | 何文涛 | 2 | 不合格 | 未参加审核 | ||||||||||
116 | 甘州区大满镇人民政府 | 2011026 | 张红 | 女 | 10122020706 | 2014.06 | 天津城建大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 123.2 | 1 | 合格 | |
117 | 温博 | 男 | 10122021925 | 2014.07 | 天津城建大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 120.2 | 2 | 合格 | |||
118 | 王生儒 | 男 | 10122024320 | 2013.06 | 石河子大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 118.3 | 3 | 合格 | |||
119 | 甘州区甘浚镇人民政府 | 2012027 | 王昊 | 男 | 10122019017 | 2012.06 | 西南大学育才学院 | 广播电视编导 | 本科 | 学士 | 110.8 | 1 | 合格 | |
120 | 刘鑫 | 男 | 10122015916 | 2015.06 | 西北师范大学知行学院 | 广播电视编导 | 本科 | 110.7 | 2 | 合格 | ||||
121 | 黄磊 | 女 | 10122021730 | 2014.07 | 安阳工学院 | 广播电视编导 | 本科 | 学士 | 104.5 | 3 | 合格 | |||
122 | 甘州区乌江镇人民政府 | 2013028 | 赵明宝 | 男 | 10122023830 | 2012.06 | 华中科技大学 | 环境工程 | 本科 | 学士 | 125.2 | 1 | 合格 | |
123 | 盛贝 | 女 | 10122016521 | 2014.06 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 本科 | 学士 | 119.3 | 2 | 合格 | |||
124 | 闫海洲 | 男 | 10122020926 | 2012.06 | 兰州理工大学 | 环境工程 | 本科 | 117.7 | 3 | 合格 | ||||
125 | 临泽县公安局交警大队 | 2014029 | 吴轩 | 男 | 10122019030 | 2014.06 | 甘肃警察职业学院 | 刑事技术 | 大专 | 103.1 | 1 | 合格 | ||
126 | 宋世鹏 | 男 | 10122015017 | 2010.06 | 甘肃警察职业学院 | 治安管理 | 大专 | 99.3 | 2 | 合格 | ||||
127 | 张超 | 男 | 10122024208 | 2011.06 | 甘肃警察职业学院 | 治安管理 | 大专 | 98.4 | 3 | 合格 | ||||
128 | 任洁辉 | 男 | 10122022817 | 2012.06 | 甘肃警察职业学院 | 交通管理 | 大专 | 95.0 | 4 | 合格 | ||||
129 | 王永磊 | 男 | 10122022930 | 2013.06 | 甘肃警察职业学院 | 治安管理 | 大专 | 94.8 | 5 | 合格 | ||||
130 | 武霖 | 男 | 10122018006 | 2010.06 | 甘肃警察职业学院 | 刑事侦查 | 大专 | 93.7 | 6 | 合格 | ||||
131 | 临泽县人民法院 | 2015030 | 刘育珍 | 女 | 10122015214 | 2014.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 126.3 | 1 | 合格 | |
132 | 赵文娣 | 女 | 10122020921 | 2012.06 | 甘肃农业大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 118.5 | 2 | 合格 | |||
133 | 杨文慧 | 女 | 10122016823 | 2013.07 | 河西学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 114.2 | 3 | 合格 | |||
134 | 陈增玲 | 女 | 10122015320 | 2012.06 | 河西学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 113.5 | 4 | 合格 | |||
135 | 王龙德 | 男 | 10122023105 | 2015.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 111.9 | 5 | 合格 | |||
136 | 郭海娜 | 女 | 10122020509 | 2012.06 | 兰州理工大学 | 法学 | 本科 | 110.8 | 6 | 合格 | ||||
137 | 张艳玲 | 女 | 10122018122 | 2013.06 | 西北师范大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 108.3 | 7 | 合格 | |||
138 | 罗乾 | 男 | 10122015309 | 2014.06 | 甘肃政法学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 107.0 | 8 | 合格 | |||
139 | 郭陶杰 | 男 | 10122015129 | 2015.06 | 兰州商学院陇桥学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 106.2 | 9 | 合格 | |||
140 | 临泽县人民法院 | 2015031 | 蔡婷 | 女 | 10122020711 | 2012.07 | 北京化工大学北方学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 113.6 | 1 | 合格 | |
141 | 陈芳 | 女 | 10122014916 | 2015.06 | 西北师范大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 112.9 | 2 | 合格 | |||
142 | 李婧 | 女 | 10122017329 | 2015.06 | 天津商业大学 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 110.8 | 3 | 合格 | |||
143 | 临泽县住房和城乡建设局 | 2016032 | 李向泊 | 男 | 10122018409 | 2014.06 | 兰州理工大学 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 122.9 | 1 | 合格 | |
144 | 张哲 | 男 | 10122023808 | 2014.07 | 西安科技大学高新学院 | 建筑学 | 本科 | 111.2 | 2 | 合格 | ||||
145 | 曾飞 | 男 | 10122024330 | 2014.06 | 重庆大学城市科技学院 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 111.1 | 3 | 合格 | |||
146 | 王育玲 | 女 | 10122022307 | 2012.06 | 兰州理工大学 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 107.8 | 4 | 合格 | |||
147 | 郝玉枫 | 10122020213 | 104.7 | 5 | 不合格 | 未参加审核 | ||||||||
148 | 赵兴鹏 | 男 | 10122022526 | 2014.06 | 东北林业大学 | 风景园林 | 本科 | 学士 | 97.3 | 6 | 合格 | |||
149 | 临泽县财政局 | 2017033 | 龚凌 | 10122018228 | 116.8 | 1 | 不合格 | 未参加审核 | ||||||
150 | 王亚宁 | 女 | 10122014930 | 2015.07 | 贵州财经大学 | 财政学 | 本科 | 学士 | 113.2 | 2 | 合格 | |||
151 | 李莉莉 | 女 | 10122015802 | 2013.07 | 兰州商学院 | 财政学 | 本科 | 学士 | 107.6 | 3 | 合格 | |||
152 | 临泽县审计局 | 2018034 | 姚润喆 | 男 | 10122022007 | 2011.06 | 兰州理工大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 学士 | 121.9 | 1 | 合格 | |
153 | 张海 | 男 | 10122023205 | 2012.06 | 兰州理工大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 119.8 | 2 | 合格 | |||
154 | 赵昕 | 男 | 10122017114 | 2014.06 | 天津城建大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 113.4 | 3 | 合格 | |||
155 | 临泽县审计局 | 2018035 | 冯思达 | 男 | 10122023726 | 2009.06 | 甘肃联合大学 | 会计与统计核算 | 大专 | 121.2 | 1 | 合格 | ||
156 | 顾文芳 | 女 | 10122017207 | 2015.07 | 辽东学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 118.6 | 2 | 合格 | |||
157 | 杨瑶 | 10122023019 | 107.6 | 3 | 不合格 | 未参加审核 | ||||||||
158 | 临泽县卫生和计划生育委员会 | 2019036 | 王晓娜 | 女 | 10122015701 | 2015.06 | 西北师范大学知行学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 118.7 | 1 | 合格 | |
159 | 张雪琴 | 女 | 10122021723 | 2009.07 | 德州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 117.7 | 2 | 合格 | |||
160 | 向青 | 女 | 10122016203 | 2015.07 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 112.5 | 3 | 合格 | |||
161 | 临泽县平川镇人民政府 | 2020037 | 李文珊 | 男 | 10122018018 | 2011.06 | 兰州商学院陇桥学院 | 会计学 | 本科 | 113.1 | 1 | 合格 | ||
162 | 宋杉 | 男 | 10122020915 | 2012.06 | 兰州商学院长青学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 113.1 | 1 | 合格 | |||
163 | 李玲 | 女 | 10122019010 | 2013.07 | 甘肃建筑职业技术学院 | 会计电算化 | 大专 | 111.9 | 3 | 合格 | ||||
164 | 临泽县沙河镇人民政府 | 2021038 | 鲁晓莎 | 女 | 10122015614 | 2014.06 | 西北师范大学知行学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 109.1 | 1 | 合格 | |
165 | 刘莹 | 女 | 10122016428 | 2012.06 | 兰州商学院陇桥学院 | 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 学士 | 105.0 | 2 | 合格 | |||
166 | 董丽丽 | 女 | 10122023601 | 2012.06 | 西北师范大学知行学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 104.6 | 3 | 合格 | |||
167 | 临泽县鸭暖镇人民政府 | 2022039 | 田世艳 | 女 | 10122023305 | 2012.06 | 兰州商学院长青学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 110.9 | 1 | 合格 | |
168 | 罗丹 | 女 | 10122021930 | 2015.07 | 兰州财经大学长青学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 109.6 | 2 | 合格 | |||
169 | 王宁宁 | 女 | 10122015127 | 102.1 | 3 | 不合格 | 学历不符 | |||||||
170 | 临泽县倪家营镇人民政府 | 2023040 | 韩晶 | 女 | 10122024427 | 2013.06 | 西北师范大学知行学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 119.3 | 1 | 合格 | |
171 | 崔建琦 | 男 | 10122023130 | 2015.06 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学(政务文秘) | 本科 | 学士 | 118.1 | 2 | 合格 | |||
