在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
吉首市城市综合管理指挥中心(网格化社会服务管理指挥中心)面向社会公开招聘人员考试笔试成绩公示
1、本成绩为笔试原始成绩,按考场和座位号排列。
2、缺考的记“0”。
3、备注栏内标注“★”的考生为拟参加计算机技能操作测试和面试对象。
4、本成绩公示期为2015年8月18日——2015年8月20日。
吉首市人民政府电子政务办
吉首市城市综合管理指挥中心
2015年8月18日
附件:笔试成绩
笔试成绩详情请查看:http://www.jishou.gov.cn/Item/10930.aspx
吉首市城市综合管理指挥中心(网格化社会服务管理指挥中心) 考试笔试成绩 | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0101 | 62 | ★ |
0102 | 60 | ★ |
0103 | 58 | |
0104 | 47 | |
0105 | 51 | |
0106 | 36 | |
0107 | 41 | |
0108 | 52 | |
0109 | 45 | |
0110 | 63 | ★ |
0111 | 45 | |
0112 | 51 | |
0113 | 38 | |
0114 | 42 | |
0115 | 57 | |
0116 | 52 | |
0117 | 41 | |
0118 | 48 | |
0119 | 37 | |
0120 | 60 | ★ |
0121 | 49 | |
0122 | 63 | ★ |
0123 | 48 | |
0124 | 37 | |
0125 | 44 | |
0126 | 49 | |
0127 | 49 | |
0128 | 72 | ★ |
0129 | 54 | |
0130 | 54 | |
0201 | 50 | |
0202 | 49 | |
0203 | 55 | |
0204 | 29 | |
0205 | 45 | |
0206 | 46 | |
0207 | 60 | ★ |
0208 | 55 | |
0209 | 0 | |
0210 | 48 | |
0211 | 66 | ★ |
0212 | 54 | |
0213 | 51 | |
0214 | 56 | |
0215 | 0 | |
0216 | 51 | |
0217 | 50 | |
0218 | 39 | |
0219 | 63 | ★ |
0220 | 48 | |
0221 | 73 | ★ |
0222 | 54 | |
0223 | 55 | |
0224 | 45 | |
0225 | 54 | |
0226 | 50 | |
0227 | 51 | |
0228 | 39 | |
0229 | 42 | |
0230 | 42 | |
0301 | 57 | |
0302 | 54 | |
0303 | 50 | |
0304 | 48 | |
0305 | 42 | |
0306 | 44 | |
0307 | 47 | |
0308 | 0 | |
0309 | 65 | ★ |
0310 | 57 | |
0311 | 50 | |
0312 | 50 | |
0313 | 38 | |
0314 | 60 | ★ |
0315 | 46 | |
0316 | 45 | |
0317 | 61 | ★ |
0318 | 55 | |
0319 | 48 | |
0320 | 53 | |
0321 | 53 | |
0322 | 46 | |
0323 | 50 | |
0324 | 61 | ★ |
0325 | 29 | |
0326 | 59 | |
0327 | 57 | |
0328 | 51 | |
0329 | 36 | |
0330 | 57 | |
0401 | 59 | ★ |
0402 | 46 | |
0403 | 0 | |
0404 | 47 | |
0405 | 57 | ★ |
0406 | 63 | ★ |
0407 | 57 | ★ |
0408 | 61 | ★ |
0409 | 59 | ★ |
0410 | 45 | |
0411 | 49 | |
0412 | 56 | |
0413 | 39 | |
0414 | 52 | |
0415 | 48 | |
0416 | 51 | |
0417 | 51 | |
0418 | 59 | ★ |
0419 | 44 | |
0420 | 51 | |
0421 | 48 | |
0422 | 48 | |
0423 | 52 | |
0424 | 55 | |
0425 | 48 | |
0426 | 50 | |
0427 | 52 | |
0428 | 0 | |
0429 | 49 | |
0430 | 49 | |
0501 | 62 | ★ |
0502 | 56 | |
0503 | 62 | ★ |
0504 | 54 | |
0505 | 61 | ★ |
0506 | 0 | |
0507 | 60 | ★ |
0508 | 0 | |
0509 | 49 | |
0510 | 52 | |
0511 | 32 | |
0512 | 58 | ★ |
0513 | 0 | |
0514 | 56 | |
0515 | 38 | ★ |
0516 | 57 | ★ |
0517 | 57 | ★ |
0518 | 54 | |
0519 | 47 | |
0520 | 32 | |
0521 | 59 | |
0522 | 60 | ★ |
0523 | 39 | |
0524 | 42 | |
0525 | 49 |
更多信息请查看湖南省事业单位招聘网