在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
按照重庆市《2015年上半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(参公人员)予以公示。
一、公示期
2015年8月18日至8月24日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:巫溪县马镇坝广场西街67号
通讯地址(邮编):405800
电话:51527870
联系人:张成蓉
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
巫溪县人力资源和社会保障局
2015年8月18日
附件:拟录用公务员(参公人员)公示表
名单详情请参考:http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_62282.shtml
序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 | 备注 |
1 | 低保业务经办 | 王群 | 女 | 本科学士 | 测绘工程 | 重庆交通大学 | 巫溪县低保中心(参照) | 51011332028 | 户口在巫溪县 | 72.83 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 财务审计 | 曾婧 | 女 | 本科学士 | 会计学 | 重庆三峡学院 | 巫溪县审计中心(参照) | 51011273830 | 72.89 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 财务审计 | 任磊 | 男 | 本科无 | 财务管理 | 重庆工商大学 | 巫溪县审计中心(参照) | 51011183916 | 71.6 | 2 | 合格 | 合格 | ||
4 | 财务审计 | 李晓燚 | 女 | 本科学士 | 财务管理 | 四川外国语大学 | 巫溪县审计中心(参照) | 51011273017 | 70.77 | 3 | 合格 | 合格 | ||
5 | 工程审计 | 李昌锦 | 男 | 本科学士 | 土木工程(交通土建工程) | 辽宁工程技术大学 | 巫溪县审计中心(参照) | 51011161012 | 69.95 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 财务管理 | 徐小明 | 男 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆三峡学院 | 巫溪县财政局国库支付中心(参照) | 51011325019 | 72.78 | 1 | 合格 | 合格 | ||
7 | 财务管理1 | 覃晓雯 | 女 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 辽宁大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011172017 | 75.48 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 财务管理1 | 李婷婷 | 女 | 本科学士 | 法学 | 北方民族大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011313724 | 73.384 | 2 | 合格 | 合格 | ||
9 | 财务管理1 | 马玄 | 女 | 硕士研究生硕士 | 知识产权法学(法学) | 美国凯斯西储大学(西南政法大学) | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011212020 | 73.01 | 3 | 合格 | 合格 | ||
10 | 财务管理1 | 郑荣玲 | 女 | 本科无 | 法学 | 中央广播电视大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011256517 | 72.746 | 4 | 合格 | 合格 | ||
11 | 财务管理1 | 汤九龙 | 男 | 本科学士 | 法学 | 四川大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011192610 | 72.24 | 5 | 合格 | 合格 | ||
12 | 财务管理1 | 詹宗权 | 男 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 西南大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011184010 | 71.66 | 6 | 合格 | 合格 | 备注 | |
13 | 财务管理1 | 龚喜林 | 男 | 本科无 | 法律 | 安徽大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011248903 | 71.22 | 7 | 合格 | 合格 | ||
14 | 财务管理1 | 熊健 | 男 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 重庆三峡学院 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011012426 | 70.696 | 8 | 合格 | 合格 | ||
15 | 财务管理2 | 周文林 | 女 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 四川大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011171008 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 | ||
16 | 财务管理2 | 黄国江 | 男 | 本科学士 | 经济学 | 武汉理工大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011150908 | 71.05 | 2 | 合格 | 合格 | ||
17 | 财务管理2 | 向丽明 | 女 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 四川外国语大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011011810 | 68.97 | 3 | 合格 | 合格 | ||
18 | 财务管理2 | 曹海舰 | 男 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 中央财经大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011327822 | 68.88 | 4 | 合格 | 合格 | ||
19 | 财务管理2 | 许新宇 | 男 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 重庆长江师范学院 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011325125 | 68.55 | 5 | 合格 | 合格 | ||
20 | 财务管理2 | 祁顺林 | 男 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 重庆三峡学院 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011120511 | 67.77 | 6 | 合格 | 合格 | ||
21 | 财务管理2 | 钟鑫 | 男 | 本科学士 | 经济学(注册会计师) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011251927 | 67.07 | 7 | 合格 | 合格 | ||
22 | 财务管理2 | 何友瑞 | 男 | 本科学士 | 经济学 | 河北师范大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011140601 | 66.86 | 8 | 合格 | 合格 | ||
23 | 财务管理3 | 邹瑜 | 男 | 本科学士 | 土木工程 | 重庆大学城市科技学院 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011303902 | 71.41 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 财务管理3 | 杨小发 | 女 | 本科学士 | 金融学 | 重庆市理工大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011245004 | 71.26 | 2 | 合格 | 合格 | ||
25 | 财务管理3 | 皮竢丹 | 女 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆三峡学院 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011326617 | 71.12 | 3 | 合格 | 合格 | ||
26 | 财务管理3 | 周令 | 男 | 本科学士 | 土木工程 | 三峡大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011302318 | 70.83 | 4 | 合格 | 合格 | ||
27 | 财务管理3 | 冉磊 | 男 | 本科学士 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 巫溪县会计委派中心(参照) | 51011062107 | 70.51 | 5 | 合格 | 合格 |
更多信息请查看重庆市 网