在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《广西壮族自治区2015年度考试录用公务员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用李淑琴等23位同志为公务员、拟录用陆玉凤等41位同志为参照公务员法管理单位工作人员(附件1),现予以公示;因无合格人选,百色市德保县那甲乡人民政府计生办科员(职位代码:268132001002)等6个职位共取消录用计划6名(附件2)。公示期7天,如对拟录用人员的录用资格有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2015年9月8日前邮寄或直接送达德保县人力资源和社会保障局公务员管理办公室,逾期不予受理(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。
公示时间:2015年9月2日至9月8日
材料邮寄(送达)地址:德保县城关镇南隆路225号
邮政编码:533700
监督电话:0776-3826216
附件1:德保县2015年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单详情请参考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=69116
附件2:德保县2015年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)取消或减少录用计划职位表.doc
2015年9月2日
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 百色市德保县物价局 | 百色市德保县价格监督检查分局 | 价格监督检查员(260113001001) | 李淑琴 | 女 | 壮族 | 15126057013 | 130.4 | 77 | 3 | 210.4 |
2 | 百色市德保县司法局 | 百色市德保县司法局马隘司法所 | 司法助理员(260114001001) | 谭紫霞 | 女 | 壮族 | 15126057021 | 120.1 | 75 | 3 | 198.1 |
3 | 百色市德保县司法局 | 百色市德保县司法局巴头司法所 | 司法助理员(260114003001) | 梁婷婷 | 女 | 壮族 | 15126057029 | 108.1 | 75.2 | 3 | 186.3 |
4 | 百色市德保县司法局 | 百色市德保县司法局东凌司法所 | 司法助理员(260114004001) | 凌汉强 | 男 | 壮族 | 15126057101 | 102.9 | 76.8 | 3 | 182.7 |
5 | 百色市德保县招商促进局 | 百色市德保县招商促进局 | 秘书(260115001001) | 陆玉凤 | 女 | 壮族 | 15126057105 | 122.5 | 77.2 | 3 | 202.7 |
6 | 百色市德保县招商促进局 | 百色市德保县招商促进局 | 项目管理员(260115001002) | 韦桂娇 | 女 | 壮族 | 15126057113 | 119.7 | 82.2 | 3 | 204.9 |
7 | 百色市德保县住房制度改革委员会办公室 | 百色市德保县住房制度改革委员会办公室 | 办公室科员(260116001001) | 马小娟 | 女 | 汉族 | 15126057119 | 121.2 | 74 | 0 | 195.2 |
8 | 百色市德保县农业机械化管理局 | 百色市德保县农机安全监理站 | 办公室科员(260117001001) | 黄宏伟 | 男 | 壮族 | 15126057121 | 92.9 | 73.8 | 3 | 169.7 |
9 | 百色市德保县农业机械化管理局 | 百色市德保县农机安全监理站 | 统计员(260117001002) | 黄媛媛 | 女 | 壮族 | 15126057125 | 114.1 | 78.4 | 3 | 195.5 |
10 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 产业发展股科员(260118001001) | 黄世顶 | 男 | 壮族 | 15126060103 | 116.8 | 80.8 | 3 | 200.6 |
11 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 科员一(260118001002) | 莫婉云 | 女 | 壮族 | 15126060106 | 130.1 | 84.2 | 3 | 217.3 |
12 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 科员二(260118001003) | 黄荣 | 男 | 壮族 | 15126060117 | 115.2 | 74.2 | 3 | 192.4 |
13 | 百色市德保县人民政府办公室 | 百色市德保县人民政府应急管理办公室 | 科员(260119001001) | 黄卡兵 | 女 | 壮族 | 15126060123 | 123.2 | 70.8 | 3 | 197 |
14 | 百色市德保县住房和城乡规划建设局 | 百色市德保县城乡规划建设监察队 | 科员一(260120001001) | 麻连依 | 女 | 壮族 | 15126060126 | 123.7 | 74.8 | 3 | 201.5 |
15 | 百色市德保县住房和城乡规划建设局 | 百色市德保县城乡规划建设监察队 | 科员二(260120001002) | 梁钟玖 | 男 | 壮族 | 15126060130 | 117 | 85.2 | 3 | 205.2 |
16 | 百色市德保县住房和城乡规划建设局 | 百色市德保县城乡规划建设监察队 | 科员三(260120001003) | 蒙庆华 | 男 | 汉族 | 15126060227 | 123.7 | 71.8 | 0 | 195.5 |
17 | 百色市德保县卫生局 | 百色市德保县卫生监督所 | 科员(260121001001) | 岑永绍 | 男 | 壮族 | 15126060323 | 120.8 | 79.6 | 3 | 203.4 |
18 | 百色市德保县统计局 | 百色市德保县统计普查中心 | 科员(260122001001) | 叶程 | 男 | 壮族 | 15126060327 | 118.4 | 76 | 3 | 197.4 |
19 | 百色市德保县水利局 | 百色市德保县水土保持站 | 科员(260123001001) | 覃明 | 男 | 壮族 | 15126060411 | 125 | 71.2 | 3 | 199.2 |
20 | 百色市德保县水利局 | 百色市德保县水利工程管理站 | 科员一(260123002001) | 韦潇 | 男 | 壮族 | 15126060503 | 119 | 80.2 | 3 | 202.2 |
21 | 百色市德保县水利局 | 百色市德保县水利工程管理站 | 科员二(260123002002) | 陈兰秋 | 女 | 壮族 | 15126060516 | 122.9 | 76.6 | 3 | 202.5 |
22 | 百色市德保县水产畜牧兽医局 | 百色市德保县动物卫生监督所 | 科员一(260124001001) | 余小红 | 女 | 壮族 | 15126060517 | 113 | 75.4 | 3 | 191.4 |
23 | 百色市德保县水产畜牧兽医局 | 百色市德保县动物卫生监督所 | 科员二(260124001002) | 罗晓庆 | 女 | 壮族 | 15126060522 | 115.1 | 78.4 | 3 | 196.5 |
24 | 百色市德保县水产畜牧兽医局 | 百色市德保县动物卫生监督所 | 科员二(260124001002) | 黄晓倩 | 女 | 壮族 | 15126060528 | 117.7 | 66.2 | 3 | 186.9 |
25 | 百色市德保县环境保护局 | 百色市德保县环境监察大队 | 环境监察员二(260125001002) | 农杏莲 | 女 | 壮族 | 15126060604 | 121.8 | 82.8 | 3 | 207.6 |
26 | 百色市德保县环境保护局 | 百色市德保县环境监察大队 | 环境监察员三(260125001003) | 农莹莹 | 女 | 壮族 | 15126060610 | 126 | 82.6 | 3 | 211.6 |
27 | 百色市德保县环境保护局 | 百色市德保县环境监测站 | 办公室科员(260125002001) | 黄红日 | 女 | 壮族 | 15126060618 | 123.7 | 78.8 | 3 | 205.5 |
28 | 百色市德保县环境保护局 | 百色市德保县环境监测站 | 技术员(260125002002) | 陆斌 | 男 | 壮族 | 15126060626 | 118.5 | 80.8 | 3 | 202.3 |
29 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县食品药品稽查大队 | 科员一(260126001001) | 梁文亮 | 男 | 壮族 | 15126060702 | 109.5 | 80 | 3 | 192.5 |
30 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县食品药品稽查大队 | 科员二(260126001002) | 陆秀美 | 女 | 壮族 | 15126060718 | 120.5 | 77.8 | 3 | 201.3 |
31 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县食品药品稽查大队 | 科员三(260126001003) | 冯定金 | 男 | 壮族 | 15126060719 | 114 | 81.4 | 3 | 198.4 |
32 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县城关镇食品药品监督管理所 | 科员(260126002001) | 何朝规 | 男 | 壮族 | 15126060728 | 130 | 83.2 | 3 | 216.2 |
33 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县马隘镇食品药品监督管理所 | 科员(260126003001) | 龙勇 | 男 | 壮族 | 15126060806 | 118.7 | 81.2 | 3 | 202.9 |
34 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县荣华乡食品药品监督管理所 | 科员(260126004001) | 黄国福 | 男 | 壮族 | 15126060808 | 105.5 | 84.4 | 3 | 192.9 |
35 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县燕峒乡食品药品监督管理所 | 科员(260126005001) | 梁小新 | 女 | 壮族 | 15126060811 | 112.4 | 80.8 | 3 | 196.2 |
36 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县巴头乡食品药品监督管理所 | 科员(260126007001) | 林秀红 | 女 | 壮族 | 15126060819 | 87.8 | 71.4 | 3 | 162.2 |
37 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县敬德镇食品药品监督管理所 | 科员(260126008001) | 黄湘岚 | 女 | 壮族 | 15126060821 | 102.9 | 71.8 | 3 | 177.7 |
38 | 百色市德保县食品药品监督管理局 | 百色市德保县东凌乡食品药品监督管理所 | 科员(260126009001) | 杨葵 | 女 | 壮族 | 15126060822 | 120.7 | 76 | 3 | 199.7 |
39 | 百色市德保县财政局 | 百色市德保县马隘镇财政所 | 专管员(260127001001) | 陆金秀 | 女 | 壮族 | 15126060901 | 111.5 | 69.4 | 3 | 183.9 |
40 | 百色市德保县财政局 | 百色市德保县足荣镇财政所 | 专管员(260127002001) | 唐莉 | 女 | 壮族 | 15126060905 | 109.2 | 74.2 | 3 | 186.4 |
41 | 百色市德保县财政局 | 百色市德保县隆桑镇财政所 | 专管员(260127003001) | 黄元帅 | 男 | 壮族 | 15126060916 | 124.7 | 81.2 | 3 | 208.9 |
42 | 百色市德保县财政局 | 百色市德保县荣华乡财政所 | 专管员(260127004001) | 何晓琴 | 女 | 壮族 | 15126060922 | 119.8 | 74.4 | 3 | 197.2 |
43 | 百色市德保县财政局 | 百色市德保县巴头乡财政所 | 专管员(260127005001) | 黄柳秀 | 女 | 壮族 | 15126060924 | 118.4 | 72.8 | 3 | 194.2 |
44 | 百色市德保县财政局 | 百色市德保县敬德镇财政所 | 专管员(260127006001) | 黄艳雕 | 女 | 壮族 | 15126060928 | 106 | 77.6 | 3 | 186.6 |
45 | 百色市德保县财政局 | 百色市德保县都安乡财政所 | 专管员(260127008001) | 王英腾 | 男 | 壮族 | 15126061008 | 115.4 | 71.2 | 3 | 189.6 |
46 | 百色市德保县足荣镇党委 | 百色市德保县足荣镇党委 | 武装干事(260129001001) | 黄亮 | 男 | 壮族 | 15126061017 | 112 | 81.2 | 3 | 196.2 |
47 | 百色市德保县马隘镇党委 | 百色市德保县马隘镇党委 | 武装干事(260130001001) | 禽正凯 | 男 | 壮族 | 15126061027 | 125.6 | 71.8 | 3 | 200.4 |
48 | 百色市德保县那甲乡党委 | 百色市德保县那甲乡党委 | 武装干事(260131001001) | 梁璐清 | 女 | 壮族 | 15126061111 | 113.1 | 81.4 | 3 | 197.5 |
49 | 百色市德保县那甲乡人民政府 | 百色市德保县那甲乡人民政府 | 安监助理(260132001001) | 陆秋美 | 女 | 壮族 | 15126061208 | 126.2 | 71.6 | 3 | 200.8 |
50 | 百色市德保县隆桑镇人民政府 | 百色市德保县隆桑镇人民政府 | 计生办科员(260134001001) | 农青夏 | 女 | 壮族 | 15126061708 | 140.2 | 79.8 | 3 | 223 |
51 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 民政助理(260135001001) | 陆小贝 | 女 | 壮族 | 15126061713 | 122.3 | 79.2 | 3 | 204.5 |
52 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 企业助理(260135001002) | 黄室智 | 男 | 壮族 | 15126061807 | 112.5 | 74.4 | 3 | 189.9 |
53 | 百色市德保县燕峒乡人民政府 | 百色市德保县燕峒乡人民政府 | 民政助理(260136001001) | 潘平孟 | 女 | 壮族 | 15126061922 | 128.4 | 76.4 | 3 | 207.8 |
54 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 交通助理(260137001001) | 杨玉安 | 女 | 壮族 | 15126062101 | 128.4 | 73.6 | 3 | 205 |
55 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 项目协调及农民负担监管员(260137001002) | 谭楚耀 | 男 | 壮族 | 15126062111 | 118.9 | 77.8 | 3 | 199.7 |
56 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 企业助理(260137001004) | 黄玉华 | 女 | 壮族 | 15126062226 | 131.7 | 79.6 | 3 | 214.3 |
57 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 民政助理(260138001001) | 闭西喷 | 女 | 壮族 | 15126062409 | 126.2 | 73.6 | 3 | 202.8 |
58 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 扶贫助理(260138001003) | 王丽媛 | 女 | 汉族 | 15126062424 | 118.3 | 81 | 0 | 199.3 |
59 | 百色市德保县敬德镇人民政府 | 百色市德保县敬德镇人民政府 | 安监助理(260139001001) | 李荣胜 | 男 | 壮族 | 15126062616 | 127.3 | 73.6 | 3 | 203.9 |
60 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 民政助理(260140001002) | 黄赵芳 | 女 | 壮族 | 15126062710 | 116.6 | 80 | 3 | 199.6 |
61 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 办公室科员(260140001004) | 黄海 | 男 | 壮族 | 15126062812 | 120.9 | 80.2 | 3 | 204.1 |
62 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 百色市德保县龙光乡人民政府 | 民政助理(268137001003) | 赵敬妹 | 女 | 壮族 | 15426107026 | 98.9 | 78.2 | 3 | 180.1 |
63 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 安监助理(260140001001A) | 罗朝府 | 男 | 壮族 | 15126031519 | 103.8 | 72 | 3 | 178.8 |
64 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 百色市德保县东凌乡人民政府 | 扶贫助理(267140001003) | 黄京宁 | 男 | 壮族 | 15526107220 | 132.5 | 75 | 3 | 210.5 |
更多信息请查看广西壮族自治区 网