在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工 程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
成绩详情请查看:http://www.hysgq.gov.cn/main/zwgk/xxgk/tzgg/1_56417/default.shtml
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
00021035 | 区委区政府接待处综合 | 83 | 73.60 | 79.24 |
00021001 | 区委区政府接待处综合 | 82 | 78.40 | 80.56 |
00061011 | 纪委财务监察所文秘一 | 89 | 77.36 | 84.34 |
00061008 | 纪委财务监察所文秘一 | 84 | 75.00 | 80.40 |
00062043 | 纪委财务监察所文秘二 | 87 | 73.76 | 81.70 |
00062101 | 纪委财务监察所文秘二 | 86 | 73.96 | 81.18 |
00042017 | 园林局林业 | 72.5 | 72.40 | 72.46 |
00042016 | 园林局林业 | 62.5 | 75.00 | 67.50 |
00042006 | 园林局林业 | 62.5 | 72.10 | 66.34 |
00102002 | 农林站林业 | 67.0 | 74.80 | 70.12 |
00102001 | 农林站林业 | 64.5 | 74.96 | 68.68 |
00101003 | 农林站农业 | 74.0 | 75.00 | 74.40 |
00101006 | 农林站农业 | 65.0 | 77.00 | 69.80 |
00063045 | 纪委财务监察所财务一 | 89.5 | 77.40 | 84.66 |
00063007 | 纪委财务监察所财务一 | 78.0 | 0.00 | 46.80 |
00064005 | 纪委财务监察所财务二 | 74.0 | 75.60 | 74.64 |
00064002 | 纪委财务监察所财务二 | 72.0 | 75.30 | 73.32 |
00103020 | 农林站财务 | 76.0 | 73.80 | 75.12 |
00103014 | 农林站财务 | 74.5 | 75.90 | 75.06 |
00106003 | 蔬菜畜牧水产站财务 | 72.75 | 74.40 | 73.41 |
00106001 | 蔬菜畜牧水产站财务 | 72.0 | 72.20 | 72.08 |
00031001 | 财政投资评审中心土建 | 76.0 | 0.00 | 45.60 |
00031004 | 财政投资评审中心土建 | 59.0 | 76.86 | 66.14 |
00071001 | 领导干部经济责任审计中心土建 | 61.0 | 73.10 | 65.84 |
00071002 | 领导干部经济责任审计中心土建 | 60.0 | 75.10 | 66.04 |
00111002 | 重点项目工作办公室土建 | 74.0 | 74.00 | 74.00 |
00111019 | 重点项目工作办公室土建 | 67.0 | 75.80 | 70.52 |
00091005 | 疾病预防控制中心疾控 | 70.0 | 71.00 | 70.40 |
00091003 | 疾病预防控制中心疾控 | 65.0 | 76.80 | 69.72 |
00091008 | 疾病预防控制中心疾控 | 56.0 | 0.00 | 33.60 |
00091004 | 疾病预防控制中心疾控 | 52.0 | 72.34 | 60.14 |
00091001 | 疾病预防控制中心疾控 | 51.5 | 76.00 | 61.30 |
00091006 | 疾病预防控制中心疾控 | 23.5 | 75.96 | 44.48 |
00051006 | 文化馆音乐 | 66.5 | 77.30 | 70.82 |
00051001 | 文化馆音乐 | 61.5 | 80.80 | 69.22 |
00121005 | 禁毒办法律 | 83.0 | 73.00 | 79.00 |
00121002 | 禁毒办法律 | 79.5 | 72.40 | 76.66 |
00112003 | 重点项目工作办公室法律 | 76.0 | 77.60 | 76.64 |
00112006 | 重点项目工作办公室法律 | 73.0 | 75.10 | 73.84 |
00052001 | 文化馆美术 | 71.0 | 76.50 | 73.20 |
00052006 | 文化馆美术 | 64.0 | 75.20 | 68.48 |
00104005 | 蔬菜畜牧水产站畜牧 | 73.0 | 77.60 | 74.84 |
00104001 | 蔬菜畜牧水产站畜牧 | 63.0 | 75.20 | 67.88 |
00081011 | 电子计算站计算机 | 60.25 | 76.10 | 66.59 |
00081009 | 电子计算站计算机 | 51.5 | 78.80 | 62.42 |
00011001 | 信息化工作办公室网络与信息技术管理 | 54.5 | 76.50 | 63.30 |
00011005 | 信息化工作办公室网络与信息技术管理 | 47.0 | 71.90 | 56.96 |
00041006 | 园林局文秘 | 83.5 | 76.96 | 80.88 |
00041002 | 园林局文秘 | 79.5 | 81.90 | 80.46 |
00105003 | 蔬菜畜牧水产站文秘 | 78 | 76.50 | 77.40 |
00105002 | 蔬菜畜牧水产站文秘 | 77 | 0.00 | 46.20 |
更多信息请查看湖南省事业单位招聘网