2015年普洱市澜沧县事业单位招聘进入体检名单公示
来源:澜沧县人力资源和社会保障局 阅读:1573 次 日期:2015-09-18 15:59:51
温馨提示: 小编为您整理了“2015年普洱市澜沧县事业单位招聘进入体检名单公示”,方便广大网友查阅!
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
1 1571840081901 澜沧县公共资源交易中心 090101-专业技术人员 1 55.1 89.4 72.3 1  
2 1571840071013 澜沧县殡仪馆 090201-专业技术人员 1 63.4 88.7 76.1 1  
3 2015082601020 澜沧县殡仪馆 GQ090101 1 54.7 88.9 71.8 1  
4 1571840032328 澜沧县建设工程质量监督站 090301-专业技术人员 1 58.3 87.4 72.9 1  
5 1571840031116 澜沧县工程预结算编审办 090401-专业技术人员 1 56.5 87.4 72.0 1  
6 1571840083418 澜沧县上允镇社会保障服务中心 090801-专业技术人员 1 58.1 88.1 73.1 1  
7 1571840080422 澜沧县竹塘乡社会保障服务中心 090901-专业技术人员 1 62.6 90.5 76.6 1  
8 1571840131522 澜沧县乡镇社会保障服务中心 091001-专业技术人员 2 68.5 90.6 79.6 1  
9 1571840054027 澜沧县乡镇社会保障服务中心 091001-专业技术人员 68 89.3 78.7 2  
10 1571840131325 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091102-专业技术人员 4 61.6 83.5 72.6 1  
11 1571840011526 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091102-专业技术人员 60 83.8 71.9 2  
12 1571840054116 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091102-专业技术人员 57.8 84.7 71.3 3  
13 1571840110328 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091102-专业技术人员 58.3 82.6 70.5 4  
14 1571840010923 澜沧县雪林乡文化广播电视服务中心 091301-专业技术人员 1 46.7 79.2 63.0 1  
15 1571840080815 澜沧县乡镇社会保障服务中心 091002-专业技术人员 3 64.2 83.8 74.0 1  
16 1571840082428 澜沧县乡镇社会保障服务中心 091002-专业技术人员 66.4 81.3 73.9 2  
17 1571840082608 澜沧县乡镇社会保障服务中心 091002-专业技术人员 59.2 82.2 70.7 3  
18 1571840131805 澜沧县乡镇林业服务中心 091201-专业技术人员 2 57.2 84.0 70.6 1  
19 1571840081028 澜沧县乡镇林业服务中心 091201-专业技术人员 58.4 77.8 68.1 2  
20 1571840131911 澜沧县电子政务网络管理中心 090501-专业技术人员 2 60.5 89.0 74.8 1  
21 1571840112504 澜沧县电子政务网络管理中心 090501-专业技术人员 55.4 86.9 71.2 2  
22 1571840080908 澜沧县糯福木材检查站 090601-管理人员 1 60.2 87.1 73.7 1  
23 1571840091228 澜沧县小坝子水库管理所 091401-专业技术人员 1 52.7 78.4 65.6 1  
24 1571840121422 澜沧县水利工程勘察设计室 091501-专业技术人员 1 54.1 84.5 69.3 1  
25 1571840083502 澜沧县职业高级中学 091701-专业技术人员 1 52.3 88.5 70.4 1  
26 1571840020409 澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学 092001-专业技术人员 1 51.4 81.1 66.3 1  
27 1571840132114 澜沧县第一人民医院 092601-专业技术人员 2 65.8 90.2 78.0 1  
28 1571840082921 澜沧县第一人民医院 092601-专业技术人员 51.9 88.0 70.0 2  
29 1571840083020 澜沧县第一人民医院 092602-专业技术人员 1 62.9 89.3 76.1 1  
30 1571840022514 澜沧县雪林乡卫生院 092901-专业技术人员 1 49.0 88.3 68.7 1  
31 1571840081719 澜沧县乡镇农业服务中心 090701-专业技术人员 6 57.3 81.9 69.6 1  
32 1571840082112 澜沧县乡镇农业服务中心 090701-专业技术人员 51.5 86.8 69.2 2  
33 1571840080605 澜沧县乡镇农业服务中心 090701-专业技术人员 54.6 82.4 68.5 3  
34 1571840010116 澜沧县乡镇农业服务中心 090701-专业技术人员 54.9 82.0 68.5 4  
35 1571840081526 澜沧县乡镇农业服务中心 090701-专业技术人员 52.5 78.0 65.3 5  
36 1571840081305 澜沧县乡镇农业服务中心 090701-专业技术人员 47.7 81.3 64.5 6  
37 1571840080328 澜沧县乡镇农业服务中心 090702-专业技术人员 7 65.3 80.5 72.9 1  
38 1571840110804 澜沧县乡镇农业服务中心 090702-专业技术人员 54.0 82.9 68.5 2  
39 1571840053606 澜沧县乡镇农业服务中心 090702-专业技术人员 52.5 80.8 66.7 3  
40 1571840100927 澜沧县乡镇农业服务中心 090702-专业技术人员 52.2 80.9 66.6 4  
41 1571840080508 澜沧县乡镇农业服务中心 090702-专业技术人员 44.8 83.6 64.2 5  
42 1571840021801 澜沧县乡镇农业服务中心 090702-专业技术人员 45.5 82.6 64.1 6  
43 1571840082630 澜沧县乡镇农业服务中心 090702-专业技术人员 44.7 80.5 62.6 7  
44 1571840022525 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091103-专业技术人员 5 61.3 91.3 76.3 1  
45 1571840014323 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091103-专业技术人员 62.9 88.3 75.6 2  
46 1571840111302 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091103-专业技术人员 58.8 89.6 74.2 3  
47 1571840082006 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091103-专业技术人员 61.8 86.3 74.1 4  
48 1571840080802 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 091103-专业技术人员 57.8 88.6 73.2 5  
49 1571840021419 澜沧县幼儿园 091601-专业技术人员 1 56.5 83.16 69.83 1  
50 1571840082920 澜沧县幼儿园 091602-专业技术人员 1 52.2 84.9 68.55 1  
51 1571840081424 澜沧县乡镇中心小学 091801-专业技术人员 7 59.4 92.2 75.80 1  
52 1571840081815 澜沧县乡镇中心小学 091801-专业技术人员 56.8 92.8 74.80 2  
53 1571840120915 澜沧县乡镇中心小学 091801-专业技术人员 57.5 89.6 73.55 3  
54 1571840010428 澜沧县乡镇中心小学 091801-专业技术人员 55.9 88.8 72.35 4  
55 1571840120105 澜沧县乡镇中心小学 091801-专业技术人员 53.3 88.4 70.85 5  
56 1571840080805 澜沧县乡镇中心小学 091801-专业技术人员 55.7 84.6 70.15 6  
57 1571840122417 澜沧县乡镇中心小学 091801-专业技术人员 55.9 82.2 69.05 7  
58 1571840062416 澜沧县乡镇中心小学 091802-专业技术人员 7 62.6 87.6 75.10 1  
59 1571840082205 澜沧县乡镇中心小学 091802-专业技术人员 57.8 92 74.90 2  
60 1571840081920 澜沧县乡镇中心小学 091802-专业技术人员 54.9 94.2 74.55 3  
61 1571840015020 澜沧县乡镇中心小学 091802-专业技术人员 58.9 88.8 73.85 4  
62 1571840100314 澜沧县乡镇中心小学 091802-专业技术人员 61.3 85.8 73.55 5  
63 1571840122126 澜沧县乡镇中心小学 091802-专业技术人员 61.6 84.8 73.20 6  
64 1571840021302 澜沧县乡镇中心小学 091802-专业技术人员 57 88.8 72.90 7  
65 1571840080911 澜沧县乡镇中心小学 091803-专业技术人员 7 60.8 92.2 76.50 1  
66 1571840082419 澜沧县乡镇中心小学 091803-专业技术人员 59.4 89.98 74.69 2  
67 1571840061114 澜沧县乡镇中心小学 091803-专业技术人员 58.1 91.76 74.93 3  
68 1571840022214 澜沧县乡镇中心小学 091803-专业技术人员 55.4 92.28 73.84 4  
69 1571840080324 澜沧县乡镇中心小学 091803-专业技术人员 54.1 88.82 71.46 5  
70 1571840021026 澜沧县乡镇中心小学 091803-专业技术人员 51.4 85.44 68.42 6  
71 1571840082207 澜沧县乡镇中心小学 091803-专业技术人员 42.1 86.36 64.23 7  
72 1571840083515 澜沧县乡镇中心小学 091804-专业技术人员 7 52 94.78 73.39 1  
73 1571840082309 澜沧县乡镇中心小学 091804-专业技术人员 47.9 92.14 70.02 2  
74 1571840082817 澜沧县乡镇中心小学 091804-专业技术人员 44.3 93.24 68.77 3  
75 1571840062417 澜沧县乡镇中心小学 091804-专业技术人员 47.2 90.14 68.67 4  
76 1571840081808 澜沧县乡镇中心小学 091804-专业技术人员 42.1 93.38 67.74 5  
77 1571840031610 澜沧县乡镇中心小学 091804-专业技术人员 43.5 91.64 67.57 6  
78 1571840083505 澜沧县乡镇中心小学 091804-专业技术人员 45.6 89.46 67.53 7  
79 1571840020607 澜沧县乡镇中心小学 091805-专业技术人员 2 45.5 91.16 68.33 1  
80 1571840111920 澜沧县乡镇中心小学 091805-专业技术人员 47.5 83.02 65.26 2  
81 1571840080812 澜沧县糯扎渡镇中心小学 091901-专业技术人员 1 52.3 89.27 70.79 1  
82 1571840121026 澜沧县酒井乡中心小学 092101-专业技术人员 1 51.4 95.4 73.40 1  
83 1571840014108 澜沧县谦六乡中学 092201-专业技术人员 1 56.9 81.2 69.05 1  
84 1571840083108 澜沧县谦六乡中学 092202-专业技术人员 1 43.2 85.38 64.29 1  
85 1571840022627 澜沧县雪林乡中学 092301-专业技术人员 1 40 71 55.50 1  
86 1571840030729 澜沧县文东乡中学 092401-专业技术人员 1 56.5 91.3 73.90 1  
87 1571840121412 澜沧县乡镇中学 092501-专业技术人员 4 61.8 76.4 69.10 1  
88 1571840121913 澜沧县乡镇中学 092501-专业技术人员 54.8 83.4 69.10 2  
89 1571840120322 澜沧县乡镇中学 092501-专业技术人员 67.2 69 68.10 3  
90 1571840111427 澜沧县乡镇中学 092501-专业技术人员 60.2 74.8 67.50 4  
91 1571840082902 澜沧县乡镇中学 092502-专业技术人员 1 61 80.42 70.71 1  
92 1571840071229 澜沧县乡镇中学 092503-专业技术人员 6 54.4 90.2 72.30 1  
93 1571840081516 澜沧县乡镇中学 092503-专业技术人员 52.8 89.2 71.00 2  
94 1571840121512 澜沧县乡镇中学 092503-专业技术人员 51.2 83.8 67.50 3  
95 1571840071528 澜沧县乡镇中学 092503-专业技术人员 45 83 64.00 4  
96 1571840081801 澜沧县乡镇中学 092504-专业技术人员 1 51.7 88.2 69.95 1  
97 1571840083519 澜沧县乡镇中学 092505-专业技术人员 2 51.7 83.86 67.78 1  
98 1571840080222 澜沧县乡镇中学 092505-专业技术人员 44.3 80.6 62.45 2  
99 1571840032206 澜沧县级医疗单位 092701-专业技术人员 3 58.6 63.00 60.80 1  
100 1571840083317 澜沧县级医疗单位 092701-专业技术人员 45.6 72.00 58.80 2  
101 1571840010226 澜沧县级医疗单位 092701-专业技术人员 45.3 68.00 56.65 3  
102 1571840081208 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 8 53.3 84.00 68.65 1  
103 1571840082221 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 55.4 81.00 68.20 2  
104 1571840082603 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 54.9 81.00 67.95 3  
105 1571840081708 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 52 81.00 66.50 4  
106 1571840080212 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 50.1 80.00 65.05 5  
107 1571840083125 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 55.9 70.00 62.95 6  
108 1571840081307 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 48.2 77.00 62.60 7  
109 1571840081710 澜沧县乡镇卫生院 092801-专业技术人员 48 73.00 60.50 8  
110 1571840082003 澜沧县乡镇卫生院 092802-专业技术人员 6 49.3 56.00 52.65 1  
111 1571840083427 澜沧县乡镇卫生院 092802-专业技术人员 45.6 56.00 50.80 2  
112 1571840054105 澜沧县乡镇卫生院 092802-专业技术人员 53.6 47.00 50.30 3  
113 1571840082829 澜沧县乡镇卫生院 092802-专业技术人员 45.1 50.00 47.55 4  
114 1571840083007 澜沧县乡镇卫生院 092802-专业技术人员 44.8 50.00 47.40 5  
115 1571840130811 澜沧县乡镇卫生院 092802-专业技术人员 44.2 45.00 44.60 6  
116 1571840101006 澜沧县乡镇卫生院 092803-专业技术人员 6 52.2 71.00 61.60 1  
117 1571840082012 澜沧县乡镇卫生院 092803-专业技术人员 46.9 67.00 56.95 2  
118 1571840082329 澜沧县乡镇卫生院 092803-专业技术人员 49.3 61.00 55.15 3  
119 1571840081111 澜沧县乡镇卫生院 092803-专业技术人员 51.4 52.00 51.70 4  
120 1571840080301 澜沧县乡镇卫生院 092803-专业技术人员 48.5 53.00 50.75 5  
121 1571840082127 澜沧县乡镇卫生院 092803-专业技术人员 47.2 46.00 46.60 6  

2015年普洱市事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单公示.xls

澜沧县人力资源和社会保障局

2015年9月17日

更多信息请查看普洱市
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读普洱市

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map