根据《合肥市包河区2015年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,经笔试、面试,下列91名考生为本次招聘的初选人员,进入体检程序:(具体名单见附表)
请于2015年9月28日(周一)上午9:00~12:00携带本人有效身份证件到包河区政务服务中心一楼大厅领取《体检通知书》,体检时间和地点以《体检通知书》为准。若本人不能前来领取,可委托他人代为领取,但必须由考生本人向委托人提供书面委托书及有效身份证件,被委托人需携带个人有效身份证件及复印件。携带近期免冠2寸照片1张(背后注明姓名、准考证号)。逾时未领,视为自动放弃。
体检注意事项:检查前一天晚8点后禁食、禁水;前三天保持正常饮食,勿多食易产气的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿饮酒,不吃对肝、肾功能有损害的药物。检查当天请着轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤及佩戴金属饰品,女性不宜穿连衣裙和连裤袜,勿戴隐形眼镜。患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用药物的名称,体检当日正常服药。检查当天待空腹检查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可进食。怀孕或可能怀孕者,请先告知工作人员,勿接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查。请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用。体检费用考生自理。
体检标准和要求:详见《合肥市包河区2015年公开招聘事业单位工作人员公告》 。
合肥市包河区人力资源和社会保障局
2015年9月24日
附件:初选人员名单
详情请参考:http://www.hfrc.net/click.php?id=5357
主管部门 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
滨湖功能区 | 所属事业单位 | 项目管理 | 020101 | 9999010226 | 61.4 | 78 | 71.36 | 82.00 | 75.62 |
项目管理 | 020102 | 9999010619 | 65 | 82 | 75.2 | 76.80 | 75.84 | ||
大圩镇 | 所属事业单位 | 会计 | 020103 | 9999043015 | 73.6 | 66 | 69.04 | 74.80 | 71.34 |
淝河镇人民 政府 | 所属事业单位 | 工作人员 | 020104 | 9999010927 | 73.1 | 83 | 79.04 | 75.20 | 77.50 |
9999010920 | 64.7 | 76 | 71.48 | 81.20 | 75.37 | ||||
包河经济开发区(骆岗街道) | 所属事业单位 | 工作人员 | 020105 | 9999043507 | 66.5 | 93 | 82.4 | 75.50 | 79.64 |
020106 | 9999042727 | 60.1 | 72 | 67.24 | 74.10 | 69.98 | |||
020107 | 9999011515 | 67.7 | 82 | 76.28 | 74.80 | 75.69 | |||
020108 | 9999011815 | 65.2 | 86 | 77.68 | 75.50 | 76.81 | |||
义城街道办事处 | 财政所 | 财会人员 | 020109 | 9999043806 | 70.4 | 81 | 76.76 | 76.60 | 76.70 |
区财政局 | 区政府采购中心 | 信息管理 | 020110 | 9999012215 | 73.8 | 78 | 76.32 | 76.00 | 76.19 |
所属事业单位 | 金融管理 | 020111 | 9999044810 | 65.6 | 77.5 | 72.74 | 73.60 | 73.08 | |
区教育体育局 | 会计核算分中心 | 财务人员 | 020112 | 9999043919 | 70.5 | 76 | 73.8 | 77.80 | 75.40 |
宣传部 | 区新闻中心 | 新闻采编 | 020141 | 9999031230 | 76.9 | 75 | 75.76 | 80.10 | 77.50 |
9999031627 | 72.4 | 78 | 75.76 | 76.10 | 75.90 | ||||
9999031525 | 70.6 | 77 | 74.44 | 77.70 | 75.74 | ||||
9999031711 | 63.8 | 76 | 73.12 | 78.60 | 75.31 | ||||
网页及美术设计 | 020142 | 9999044629 | 66.3 | 78 | 73.32 | 74.00 | 73.59 | ||
摄影记者 | 020143 | 9999032203 | 66.6 | 80 | 74.64 | 79.30 | 76.50 | ||
区卫生局 | 常青中心 | 护士 | 020144 | 9999045013 | 70 | 89 | 81.4 | 75.20 | 78.92 |
包公中心 | 临床医师 | 020146 | 9999045601 | 61 | 83.5 | 74.5 | 69.00 | 72.30 | |
口腔医师 | 020147 | 9999045527 | 69 | 74 | 72 | 75.20 | 73.28 | ||
烟墩中心 | 公卫医师 | 020148 | 9999046103 | 70 | 80 | 76 | 74.20 | 75.28 | |
临床医师 | 020150 | 9999045607 | 67 | 78.5 | 73.9 | 75.00 | 74.34 | ||
骆岗中心 | 中医师 | 020151 | 9999045706 | 59 | 86 | 75.2 | 81.20 | 77.60 | |
医学检验师 | 020152 | 9999046216 | 66 | 90 | 80.4 | 77.80 | 79.36 | ||
淝河中心 | 中医师 | 020153 | 9999045724 | 69 | 80 | 75.6 | 70.00 | 73.36 | |
大圩卫生院 | 护士 | 020155 | 9999045202 | 61 | 88 | 77.2 | 76.20 | 76.80 | |
望湖中心 | 临床医师 | 020156 | 9999045615 | 78 | 77 | 77.4 | 75.60 | 76.68 | |
护士 | 020157 | 9999045411 | 66 | 87.5 | 78.9 | 78.60 | 78.78 | ||
妇幼保健站 | 体检医师 | 020158 | 9999045618 | 65 | 67.5 | 66.5 | 70.80 | 68.22 | |
医学检验师 | 020159 | 9999046327 | 65 | 96.5 | 83.9 | 74.80 | 80.26 | ||
儿妇保医师 | 020160 | 9999045621 | 69 | 81.5 | 76.5 | 75.60 | 76.14 | ||
影像医师 | 020161 | 9999046405 | 66 | 79 | 73.8 | 76.60 | 74.92 | ||
疾控中心 | 公卫医师 | 020162 | 9999046119 | 72 | 87 | 81 | 72.20 | 77.48 | |
9999046121 | 82 | 78.5 | 79.9 | 72.80 | 77.06 | ||||
常青街道办事处 | 财务人员 | 020113 | 9999044130 | 64.9 | 88 | 78.76 | 73.60 | 76.70 | |
社会工作 | 020114 | 9999012311 | 60.6 | 76 | 69.84 | 78.70 | 73.38 | ||
环保生态 | 020115 | 9999012409 | 62.6 | 76 | 70.64 | 77.00 | 73.18 | ||
档案局 | 档案局 | 档案管理 | 020116 | 9999012504 | 70.9 | 74 | 72.76 | 75.20 | 73.74 |
信息技术 | 020117 | 9999012621 | 78 | 71 | 73.8 | 73.60 | 73.72 | ||
区市场监督管理局 | 市场监管稽查大队 | 稽查大队工作人员 | 020118 | 9999041722 | 67.4 | 62 | 64.16 | 78.60 | 69.94 |
020119 | 9999041322 | 69.7 | 79 | 75.28 | 75.60 | 75.41 | |||
9999041323 | 61.7 | 73 | 68.48 | 76.00 | 71.49 | ||||
9999041226 | 64.1 | 69 | 67.04 | 76.80 | 70.94 | ||||
9999041229 | 65.2 | 67 | 66.28 | 77.20 | 70.65 | ||||
020120 | 9999045919 | 56.5 | 80.5 | 70.9 | 75.60 | 72.78 | |||
9999045825 | 65.6 | 69.5 | 67.94 | 77.40 | 71.72 | ||||
020121 | 9999041503 | 57.8 | 67.5 | 63.62 | 75.90 | 68.53 | |||
9999041611 | 61 | 67 | 64.6 | 74.00 | 68.36 | ||||
9999041615 | 69 | 57.5 | 62.1 | 76.00 | 67.66 | ||||
020122 | 9999044315 | 71.9 | 61 | 65.36 | 75.30 | 69.34 | |||
020123 | 9999046008 | 58.7 | 81 | 72.08 | 76.00 | 73.65 | |||
9999046002 | 59.2 | 80 | 71.68 | 73.00 | 72.21 | ||||
020124 | 9999044620 | 64.8 | 81.5 | 74.82 | 74.00 | 74.49 | |||
020125 | 9999013719 | 68.4 | 81 | 75.96 | 81.40 | 78.14 | |||
区审计局 | 投资评审中心 | 造价师 | 020126 | 9999046411 | 61.1 | 61.5 | 61.34 | 75.40 | 66.96 |
区城管局 | 区城管局城管执法大队 | 执法队员 | 020127 | 9999042022 | 72.8 | 64 | 67.52 | 80.80 | 72.83 |
9999042029 | 71.5 | 67 | 68.8 | 76.80 | 72.00 | ||||
9999042024 | 73.5 | 60 | 65.4 | 77.50 | 70.24 | ||||
9999042223 | 69.7 | 64 | 66.28 | 75.60 | 70.01 | ||||
9999041902 | 64.7 | 64 | 64.28 | 76.80 | 69.29 | ||||
9999042211 | 57.3 | 66 | 62.52 | 78.60 | 68.95 | ||||
020128 | 9999020520 | 68.3 | 69 | 68.72 | 77.90 | 72.39 | |||
9999020506 | 67.7 | 72 | 70.28 | 75.40 | 72.33 | ||||
020129 | 9999020706 | 69.7 | 77 | 74.08 | 74.80 | 74.37 | |||
9999020710 | 76.5 | 73 | 74.4 | 73.40 | 74.00 | ||||
9999020709 | 61.1 | 77 | 70.64 | 77.20 | 73.26 | ||||
9999020821 | 63.1 | 76 | 70.84 | 74.20 | 72.18 | ||||
9999021011 | 68.4 | 73 | 71.16 | 73.20 | 71.98 | ||||
9999020929 | 63.2 | 75 | 70.28 | 72.80 | 71.29 | ||||
020130 | 9999022110 | 68.1 | 76 | 72.84 | 75.60 | 73.94 | |||
9999021709 | 73.2 | 74 | 73.68 | 73.80 | 73.73 | ||||
区城管局环卫服务中心 | 管理人员 | 020131 | 9999022720 | 60.5 | 80 | 72.2 | 75.80 | 73.64 | |
020132 | 9999022912 | 72.4 | 73 | 72.76 | 78.40 | 75.02 | |||
9999023003 | 66.8 | 72 | 69.92 | 75.40 | 72.11 | ||||
020133 | 9999023208 | 68.4 | 76 | 72.96 | 79.00 | 75.38 | |||
9999023202 | 67.2 | 75 | 71.88 | 78.80 | 74.65 | ||||
9999023122 | 69 | 71 | 70.2 | 80.00 | 74.12 | ||||
020134 | 9999023804 | 60.1 | 73 | 67.84 | 76.80 | 71.42 | |||
020135 | 9999023820 | 67.6 | 76 | 72.64 | 77.20 | 74.46 | |||
滨湖城管办 | 执法队员 | 020136 | 9999042517 | 56 | 73 | 68.2 | 71.60 | 69.56 | |
9999042506 | 67.5 | 58 | 61.8 | 75.00 | 67.08 | ||||
020137 | 9999030104 | 59.9 | 66 | 63.56 | 71.60 | 66.78 | |||
020138 | 9999030204 | 76.1 | 71 | 73.04 | 82.10 | 76.66 | |||
9999030320 | 69.7 | 76 | 73.48 | 81.00 | 76.49 | ||||
9999030226 | 68.4 | 76 | 72.96 | 80.70 | 76.06 | ||||
区环保局 | 环境监察大队 | 工作人员 | 020139 | 9999030526 | 66.2 | 76 | 72.08 | 73.40 | 72.61 |
020140 | 9999030610 | 67.8 | 73 | 70.92 | 75.20 | 72.63 | |||
发统局 | 普查中心 | 工作人员 | 020163 | 9999040712 | 84.1 | 78 | 80.44 | 73.20 | 77.54 |
9999040627 | 70.2 | 80 | 76.08 | 78.00 | 76.85 |
更多信息请查看安徽省事业单位招聘网