单位序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费形式 | 单位招聘人数 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位级别 | 招聘人数 | 所 需 资 格 条 件 | |||||
最高年龄 | 性别 | 最低学历 | 最低 学位 | 所学专业 | 其他条件 | ||||||||||
1 | 厦门市第五医院 | 翔安区卫计局 | 财政拨补 | 63 | 01 | 风湿免疫科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.专业方向须为风湿免疫方向。 |
02 | 肾内科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.专业方向须为肾内科方向。 | |||||
03 | 呼吸内科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
04 | 综合内科医师 | 专技岗 | 12级 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、老年医学、全科医学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
05 | 神经内科医师 | 专技岗 | 12级 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学、神经病学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
06 | 心血管内科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
07 | 感染科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
08 | 肿瘤内科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
09 | 康复医学科医师1 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学、康复治疗学、康复医学、临床医学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
10 | 病理科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、病理学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.专业方向须为病理学与病理生理学方向。 | |||||
11 | 消化内科医师 | 专技岗 | 10级 | 2 | 40 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、内科学 | 受聘为二级甲等以上综合医院消化内科专业主治医师2年以上。 | |||||
12 | 内科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、内科学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院内科工作经验。 | |||||
13 | 重症医学科医师1 | 专技岗 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、外科学、内科学、急诊医学 | 1.受聘为三级综合医院重症医学专业副主任医师2年以上;2.男性年龄可放宽至50周岁。 | |||||
14 | 外科医师1 | 专技岗 | 12级 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
15 | 心胸外科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
16 | 骨科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
17 | 泌尿外科医师1 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
18 | 重症医学科医师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学、内科学、急诊医学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.专业方向须为急诊或重症医学方向。 | |||||
19 | 重症医学科医师3 | 专技岗 | 12级 | 2 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学、内科学、急诊医学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
20 | 急诊外科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学、急诊医学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
21 | 外科医师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、外科学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院外科工作经验。 | |||||
22 | 外科医师3 | 专技岗 | 12级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、外科学 | 具有2年以上二级甲等以上综合医院外科工作经验。 | |||||
23 | 泌尿外科医师2 | 专技岗 | 10级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、外科学 | 受聘为二级甲等以上综合医院泌尿外科专业主治医师2年以上。 | |||||
24 | 急诊科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、外科学、内科学、急诊医学 | 1.持有临床类《医师资格证书》; 2.具有2年以上二级以上综合医院工作经验。 | |||||
25 | 厦大分部外科医师1 | 专技岗 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、外科学 | 1.具有普通外科专业主治医师以上专业技术职务任职资格; 2.具有2年以上二级甲等以上综合医院外科工作经验。 | |||||
26 | 厦大分部外科医师2 | 专技岗 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、外科学 | 1.具有骨科专业主治医师以上专业技术职务任职资格; 2.具有2年以上二级甲等以上综合医院工作经验。 | |||||
27 | 厦大分部外科医师3 | 专技岗 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、外科学 | 1.具有普通外科专业主治医师以上专业技术职务任职资格; 2.具有2年以上二级甲等以上综合医院肛肠科工作经验。 | |||||
28 | 厦大分部外科医师4 | 专技岗 | 12级 | 1 | 40 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、外科学 | 1.持有临床类《医师资格证书》; 2.具有2年以上二级甲等以上综合医院手足显微外科工作经验。 | |||||
29 | 妇产科医师1 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、妇产科学 | 持有临床类《医师资格证书》。 | |||||
30 | 妇产科医师2 | 专技岗 | 12级 | 2 | 35 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学、妇产科学 | 1.持有临床类《医师资格证书》; 2.具有2年以上二级甲等以上综合医院妇产科工作经验。 | |||||
31 | 厦大分部儿科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、儿科学 | 1.持有临床类《医师资格证书》; 2.具有2年以上二级甲等以上综合医院儿科工作经验。 | |||||
32 | 麻醉科医师1 | 专技岗 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、麻醉学 | 1.具有麻醉专业主治医师以上专业技术职务任职资格;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院工作经验。 | |||||
33 | 麻醉科医师2 | 专技岗 | 12级 | 2 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学、麻醉学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院麻醉科工作经验。 | |||||
34 | 心电图医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有2年以上二级甲等以上综合医院心电图科工作经验。 | |||||
35 | 医院感染管理科医师 | 专技岗 | 12级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 预防医学类 | 1.持有公共卫生类的《医师资格证书》;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院医院感染管理科工作经验。 | |||||
36 | 康复医学科医师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学、针灸学 | 持有中医类《医师资格证书》。 | |||||
37 | 康复医学科医师3 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 中医学、针灸推拿学、中医骨伤学 | 1.持有中医类的《医师资格证书》;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院推拿科工作经验。 | |||||
38 | 超声科医师1 | 专技岗 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.持有《CDFI医师上岗合格证》;2.受聘为二级甲等以上综合医院超声医学专业副主任医师2年以上;3.男性年龄可放宽至50周岁。 | |||||
39 | 介入治疗科医师1 | 专技岗 | 7级 | 1 | 45 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.受聘为二级甲等以上综合医院介入治疗专业副主任医师2年以上; 2.男性年龄可放宽至50周岁。 | |||||
40 | 介入治疗科医师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.专业方向须为介入治疗方向。 | |||||
41 | 影像科医师1 | 专技岗 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.持有《大型医用设备上岗合格证》; 2.受聘为二级甲等以上综合医院放射医学专业主治医师2年以上。 | |||||
42 | 影像科医师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.专业方向须为医学影像与放射治疗方向。 | |||||
43 | 影像科技术员 | 专技岗 | 13级 | 1 | 30 | 不限 | 大专 | 不限 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学、 | 1.具有放射医学技术技士以上专业技术职务任职资格; 2.具有2年以上二级甲等以上综合医院工作经验;3.持大专学历报考人员须具有厦门户籍或中级以上专业技术职务任职资格。 | |||||
44 | 超声科医师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 1.持有临床类《医师资格证书》;2.持有《CDFI医师上岗合格证》;3.具有2年以上二级甲等以上综合医院超声科工作经验。 | |||||
45 | 药剂科药剂师 | 专技岗 | 12级 | 2 | 40 | 不限 | 本科 | 学士 | 药学、药理学 | 1.具有药师以上专业技术职务任职资格;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院药剂科工作经验。 | |||||
46 | 检验科检验技师1 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 医学检验、临床检验诊断学 | 1.具有临床医学检验技术技师以上专业技术职务任职资格;2.专业方向须为免疫学方向。 | |||||
47 | 检验科检验技师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 医学检验、临床检验诊断学、临床医学、免疫学 | ||||||
48 | 检验科检验技师3 | 专技岗 | 12级 | 2 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 医学检验、临床检验诊断学 | 1.具有临床医学检验技术技师以上专业技术职务任职资格;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院医学检验工作经验。 | |||||
49 | 护师1 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 护理学、护理 | 具有护师以上专业技术职务任职资格。 | |||||
50 | 护师2 | 专技岗 | 12级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 护理学类 | 1.具有护师以上专业技术职务任职资格;2.具有2年以上二级以上综合医院护理工作经验。 | |||||
51 | 护师3 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 护理学类 | 1.具有护师以上专业技术职务任职资格;2.具有2年以上二级甲等以上综合医院急诊科或重症监护室护理工作经验。 | |||||
52 | 病案管理员 | 专技岗 | 10级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 卫生管理类 | 1.具有病案信息技术专业中级以上专业技术职务任职资格;2.具有2年以上医院病案信息工作经验。 | |||||
53 | 医疗文宣专员 | 管理岗 | 9级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 新闻传播学类 | 具有2年以上医院工作经验。 | |||||
54 | 医疗纠调解员 | 管理岗 | 10级 | 1 | 40 | 不限 | 大专 | 不限 | 社会学类、法学类 | 1.具有2年以上医疗纠纷调解工作经验;2.持大专学历报考人员须具有厦门户籍或中级以上专业技术职务任职资格。 | |||||
合计 | 63 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网