2015年黄山市屯溪区基层特岗补录笔试成绩公告
来源:屯溪区人力资源和社会保障局 阅读:977 次 日期:2015-10-10 10:42:02
温馨提示: 小编为您整理了“2015年黄山市屯溪区基层特岗补录笔试成绩公告”,方便广大网友查阅!

2015年黄山市屯溪区基层特岗补录笔试成绩公告

详情请见:http://zw.ahtxq.gov.cn/Item/Show.asp?m=113&d=2203

准考证号 职业成绩 申论成绩 笔试成绩 备注 岗位代码 岗位名称
17000100521 77.6 69 73.3   17001 屯溪区
17000100419 70.6 69 69.8   17001 屯溪区
17000100327 70.8 67.5 69.15   17001 屯溪区
17000100401 70 66.5 68.25   17001 屯溪区
17000100311 70.2 65.5 67.85   17001 屯溪区
17000100421 69.8 65 67.4   17001 屯溪区
17000100402 73 61 67   17001 屯溪区
17000100316 65.4 68.5 66.95   17001 屯溪区
17000100129 68.4 63.5 65.95   17001 屯溪区
17000100501 63.2 68 65.6   17001 屯溪区
17000100408 65.8 65 65.4   17001 屯溪区
17000100507 64.6 65 64.8   17001 屯溪区
17000100502 68.2 60 64.1   17001 屯溪区
17000100321 66.6 60.5 63.55   17001 屯溪区
17000100214 68.8 58 63.4   17001 屯溪区
17000100118 64.2 62.5 63.35   17001 屯溪区
17000100411 69.6 56 62.8   17001 屯溪区
17000100522 60.6 65 62.8   17001 屯溪区
17000100329 67 58.5 62.75   17001 屯溪区
17000100103 62.2 63 62.6   17001 屯溪区
17000100309 56.2 69 62.6   17001 屯溪区
17000100106 66.2 58.5 62.35   17001 屯溪区
17000100102 60.6 64 62.3   17001 屯溪区
17000100527 67 57.5 62.25   17001 屯溪区
17000100121 62 62 62   17001 屯溪区
17000100503 57 67 62   17001 屯溪区
17000100222 58.6 65 61.8   17001 屯溪区
17000100301 61.6 62 61.8   17001 屯溪区
17000100429 66.4 57 61.7   17001 屯溪区
17000100511 63.8 59.5 61.65   17001 屯溪区
17000100427 59.2 63.5 61.35   17001 屯溪区
17000100517 58.4 64 61.2   17001 屯溪区
17000100116 54.2 67.5 60.85   17001 屯溪区
17000100206 59.4 62 60.7   17001 屯溪区
17000100413 54.6 66.5 60.55   17001 屯溪区
17000100226 58.4 62 60.2   17001 屯溪区
17000100423 56.8 63.5 60.15   17001 屯溪区
17000100508 52.8 67.5 60.15   17001 屯溪区
17000100325 54.2 65 59.6   17001 屯溪区
17000100228 67.8 51 59.4   17001 屯溪区
17000100303 56.6 61.5 59.05   17001 屯溪区
17000100319 47.4 70.5 58.95   17001 屯溪区
17000100505 53.4 64.5 58.95   17001 屯溪区
17000100324 63.6 54 58.8   17001 屯溪区
17000100512 53.6 64 58.8   17001 屯溪区
17000100110 61.8 55.5 58.65   17001 屯溪区
17000100418 52.8 64.5 58.65   17001 屯溪区
17000100107 56.4 60.5 58.45   17001 屯溪区
17000100403 55.2 61.5 58.35   17001 屯溪区
17000100523 53.8 62.5 58.15   17001 屯溪区
17000100225 55.2 61 58.1   17001 屯溪区
17000100101 60 56 58   17001 屯溪区
17000100104 59.4 56 57.7   17001 屯溪区
17000100127 49.8 65.5 57.65   17001 屯溪区
17000100404 58 57 57.5   17001 屯溪区
17000100310 49.4 65.5 57.45   17001 屯溪区
17000100318 47.4 67.5 57.45   17001 屯溪区
17000100202 53 61.5 57.25   17001 屯溪区
17000100422 53.4 61 57.2   17001 屯溪区
17000100524 50.8 63.5 57.15   17001 屯溪区
17000100602 60.8 53.5 57.15   17001 屯溪区
17000100124 59 55 57   17001 屯溪区
17000100307 62.2 51.5 56.85   17001 屯溪区
17000100314 57.2 56.5 56.85   17001 屯溪区
17000100205 51 62.5 56.75   17001 屯溪区
17000100216 56.4 57 56.7   17001 屯溪区
17000100227 61.6 51.5 56.55   17001 屯溪区
17000100210 62 51 56.5   17001 屯溪区
17000100510 49 64 56.5   17001 屯溪区
17000100212 51 61.5 56.25   17001 屯溪区
17000100213 53 59.5 56.25   17001 屯溪区
17000100405 48.8 63.5 56.15   17001 屯溪区
17000100514 54.2 58 56.1   17001 屯溪区
17000100109 56.6 55.5 56.05   17001 屯溪区
17000100125 51.6 60.5 56.05   17001 屯溪区
17000100414 59.6 52.5 56.05   17001 屯溪区
17000100119 46.8 65 55.9   17001 屯溪区
17000100111 55.8 55.5 55.65   17001 屯溪区
17000100224 61.2 49.5 55.35   17001 屯溪区
17000100229 59 51.5 55.25   17001 屯溪区
17000100128 51.8 58.5 55.15   17001 屯溪区
17000100115 54 56 55   17001 屯溪区
17000100410 53.4 56.5 54.95   17001 屯溪区
17000100308 53 56.5 54.75   17001 屯溪区
17000100126 55.8 53.5 54.65   17001 屯溪区
17000100220 58 51 54.5   17001 屯溪区
17000100425 44.8 64 54.4   17001 屯溪区
17000100525 49 59.5 54.25   17001 屯溪区
17000100122 51.4 57 54.2   17001 屯溪区
17000100317 50.4 58 54.2   17001 屯溪区
17000100108 50.8 57 53.9   17001 屯溪区
17000100322 49 58.5 53.75   17001 屯溪区
17000100219 54 53 53.5   17001 屯溪区
17000100320 47.4 59.5 53.45   17001 屯溪区
17000100302 49.6 56.5 53.05   17001 屯溪区
17000100204 44.4 61.5 52.95   17001 屯溪区
17000100217 57.8 48 52.9   17001 屯溪区
17000100407 48.6 57 52.8   17001 屯溪区
17000100513 46.4 59 52.7   17001 屯溪区
17000100529 48.4 57 52.7   17001 屯溪区
17000100506 41.2 64 52.6   17001 屯溪区
17000100406 43.6 61 52.3   17001 屯溪区
17000100409 42.4 62 52.2   17001 屯溪区
17000100323 38.6 65.5 52.05   17001 屯溪区
17000100412 45.6 58.5 52.05   17001 屯溪区
17000100117 44 59.5 51.75   17001 屯溪区
17000100424 39.8 63 51.4   17001 屯溪区
17000100201 48.6 54 51.3   17001 屯溪区
17000100218 54.6 47 50.8   17001 屯溪区
17000100520 51.6 50 50.8   17001 屯溪区
17000100113 44.6 56 50.3   17001 屯溪区
17000100328 52.8 46 49.4   17001 屯溪区
17000100306 48.6 48.5 48.55   17001 屯溪区
17000100526 39.6 56 47.8   17001 屯溪区
17000100114 28.6 65.5 47.05   17001 屯溪区
17000100223 45.4 48.5 46.95   17001 屯溪区
17000100518 34.4 59.5 46.95   17001 屯溪区
17000100105 42.2 51.5 46.85   17001 屯溪区
17000100112 36.6 53.5 45.05   17001 屯溪区
17000100304 41.8 48 44.9   17001 屯溪区
17000100426 29.6 57 43.3   17001 屯溪区
17000100215 46.8 38 42.4   17001 屯溪区
17000100509 38.4 45 41.7   17001 屯溪区
17000100504 30.6 0 15.3   17001 屯溪区
17000100120 0 0 0   17001 屯溪区
17000100123 0 0 0   17001 屯溪区
17000100203 0 0 0   17001 屯溪区
17000100207 0 0 0   17001 屯溪区
17000100208 0 0 0   17001 屯溪区
17000100209 0 0 0   17001 屯溪区
17000100211 0 0 0   17001 屯溪区
17000100221 0 0 0   17001 屯溪区
17000100305 0 0 0   17001 屯溪区
17000100312 0 0 0   17001 屯溪区
17000100313 0 0 0   17001 屯溪区
17000100315 0 0 0   17001 屯溪区
17000100326 0 0 0   17001 屯溪区
17000100420 0 0 0   17001 屯溪区
17000100428 0 0 0   17001 屯溪区
17000100515 0 0 0   17001 屯溪区
17000100516 0 0 0   17001 屯溪区
17000100519 0 0 0   17001 屯溪区
17000100528 0 0 0   17001 屯溪区
17000100601 0 0 0   17001 屯溪区

更多信息请查看安徽省事业单位招聘网

更多信息请查看安徽省
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读安徽省

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map