序号 | 单 位 | 职位代码 | 招聘岗位 | 岗位类型 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 族别 | 身高 | 学历 | 备注 |
1 | 昭苏县公安局交通协警执法大队 | 20150101 | 协警 | A | 不限 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 160CM及以上 | 大专及以上 | 昭苏县户籍或生源,具有交通执法工作经验者且当前在交通执法岗位。 |
2 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150102 | 协警 | A | 不限 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 160CM及以上 | 高中及以上 | 昭苏县户籍或生源,具有B2及以上驾驶执照,近五年无重大交通事故。 |
3 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150103 | 协警 | A | 不限 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 160CM及以上 | 高中及以上 | 昭苏县户籍或生源,具有B2及以上驾驶执照,近五年无重大交通事故。 |
4 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150104 | 协警 | A | 不限 | 6 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 170CM及以上 | 大专及以上 | 昭苏县户籍或生源 |
5 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150105 | 协警 | A | 不限 | 5 | 男 | 30周岁及以下 | 哈萨克族 | 170CM及以上 | 大专及以上 | 昭苏县户籍或生源 |
6 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150106 | 协警 | A | 不限 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 蒙古族 | 170CM及以上 | 大专及以上 | 昭苏县户籍或生源 |
7 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150107 | 协警 | A | 不限 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 回族 | 170CM及以上 | 大专及以上 | 昭苏县户籍或生源 |
8 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150108 | 协警 | A | 不限 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 165CM及以上 | 高中及以上 | 昭苏县户籍或生源,退伍士兵。 |
9 | 昭苏县公安局巡逻防控大队 | 20150109 | 协警 | A | 不限 | 3 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 165CM及以上 | 高中及以上 | 昭苏县户籍或生源,退伍士兵。 |
10 | 昭苏县综合应急救援大队 | 20150110 | 应急救援 | B | 不限 | 3 | 男 | 28周岁及以下 | 少数民族 | 165CM及以上 | 高中及以上 | 具有B2及以上驾驶执照,近三年无重大交通事故,退伍士兵年龄放宽到30周岁及以下,昭苏县户籍或生源。 |
11 | 昭苏县综合应急救援大队 | 20150111 | 应急救援 | B | 不限 | 2 | 男 | 28周岁及以下 | 汉族 | 165CM及以上 | 高中及以上 | 具有B2及以上驾驶执照,近三年无重大交通事故,退伍士兵年龄放宽到30周岁及以下,昭苏县户籍或生源。 |
12 | 昭苏县综合应急救援大队 | 20150112 | 应急救援 | B | 不限 | 5 | 男 | 28周岁及以下 | 少数民族 | 165CM及以上 | 大专及以上 | 退伍士兵年龄放宽到30周岁及以下、高中及以上学历,昭苏县户籍或生源,具有救援或消防工作经验者不受户籍限制且年龄放宽到30周岁及以下。 |
13 | 昭苏县综合应急救援大队 | 20150113 | 应急救援 | B | 不限 | 5 | 男 | 28周岁及以下 | 不限 | 165CM及以上 | 大专及以上 | 退伍士兵年龄放宽到30周岁及以下、高中及以上学历,昭苏县户籍或生源,具有救援或消防工作经验者不受户籍限制且年龄放宽到30周岁及以下。 |
14 | 昭苏县综合应急救援大队 | 20150114 | 应急救援 | B | 消防退伍士兵或消防、救援等相关专业 | 5 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 165CM及以上 | 大专及以上 | 面向全国,消防退伍士兵学历放宽到高中及以上 |
15 | 大型活动直播中心 | 20150115 | 导播 | C | 新闻传播、影视出版类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 | |
16 | 大型活动直播中心 | 20150116 | 导播 | C | 新闻传播、影视出版类 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 | |
17 | 大型活动直播中心 | 20150117 | 编辑记者 | C | 不限 | 7 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 165CM及以上 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 |
18 | 大型活动直播中心 | 20150118 | 编辑记者 | C | 不限 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 哈萨克族 | 165CM及以上 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 |
19 | 大型活动直播中心 | 20150119 | 编辑记者 | C | 不限 | 2 | 女 | 30周岁及以下 | 汉族 | 160CM及以上 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 |
20 | 大型活动直播中心 | 20150120 | 编辑记者 | C | 不限 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 哈萨克族 | 160CM及以上 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 |
21 | 大型活动直播中心 | 20150121 | 播音主持 | C | 新闻传播、影视出版类 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 165CM及以上 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 |
22 | 大型活动直播中心 | 20150122 | 播音主持 | C | 新闻传播、影视出版类 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 哈萨克族 | 165CM及以上 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 |
23 | 大型活动直播中心 | 20150123 | 技术员 | C | 计算机类 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 昭苏县户籍或生源,全日制普通院校毕业 | |
24 | 大型活动直播中心 | 20150124 | 技术员 | C | 电子信息类 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 昭苏县户籍或生源,全日制普通院校毕业 | |
25 | 大型活动直播中心 | 20150125 | 音响师 | C | 音乐学类 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通院校毕业 | |
62 |
更多信息请查看新疆维吾尔自治区事业单位招聘网