安庆市2015年政法干警招录资格复审工作通知
来源:安庆市人力资源和社会保障局 阅读:951 次 日期:2015-11-02 13:47:24
温馨提示: 小编为您整理了“安庆市2015年政法干警招录资格复审工作通知”,方便广大网友查阅!

现就安庆市2015年政法干警培养体制改革试点招录资格复审有关问题通知如下:

1、资格复审人员名单见附件。资格复审人选是根据职位招考计划数,在同职位笔试达线人员中依笔试成绩从高分到低分按3:1的比例确定。警察职位资格复审合格人员按规定参加体能测评,体能测评合格的参加面试。

2、警察职位资格复审时间定于2015年11月5日14:30—17:00,地点定在安庆市人力资源市场(棋盘山路348号市人力资源和社会保障大楼二楼);考生逾期不参加资格复审视为自动放弃。

非警察职位的资格复审在11月中下旬,具体时间及地点将于11月16日在本网站公布,请考生密切关注。

3、资格复审时考生须提供有效居民身份证、学历(学位)证书、笔试准考证和网上报名资格审查表等有关材料。同时,退役士兵(含大学生退役士兵)须提供本人退伍证和户口簿;全日制普通高校应届毕业生须提供省级教育主管部门签发的《全日制普通高等院校2015年应届毕业生就业报到证》;服务基层项目人员须提供服务基层的相关证明材料。以上材料均需原件和复印件。

服务基层项目人员按如下要求提供证明材料:“选聘高校毕业生到村任职”人员(简称“大学生村官”),提供由省级主管部门出具的服务证书原件和复印件;“三支一扶”计划人员,提供省级“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件和复印件;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员,提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件;“大学生志愿服务西部计划”项目人员,提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。安徽籍的认定:高(中)考录取时为安徽户籍或招录公告发布前户籍已迁入安徽省内。

4、警察职位资格复审合格的考生须同时按规定缴纳体能测评费,每人55元;非警察职位资格复审合格的考生须缴纳面试费,每人70元。

5、安庆市2015年政法干警考录后续各环节相关公示、通知、信息等均在安庆市人力资源和社会保障网(http://www.aqldbz.gov.cn)公布,不再另行通知,请广大考生密切关注。

安庆市公务员考录办

2015年10月30日

附:1、警察职位资格复审人员名单.xls

2、非警察职位资格复审人员名单.xls

详情请见:http://www.aqldbz.gov.cn/news_show.asp?id=5270

职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 文化综合或民法学或专业综合Ⅰ 专业综合Ⅱ 笔试总成绩
163001 1102347600108 63.4 57.5 120   70.23
163001 1102347600101 65.4 56 115   68.68
163001 1102347600111 61.6 62 107   66.57
163002 1102347600203 67 63.5 126   74.63
163002 1102347600126 67.2 59 125   73.22
163002 1102347600124 70.8 62 112   70.53
163003 1102347600209 60.6 66.5 120   71.78
163003 1102347600210 58 59 125   70.92
163003 1102347600204 68.4 63 102   66.85
163004 1101347601021 72 58 107   68.17
163004 1101347601026 57 64 103   64.58
163004 1101347601010 58 65.5 95   62.54
163004 1101347601001 58 57.5 97   61.21
163004 1101347601024 54 63 94   60.58
163004 1101347601007 59 65.5 86   59.79
163005 1101347601103 63 67.5 111   69.63
163005 1101347601102 61 65 109   67.83
163005 1101347601005 61 64.5 108   67.38
163006 1102347600230 65.6 67 127   75.48
163006 1102347600212 70 59 122   72.92
163006 1102347600223 58.4 65 115   69.18
163006 1102347600213 59.4 65 113   68.77
163006 1102347600222 53.8 63 117   68.2
163006 1102347600215 56 57 118   67.58
163007 1102347600308 60.2 74.5 124   75.01
163007 1102347600315 56.6 66 128   73.32
163007 1102347600321 64 68.5 120   73.13
163007 1102347600216 59.8 67 118   71.03
163007 1102347600319 55 67.5 120   70.63
163007 1102347600316 63.6 68 112   70.23
163007 1102347600405 69.6 66 109   70.23
163008 1101347601212 59 71.5 96   64.63
163008 1101347601118 58 57.5 107   64.54
163008 1101347601221 53 66 104   64.42
163008 1101347601223 58 62.5 102   64.13
163008 1101347601214 58 60.5 98   62.29
163008 1101347601123 57 54.5 99   60.88
163009 1101347601314 63 69 101   66.67
163009 1101347601313 64 70 97   65.83
163009 1101347601312 67 68 88   63.08
163010 1101347601406 67 57 111   68
163010 1101347601410 50 62 103   62.33
163010 1101347601403 54 59 99   61.25
163010 1101347601324 54 63.5 93   60.38
163010 1101347601408 50 66 93   60
163010 1101347601411 53 51 101   59.67
163011 1101347601418 69 64 107   68.92
163011 1101347601416 60 65.5 92   62.04
163011 1101347601420 64 60.5 91   61.46
163012 1102347600501 63.6 66 121   72.73
163012 1102347600426 60.2 59.5 123   70.93
163012 1102347600424 64.8 63.5 109   68.41
163013 1102347600503 56.6 60 111   66.15
163013 1102347600506 56.2 60.5 102   63.18
163013 1102347600505 62.6 64 84   59.65
163014 1102347600512 74.6 66.5 120   75.28
163014 1102347600513 65.8 67 122   73.87
163014 1102347600421 59.6 70 116   71.07
163015 1101347601610 64 57.5 108   66.38
163015 1101347601608 53 70.5 101   64.54
163015 1101347601604 65 66.5 90   62.88
163015 1101347601526 61 61.5 89   60.29
163015 1101347601509 61 55.5 93   60.13
163015 1101347601709 52 63 85   57.08
163016 1101347601721 64 69.5 93   64.38
163016 1101347601717 59 60 101   63.42
163016 1101347601617 54 67.5 94   61.71
223001 1101347602217 63 59 109   66.83
223001 1101347602221 61 60.5 108   66.38
223001 1101347602303 57 68.5 102   65.38
223002 1101347602318 56 62.5 108   65.63
223002 1101347602322 52 61 93   59.25
223002 1101347602319 53 59 93   59
223002 1101347602320 51 61 93   59

 

职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 文化综合或民法学或专业综合Ⅰ 专业综合Ⅱ 笔试总成绩
161001 9504347602510 63.8 73 104 105 69.03
161001 9504347602514 67.6 71 102 96 67.65
161001 9504347602520 62.2 63.5 105 108 66.93
161001 9504347602512 69 68.5 103 89 66.38
161001 9504347602522 58 59.5 112 109 66.21
161001 9504347602516 65 65 100 99 65.67
161002 9502347600907 77.6 70 129   79.9
161002 9502347600916 62.6 68.5 121   73.11
161002 9502347600817 63.6 60.5 126   73.03
164001 1142347600619 57.8 68 124   72.78
164001 1142347600603 68.2 66.5 115   72.01
164001 1142347600519 57 70 118   71.08
164001 1142347600520 57 68 118   70.58
164001 1142347600530 59.2 65.5 118   70.51
164001 1142347600620 62.2 58.5 117   69.18
164002 1141347601804 62 65.5 100   65.21
164002 1141347601810 64 61.5 94   62.71
164002 1141347601728 58 66.5 93   62.13
164002 1141347601814 57 63 95   61.67
164002 1141347601815 57 61 91   59.83
164002 1141347601729 52 68 89   59.67
164003 1142347600715 65.6 65 133   76.98
164003 1142347600805 72.2 64.5 121   74.51
164003 1142347600801 68.6 68 118   73.48
164003 1142347600809 55.8 69.5 122   71.99
164003 1142347600810 51.6 63.5 129   71.78
164003 1142347600711 54 63.5 122   70.04
164004 1141347601818 62 60.5 110   67.29
164004 1141347601828 63 60.5 107   66.54
164004 1141347601817 68 57.5 102   65.38
164004 1141347601906 58 66 103   65.33
164004 1141347601820 56 65.5 104   65.04
164004 1141347601825 60 63 96   62.75
164005 1141347602019 64 67.5 99   65.88
164005 1141347602021 67 66.5 97   65.71
164005 1141347601923 64 67.5 96   64.88
164005 1141347602009 74 53 96   63.75
164005 1141347601929 64 68 92   63.67
164005 1141347601915 66 66.5 89   62.79
164006 1141347602116 69 65 103   67.83
164006 1141347602119 55 71 104   66.17
164006 1141347602101 59 60 108   65.75
164006 1141347602107 63 62 100   64.58
164006 1141347602114 60 62 100   63.83
164006 1141347602117 61 65.5 92   62.29
164007 1141347602128 63 70.5 107   69.04
164007 1141347602201 60 60.5 105   65.13
164007 1141347602211 62 64 95   63.17
164007 1141347602212 56 63.5 99   62.88
164007 1141347602124 55 58.5 102   62.38
164007 1141347602210 59 59 98   62.17
222001 9494347602501 58.6 71 124 104 70.4
222001 9494347602506 68.4 62.5 105 110 68.56
222001 9494347602504 65.2 65 104 111 68.38
224001 1141347602326 56 63.5 102   63.88
224001 1141347602405 54 62 100   62.33
224001 1141347602410 53 60.5 99   61.38

更多信息请查看安徽省政法干警招录考试信息

由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map