本科 | 60 |
法学院 | 446 |
法学(本科) | 446 |
行政管理(本科) | 447 |
思想政治教育(本科) | 469 |
国际教育学院 | 185 |
广播电视学(网络传播方向)(国际通识课程项目)(本科) | 359 |
环境设计(国际通识课程项目)(本科) | 185 |
经济学(国际通识课程项目)(本科) | 359 |
经济学(经济法方向)(国际通识课程项目)(本科) | 359 |
视觉传达设计(国际通识课程项目)(本科) | 185 |
学前教育(国际通识课程项目)(本科) | 363 |
化学化工学院 | 446 |
化学(本科) | 446 |
化学工程与工艺(本科) | 446 |
应用化学(本科) | 446 |
环境与规划学院 | 446 |
测绘工程(本科) | 446 |
城乡规划(本科) | 446 |
地理科学(本科) | 446 |
地理科学(旅游资源开发方向)(本科) | 446 |
计算机与信息技术学院 | 446 |
电子商务(本科) | 447 |
计算机科学与技术(本科) | 446 |
信息管理与信息系统(本科) | 447 |
建筑与土木工程学院 | 447 |
建筑学(本科) | 447 |
土木工程(本科) | 448 |
教育科学学院 | 446 |
教育技术学(本科) | 446 |
教育学(本科) | 470 |
小学教育(本科) | 446 |
学前教育(本科) | 460 |
应用心理学(本科) | 446 |
经济与管理学院 | 446 |
公共事业管理(本科) | 447 |
国际经济与贸易(本科) | 446 |
经济学(企业财务会计方向)(本科) | 446 |
市场营销(本科) | 447 |
物流管理(本科) | 446 |
历史与社会学院 | 446 |
历史学(本科) | 469 |
社会工作(本科) | 446 |
社会工作(社区管理方向)(本科) | 448 |
文化产业管理(本科) | 452 |
美术学院 | 208 |
雕塑(本科) | 208 |
绘画(本科) | 568 |
美术学(本科) | 325 |
美术学(书法方向)(本科) | 554 |
生命科学学院 | 446 |
动物科学(本科) | 446 |
农学(本科) | 446 |
生物工程(本科) | 446 |
生物技术(本科) | 446 |
生物科学(本科) | 446 |
园林(本科) | 447 |
数学与信息科学学院 | 447 |
数学与应用数学(本科) | 449 |
统计学(本科) | 447 |
信息与计算科学(本科) | 447 |
体育学院 | 166 |
社会体育指导与管理(本科) | 297 |
体育教育(本科) | 280 |
武术与民族传统体育(本科) | 166 |
外语学院 | 448 |
日语(本科) | 448 |
英语(本科) | 455 |
英语(国际商务英语方向)(本科) | 450 |
文学院 | 451 |
汉语国际教育(本科) | 451 |
汉语言文学(本科) | 471 |
汉语言文学(本科)(高级文秘方向)(本科) | 469 |
物理与电气信息学院 | 446 |
电气工程及其自动化(本科) | 448 |
电子信息工程(本科) | 446 |
通信工程(本科) | 448 |
物理学(本科) | 446 |
应用物理学(本科) | 447 |
自动化(本科) | 446 |
现代艺术学院 | 185 |
动画(本科) | 550 |
环境设计(本科) | 202 |
摄影(本科) | 526 |
视觉传达设计(本科) | 185 |
新闻传播学院 | 317 |
播音与主持艺术(本科) | 317 |
广播电视编导(本科) | 470 |
广播电视学(本科) | 447 |
广播电视学(广告创意与策划)(本科) | 449 |
音乐学院 | 60 |
表演(本科) | 131 |
舞蹈编导(本科) | 60 |
音乐表演(本科) | 130 |
音乐学(本科) | 71 |
专科 | 96 |
国际教育学院 | 164 |
初等教育(师范)(专科) | 216 |
初等教育(中外合作办学)(专科) | 164 |
美术教育(中外合作办学)(专科) | 169 |
商务英语(中外合作办学)(专科) | 180 |
应用电子技术(中外合作办学)(专科) | 186 |
应用电子技术(专科) | 171 |
化学化工学院 | 206 |
精细化学品生产技术(专科) | 206 |
软件学院 | 160 |
计算机多媒体技术(学制2年)(专科) | 165 |
计算机信息管理(学制2年)(专科) | 160 |
软件技术(学制2年)(专科) | 165 |
生命科学学院 | 224 |
生物技术及应用(专科) | 224 |
数学与信息科学学院 | 266 |
数学教育(专科) | 266 |
体育学院 | 251 |
体育教育(专科) | 251 |
外语学院 | 240 |
英语教育(师范)(专科) | 240 |
英语教育(专科) | 329 |
文学院 | 333 |
语文教育(师范)(专科) | 333 |
语文教育(专科) | 347 |
音乐学院 | 96 |
音乐教育(师范)(专科) | 96 |
音乐教育(专科) | 120 |
更多学历考试信息请查看学历考试网