详情请参考:http://www.qjhrss.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=290&id=2094
招录职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | ||||
专业知识成绩 | 笔试成绩 | 合计 | 专业知识成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
黔江区金洞乡人民政府综合管理 | 张倩 | 英语 | 140.00 | 42.00 | 77.60 | 31.04 | 73.04 | 1 | 是 | ||
黔江区金洞乡人民政府综合管理 | 曾涛 | 应用物理学 | 137.50 | 41.25 | 70.20 | 28.08 | 69.33 | 2 | 是 | ||
黔江区金洞乡人民政府综合管理 | 李芬 | 日语 | 127.00 | 38.10 | 74.60 | 29.84 | 67.94 | 3 | 否 | ||
黔江区金洞乡人民政府综合管理 | 万腾 | 道路桥梁工程技术 | 132.00 | 39.60 | 70.40 | 28.16 | 67.76 | 4 | 否 | ||
黔江区金洞乡人民政府综合管理 | 王妮 | 市场营销 | 126.00 | 37.80 | 65.00 | 26.00 | 63.80 | 5 | 否 | ||
黔江区金洞乡人民政府综合管理 | 许文容 | 金融学 | 127.00 | 38.10 | 缺考 | 0.00 | 38.10 | 6 | 否 | ||
黔江区金洞乡人民政府社会事务管理 | 石正锋 | 劳动与社会保障 | 126.50 | 37.95 | 67.40 | 26.96 | 64.91 | 1 | 是 | ||
黔江区金洞乡人民政府社会事务管理 | 邹维 | 审计实务 | 127.00 | 38.10 | 64.60 | 25.84 | 63.94 | 2 | 否 | ||
黔江区金洞乡人民政府社会事务管理 | 杨鹃 | 商务英语 | 128.00 | 38.40 | 61.00 | 24.40 | 62.80 | 3 | 否 | ||
黔江区白石乡人民政府综合管理 | 黄巧林 | 英语教育 | 136.00 | 40.80 | 78.60 | 31.44 | 72.24 | 1 | 是 | ||
黔江区白石乡人民政府综合管理 | 吴建华 | 政治学与行政学 | 135.00 | 40.50 | 75.20 | 30.08 | 70.58 | 2 | 否 | ||
黔江区白石乡人民政府综合管理 | 姚玉琳 | 会展经济与管理 | 129.00 | 38.70 | 72.20 | 28.88 | 67.58 | 3 | 否 | ||
黔江区白土乡人民政府社会事务管理 | 冯琴梅 | 英语 | 136.50 | 40.95 | 74.20 | 29.68 | 70.63 | 1 | 是 | ||
黔江区白土乡人民政府社会事务管理 | 付宣炜 | 理论与应用力学 | 136.50 | 40.95 | 73.40 | 29.36 | 70.31 | 2 | 否 | ||
黔江区白土乡人民政府社会事务管理 | 程波 | 土地资源管理 | 142.50 | 42.75 | 66.80 | 26.72 | 69.47 | 3 | 否 | ||
黔江区白土乡人民政府综合管理 | 龙云 | 俄语 | 141.50 | 42.45 | 79.40 | 31.76 | 74.21 | 1 | 是 | ||
黔江区白土乡人民政府综合管理 | 杨丽华 | 会计与审计 | 133.50 | 40.05 | 81.80 | 32.72 | 72.77 | 2 | 否 | ||
黔江区白土乡人民政府综合管理 | 黄靖轶 | 金融学 | 140.00 | 42.00 | 73.00 | 29.20 | 71.20 | 3 | 否 | ||
黔江区新华乡人民政府综合管理 | 邬阳 | 英语 | 134.00 | 40.20 | 81.60 | 32.64 | 72.84 | 1 | 是 | ||
黔江区新华乡人民政府综合管理 | 陈桂芹 | 旅游管理 | 134.00 | 40.20 | 71.20 | 28.48 | 68.68 | 2 | 否 | ||
黔江区新华乡人民政府综合管理 | 庞颖 | 计算机科学与技术 | 134.00 | 40.20 | 70.40 | 28.16 | 68.36 | 3 | 否 | ||
黔江区金溪镇人民政府综合管理 | 何旭 | 汉语言文学 | 132.00 | 39.60 | 81.00 | 32.40 | 72.00 | 1 | 是 | ||
黔江区金溪镇人民政府综合管理 | 余静 | 汉语言文学 | 135.00 | 40.50 | 74.80 | 29.92 | 70.42 | 2 | 否 | ||
黔江区金溪镇人民政府综合管理 | 文雯 | 经济信息管理(现代管理与会计) | 127.50 | 38.25 | 77.20 | 30.88 | 69.13 | 3 | 否 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府城镇建设管理 | 罗洋 | 法学 | 146.50 | 43.95 | 79.80 | 31.92 | 75.87 | 1 | 是 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府城镇建设管理 | 吴德静 | 旅游管理 | 139.00 | 41.70 | 81.86 | 32.74 | 74.44 | 2 | 否 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府城镇建设管理 | 蒋林 | 微电子学 | 139.50 | 41.85 | 80.56 | 32.22 | 74.07 | 3 | 否 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府综治管理 | 刘欢 | 电子信息科学与技术 | 138.00 | 41.40 | 80.10 | 32.04 | 73.44 | 1 | 是 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府综治管理 | 杜艳丽 | 英语(师范) | 133.00 | 39.90 | 82.90 | 33.16 | 73.06 | 2 | 否 | ||
黔江区阿蓬江镇人民政府综治管理 | 何镇江 | 法学 | 133.50 | 40.05 | 78.30 | 31.32 | 71.37 | 3 | 否 | ||
黔江区黑溪镇人民政府综合管理 | 朱月霞 | 公共事业管理 | 143.00 | 42.90 | 85.50 | 34.20 | 77.10 | 1 | 是 | ||
黔江区黑溪镇人民政府综合管理 | 董姮 | 汉语言文学 | 145.00 | 43.50 | 82.20 | 32.88 | 76.38 | 2 | 是 | ||
黔江区黑溪镇人民政府综合管理 | 李欢 | 行政管理 | 136.00 | 40.80 | 81.30 | 32.52 | 73.32 | 3 | 否 | ||
黔江区黑溪镇人民政府综合管理 | 喻琴 | 汉语言文学 | 139.00 | 41.70 | 78.90 | 31.56 | 73.26 | 4 | 否 | ||
黔江区黑溪镇人民政府综合管理 | 谌俊 | 公共事业管理 | 135.00 | 40.50 | 78.50 | 31.40 | 71.90 | 5 | 否 | ||
黔江区黑溪镇人民政府综合管理 | 洪熙联 | 劳动与社会保障 | 136.50 | 40.95 | 缺考 | 0.00 | 40.95 | 6 | 否 | ||
黔江区马喇镇人民政府城镇建设管理 | 张育永 | 土木工程 | 147.50 | 44.25 | 81.24 | 32.50 | 76.75 | 1 | 是 | ||
黔江区马喇镇人民政府城镇建设管理 | 李青山 | 土木工程 | 136.50 | 40.95 | 78.50 | 31.40 | 72.35 | 2 | 否 | ||
黔江区马喇镇人民政府社会事务管理 | 兰运娇 | 法学 | 141.00 | 42.30 | 86.32 | 34.53 | 76.83 | 1 | 是 | ||
黔江区马喇镇人民政府社会事务管理 | 秦双 | 英语 | 143.50 | 43.05 | 81.20 | 32.48 | 75.53 | 2 | 否 | ||
黔江区马喇镇人民政府社会事务管理 | 蒲颖 | 日语 | 133.50 | 40.05 | 77.20 | 30.88 | 70.93 | 3 | 否 | ||
黔江区马喇镇人民政府综治管理 | 杨旭明 | 英语 | 136.50 | 40.95 | 81.60 | 32.64 | 73.59 | 1 | 是 | ||
黔江区马喇镇人民政府综治管理 | 罗娇 | 思想政治教育 | 138.50 | 41.55 | 80.04 | 32.02 | 73.57 | 2 | 否 | ||
黔江区马喇镇人民政府综治管理 | 聂昶州 | 电气工程及其自动化 | 128.50 | 38.55 | 75.30 | 30.12 | 68.67 | 3 | 否 | ||
黔江区太极乡人民政府综合管理 | 王耀民 | 经济学 | 145.50 | 43.65 | 77.90 | 31.16 | 74.81 | 1 | 是 | ||
黔江区太极乡人民政府综合管理 | 任红飞 | 经济学 | 135.50 | 40.65 | 78.20 | 31.28 | 71.93 | 2 | 是 | ||
黔江区太极乡人民政府综合管理 | 李艳 | 广播电视新闻学 | 134.00 | 40.20 | 75.00 | 30.00 | 70.20 | 3 | 否 | ||
黔江区太极乡人民政府综合管理 | 黄维 | 环境科学(环境治理工程) | 131.50 | 39.45 | 76.50 | 30.60 | 70.05 | 4 | 否 | ||
黔江区太极乡人民政府综合管理 | 杨胜涛 | 经济学 | 127.00 | 38.10 | 73.40 | 29.36 | 67.46 | 5 | 否 | ||
黔江区濯水镇人民政府城镇建设管理 | 王静 | 环境科学 | 128.50 | 38.55 | 85.80 | 34.32 | 72.87 | 1 | 是 | ||
黔江区濯水镇人民政府城镇建设管理 | 费林川 | 土木工程 | 135.50 | 40.65 | 77.90 | 31.16 | 71.81 | 2 | 否 | ||
黔江区濯水镇人民政府城镇建设管理 | 李飞 | 土木工程 | 127.50 | 38.25 | 76.60 | 30.64 | 68.89 | 3 | 否 | ||
黔江区五里乡人民政府综合管理 | 邢环 | 政治学与行政学 | 138.00 | 41.40 | 86.70 | 34.68 | 76.08 | 1 | 是 | ||
黔江区五里乡人民政府综合管理 | 黎彦希 | 食品质量安全 | 133.50 | 40.05 | 83.00 | 33.20 | 73.25 | 2 | 否 | ||
黔江区五里乡人民政府综合管理 | 高文杰 | 测控技术与仪器 | 137.00 | 41.10 | 75.10 | 30.04 | 71.14 | 3 | 否 | ||
黔江区黎水镇人民政府综合管理 | 谭睿达 | 新闻学 | 131.50 | 39.45 | 79.90 | 31.96 | 71.41 | 1 | 是 | ||
黔江区黎水镇人民政府综合管理 | 蒋惠敏 | 汉语言文学 | 124.50 | 37.35 | 77.40 | 30.96 | 68.31 | 2 | 否 | ||
黔江区黎水镇人民政府综合管理 | 邵亚东 | 汉语言文学 | 124.00 | 37.20 | 74.90 | 29.96 | 67.16 | 3 | 否 | ||
黔江区经济社会调查队统计调查 | 黄娟 | 统计学 | 133.00 | 39.90 | 78.70 | 31.48 | 71.38 | 1 | 是 | ||
黔江区经济社会调查队统计调查 | 陈秋洁 | 计算机科学与技术 | 125.00 | 37.50 | 76.90 | 30.76 | 68.26 | 2 | 否 | ||
黔江区经济社会调查队统计调查 | 石瑾 | 计算机科学与技术(经济信息处理) | 125.00 | 37.50 | 74.70 | 29.88 | 67.38 | 3 | 否 | ||
黔江区黄溪镇人民政府综合管理 | 秦小丰 | 材料物理 | 143.00 | 42.90 | 84.30 | 33.72 | 76.62 | 1 | 是 | ||
黔江区黄溪镇人民政府综合管理 | 黄静 | 食品科学与工程 | 133.50 | 40.05 | 86.20 | 34.48 | 74.53 | 2 | 否 | ||
黔江区黄溪镇人民政府综合管理 | 张群芳 | 市场营销 | 129.50 | 38.85 | 74.40 | 29.76 | 68.61 | 3 | 否 | ||
黔江区鹅池镇人民政府综合管理 | 陶天源 | 信息管理与信息系统 | 134.50 | 40.35 | 83.00 | 33.20 | 73.55 | 1 | 是 | ||
黔江区鹅池镇人民政府综合管理 | 任尧瑶 | 教育管理 | 130.50 | 39.15 | 76.50 | 30.60 | 69.75 | 2 | 否 | ||
黔江区鹅池镇人民政府综合管理 | 陈开 | 园林设计与花卉 | 138.00 | 41.40 | 70.10 | 28.04 | 69.44 | 3 | 否 | ||
黔江区鹅池镇人民政府社会事务管理 | 姚达伟 | 汉语言文学 | 128.50 | 38.55 | 78.90 | 31.56 | 70.11 | 1 | 是 | ||
黔江区鹅池镇人民政府社会事务管理 | 何芳 | 法学 | 128.00 | 38.40 | 77.00 | 30.80 | 69.20 | 2 | 否 | ||
黔江区鹅池镇人民政府社会事务管理 | 吴遥祝 | 会计 | 126.00 | 37.80 | 74.70 | 29.88 | 67.68 | 3 | 否 | ||
黔江区动物卫生监督所畜牧监管执法 | 陈林 | 动物医学 | 135.00 | 40.50 | 80.00 | 32.00 | 72.50 | 1 | 是 | ||
黔江区动物卫生监督所畜牧监管执法 | 冉慧 | 动物医学 | 118.50 | 35.55 | 84.00 | 33.60 | 69.15 | 2 | 否 | ||
黔江区动物卫生监督所畜牧监管执法 | 蔡尚妤 | 动植物检疫 | 124.00 | 37.20 | 74.40 | 29.76 | 66.96 | 3 | 否 | ||
黔江区救助管理站救助管理 | 曾怡捷 | 应用心理学 | 136.00 | 40.80 | 72.80 | 29.12 | 69.92 | 1 | 是 | ||
黔江区救助管理站救助管理 | 王行财 | 社会工作 | 142.50 | 42.75 | 66.00 | 26.40 | 69.15 | 2 | 否 | ||
黔江区救助管理站救助管理 | 乔鹏宇 | 应用心理学 | 136.50 | 40.95 | 缺考 | 0.00 | 40.95 | 3 | 否 | ||
黔江区煤炭工业管理局煤炭安全监管 | 何发奎 | 采矿工程 | 135.50 | 40.65 | 79.40 | 31.76 | 72.41 | 1 | 是 | ||
黔江区煤炭工业管理局煤炭安全监管 | 王永鹏 | 采矿工程 | 135.50 | 40.65 | 77.40 | 30.96 | 71.61 | 2 | 否 | ||
黔江区煤炭工业管理局煤炭安全监管 | 刘中文 | 采矿工程 | 130.50 | 39.15 | 69.20 | 27.68 | 66.83 | 3 | 否 | ||
黔江区司法局社区矫正管理 | 张潮 | 传播学 | 132.00 | 39.60 | 76.60 | 30.64 | 70.24 | 1 | 是 | ||
黔江区司法局社区矫正管理 | 向波 | 法学 | 134.50 | 40.35 | 70.60 | 28.24 | 68.59 | 2 | 是 | ||
黔江区司法局社区矫正管理 | 李江华 | 法学 | 137.00 | 41.10 | 64.80 | 25.92 | 67.02 | 3 | 否 | ||
黔江区司法局社区矫正管理 | 谭欢 | 人力资源管理 | 142.50 | 42.75 | 60.60 | 24.24 | 66.99 | 4 | 否 | ||
黔江区司法局社区矫正管理 | 刘发涌 | 旅游管理 | 133.00 | 39.90 | 61.20 | 24.48 | 64.38 | 5 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 曾华伟 | 工商管理 | 151.00 | 45.30 | 74.60 | 29.84 | 75.14 | 1 | 是 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 苟皓 | 市场营销 | 148.00 | 44.40 | 75.20 | 30.08 | 74.48 | 2 | 是 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 胡治华 | 行政管理 | 144.00 | 43.20 | 78.20 | 31.28 | 74.48 | 3 | 是 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 杨凡 | 工程管理 | 144.00 | 43.20 | 71.60 | 28.64 | 71.84 | 4 | 是 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 李安靖 | 工商管理(人力资源开发与管理) | 137.50 | 41.25 | 70.00 | 28.00 | 69.25 | 5 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 杨鑫 | 公共事业管理 | 132.50 | 39.75 | 71.00 | 28.40 | 68.15 | 6 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 陈政 | 工业工程 | 134.50 | 40.35 | 69.40 | 27.76 | 68.11 | 7 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 杨秀锋 | 工商管理 | 136.00 | 40.80 | 66.20 | 26.48 | 67.28 | 8 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 张林勇 | 法学 | 132.00 | 39.60 | 68.20 | 27.28 | 66.88 | 9 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 谢勇 | 酒店管理 | 135.50 | 40.65 | 64.80 | 25.92 | 66.57 | 10 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 杨侃 | 工商管理 | 133.00 | 39.90 | 65.20 | 26.08 | 65.98 | 11 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 余连年 | 旅游管理 | 139.00 | 41.70 | 缺考 | 0.00 | 41.70 | 12 | 否 | ||
黔江区司法局乡镇司法助理员 | 黄永恒 | 汉语言文学 | 132.00 | 39.60 | 放弃 | 0.00 | 39.60 | 13 | 否 | ||
黔江区城东街道办事处农业管理 | 何超剑 | 农村与区域发展 | 128.00 | 38.40 | 68.50 | 27.40 | 65.80 | 1 | 否 | ||
黔江区城东街道办事处农业管理 | 刘建军 | 农村与区域发展 | 113.50 | 34.05 | 缺考 | 0.00 | 34.05 | 2 | 否 | ||
黔江区水务局综合管理 | 谭聊 | 结构工程 | 123.50 | 37.05 | 83.40 | 33.36 | 70.41 | 1 | 是 | ||
黔江区水务局综合管理 | 游飞 | 动力工程及工程热物理 | 120.50 | 36.15 | 74.70 | 29.88 | 66.03 | 2 | 否 | ||
黔江区水务局综合管理 | 余勇胜 | 动力工程及工程热物理 | 118.00 | 35.40 | 75.70 | 30.28 | 65.68 | 3 | 否 | ||
黔江区交通委员会工程管理 | 邹媛媛 | 电子与通信工程 | 134.00 | 40.20 | 85.00 | 34.00 | 74.20 | 1 | 是 | ||
黔江区交通委员会工程管理 | 朱玉 | 交通运输工程 | 139.50 | 41.85 | 78.10 | 31.24 | 73.09 | 2 | 否 | ||
黔江区经济信息委员会综合管理 | 郭安迎 | 机动武器系统工程 | 152.00 | 45.60 | 73.80 | 29.52 | 75.12 | 1 | 是 | ||
黔江区经济信息委员会综合管理 | 姚琪 | 国际关系 | 139.50 | 41.85 | 75.80 | 30.32 | 72.17 | 2 | 否 | ||
黔江区经济信息委员会综合管理 | 黄承俊 | 动物遗传与繁殖 | 142.50 | 42.75 | 70.20 | 28.08 | 70.83 | 3 | 否 | ||
黔江区城乡建设委员会建筑行业管理 | 苟中平 | 材料工程 | 123.00 | 36.90 | 78.50 | 31.40 | 68.30 | 1 | 是 | ||
黔江区城乡建设委员会建筑行业管理 | 程征 | 结构工程 | 127.50 | 38.25 | 71.10 | 28.44 | 66.69 | 2 | 否 | ||
黔江区规划局规划测绘管理 | 吴丹 | 人文地理学 | 138.50 | 41.55 | 83.00 | 33.20 | 74.75 | 1 | 是 | ||
黔江区规划局规划测绘管理 | 李源 | 大地测量学与测量工程 | 143.00 | 42.90 | 78.40 | 31.36 | 74.26 | 2 | 否 | ||
黔江区人力资源和社会保障局综合管理 | 刘锐 | 食品科学 | 149.00 | 44.70 | 81.50 | 32.60 | 77.30 | 1 | 是 | ||
黔江区人力资源和社会保障局综合管理 | 周蓉 | 运筹学与控制论 | 144.50 | 43.35 | 72.70 | 29.08 | 72.43 | 2 | 否 | ||
黔江区人力资源和社会保障局综合管理 | 左周 | 材料学 | 142.00 | 42.60 | 70.70 | 28.28 | 70.88 | 3 | 否 | ||
黔江区法制办公室文审 | 朱科军 | 诉讼法学 | 144.50 | 43.35 | 80.10 | 32.04 | 75.39 | 1 | 是 | ||
黔江区法制办公室文审 | 邓彪 | 法律硕士(法学) | 142.00 | 42.60 | 78.40 | 31.36 | 73.96 | 2 | 否 | ||
黔江区法制办公室文审 | 黄健 | 法律(法学) | 141.00 | 42.30 | 缺考 | 0.00 | 42.30 | 3 | 否 | ||
黔江区正阳工业园区管委会安全监管 | 孙锦如 | 安全工程(安全防范方向) | 144.00 | 43.20 | 77.60 | 31.04 | 74.24 | 1 | 是 | ||
黔江区正阳工业园区管委会安全监管 | 杨印 | 安全工程 | 136.50 | 40.95 | 76.40 | 30.56 | 71.51 | 2 | 否 | ||
黔江区正阳工业园区管委会安全监管 | 谭敏 | 安全工程 | 132.00 | 39.60 | 72.80 | 29.12 | 68.72 | 3 | 否 | ||
黔江区湿地保护管理站湿地保护管理 | 王润东 | 水土保持与荒漠化防治 | 132.00 | 39.60 | 81.20 | 32.48 | 72.08 | 1 | 是 | ||
黔江区湿地保护管理站湿地保护管理 | 杜婷 | 植物科学与技术 | 135.50 | 40.65 | 69.40 | 27.76 | 68.41 | 2 | 否 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 宁华松 | 信息对抗技术 | 152.00 | 45.60 | 83.60 | 33.44 | 79.04 | 1 | 是 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 张岸 | 广播电视编导 | 143.00 | 42.90 | 85.20 | 34.08 | 76.98 | 2 | 是 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 黄河 | 英语 | 144.50 | 43.35 | 77.60 | 31.04 | 74.39 | 3 | 是 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 戚超 | 视觉传达 | 146.00 | 43.80 | 75.60 | 30.24 | 74.04 | 4 | 否 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 文凯 | 飞行器制造工程 | 141.50 | 42.45 | 78.40 | 31.36 | 73.81 | 5 | 否 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 何智民 | 地理信息系统 | 142.00 | 42.60 | 77.10 | 30.84 | 73.44 | 6 | 否 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 陈怡欣 | 园艺 | 138.00 | 41.40 | 79.60 | 31.84 | 73.24 | 7 | 否 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 吕崇兴 | 化学 | 139.00 | 41.70 | 77.20 | 30.88 | 72.58 | 8 | 否 | ||
黔江区市政监察支队市政执法 | 游国翼 | 机械设计制造及自动化 | 139.00 | 41.70 | 72.30 | 28.92 | 70.62 | 9 | 否 | ||
黔江区财政局财务管理 | 张清刚 | 电子科学与技术 | 127.50 | 38.25 | 83.60 | 33.44 | 71.69 | 1 | 是 | ||
黔江区环境监察支队环境监察执法 | 左磊 | 化学工程与工艺 | 140.00 | 42.00 | 83.70 | 33.48 | 75.48 | 1 | 是 | ||
黔江区环境监察支队环境监察执法 | 符城 | 化学工程与工艺 | 143.50 | 43.05 | 76.90 | 30.76 | 73.81 | 2 | 否 | ||
黔江区环境监察支队环境监察执法 | 赵杰 | 化学工程与工艺 | 143.50 | 43.05 | 72.90 | 29.16 | 72.21 | 3 | 否 | ||
黔江区环境监察支队环境宣教与信息 | 郭泽宇 | 汉语言文学 | 140.00 | 42.00 | 83.30 | 33.32 | 75.32 | 1 | 是 | ||
黔江区环境监察支队环境宣教与信息 | 张振帅 | 对外汉语 | 141.00 | 42.30 | 77.40 | 30.96 | 73.26 | 2 | 否 | ||
黔江区环境监察支队环境宣教与信息 | 李亮 | 广告学 | 138.00 | 41.40 | 76.90 | 30.76 | 72.16 | 3 | 否 | ||
黔江区乡镇财政管理中心财务管理 | 田穗子 | 会计学 | 138.00 | 41.40 | 83.30 | 33.32 | 74.72 | 1 | 是 | ||
黔江区乡镇财政管理中心财务管理 | 谢志超 | 会计学 | 138.00 | 41.40 | 79.70 | 31.88 | 73.28 | 2 | 是 | ||
黔江区乡镇财政管理中心财务管理 | 罗杨 | 财务管理 | 135.00 | 40.50 | 75.70 | 30.28 | 70.78 | 3 | 否 | ||
黔江区乡镇财政管理中心财务管理 | 向洋 | 财务管理 | 124.00 | 37.20 | 74.10 | 29.64 | 66.84 | 4 | 否 | ||
黔江区乡镇财政管理中心财务管理 | 杨牒 | 会计学 | 124.50 | 37.35 | 71.10 | 28.44 | 65.79 | 5 | 否 | ||
黔江区乡镇财政管理中心财务管理 | 陈楠 | 财务管理 | 131.00 | 39.30 | 缺考 | 0.00 | 39.30 | 6 | 否 | ||
黔江区财政票据管理和收费中心财务管理 | 冉柠菠 | 会计学 | 139.00 | 41.70 | 81.60 | 32.64 | 74.34 | 1 | 是 | ||
黔江区财政票据管理和收费中心财务管理 | 龚航 | 财政学 | 139.00 | 41.70 | 81.00 | 32.40 | 74.10 | 2 | 否 | ||
黔江区财政票据管理和收费中心财务管理 | 陶化容 | 会计学 | 130.00 | 39.00 | 75.40 | 30.16 | 69.16 | 3 | 否 | ||
黔江区国土房管局土地房屋管理 | 李翔 | 地质工程 | 142.50 | 42.75 | 82.00 | 32.80 | 75.55 | 1 | 是 | ||
黔江区国土房管局土地房屋管理 | 胡立鹏 | 资源勘查工程 | 140.50 | 42.15 | 80.40 | 32.16 | 74.31 | 2 | 是 | ||
黔江区国土房管局土地房屋管理 | 刘益鑫 | 地质工程 | 141.00 | 42.30 | 77.00 | 30.80 | 73.10 | 3 | 否 | ||
黔江区国土房管局土地房屋管理 | 王卫 | 土地资源管理 | 140.00 | 42.00 | 75.80 | 30.32 | 72.32 | 4 | 否 | ||
黔江区国土房管局土地房屋管理 | 李小康 | 土地资源管理 | 139.50 | 41.85 | 74.20 | 29.68 | 71.53 | 5 | 否 | ||
黔江区国土房管局土地房屋管理 | 秦缘惠 | 地质工程 | 139.00 | 41.70 | 66.20 | 26.48 | 68.18 | 6 | 否 | ||
黔江区供销合作社综合管理 | 罗梦鹤 | 旅游管理 | 144.50 | 43.35 | 81.40 | 32.56 | 75.91 | 1 | 是 | ||
黔江区供销合作社综合管理 | 冉艳 | 金融学 | 140.50 | 42.15 | 81.10 | 32.44 | 74.59 | 2 | 否 | ||
黔江区供销合作社综合管理 | 杨哲翎 | 历史学 | 142.50 | 42.75 | 75.80 | 30.32 | 73.07 | 3 | 否 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 杨帆 | 文秘 | 146.50 | 43.95 | 82.60 | 33.04 | 76.99 | 1 | 是 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 曾麟涵 | 治安管理 | 138.00 | 41.40 | 83.00 | 33.20 | 74.60 | 2 | 是 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 李寿海 | 人力资源管理 | 147.50 | 44.25 | 73.80 | 29.52 | 73.77 | 3 | 是 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 陈勋 | 侦查 | 135.00 | 40.50 | 77.20 | 30.88 | 71.38 | 4 | 否 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 舒曼 | 侦查 | 132.00 | 39.60 | 79.40 | 31.76 | 71.36 | 5 | 否 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 唐冲 | 侦查学 | 132.50 | 39.75 | 75.40 | 30.16 | 69.91 | 6 | 否 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 张洪 | 法学 | 136.50 | 40.95 | 71.80 | 28.72 | 69.67 | 7 | 否 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 杨丹 | 治安学 | 132.50 | 39.75 | 74.60 | 29.84 | 69.59 | 8 | 否 | ||
黔江区森林公安局森林公安民警 | 樊瑜 | 汉语言文学(师范) | 131.50 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 39.45 | 9 | 否 | ||
黔江区森林病虫害防治检疫站森林病虫害防治检疫 | 邓继莲 | 木材科学与工程 | 143.50 | 43.05 | 80.80 | 32.32 | 75.37 | 1 | 是 | ||
黔江区森林病虫害防治检疫站森林病虫害防治检疫 | 彭娜 | 园林 | 131.50 | 39.45 | 73.00 | 29.20 | 68.65 | 2 | 否 | ||
黔江区森林病虫害防治检疫站森林病虫害防治检疫 | 许强 | 水土保持与荒漠化防治 | 132.50 | 39.75 | 66.20 | 26.48 | 66.23 | 3 | 否 | ||
黔江区公安局法医 | 任一军 | 法医学 | 134.00 | 40.20 | 77.80 | 31.12 | 71.32 | 1 | 是 | ||
黔江区公安局法医 | 黄涛 | 法医学 | 111.50 | 33.45 | 74.40 | 29.76 | 63.21 | 2 | 否 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 陈俊霖 | 治安管理 | 108.50 | 32.55 | 83.20 | 33.28 | 65.83 | 1 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 彭峰 | 警察指挥与战术 | 115.50 | 34.65 | 74.80 | 29.92 | 64.57 | 2 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 龚江飞 | 警察指挥与战术 | 105.50 | 31.65 | 75.40 | 30.16 | 61.81 | 3 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 庞清明 | 侦查 | 107.50 | 32.25 | 73.80 | 29.52 | 61.77 | 4 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 冉偲 | 治安管理 | 106.00 | 31.80 | 73.40 | 29.36 | 61.16 | 5 | 否 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 谭君 | 警察管理 | 107.50 | 32.25 | 71.20 | 28.48 | 60.73 | 6 | 否 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 向治宇 | 侦查 | 104.00 | 31.20 | 73.40 | 29.36 | 60.56 | 7 | 否 | ||
黔江区公安局基层民警1 | 杨密 | 治安管理 | 94.50 | 28.35 | 67.60 | 27.04 | 55.39 | 8 | 否 | ||
黔江区公安局基层民警2 | 卢余 | 动漫设计与制作 | 132.00 | 39.60 | 83.00 | 33.20 | 72.80 | 1 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警2 | 许乾勇 | 数学与应用数学 | 126.00 | 37.80 | 85.40 | 34.16 | 71.96 | 2 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警2 | 杨江锰 | 交通工程 | 133.50 | 40.05 | 77.60 | 31.04 | 71.09 | 3 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警2 | 王珏 | 工商管理 | 131.50 | 39.45 | 77.20 | 30.88 | 70.33 | 4 | 是 | ||
黔江区公安局基层民警2 | 汪杰 | 电气自动化技术 | 129.50 | 38.85 | 78.20 | 31.28 | 70.13 | 5 | 否 | ||
黔江区公安局基层民警2 | 李未 | 测控技术与仪器 | 130.50 | 39.15 | 76.40 | 30.56 | 69.71 | 6 | 否 | ||
黔江区公安局基层民警2 | 向军 | 物流管理 | 126.50 | 37.95 | 76.50 | 30.60 | 68.55 | 7 | 否 | ||
